Seite 2 von 6
Alle geöffneten Skigebiete im April in Österreich
Die Übersicht zeigt alle offenen Skigebiete in Österreich im April:
Hot
Fotos (C) Bergbahnen Stuhleck & Hochsteierm...
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 64,50 |
| Pisten-km: | 26,0 km |
Hot
Nassfeld ist das größte Skigebiet Kärntens.
11...
| Saison: | 04.12.2025 - 05.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 62,00 |
| Pisten-km: | 110,0 km |
Hot
Sölden ist die geballte Kraft des Winters!
Zus...
| Saison: | 27.09.2025 - 03.05.2026 (218 Tage) |
| Betrieb: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 81,50 |
| Pisten-km: | 146,0 km |
Hot
Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieb...
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 270,0 km |
Hot
Willkommen in der Silvretta Arena, dem Skigebie...
| Saison: | 27.11.2025 - 03.05.2026 (157 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 76,00 |
| Pisten-km: | 239,0 km |
Hot
Das höchstgelegene Skidorf der Steiermark überz...
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 48,00 |
| Pisten-km: | 16,0 km |
Hot
Fotos © Silvretta Montafon
| Saison: | 28.11.2025 - 12.04.2026 (135 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 69,00 |
| Pisten-km: | 140,0 km |
Hot
Ski Arlberg ist das größte zusammenhängendes Sk...
| Saison: | 03.12.2025 - 19.04.2026 (137 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 81,50 |
| Pisten-km: | 300,0 km |
Hot
Serfaus – Fiss – Ladis – Ihr Skigebiet in den T...
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 78,00 |
| Pisten-km: | 214,0 km |
Hot
Ein legendäres Skigebiet in den Tiroler Alpen
...
| Saison: | 07.11.2025 - 12.04.2026 (156 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:45 Uhr |
| Ticket: | € 79,50 |
| Pisten-km: | 233,0 km |
Hot
Foto (C) kk / innerkrems
| Saison: | 06.12.2025 - 09.04.2026 (124 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 39,00 |
| Pisten-km: | 36,0 km |
Hot
Fotos (C) Region Villach Tourismus GmbH
| Saison: | 28.11.2025 - 06.04.2026 (129 Tage) |
| Betrieb: | 08:10 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 56,00 |
| Pisten-km: | 52,0 km |
Hot
Die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental zählt zu de...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 76,00 |
| Pisten-km: | 275,0 km |
Hot
Ein unvergesslicher Skiurlaub in der Weißsee Gl...
| Saison: | 20.12.2025 - 25.04.2026 (126 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 49,00 |
| Pisten-km: | 23,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 67,00 |
| Pisten-km: | 75,0 km |
Hot
Die Skiregion Kleinwalsertal-Oberstdorf besteht...
| Saison: | 05.12.2025 - 30.04.2026 (146 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 68,70 |
| Pisten-km: | 132,0 km |
Hot
Dank ihrer Höhenlage auf 1.763 m Seehöhe zählt ...
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 68,50 |
| Pisten-km: | 43,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 05.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 39,50 |
| Pisten-km: | 19,0 km |
Hot
Die 4-Berge-Skischaukel besteht aus den 4 Berge...
| Saison: | 21.11.2025 - 05.04.2026 (135 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 73,50 |
| Pisten-km: | 123,0 km |
Hot
Auf die Matte fertig los! Ob Matte oder Schnee ...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 31,00 |
| Pisten-km: | 7,7 km |
Hot
Mit exakt 100 Pistenkilometern in das Skigebiet...
| Saison: | 14.11.2025 - 22.04.2026 (159 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 48,00 |
| Pisten-km: | 100,0 km |
Hot
Im Winter finden Sie auf der Ehrwalder Alm ein ...
| Saison: | 19.12.2025 - 12.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 68,00 |
| Pisten-km: | 27,5 km |
Hot
Kaum ein anderes Skigebiet ist so vielseitig wi...
| Saison: | 11.10.2025 - 25.05.2026 (226 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:45 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 61,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 46,00 |
| Pisten-km: | 27,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 09.04.2026 (125 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 42,00 |
| Pisten-km: | 69,0 km |
Hot
Das Skigebiet Bergeralm, gelegen in den Stubaie...
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 57,30 |
| Pisten-km: | 29,0 km |
Hot
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 52,00 |
| Pisten-km: | 19,0 km |
Hot
Zillertal Arena – Ihr Tor zu grenzenlosem Skive...
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 150,0 km |
Hot
Skigebiet Bad Kleinkirchheim: Ein Winterparadie...
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 69,50 |
| Pisten-km: | 103,0 km |
Hot
Das Skigebiet Mayrhofen/Hippach im Zillertal is...
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 17:00 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 142,0 km |
Hot
Der Kreischberg zählt zu den beliebtesten Winte...
| Saison: | 05.12.2025 - 05.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 42,0 km |
Hot
Ein Winterparadies für Skifahrer und Naturliebh...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 9:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 52,00 |
| Pisten-km: | 22,0 km |
Hot
Skifahren in Reinform. Winterurlaub vom Feinste...
| Saison: | 20.11.2025 - 19.04.2026 (150 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 112,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 56,00 |
| Pisten-km: | 43,0 km |
Hot
Fotos (C) ALMTAL-BERGBAHNEN GmbH Kasberg Grünau
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 47,00 |
| Pisten-km: | 23,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 45,50 |
| Pisten-km: | 15,9 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 59,00 |
| Pisten-km: | 25,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 77,0 km |
Hot
© Riesneralm Bergbahnen/Erwin Petz
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 56,00 |
| Pisten-km: | 32,0 km |
Hot
Der Pitztaler Gletscher und das Rifflsee-Skigeb...
| Saison: | 27.09.2025 - 03.05.2026 (218 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 70,00 |
| Pisten-km: | 67,0 km |
Hot
12 Seilbahnanlagen erschließen die breiten Pist...
| Saison: | 28.11.2025 - 19.04.2026 (142 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 62,00 |
| Pisten-km: | 48,6 km |
Hot
Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet bietet...
| Saison: | 28.09.2025 - 31.08.2026 (337 Tage) |
| Betrieb: | 08:15 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 64,0 km |
Hot
Hochfügen ist ein kleiner, idyllischer Ortsteil...
| Saison: | 29.11.2025 - 12.04.2026 (134 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 72,50 |
| Pisten-km: | 93,0 km |
Hot
| Saison: | 28.11.2025 - 05.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 53,0 km |
Hot
Damüls – Mellau – Ihr Skigebiet im Herzen des B...
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 72,50 |
| Pisten-km: | 84,0 km |
Hot
Die Highlights des Skigebiets Mölltaler Gletsch...
| Saison: | 12.06.2025 - 03.05.2026 (325 Tage) |
| Betrieb: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 59,00 |
| Pisten-km: | 17,4 km |
Hot
Skiregion Hochkönig – 120 Kilometer Pistenspaß ...
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 78,50 |
| Pisten-km: | 120,0 km |
Hot
| Saison: | 28.11.2025 - 06.04.2026 (129 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 55,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Hot
Was macht die Seilbahnen Sonntag-Stein so einzi...
| Saison: | 19.12.2025 - 06.04.2026 (108 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 50,00 |
| Pisten-km: | 8,0 km |
Hot
Große und kleine Abfahrer sowie Winterwanderer ...
| Saison: | 21.11.2025 - 06.04.2026 (136 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 35,70 |
| Pisten-km: | 24,0 km |
Hot
| Saison: | 03.10.2025 - 10.05.2026 (219 Tage) |
| Betrieb: | 08:00 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 69,80 |
| Pisten-km: | 65,0 km |
Hot
Willkommen … am ‚Weißen Dachl‘
Das ‚Weiße Dac...
| Saison: | 21.11.2025 - 12.04.2026 (142 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 63,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 37,00 |
| Pisten-km: | 9,0 km |
Die Innsbrucker Nordkette, ein Teil des Karwend...
| Saison: | 21.11.2025 - 19.04.2026 (149 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 17:30 Uhr |
| Ticket: | € 56,00 |
| Pisten-km: | 6,2 km |
Fotos ©Hochzeiger Bergbahnen
| Saison: | 05.12.2025 - 11.04.2026 (127 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 66,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Das Skizentrum Schlick 2000, im vorderen Stubai...
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 56,00 |
| Pisten-km: | 25,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 24,00 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
Das sportliche Skigebiet Brandnertal überzeugt ...
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 31,20 |
| Pisten-km: | 55,0 km |
| Saison: | 05.12.2025 - 05.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 62,90 |
| Pisten-km: | 36,0 km |
Schlossalm - Angertal - Stubnerkogel ist eines ...
| Saison: | 28.11.2025 - 06.04.2026 (129 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 78,50 |
| Pisten-km: | 84,5 km |
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 51,0 km |
Bester Tummelplatz für sportlich aktive Familie...
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 28,2 km |
| Saison: | 28.11.2025 - 09.04.2026 (132 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 47,50 |
| Pisten-km: | 32,0 km |
Fotos (C) Großglockner Heiligenblut
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 47,00 |
| Pisten-km: | 55,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 80,00 |
| Pisten-km: | 21,1 km |
In der schneereichsten Region Tirols, dem Pille...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 63,00 |
| Pisten-km: | 42,0 km |
Erleben Sie unvergessliche Winterfreuden in der...
| Saison: | 06.12.2025 - 18.04.2026 (133 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 62,00 |
| Pisten-km: | 41,0 km |
Das Skigebiet Walmendingerhorn/Ifen-Heuberg lie...
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,80 |
| Pisten-km: | 67,0 km |
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 51,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
Die Skiarena Berwang-Bichlbach-Rinnen-Heiterwan...
| Saison: | 19.12.2025 - 06.04.2026 (108 Tage) |
| Betrieb: | 08:50 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 68,00 |
| Pisten-km: | 35,0 km |
Skigebiet Ehrwalder Wettersteinbahnen
Ze...
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 52,00 |
| Pisten-km: | 23,0 km |
Fotos © Loser Bergbahnen/TVB Ausseerland - Salz...
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 56,00 |
| Pisten-km: | 34,0 km |
großzügiges Anfängerskigelände im Großdorf Kals...
| Saison: | 06.12.2025 - 12.04.2026 (127 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 70,00 |
| Pisten-km: | 47,1 km |
| Saison: | 05.12.2025 - 05.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 27,0 km |
Willkommen am Kaunertaler Gletscher – Ihrem Win...
| Saison: | 02.10.2025 - 17.05.2026 (227 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 70,00 |
| Pisten-km: | 55,0 km |
| Saison: | 26.11.2025 - 05.04.2026 (130 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 36,50 |
| Pisten-km: | 8,0 km |
Galtür wurde im 10. Jahrhundert (n.Chr.): von d...
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 58,50 |
| Pisten-km: | 43,0 km |
| Saison: | 22.11.2025 - 09.04.2026 (138 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 29,50 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
Der Diedamskopf im Bregenzerwald ist ein wahres...
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 08:45 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 67,00 |
| Pisten-km: | 40,0 km |
Der Feuerkogel, das Familien-Skigebiet im Herze...
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 55,00 |
| Pisten-km: | 10,0 km |
Die Panorama Link Verbindungsbahn zwischen dem ...
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 68,00 |
| Pisten-km: | 210,0 km |
| Saison: | 12.12.2025 - 05.04.2026 (114 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 62,90 |
| Pisten-km: | 14,0 km |
| Saison: | 03.12.2025 - 05.04.2026 (123 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 43,00 |
| Pisten-km: | 9,0 km |
| Saison: | 22.11.2025 - 10.04.2026 (139 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 29,50 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
| Saison: | 05.12.2025 - 05.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 54,00 |
| Pisten-km: | 50,0 km |
Fotos © BERGBAHNEN SEE | www.bergbahn.com
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 63,00 |
| Pisten-km: | 42,5 km |
Fotos © Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 68,50 |
| Pisten-km: | 114,0 km |
Freesports Arena Dachstein Krippenstein: 30 km ...
| Saison: | 20.12.2025 - 06.04.2026 (107 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 57,50 |
| Pisten-km: | 10,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 33,00 |
| Pisten-km: | 10,5 km |
| Saison: | 19.12.2025 - 06.04.2026 (108 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 62,00 |
| Pisten-km: | 46,0 km |
Entdecken Sie die Winterfreuden im Skigebiet Fe...
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 54,00 |
| Pisten-km: | 15,0 km |
| Saison: | 28.11.2025 - 05.04.2026 (128 Tage) |
| Betrieb: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 12,50 |
| Pisten-km: | 1,1 km |
Das Skigebiet Zauchensee - Flachauwinkl in der ...
| Saison: | 28.11.2025 - 12.04.2026 (135 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 79,00 |
| Pisten-km: | 45,0 km |
Die Highlights des Skigebiet St. Jakob
Kompl...
| Saison: | 06.12.2025 - 12.04.2026 (127 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 70,00 |
| Pisten-km: | 34,8 km |
Die Highlights des Skigebiet Hochpustertal:
...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Ticket: | € 70,00 |
| Pisten-km: | 22,4 km |
Hohe Berge, tief verschneite Hänge und unzählig...
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 65,00 |
| Pisten-km: | 32,5 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 42,50 |
| Pisten-km: | 15,0 km |
Kristberg in Silbertal, der Genießerberg im Mon...
| Saison: | 05.12.2025 - 09.04.2026 (125 Tage) |
| Betrieb: | 07:45 - 18:45 Uhr |
| Ticket: | € 37,50 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
Das Skigebiet Fanningberg im Lungau in Österrei...
| Saison: | 06.12.2025 - 05.04.2026 (120 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 58,00 |
| Pisten-km: | 30,0 km |
| Saison: | 19.12.2025 - 06.04.2026 (108 Tage) |
| Betrieb: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 51,00 |
| Pisten-km: | 15,0 km |
Mit Klick auf "Weiter" zur Übersicht aller offenen Skigebiete in der Schweiz im November:

Kommentar schreiben