![]() | Bergstation 2030 m Höhenunterschied 960 m Talstation 1070 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 48,00 | € 45,50 | € 37,00 | € 18,50 |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | € 177,50 | € 168,50 | € 136,50 | € 87,50 |
7 Tage: | € 199,50 | € 189,50 | € 154,00 | € 98,50 |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 36.5 km | Schlepplifte*: | 10 |
rot: | 21.5 km | Sessellifte: | 7 |
schwarz: | 9 km | Seilbahnen**: | 3 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 20 |
GESAMT: | 67 km | ||