![]() | Bergstation 2400 m Höhenunterschied 1400 m Talstation 1000 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 45,00 | |||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: | € 460,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 26 km | Schlepplifte*: | 6 |
rot: | 17 km | Sessellifte: | 4 |
schwarz: | 7 km | Seilbahnen**: | 2 |
Skirouten: | 6 km | GESAMT: | 12 |
GESAMT: | 50 km | ||