![]() | Bergstation 2150 m Höhenunterschied 650 m Talstation 1500 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 41,00 | € 39,50 | € 30,00 | € 20,50 |
5 von 7*: | € 220,00 | € 207,00 | € 165,00 | € 109,50 |
6 Tage: | ||||
7 Tage: | € 253,50 | € 240,50 | € 192,00 | € 127,00 |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: | € 384,00 | € 345,00 | € 302,00 | € 163,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 13 km | Schlepplifte*: | 4 |
rot: | 7 km | Sessellifte: | 2 |
schwarz: | 10 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 6 |
GESAMT: | 30 km | ||