![]() | Bergstation 810 m Höhenunterschied 160 m Talstation 650 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 12,50 | € 9,00 | € 7,00 | |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 0 km | Schlepplifte*: | 1 |
rot: | 0.4 km | Sessellifte: | 0 |
schwarz: | 0.7 km | Seilbahnen**: | 0 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 1 |
GESAMT: | 1.1 km | ||