![]() | Bergstation 1122 m Höhenunterschied 322 m Talstation 800 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 29,50 | € 26,00 | € 18,00 | |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: | € 126,00 | € 97,00 | € 69,50 |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: | € 299,00 | € 240,00 | € 165,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 1 km | Schlepplifte*: | 2 |
rot: | 4 km | Sessellifte: | 1 |
schwarz: | 0 km | Seilbahnen**: | 1 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 4 |
GESAMT: | 5 km | ||