![]() | Bergstation 1900 m Höhenunterschied 1300 m Talstation 600 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 32,00 | € 28,00 | € 16,00 | € 16,00 |
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 8.3 km | Schlepplifte*: | 4 |
rot: | 7 km | Sessellifte: | 1 |
schwarz: | 0.6 km | Seilbahnen**: | 1 |
Skirouten: | 3.7 km | GESAMT: | 6 |
GESAMT: | 15.9 km | ||