Seite 12 von 12
Abgesehen von Letarking bereichern mit Metagross und Brutalanda zwei richtig starke Pokemon die 3. Generation. Neben Despotar (Gen 2) und Dragoran (Gen 1) sind sie die neuen Pokemon mit extrem hohen WP-Werten. Die Vorfreude auf Stollos ist ebenfalls dank seines einzigartig starken Verteidigungswertes hoch.
Die Top 18 der stärksten Pokemon aus Gen 1, Gen 2 und Gen 3 *
Platz | # | Name | englisch | Max. WP | Att. | Def. | Sta. | Gen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 289 | Letarking | Slaking | 5.441 | 319 | 201 | 200 | 3 |
2. | 248 | Despotar | Tyranitar | 3.670 | 251 | 212 | 200 | 2 |
3. | 376 | Metagross | Metagross | 3.644 | 257 | 248 | 160 | 3 |
4. | 149 | Dragoran | Dargonite | 3.581 | 263 | 201 | 182 | 1 |
5. | 373 | Brutalanda | Salamence | 3.532 | 277 | 168 | 190 | 3 |
6. | 143 | Relaxo | Snorlax | 3.355 | 190 | 190 | 320 | 1 |
7. | 112 | Rizeros | Rhydorn | 3.300 | 222 | 206 | 210 | 1 |
8. | 130 | Garados | Gyarados | 3.281 | 237 | 197 | 190 | 1 |
9. | 242 | Heiteira | Blissey | 3.219 | 129 | 229 | 510 | 2 |
10. | 134 | Aquana | Vaporeon | 3.157 | 205 | 177 | 260 | 1 |
11. | 232 | Donphan | Donphan | 3.022 | 214 | 214 | 180 | 2 |
12. | 306 | Stolloss | Aggron | 3.004 | 198 | 314 | 140 | 3 |
13. | 196 | Psiana | Espeon | 3.000 | 261 | 194 | 130 | 2 |
14. | 131 | Lapras | Lapras | 2.980 | 186 | 190 | 260 | 1 |
15. | 350 | Milotic | Milotic | 2.967 | 192 | 242 | 190 | 3 |
16. | 282 | Guardevoir | Gardevoir | 2.964 | 237 | 220 | 136 | 3 |
17. | 214 | Skaraborn | Heracross | 2.938 | 234 | 189 | 160 | 2 |
18. | 103 | Kokowei | Exeguttor | 2.916 | 233 | 158 | 190 | 1 |
* Die legendären Pokemon sind nicht miteingerechnet
Maximale WP aller Pokemon aus Gen 3
# | Pokemon | Ang. | Ver. | Ausd. | Max. WP |
---|---|---|---|---|---|
252 | Geckarbor | 124 | 104 | 80 | 923 |
253 | Reptain | 172 | 130 | 100 | 1508 |
254 | Gewaldro | 223 | 180 | 140 | 2584 |
255 | Flemmli | 130 | 92 | 90 | 959 |
256 | Jungglut | 163 | 115 | 120 | 1472 |
257 | Lohgock | 240 | 141 | 160 | 2631 |
258 | Hydropi | 126 | 93 | 100 | 981 |
259 | Moorabbel | 156 | 133 | 140 | 1617 |
260 | Sumpex | 208 | 175 | 200 | 2815 |
261 | Fiffyen | 96 | 63 | 70 | 564 |
262 | Magnayen | 171 | 137 | 140 | 1783 |
263 | Zigzachs | 58 | 80 | 76 | 423 |
264 | Geradaks | 142 | 128 | 156 | 1533 |
265 | Waumpel | 75 | 61 | 90 | 502 |
266 | Schaloko | 60 | 91 | 100 | 517 |
267 | Papinella | 189 | 98 | 120 | 1573 |
268 | Panekon | 60 | 91 | 100 | 517 |
269 | Pudox | 98 | 172 | 120 | 1121 |
270 | Loturzel | 71 | 86 | 80 | 526 |
271 | Lombrero | 112 | 128 | 120 | 1102 |
272 | Kappalores | 173 | 191 | 160 | 2229 |
273 | Samurzel | 71 | 86 | 80 | 526 |
274 | Blanas | 134 | 78 | 140 | 1117 |
275 | Tengulist | 200 | 121 | 180 | 2186 |
276 | Schwalbini | 106 | 61 | 80 | 642 |
277 | Schwalboss | 185 | 130 | 120 | 1747 |
278 | Wingull | 106 | 61 | 80 | 642 |
279 | Pelipper | 175 | 189 | 120 | 1969 |
280 | Trasla | 79 | 63 | 56 | 436 |
281 | Kirlia | 117 | 100 | 76 | 843 |
282 | Guardevoir | 237 | 220 | 136 | 2964 |
283 | Gehweiher | 93 | 97 | 80 | 695 |
284 | Maskeregen | 192 | 161 | 140 | 2135 |
285 | Knilz | 74 | 110 | 120 | 722 |
286 | Kapilz | 241 | 153 | 120 | 2407 |
287 | Bummelz | 104 | 104 | 120 | 942 |
288 | Muntier | 159 | 159 | 160 | 1896 |
289 | Letarking | 319 | 201 | 300 | 5441 |
290 | Nincada | 80 | 153 | 62 | 674 |
291 | Ninjask | 199 | 116 | 122 | 1790 |
292 | Ninjatom | 153 | 80 | 2 | 421 |
293 | Flurmel | 92 | 42 | 128 | 603 |
294 | Krakeelo | 134 | 81 | 168 | 1233 |
295 | Krawumms | 179 | 142 | 208 | 2267 |
296 | Makuhita | 99 | 54 | 144 | 745 |
297 | Hariyama | 209 | 114 | 288 | 2765 |
298 | Azurill | 36 | 71 | 100 | 316 |
299 | Nasgnet | 82 | 236 | 60 | 831 |
300 | Eneco | 84 | 84 | 100 | 659 |
301 | Enekoro | 132 | 132 | 140 | 1385 |
302 | Zobiris | 141 | 141 | 100 | 1305 |
303 | Flunkifer | 155 | 155 | 100 | 1484 |
304 | Stollunior | 121 | 168 | 100 | 1232 |
305 | Stollrak | 158 | 240 | 120 | 2004 |
306 | Stolloss | 198 | 314 | 140 | 3004 |
307 | Meditie | 78 | 107 | 60 | 555 |
308 | Meditalis | 121 | 152 | 120 | 1275 |
309 | Frizelbliz | 123 | 78 | 80 | 810 |
310 | Voltenso | 215 | 127 | 140 | 2131 |
311 | Plusle | 167 | 147 | 120 | 1681 |
312 | Minun | 147 | 167 | 120 | 1585 |
313 | Volbeat | 143 | 171 | 130 | 1620 |
314 | Illumise | 143 | 171 | 130 | 1620 |
315 | Roselia | 186 | 148 | 100 | 1718 |
316 | Schluppuck | 80 | 99 | 140 | 788 |
317 | Schlukwech | 140 | 159 | 200 | 1872 |
318 | Kanivanha | 171 | 39 | 90 | 874 |
319 | Tohaido | 243 | 83 | 140 | 1986 |
320 | Wailmer | 136 | 68 | 260 | 1424 |
321 | Wailord | 175 | 87 | 340 | 2258 |
322 | Camaub | 119 | 82 | 120 | 957 |
323 | Camerupt | 194 | 139 | 140 | 2016 |
324 | Qurtel | 151 | 234 | 140 | 2036 |
325 | Spoink | 125 | 145 | 120 | 1285 |
326 | Groink | 171 | 211 | 160 | 2310 |
327 | Pandir | 116 | 116 | 120 | 1088 |
328 | Knacklion | 162 | 78 | 90 | 1092 |
329 | Vibrava | 134 | 99 | 100 | 1065 |
330 | Libelldra | 205 | 168 | 160 | 2458 |
331 | Tuska | 156 | 74 | 100 | 1080 |
332 | Noktuska | 221 | 115 | 140 | 2092 |
333 | Wablu | 76 | 139 | 90 | 722 |
334 | Altaria | 141 | 208 | 150 | 1868 |
335 | Sengo | 222 | 124 | 146 | 2214 |
336 | Vipitis | 196 | 118 | 146 | 1928 |
337 | Lunastein | 178 | 163 | 180 | 2245 |
338 | Sonnfel | 178 | 163 | 180 | 2245 |
339 | Schmerbe | 93 | 83 | 100 | 716 |
340 | Welsar | 151 | 142 | 220 | 1991 |
341 | Krebscorps | 141 | 113 | 86 | 1107 |
342 | Krebutack | 224 | 156 | 126 | 2317 |
343 | Puppance | 77 | 131 | 80 | 676 |
344 | Lepumentas | 140 | 236 | 120 | 1782 |
345 | Liliep | 105 | 154 | 132 | 1181 |
346 | Wielie | 152 | 198 | 172 | 2081 |
347 | Anorith | 176 | 100 | 90 | 1310 |
348 | Armaldo | 222 | 183 | 150 | 2675 |
349 | Barschwa | 29 | 102 | 40 | 220 |
350 | Milotic | 192 | 242 | 190 | 2967 |
351 | Formeo | 139 | 139 | 140 | 1486 |
352 | Kecleon | 161 | 212 | 120 | 1924 |
353 | Shuppet | 138 | 66 | 88 | 872 |
354 | Banette | 218 | 127 | 128 | 2073 |
355 | Zwirrlicht | 70 | 162 | 40 | 523 |
356 | Zwirrklop | 124 | 234 | 80 | 1335 |
357 | Tropius | 136 | 165 | 198 | 1846 |
358 | Palimpalim | 175 | 174 | 150 | 2095 |
359 | Absol | 246 | 120 | 130 | 2280 |
360 | Isso | 41 | 86 | 190 | 503 |
361 | Schneppke | 95 | 95 | 100 | 772 |
362 | Firnontor | 162 | 162 | 160 | 1945 |
363 | Seemops | 95 | 90 | 140 | 876 |
364 | Seejong | 137 | 132 | 180 | 1607 |
365 | Walraisa | 182 | 176 | 220 | 2606 |
366 | Perlu | 133 | 149 | 70 | 1091 |
367 | Aalabyss | 197 | 194 | 110 | 2140 |
368 | Saganabyss | 211 | 194 | 110 | 2281 |
369 | Relicanth | 162 | 234 | 200 | 2557 |
370 | Liebiskus | 81 | 134 | 86 | 735 |
371 | Kindwurm | 134 | 107 | 90 | 1053 |
372 | Draschel | 172 | 179 | 130 | 1958 |
373 | Brutalanda | 277 | 168 | 190 | 3532 |
374 | Tanhel | 96 | 141 | 80 | 843 |
375 | Metang | 138 | 185 | 120 | 1570 |
376 | Metagross | 257 | 248 | 160 | 3644 |
377 | Regirock | 179 | 356 | 160 | 3087 |
378 | Regice | 179 | 356 | 160 | 3087 |
379 | Registeel | 143 | 285 | 160 | 2261 |
380 | Latias | 228 | 268 | 160 | 3377 |
381 | Latios | 268 | 228 | 160 | 3644 |
382 | Kyogre | 297 | 276 | 200 | 4874 |
383 | Groudon | 297 | 276 | 200 | 4874 |
384 | Rayquaza | 312 | 187 | 210 | 4354 |
385 | Jirachi | 210 | 210 | 200 | 3090 |
386 | Deoxys | 345 | 115 | 100 | 2749 |
Auf welches Pokemon der Generation 3 wartest du am sehnsüchtigsten? Poste uns deinen Favoriten als Kommentar unter dem Artikel.
Gleich weiterlesen:
- Pokemon Go Umfrage: Die größten Wünsche der Spieler!
- Pokemon Go: Das sind die stärksten legendären Pokemon der Gen 1 & Gen 2 - Platz 1: Der Sieger kommt aus Generation 1
- Pokemon Go: Alles was du zu den Raid-Kämpfen wissen musst!
- Pokemon Go: Die besten Tipps und Tricks zum neuen Arenensystem
- Von diesen Pokemon solltest du viele Bonbons für zukünftige Generationen sammeln
- Pokemon Go: Das sind die 10 seltensten Pokemon der Gen 2
- Pokemon Go: Das sind die 10 stärksten Pokemon in Gen 2
- Pokemon Go - Gen 2: Die besten Tipps und Tricks zur 2. Generation
- Die 10 besten Tipps für Pokemon Go Experten
Fotos (C) Niantic/Pokemon GO
Kommentare
Taubsi is das wertvollste Pokemon, mal so nebenbei