Die Welt der Pokémon weitet sich in wenigen Tagen aus!
Voraussichtlich 120 neue Pokémon können in Kürze in Pokémon Go gefangen werden.
Wir stellen euch die zehn stärksten Pokémon vor. Das bisher beste nicht-legendäre Pokémon Despotar wird seine Führung am obersten Thron abgeben.
Wann genau die Pokemon der 3. Generation freigeschalten werden, ist noch offen. Niantic hatte aber angekündigt, das dies "Anfang Dezember" der Fall sein wird. Das heißt, es sollte nicht mehr lange dauern.
Überblick zur 3. Generation
- Die 3. Generation bei Pokemon Go besteht aus 135 Pokemon
- Alle Pokemon von #252 bis #386 gehören zur 3. Generation
- Da 5 Pokemon schon zu Halloween freigeschalten wurden, warten bis zu 130 neue Pokemon auf uns
- 10 davon sind legendäre Pokemon und können somit nicht frei gefangen werden
- Mindestens 2 weitere werden regionale Pokemon sein
- Es gibt keine Pokemon aus den ersten zwei Generationen, die sich zu einem neuen Pokemon in Generation 3 weiterentwickeln können
- Allerdings gibt es 2 Baby-Pokemon aus Generation 3, die sich zu einem Pokemon aus Generation 2 weiterentwickeln können
Regionale Pokemon in Generation 3
Tropius (#357) und Liebiskus (#370) könnten am ehesten regionale Pokemon sein. Gut möglich, dass da aber noch das eine oder andere Taschenmonster dazukommt.
Spezielle Pokemon in Generation 3
Lunastein (#337) wird nur in der Nacht auftauchen, Sonnfel (#338) hingegen nur am Tag. Zumindest ist dieses Szenario sehr logisch.
Pandir (#327) könnte ähnlich wie Icognito in verschiedenen Formen auftauchen. Das heißt, es wird womöglich auch eine Pandir-Medaille geben, wie bei Icognito.
Legendäre Pokemon in Generation 3
In der 3. Generation gibt es gleich zehn legendäre Pokemon:
- Regirock #377
- Regice #378
- Registeel #379
- Latias #380
- Latios #381
- Kyogre #382
- Groudon #383
- Ryquaza #384
- Jirachi #385
- Deoxys #386
Diese Pokemon wirst du voraussichtlich wieder nur über Raids fangen können. Budgetär sollte Niantic daher auch in den nächsten Monaten keine Probleme haben ;)
Welche Baby-Pokemon gibt es in Generation 3?
- Gen 3 Pokemon Azurill (#298) kann sich zu Marill (#183) aus Generation 2 entwickeln.
- Gen 3 Pokemon Iss (#360) kann sich zu Woingenau (#202) aus Generation 2 entwickeln.
Beide Baby-Pokemon werden wieder aus Eiern schlüpfen.
Diese Pokemon kannst du in Kürze fangen
# | Name | englisch | Anmerkung |
---|---|---|---|
252 | Geckarbor | Treecko | |
253 | Reptain | Grovyle | |
254 | Gewaldro | Sceptile | |
255 | Flemmli | Torchic | |
256 | Jungglut | Combusken | |
257 | Lohgock | Blaziken | |
258 | Hydropi | Mudkip | |
259 | Moorabbel | Marshtomp | |
260 | Sumpex | Swampert | |
261 | Fiffyen | Poochyena | |
262 | Magnayen | Mightyena | |
263 | Zigzachs | Zigzagoon | |
264 | Geradaks | Linoone | |
265 | Waumpel | Wurmple | |
266 | Schaloko | Silcoon | |
267 | Papinella | Beautifly | |
268 | Panekon | Cascoon | |
269 | Pudox | Dustox | |
270 | Loturzel | Lotad | |
271 | Lombrero | Lombre | |
272 | Kappalores | Ludicolo | |
273 | Samurzel | Seedot | |
274 | Blanas | Nuzleaf | |
275 | Tengulist | Shiftry | |
276 | Schwalbini | Taillow | |
277 | Schwalboss | Swellow | |
278 | Wingull | Wingull | |
279 | Pelipper | Pelipper | |
280 | Trasla | Ralts | |
281 | Kirlia | Kirlia | |
282 | Guardevoir | Gardevoir | |
283 | Gehweiher | Surskit | |
284 | Maskeregen | Masquerain | |
285 | Knilz | Shroomish | |
286 | Kapilz | Breloom | |
287 | Bummelz | Slakoth | |
288 | Muntier | Vigoroth | |
289 | Letarking | Slaking | |
290 | Nincada | Nincada | |
291 | Ninjask | Ninjask | |
292 | Ninjatom | Shedinja | |
293 | Flurmel | Whismur | |
294 | Krakeelo | Loudred | |
295 | Krawumms | Exploud | |
296 | Makuhita | Makuhita | |
297 | Hariyama | Hariyama | |
298 | Azurill | Azurill | Baby |
299 | Nasgnet | Nosepass | |
300 | Eneco | Skitty | |
301 | Enekoro | Delcatty | |
302 | Zobiris | Sableye | bereits im Spiel |
303 | Flunkifer | Mawile | |
304 | Stollunior | Aron | |
305 | Stollrak | Lairon | |
306 | Stolloss | Aggron | |
307 | Meditie | Meditite | |
308 | Meditalis | Medicham | |
309 | Frizelbliz | Electrike | |
310 | Voltenso | Manectric | |
311 | Plusle | Plusle | |
312 | Minun | Minun | |
313 | Volbeat | Volbeat | |
314 | Illumise | Illumise | |
315 | Roselia | Roselia | |
316 | Schluppuck | Gulpin | |
317 | Schlukwech | Swalot | |
318 | Kanivanha | Carvanha | |
319 | Tohaido | Sharpedo | |
320 | Wailmer | Wailmer | |
321 | Wailord | Wailord | |
322 | Camaub | Numel | |
323 | Camerupt | Camerupt | |
324 | Qurtel | Torkoal | |
325 | Spoink | Spoink | |
326 | Groink | Grumpig | |
327 | Pandir | Spinda | Sonder-Pokemon |
328 | Knacklion | Trapinch | |
329 | Vibrava | Vibrava | |
330 | Libelldra | Flygon | |
331 | Tuska | Cacnea | |
332 | Noktuska | Cacturne | |
333 | Wablu | Swablu | |
334 | Altaria | Altaria | |
335 | Sengo | Zangoose | |
336 | Vipitis | Seviper | |
337 | Lunastein | Lunatone | Nur Nacht |
338 | Sonnfel | Solrock | Nur Tag |
339 | Schmerbe | Barboach | |
340 | Welsar | Whiscash | |
341 | Krebscorps | Corphish | |
342 | Krebutack | Crawdaunt | |
343 | Puppance | Baltoy | |
344 | Lepumentas | Claydol | |
345 | Liliep | Lileep | |
346 | Wielie | Cradily | |
347 | Anorith | Anorith | |
348 | Armaldo | Armaldo | |
349 | Barschwa | Feebas | |
350 | Milotic | Milotic | |
351 | Formeo | Castform | |
352 | Kecleon | Kecleon | |
353 | Shuppet | Shuppet | bereits im Spiel |
354 | Banette | Banette | bereits im Spiel |
355 | Zwirrlicht | Duskull | bereits im Spiel |
356 | Zwirrklop | Dusclops | bereits im Spiel |
357 | Tropius | Tropius | Regional ? |
358 | Palimpalim | Chimecho | |
359 | Absol | Absol | |
360 | Isso | Wynaut | Baby |
361 | Schneppke | Snorunt | |
362 | Firnontor | Glalie | |
363 | Seemops | Spheal | |
364 | Seejong | Sealeo | |
365 | Walraisa | Walrein | |
366 | Perlu | Clamperl | |
367 | Aalabyss | Huntail | |
368 | Saganabyss | Gorebyss | |
369 | Relicanth | Relicanth | |
370 | Liebiskus | Luvdisc | Regional ? |
371 | Kindwurm | Bagon | |
372 | Draschel | Shelgon | |
373 | Brutalanda | Salamence | |
374 | Tanhel | Beldum | |
375 | Metang | Metang | |
376 | Metagross | Metagross | |
377 | Regirock | Regirock | Legendär |
378 | Regice | Regice | Legendär |
379 | Registeel | Registeel | Legendär |
380 | Latias | Latias | Legendär |
381 | Latios | Latios | Legendär |
382 | Kyogre | Kyogre | Legendär |
383 | Groudon | Groudon | Legendär |
384 | Rayquaza | Rayquaza | Legendär |
385 | Jirachi | Jirachi | Legendär |
386 | Deoxys | Deoxys | Legendär |
Quelle der Liste: www.pokewiki.de/Pokemon-Liste
Nun zum interessantesten Teil: Welche der neuen Pokemon sind die stärksten? Laut aktuellen Berechnungen wird ein Pokemon der Generation 3 das bisher stärkste Pokemon Despotar um Welten vom Thron ablösen. Zudem gibt es zwei weitere richtig starke Pokemon und ein phänomenales Verteidigungs-Monster. Das heißt, du darfst im Arena-Gameplay und bei den Raids mit neuem, frischem Wind rechnen.
Wie wurden die Werte berechnet?
Anhand der bekannten Umwandlungsformel aus den Spielstatistiken der Hauptreihen. Die maximale WP wird aus der bekannten WP-Formel und den spezifischen Basis-Stats berechnet.
Mit Klick auf "Weiter" gelangst du zu den Top 10:
Kommentare
Taubsi is das wertvollste Pokemon, mal so nebenbei