Seite 9 von 10
Marathon Hannover: Entwicklung der Finisherzahlen seit 2000

| Finisher | Frauen | Männer | w % | |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.021 | 390 | 1.631 | 19% |
| 2017 | 1.967 | 399 | 1.568 | 20% |
| 2016 | 1.857 | 339 | 1.518 | 18% |
| 2015 | 1.807 | 319 | 1.488 | 18% |
| 2014 | 1.729 | 250 | 1.479 | 14% |
| 2013 | 1.533 | 272 | 1.261 | 18% |
| 2012 | 1.780 | 289 | 1.491 | 16% |
| 2011 | 1.546 | 221 | 1.325 | 14% |
| 2010 | 1.598 | 217 | 1.381 | 14% |
| 2009 | 1.428 | 265 | 1.163 | 19% |
| 2008 | 1.296 | 175 | 1.121 | 14% |
| 2007 | 1.353 | 205 | 1.148 | 15% |
| 2006 | 1.075 | 130 | 945 | 12% |
| 2005 | 1.322 | 169 | 1.153 | 13% |
| 2004 | 1.967 | 250 | 1.717 | 13% |
| 2003 | 1.233 | 132 | 1.101 | 11% |
| 2002 | 1.138 | |||
| 2001 | ||||
| 2000 | 1.031 | 99 | 932 | 10% |
| GS | 27.681 | 4.121 | 22.422 | 16% |
GS = Gesamt / w % = Frauenanteil
Mit Klick auf "Weiter" kommst du zur Analyse der weiteren Marathons auf den Plätze 9 - 25

Kommentar schreiben