Der Berlin Marathon 2024 feierte heute das große Jubiläum mit großartigen Leistungen.
Denn zum mittlerweile 50. Mal wurde am 30. September der BMW Berlin-Marathon ausgetragen. Weit mehr als 40.000 Läufer waren Teil dieses historischen Ereignisses.
Jubiläums-Weltrekord zum Jubiläum?
Eine unfassbare Anzahl von neun Weltrekorden wurde zwischen 2003 und 2003 in den vorangegangen 20 Jahren in Berlin erzielt. Was gäbe es da eigentlich passenderes, wenn bei der 50. Auflage des Berlin-Marathons der zehnte Weltrekord fällt, der in der deutschen Bundeshauptstadt aufgestellt wird.
Gegen das Gesetz der Serie
Angesichts der großartigen, aber auch teils eklatanten Leistungssprünge in den vergangenen Jahren war die Chance auf einen weiteren Marathon-Weltrekord allerdings eher gering. Hinzu kamen noch einige weitere Faktoren, die berücksichtigt werden mussten. So etwa das Gesetz der Serie. Denn bisher gab es noch nie Marathon-Weltrekorde an drei aufeinanderfolgenden Jahren bei ein und demselben Städte-Marathon. Berlin gelang immerhin bereits drei Mal ein Rekord-Doppel: 2007 und 2008 durch den Äthiopier Haile Gebreselassie, 2013 und 2014 durch die Kenianer Wilson Kipsang und Dennis Kimetto und in den vergangenen zwei Jahren durch den Kenianer Eliud Kipchoge und die Äthiopierin Tigist Assefa.
Ein ganz Großer fehlte uns allen
Ein weiterer trauriger Faktor der berücksichtigt werden muss, ist der Todesfall von Kelvin Kiptum zu Beginn des Jahres. Der Kenianer lief im vergangen Jahr in Chicago mit einer Zeit von 2:00:35 Stunden die erste offizielle Marathon-Zeit unter 2:01 Stunden. Er beendete damit zudem eine eindrucksvolle Serie des Berlin-Marathons. Denn zwischen 2003 und 2022 wurden in der deutschen Bundeshauptstadt acht Männer-Weltrekorde aufgestellt, dazwischen gab es keinen einzigen Männer-Weltrekord bei einem anderen Städte-Marathon.
Man traute es wohl nur Kiptum selbst zu, diesen Weltrekord zu brechen, zumal Ex-Weltrekordler Eliud Kipchoge mit mittlerweile fast 40 Jahren wohl das Ende seines Leistungszenits erreicht.
Olympia ist nie ein gutes Jahr
Hinzu kommt der Faktor Olympische Spiele: In Olympia-Jahren ist die Chance auf Weltrekorde sehr gering. So gab es in diesem Jahrtausend mit Haile Gebreselassie nur einen einzigen Läufer, der in einem Olympia-Jahr einen Weltrekord aufstellte. Das gelang dem Äthiopier im Jahr 2008, wo er allerdings auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen verzichtete.
Und auch bei den Frauen war die Chance auf eine Verbesserung des Weltrekordes eher gering, nachdem Tigist Assefa erst im vergangenen Jahr für einen Leistungssprung sorgte, der die gesamte Sportwelt verblüffte. Die Äthiopierin steigerte damals den Weltrekord von 2:14:04 Stunden auf 2:11:53 Stunden.
Die Stars beim Jubiläum
Das Elite-Feld konnte sich trotz der eher ungünstigen Voraussetzungen sehen lassen. Denn der Berlin-Marathon konnte erwartungsgemäß für die 50. Auflage zahlreiche Superstars verpflichten. Kipchoge trat nach seinem Olympia-Debakel erwartungsgemäß nicht in Berlin. Dafür aber sein Landsmann Kibiwott Kandie, der mit einer Halbmarathon-Zeit von 57:32 Minuten sogar ein ehemaliger Weltrekordhalter über diese Distanz ist und nun in Berlin seine Marathon-Bestzeit von 2:04:48 Stunden deutlich steigern wollte.
Weitere Mitfavoriten waren der Äthiopier Tadese Takele und der Kenianer Ronald Korir, die im Vorjahr Platz 3 und 4 in Berlin belegten.
Bei den Frauen waren u.a. die Äthiopierin Tigist Ketema (PB: 2:16:07 Stunden) und die Kenianerin Rosemary Wanjiru (PB: 2:16:14 Stunden) gemeldet. Beide sind in den Top 10 der ewigen Marathon-Weltbestenliste vertreten.
Die prominentesten deutschen Spitzenläufer im Feld waren Olympia-Teilnehmerin Melat Kejeta und Hendrik Pfeiffer.
Äthiopischer Doppelsieg
Milkesa Mengesha und Tigist Ketema sorgten schlsusendlich für einen herausragenden äthiopischen Doppelsieg Berlin Marathon.
Bei der Jubiläumsausgabe der Veranstaltung in Berlin setzte sich Mengesha bei den Männern durch. In einer packenden Schlussphase konnte er sich von seinem stärksten Konkurrenten, Cybrian Kotut, absetzen und gewann in einer persönlichen Bestzeit von 2:03:17 Stunden. Damit erzielte er die drittschnellste Zeit weltweit in diesem Jahr. Bei den Frauen triumphierte Tigist Ketema in beeindruckenden 2:16:42 Stunden und führte eine äthiopische Vierergruppe ins Ziel.
Spannender Männerwettkampf: Mengesha sichert sich den Titel
Im Rennen der Männer blieb die Spitzengruppe bis zur Hälfte des Marathons dicht beisammen. Die ersten 21 Kilometer wurden in schnellen 1:00:57 Stunden zurückgelegt, was auf eine Zeit unter 2:02 Stunden hoffen ließ. Nachdem sich die Tempomacher kurz nach Kilometer 25 zurückgezogen hatten, übernahm Kenias Kibiwott Kandie die Führung. Bei Kilometer 30 schrumpfte die Gruppe auf acht Läufer, bis Kilometer 35 waren noch sieben Athleten übrig, darunter Mengesha und sein Landsmann Tadese Takele.
Fünf Kilometer vor dem Ziel setzte sich die Spitzengruppe endgültig zusammen: Mengesha, Kotut, der Kenianer Stephen Kiprop und der Äthiopier Haymanot Alew. Die Entscheidung fiel kurz vor dem Brandenburger Tor, als Mengesha sich von Kotut löste und in einer neuen Bestzeit von 2:03:17 Stunden das Rennen gewann. Kotut folgte nur fünf Sekunden später mit einer persönlichen Bestzeit von 2:03:22 Stunden, während Alew in 2:03:31 den dritten Platz belegte.
Dominantes Rennen der Frauen: Ketema überragend
Bei den Frauen war Tigist Ketema das Maß aller Dinge. Die 26-Jährige, die bereits bei ihrem Marathondebüt in Dubai Anfang des Jahres mit einer Zeit von 2:16:07 Stunden beeindruckte, kontrollierte das Rennen von Anfang an. In den ersten 5 Kilometern legte sie ein hohes Tempo vor und erreichte die 10-Kilometer-Marke in schnellen 32:14 Minuten.
Zur Halbzeit führte Ketema bereits mit einem Vorsprung von 12 Sekunden und baute diesen kontinuierlich aus. Bei Kilometer 30 lag sie über eine Minute vor ihren Verfolgerinnen und bis Kilometer 40 wuchs ihr Vorsprung auf 2 Minuten und 20 Sekunden an. Unaufhaltsam lief Ketema dem Sieg entgegen und überquerte die Ziellinie in 2:16:42 Stunden, der drittschnellsten jemals beim Berlin Marathon gelaufenen Zeit.
Äthiopische Überlegenheit: Podium komplettiert
Ketemas Landsfrauen sicherten sich die weiteren Podiumsplätze: Mestawut Fikir wurde in 2:18:48 Stunden Zweite und verbesserte ihre bisherige Bestzeit um fast zwei Minuten. Auf dem dritten Platz landete Bosena Mulatie mit einer Zeit von 2:19:00 Stunden, womit sie ihre persönliche Bestleistung um ganze acht Minuten steigerte. Auch Aberu Ayana zeigte mit einer Zeit von 2:20:20 Stunden eine beeindruckende Leistung und komplettierte den äthiopischen Vierfacherfolg.
Die schnellsten Deutschen waren Sebastian Hendel (2:07:33 Stunden / Bestzeit) und Melat Kejeta (2:23:40 Stunden)
Ergebnisse Berlin Marathon 2024: Herren
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Mengesha Milkesa | ETH | 02:03:17 |
2 | Kotut Cybrian | KEN | 02:03:22 |
3 | Alew Haymanot | ETH | 02:03:31 |
4 | Kiprop Stephen | KEN | 02:03:37 |
5 | Kiros Hailemariyam | ETH | 02:04:35 |
6 | Ikeda Yohei | JPN | 02:05:12 |
7 | Takele Tadese | ETH | 02:05:13 |
8 | Ruesom Oqbe Kibrom | ERI | 02:05:37 |
9 | Onchari Enock | KEN | 02:05:53 |
10 | Kassie Derseh Kindie | ETH | 02:05:54 |
11 | Belachew Melaku | ETH | 02:06:30 |
12 | Kiprop Luke | KEN | 02:06:39 |
13 | Kandie Kibiwott | KEN | 02:06:46 |
14 | Asmare Bazezew | ETH | 02:06:51 |
15 | Kurgat Stanley | KEN | 02:07:05 |
16 | Alame Haimro | ISR | 02:07:10 |
17 | Hendel Sebastian | LG Braunschweig | 02:07:33 |
18 | Kipchumba Philimon Kiptoo | KEN | 02:07:38 |
19 | Tamura Yusuke | JPN | 02:07:38 |
20 | Megersa Dejene | ETH | 02:07:49 |
21 | Simonsen Jacob Sommer | DEN | 02:07:51 |
22 | Kipkosgei Simon | KETN | 02:07:56 |
23 | Moges Ashenafi | ETH | 02:08:17 |
24 | Pfeiffer Hendrik | TK Hannover | 02:08:20 |
25 | Jia Erenjia | CHN | 02:08:32 |
26 | Abraham Filimon | GER | 02:08:52 |
27 | Boit Josphat | KEN | 02:09:06 |
28 | Kipkemboi Bethwell | KEN | 02:09:49 |
29 | Gebresilase Haftamu | ETH | 02:10:33 |
30 | Kikutani Kento | JPN | 02:11:17 |
31 | Tanaka Hideyuki | JPN | 02:11:21 |
32 | Rutto Asbel | KEN | 02:11:46 |
33 | Motschmann Johannes | Marathon Team Berlin | 02:12:02 |
34 | Herzog Peter | Union Salzburg | 02:12:08 |
35 | Dong Guojian | CHN | 02:12:20 |
36 | Tielsema Remyo | NED | 02:12:42 |
37 | Gröschel Tom | FC Fiko Rostock | 02:12:59 |
38 | Hille Erik | TV 1875 Burglengenfeld | 02:13:03 |
39 | Nation Will | USA | 02:13:11 |
40 | Wang Jiahao | CHN | 02:13:20 |
41 | Bo Li | CHN | 02:13:38 |
42 | Li Zicheng | CHN | 02:15:08 |
43 | Mulder Edward | Central Park Track Club | 02:15:16 |
44 | Nilsson David | Högby IF | 02:16:09 |
45 | Shibukawa Yuji | Gunma United AC | 02:16:26 |
46 | Urano Yuhei | Fujitsu | 02:16:27 |
47 | Karaiskos Panagiotis | G.S Iraklis | 02:16:28 |
48 | Nijhuis Thijs | Viborg AM | 02:16:31 |
49 | Lautenschlager Gabriel | LG Bamberg | 02:16:34 |
50 | Neff Jackson | Bandit Running | 02:16:38 |
52 | Shreeve Norman | Cambridge & Coleridge | 02:17:13 |
53 | Jian Li | Nike DarkHorse&RunYeah | 02:17:28 |
54 | Jamsran Olonbayar | 02:18:15 | |
55 | Wang Lianzheng | 02:18:29 | |
56 | Van Staa Sascha | LC Rapid Dortmund | 02:18:45 |
57 | Hart Henry | Belgrave Harriers | 02:18:45 |
58 | Blake Stephen | Aldershot Farnham | 02:19:05 |
59 | Janarstanov Yerzhan | 02:19:21 | |
60 | Davies Lee | North east project | 02:19:25 |
61 | Chu Meng-Tsung | RunnersFix | 02:19:36 |
62 | Gonzalez Jose Carlos | BlueTeam | 02:19:44 |
63 | Bester Nick | Best Athletics | 02:19:45 |
64 | Tiongson Paolo | 02:19:47 | |
65 | Gärtlein David | TSV 1860 Staffelstein | 02:19:51 |
66 | Fry Hugo | Belgrave Harriers | 02:19:58 |
67 | Petursson Arnar | Breidablik | 02:20:04 |
68 | Voet Dylan | 02:20:12 | |
69 | Nouguier Michel | adidas Runners Munich | 02:20:13 |
70 | Spasov Miroslav | Atlet Mezdra | 02:20:19 |
71 | Schweikert Markus | Silvesterlauf Trier | 02:20:37 |
72 | Kr0Ll Gustav | 02:20:49 | |
73 | Pell Johannes | Tri Run Kaiser | 02:20:51 |
74 | Roberts Tomos | Meirionnydd Running Club | 02:20:54 |
75 | Astolfi Andrea | Cus Pro Patria Milano | 02:21:07 |
76 | Winker Florian | 02:21:09 | |
77 | Baez Lucas | CorrerAyuda | 02:21:12 |
78 | Guan Yousheng | Zhengbao Sports Club | 02:21:13 |
79 | König Patrick | Europamarathon Görlitz | 02:21:18 |
80 | Hashi Mohamed | 02:21:28 | |
81 | Blondel Marin | NCA | 02:21:40 |
82 | Smale David | City of Southend | 02:21:42 |
83 | Wyndaele Romain | 02:21:52 | |
84 | Bochert Florian | TSVE 1890 Bielefeld | 02:22:15 |
85 | Peche Julien | 02:22:19 | |
86 | Shuai Meng | 02:22:36 | |
87 | Pham San | Adidas Runner Saigon | 02:22:46 |
88 | Rommel Thierry | 02:22:49 | |
89 | Schräder Manuel | SG Wenden | 02:23:07 |
90 | Kaumanns Jan | LSF Münster | 02:23:11 |
91 | Blanc Swan | NSTeam Infomaniak | 02:23:14 |
92 | Chalupski Michael | 02:23:15 | |
93 | Eveb0 Haug Sjur | 02:23:34 | |
94 | Brännmark Viktor | Tväraselets AIF Friidrott | 02:23:34 |
95 | Muela Jordi | 02:23:38 | |
96 | Granaas Markus L0Kke | Nordkapp Lopeklubb | 02:23:45 |
97 | Castro Ramirez Christian | CREA | 02:23:45 |
98 | Scott Rob | 02:23:45 | |
99 | Yates Gregor | Inverclyde AC | 02:23:45 |
100 | Keinath Moritz | IRC ZRH | 02:23:45 |
Ergebnisse Berlin Marathon 2024: Frauen
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Ketema Tigist | ETH | 02:16:42 |
2 | Fikir Mestawot | ETH | 02:18:48 |
3 | Mulatie Bosena | ETH | 02:19:00 |
4 | Mulisa Aberu Ayana | ETH | 02:20:20 |
5 | Hosoda Ai | JPN | 02:20:31 |
6 | Matsuda Mizuki | JPN | 02:20:42 |
7 | Hauger-Thackery Calli | GBR | 02:21:24 |
8 | Melese Yebregual | ETH | 02:21:39 |
9 | Wereta Fikrte | ETH | 02:23:23 |
10 | Gola Sisay Meseret | ETH | 02:23:36 |
11 | Kejeta Melat | Laufteam Kassel | 02:23:40 |
12 | Weightman Lisa | AUS | 02:24:40 |
13 | Gudeta Bekelech | ETH | 02:25:19 |
14 | Vainio Alisa | Lappeenrannan Urheilu | 02:25:36 |
15 | Bowden Philippa | GBR | 02:25:47 |
16 | Esikon Pauline | KEN | 02:26:53 |
17 | Szabo Nora | HUN | 02:27:31 |
18 | Wolf Melina | GER | 02:27:34 |
19 | Wilson Vanessa | AUS | 02:28:34 |
20 | Jacquot-Claude Emilie | Frau | 02:32:00 |
21 | Palm Tara | AUS | 02:32:22 |
22 | Huwatscheck Lisa | Hannover 96 | 02:33:23 |
23 | Flanagan Kaylee | USA | 02:34:03 |
24 | Augustine Emeraux | Frau | 02:35:05 |
25 | Bressi Barbara | ITA | 02:35:25 |
26 | Vonlanthen Fabienne | SUI | 02:35:32 |
27 | Mori Kenya | JPN | 02:35:59 |
28 | Fluehr Kathryn | USA | 02:36:32 |
29 | Malir Georgia | Leeds City AC | 02:36:38 |
30 | Hodgkinson Rachel | Liverpool Harriers | 02:36:44 |
31 | Ehrenreich Karen | 02:36:52 | |
32 | Gracey Neely | Get Running | 02:36:54 |
33 | Michalkow Beata | KRT Jelenia Gora | 02:37:42 |
34 | Fluehr Erika | 02:38:00 | |
35 | Lavarone Elisabetta | TG Hütten | 02:38:01 |
36 | Van Vlerken Yvonne | Passaat | 02:38:07 |
37 | Konopko Joanna | Easyrunning Team | 02:38:33 |
38 | Subano Maria Gorette | 02:38:45 | |
39 | Buchanan Carolyn | PDC | 02:39:23 |
40 | Braham Alice | Ealing Eagles | 02:39:42 |
41 | Starn Brooke | Central Park Track Club | 02:39:45 |
42 | Burgdorf Sabine | ASV Köln | 02:40:12 |
43 | Fischer Katja | Marathon Team Berlin | 02:40:13 |
44 | Valdepenas Argentina | Zatopek | 02:40:35 |
45 | Robbins Emily | Belgrave Harriers | 02:40:44 |
46 | Parage Frangoise | ATHLETISME SIX FOURS | 02:40:58 |
47 | Cerna Verena | SSV Ulm 1846 | 02:41:11 |
48 | Lord Jaime | Battle Road Track Club | 02:41:15 |
49 | Willers Marlei | FILA | 02:41:26 |
50 | Strausa Agata | Union Salzburg | 02:41:45 |
51 | Cain Christa | Best Athletics | 02:42:12 |
52 | Orr Alexandra | Georgetown Running Club | 02:42:13 |
53 | Tsao Chunyu | 02:42:24 | |
54 | Baist Franziska | SGK Bad Homburg | 02:42:32 |
55 | Hunter Sarah | 02:43:22 | |
56 | Kaiser Sophia | LG Region (SSC) Karlsruhe | 02:43:43 |
57 | Wilk Agnieszka | Konrad Nosarzewski Team | 02:44:35 |
58 | Candioli Luisa | Cheshire Dragons | 02:44:36 |
59 | Koersen Mirjam | 02:44:38 | |
60 | Proctor Kimberly | Gazelle Elite Adidas | 02:44:39 |
61 | Reisch Lisa | DSG Wien und IRC ZRH | 02:45:02 |
62 | Lavignatti Daniela | Zenaide Viera | 02:45:15 |
63 | Luchezi Mariana | Briani Team | 02:45:45 |
64 | Sartori Debora | ASD KM SPORT | 02:45:54 |
65 | George Sara | 02:45:57 | |
66 | Axelsson Rebecca | Better Running Club | 02:46:09 |
67 | Veitner Charlotte | On Marathon Team | 02:46:20 |
68 | Venancio Gisele | GIGI BITTENCOURT | 02:46:22 |
69 | Lajeunesse Julie | 02:46:29 | |
70 | Mulhern Colleen | Old Man Run Club | 02:46:35 |
71 | Manon Coste | Dijon UC | 02:46:42 |
72 | Laseter Elizabeth | Bat City Track Club | 02:46:43 |
73 | Gaster Breanna | 02:46:45 | |
74 | Müller Sylvie | engelhorn sports team | 02:46:47 |
75 | Kusanovic Danica | CRONOS | 02:46:51 |
76 | Ness Siri Schone | Sportsklubben Vidar | 02:46:55 |
77 | Engelhardt Katharina | TG Viktoria Augsburg | 02:46:57 |
78 | Müller Antonia | LG eXa Leipzig eV | 02:47:02 |
79 | Wood Niella Nicole | SPADOTTO | 02:47:05 |
80 | König Anne | TSV Nieukerk | 02:47:09 |
81 | Klein Mona | SC Moosham | 02:47:15 |
82 | Lutteri Arianna | ASD km sport | 02:47:32 |
83 | Wienstroth Ilka | TSVE 1890 Bielefeld | 02:47:42 |
84 | Salat Paisal Marc | Fondistes Tarrega | 02:47:44 |
85 | Droulin Alexandra | AJ MONETEAU | 02:47:45 |
86 | Bennett Kim | Mile2Marathon | 02:47:53 |
87 | Noble Maggie | Silverlake Track Club | 02:47:55 |
88 | Scandiuzzi Maciel Elisa | MPR | 02:48:04 |
89 | Chang Trillium | Dojo of Pain | 02:48:08 |
90 | Sandager Kristina | Sparta | 02:48:08 |
91 | Ryan Clara | St Finbarrs AC | 02:48:14 |
92 | Revell Georgina | 02:48:18 | |
93 | Maclean Alannah | 02:48:32 | |
94 | Hanschke Alina | AlinaNutriSport | 02:48:32 |
95 | Cullingford Stefanie | 02:48:32 | |
96 | Eklund Silje | Skreia IL | 02:48:34 |
97 | Schömburg-Heuck Ingalena | LG BAMBERG | 02:48:38 |
98 | Payne Sophie | 02:48:39 | |
99 | Kupchella Jillian | 02:48:57 | |
100 | Andersson Annika | Keep Up RC | 02:48:58 |
Kommentar schreiben