Der Äthiopier Tamirat Tola hat den Olympischen Marathon in Paris überzeugend gewonnen.
Tola setzte sich auf der stark profilierten Strecke bereits früh im Rennen ab. Chancenlos waren die Altstars Eliud Kipchoge und Kenenisa Bekele.
Auf der stark profilierten Strecke fiel die erste Vorentscheidung bereits vor der Halbmarathonmarke. Denn da musste der zweifache Olympiasieger Eliud Kipchoge seinen Traum vom Olympia-Hattrick begraben. Der 39-jährige Läufer aus Kenia wurde im Verlaufe des Rennens bis an das Ende des Feldes durchgereiht. Auch der 42-jährige Kenenisa Bekele, drittschnellster Marathonläufer aller Zeiten, musste früh vom Feld abreisen lassen.
Ersatzmann Tola mit früher Vorentscheidung
Bereits um Kilometer 30 konnte sich Tamirat Tola im Schlussteil des profilierten Streckenabschnittes von der Spitzengruppe lösen. Der Äthiopier lief im Schlussabschnitt einem ungefährdeten Marathonsieg entgegen. Doch etwas überraschend knackte der 32-Jährige sogar den 16 Jahre alten Olympia-Rekord. Den hielt seit 2008 der Kenianer Samuel Wanjiru mit 2:06:32 Stunden. Tola knackte mit einer Zeit von 2:06:26 Stunden diesen Rekord um sechs Sekunden. Für Äthiopien war es der erste Olympiasieg bei diesen Spielen. Zudem glückte Äthiopiens Männer der erste Marathon-Olympiasieg seit 2000 (Gezahegne Abera).
Brisant am Marathon-Erfolg von Tola: Er erhielt erst zwei Wochen vor dem Marathonlauf die Zusage für einen Marathonstart, da sein Teamkollege Sisay Lemma verletzungsbedingt absagen musste.
Belgier erneut auf dem Podest
Hinter Tola entwickelte sich ein spannendes Rennen um die weiteren Plätze. Gegen Ende des Rennens bildete sich eine Verfolgergruppe aus dem Belgier Bashir Abdi, dem Kenianer Benson Kipruto und dem Äthiopier Deresa Geleta. Die besten Reserven hatte Europarekordhalter Abdi (PB: 2:03:36 Stunden) der nach 2:06:47 Stunden zu Silber lief. Für den 35-Jährigen Läufer, der ursprünglich aus Somalia stammt, war es nach Bronze vor drei Jahren in Japan die zweite Marathon-Olympiamedaille. Bronze holte nach 2:07:00 Stunden der kenianische Mitfavorit und Weltjahresschnellste Benson Kipruto.
Sogar ein Landesrekord
Platz 4 belegte überraschend der Brite Emile Cairess (2:07:29 Stunden) vor Geleta (2:07:31 Stunden) und dem Japaner Akira Akasaki, der auf der anspruchsvollen Strecke mit 2:07:32 Stunden persönliche Bestzeit lief. Auf Platz 7 gelang Tebello Ramakongoana mit 2:07:58 Stunden sogar ein Landesrekord für Lesotho, was aufgrund des Streckenprofils mit rund 400 Höhenmetern doch sehr beeindruckend ist.
2 Deutsche in den Top 15
Stark war auch das deutsche Team, das mit Richard Ringer (12. / 2:09:07 Stunden) und Samuel Fitwi Sibhatu (15. / 2:09:50 Stunden) zwei Läufer in die Top 15 brachte. Deutschlands Marathon-Rekordhalter Amanal Petros erreichte hingegen nicht das Ziel.
Oldies ohne Chance
Chancenlos war hingegen der mehrfache Olympiasieger und M40-Marathon-Weltrekordhalter Kenenisa Bekele, der nach 2:12:24 Stunden hinter dem 41-jährigen Schweizer Tadesse Abraham (2:12:22 Stunden) Platz 39 belegte. Kipchoge erreichte nicht das Ziel. Der zweitschnellste Marathonläufer aller Zeiten musste nach Kilometer 30 aus dem Rennen aussteigen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er auf Platz 71 bereits mehr als acht Minuten Rückstand auf die Spitze.
Die Splitzeiten von Tamirat Tola
- 5 km: 15:42
- 10 km: 31:01 (15:19)
- 15 km: 46:03 (15:02)
- 20 km: 1:01:43 (15:40)
- 21,1 km: 1:04:51
- 25 km: 1:16:09 (14:26)
- 30 km: 1:31:12 (15:03)
- 35 km: 1:45:14 (14:02)
- 40 km: 2:00:02 (14:48)
- 42,2 km: 2:06:26
Ergebnisse: Olympia-Marathon 2024 der Männer
Pl. | Name | Nat. | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tamirat TOLA | ETH | 2:06:26 OR |
2 | Bashir ABDI | BEL | 2:06:47 SB |
3 | Benson KIPRUTO | KEN | 02:07:00 |
4 | Emile CAIRESS | GBR | 02:07:29 |
5 | Deresa GELETA | ETH | 02:07:31 |
6 | Akira AKASAKI | JPN | 2:07:32 PB |
7 | Tebello RAMAKONGOANA | LES | 2:07:58 NR |
8 | Conner MANTZ | USA | 2:08:12 SB |
9 | Clayton YOUNG | USA | 2:08:44 SB |
10 | Samsom AMARE | ERI | 2:08:56 SB |
11 | Elroy GELANT | RSA | 02:09:07 |
12 | Richard RINGER | GER | 2:09:18 SB |
13 | Suguru OSAKO | JPN | 2:09:25 SB |
14 | Ibrahim HASSAN | DJI | 2:09:31 SB |
15 | Samuel FITWI SIBHATU | GER | 02:09:50 |
16 | Nicolas NAVARRO | FRA | 2:09:56 SB |
17 | Alphonce Felix SIMBU | TAN | 02:10:03 |
18 | Othmane EL GOUMRI | MAR | 02:10:06 |
19 | Isaac MPOFU | ZIM | 2:10:09 SB |
20 | Hassan CHAHDI | FRA | 02:10:09 |
21 | Alexander MUNYAO | KEN | 02:10:31 |
22 | Michael SOMERS | BEL | 02:10:32 |
23 | Naoki KOYAMA | JPN | 02:10:33 |
24 | Patrick TIERNAN | AUS | 02:10:34 |
25 | Yemaneberhan CRIPPA | ITA | 02:10:36 |
26 | Maru TEFERI | ISR | 2:10:42 SB |
27 | Stephen MOKOKA | RSA | 02:10:59 |
28 | Suldan HASSAN | SWE | 02:11:21 |
29 | Il Ryong HAN | PRK | 02:11:21 |
30 | Matthias KYBURZ | SUI | 02:11:32 |
31 | Gashau AYALE | ISR | 02:11:36 |
32 | Sondre Nordstad MOEN | NOR | 2:11:39 SB |
33 | Yaseen ABDALLA | SUD | 2:11:41 NR |
34 | Ibrahim CHAKIR | ESP | 02:11:44 |
35 | Zouhair TALBI | MAR | 02:11:51 |
36 | Cameron LEVINS | CAN | 2:11:56 SB |
37 | Victor KIPLANGAT | UGA | 02:11:59 |
38 | Tadesse ABRAHAM | SUI | 02:12:22 |
39 | Kenenisa BEKELE | ETH | 02:12:24 |
40 | Xiangdong WU | CHN | 02:12:34 |
41 | Yago ROJO | ESP | 2:12:43 SB |
42 | Tachlowini GABRIYESOS | EOR | 02:12:47 |
43 | Eyob FANIEL | ITA | 02:12:50 |
44 | Girmaw AMARE | ISR | 2:12:51 SB |
45 | Andrew BUCHANAN | AUS | 02:12:58 |
46 | Philip SESEMANN | GBR | 02:13:08 |
47 | Rory LINKLETTER | CAN | 02:13:09 |
48 | Samuel BARATA | POR | 2:13:23 SB |
49 | Liam ADAMS | AUS | 2:13:33 SB |
50 | Felix BOUR | FRA | 2:13:46 SB |
51 | Daniele MEUCCI | ITA | 02:14:02 |
52 | Zerei Kbrom MEZNGI | NOR | 2:14:14 SB |
53 | Carlos DÍAZ | CHI | 02:14:25 |
54 | Henok TESFAY | ERI | 02:14:31 |
55 | Shaohui YANG | CHN | 02:14:48 |
56 | Samuel FREIRE | CPV | 02:15:05 |
57 | Mahamed MAHAMED | GBR | 02:15:19 |
58 | Khalid CHOUKOUD | NED | 2:15:25 SB |
59 | Hugo CATRILEO | CHI | 02:15:44 |
60 | Héctor GARIBAY | BOL | 2:15:54 SB |
61 | Koen NAERT | BEL | 2:16:33 SB |
62 | Andrew Rotich KWEMOI | UGA | 02:17:28 |
63 | Leonard KORIR | USA | 02:18:45 |
64 | Berhane TESFAY | ERI | 02:18:50 |
65 | Moath ALKHAWALDEH | JOR | 2:20:01 SB |
66 | Alberto GONZALEZ MINDEZ | GUA | 2:22:12 SB |
67 | Jie HE | CHN | 02:22:31 |
68 | Tariku NOVALES | ESP | 2:25:50 SB |
69 | Dario IVANOVSKI | MKD | 02:28:15 |
70 | Valentin BETOUDJI | CHA | 02:32:11 |
71 | Ser-Od BAT-OCHIR | MGL | 02:42:33 |
Olympia: Vorschau auf alle Laufdisziplinen ab 800 Meter
- 800 Meter Männer und Frauen
- 1.500 Meter Männer und Frauen
- 3.000 Meter Hindernis Männer und Frauen
- 5.000 Meter Männer und Frauen
- 10.000 Meter Männer und Frauen
- Marathon Männer und Frauen
Alle wichtigen Informationen zu den Olympischen Spielen:
Kommentar schreiben