Der Boston Marathon wurde am 15. April 2024 zum mittlerweile 128. Mal ausgetragen.
Rund 30.000 Marathonläufer waren beim ältesten Marathonlauf der Welt am Start. Darunter auch viele der besten Läufer der Welt.
Das große Problem beim Boston Marathon
Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren wurde beim Boston-Marathon zum letzten Mal ein Streckenrekord erreicht. Trotz der neuen Technologie der Carbon-Laufschuhe gab es bisher kein Vorbeikommen an dem 13 Jahre alten Männer-Streckenrekord von Geoffrey Kiprono Mutai (Kenia) und dem zehn Jahre alten Frauen-Streckenrekord von Bizunesh Deba (Äthiopien).
Wieso das so ist? Das Wetter ist beim Boston Marathon ein entscheidender Faktor. Ein Faktor, der noch viel wichtiger ist, als bei anderen Städte-Marathons. Denn der Boston Marathon ist kein gewöhnlicher Städte-Rundkurs, sondern ein Punkt-zu-Punkt-Kurs, welcher auf einer profilierten Strecke von Hopkinton nach Boston führt.
Ein Vorteil, der kein Vorteil ist
Die Läufer haben in Boston sogar den Vorteil, dass sich das Ziel auf einer Höhe befindet, welches deutlich unter dem Startbereich liegt. Das heißt, die Teilnehmer laufen mehr bergab als bergauf. Die vielen Abschnitte bergauf verhindern allerdings trotzdem absolute Weltklassezeiten.
Es sei denn, dass Wetter wird zum positiven Faktor. So etwa im Jahr 2011 als Geoffrey Mutai mit 2:03:02 Stunden damals sogar die zu diesem Zeitpunkt schnellste Marathonlaufzeit in der Geschichte des Marathons erreichte. Denn damals hatten die Teilnehmer nicht nur perfekte Lauftemperaturen, sondern auch entlang der gesamten Strecke Rückenwind.
Das Wetter ist der alles entscheidende Faktor
Doch ohne dem Rückenwind-Vorteil ist es auch mit Carbon-Laufschuhen nahezu unmöglich die 2:03:02 Stunden bei den Männern oder die 2:19:59 Stunden bei den Frauen zu knacken, wobei zumindest die Rekordzeit der Frauen durchaus in Reichweite zu sein scheint. Im vergangenen Jahr kam immerhin Kenias Spitzenläuferin Hellen Obiri mit einer Zeit von 2:21:38 Stunden bis auf 1:39 Minuten an den Rekord heran. Bei den Männern hingegen scheiterten auch viele der besten Läufer aller Zeiten deutlich an Mutais Rekord.
Man denke nur an das vergangene Jahr, wo Legende Eliud Kipchoge als Achter in 2:09:23 Stunden chancenlos war. Aber auch Seriensieger Evans Chebet, der sowohl 2022 als auch 2023 den Boston-Marathon gewann, hatte bei beiden seiner Starts nicht den Funken einer Chance auf einen neuen Rekord. Auf 2:06:51 Stunden im Jahr 2022 folgten immerhin beachtliche 2:05:54 Stunden im Jahr 2023.
Die Mission Impossible war 2024 noch "unmöglicher"
Und so sollte auch im Jahr 2024 ein Mal mehr der Versuch einer Mission Impossible gewagt werden. Nämlicher der Mission, zumindest einen der zwei Streckenrekorde zu brechen. Doch für dieses Jahr kam noch ein weiterer Faktor hinzu, der die Rekordjagd erschwerte. Denn wir befinden uns in einem Olympia-Jahr und aktuell in einem Zeitraum, wo viele Läufer ihre letzte Chance auf eine Olympia-Qualifikation nutzen wollen. Und dazu wählen sie natürlich schnelle Marathonstrecken, wie etwa jene in Rotterdam, oder auch den London Marathon, der noch diesen April stattfindet. Eliud Kipchoge war gar bereits im März beim Tokio Marathon am Start.
Die Stars und das Rennen
Trotzdem fanden sich in der Startliste zum Boston-Marathon einige Hochkaräter. So etwa Evans Chebet, der 2022 und 2023 in Boston gewann, allerdings nicht den Hattrick vollenden konnte.
Denn der Äthiopier Sisay Lemma nahm früh Spannung aus dem Rennen. Er löste sich schon zu Beginn von allen anderen Teilnehmern. Nach zehn Kilometern hatte Lemma bereits 25 Sekunden Vorsprung, nach der Halbmarathon-Distanz fast zwei Minuten. Da lag er mit einer Durchgangszeit von 60:19 Minuten sogar auf Streckenrekord-Kurs. Lemma baute seinen Vorsprung zwischenzeitlich auf fast drei Minuten auf, ehe er im letzten Drittel des Rennens dem hohen Tempo doch Tribut zollen musste.
Nach 2:06:17 Stunden rettete Lemma 41 Sekunden seines Vorsprungs in das Ziel. Für die zweite Marathonhälfte benötigte er fast sechs Minuten mehr als für die erste Hälfte des Marathons. Für Lemma war es nach London 2021 und Valencia 2023 der dritte große Sieg bei einem Marathonlauf.
Zu Platz 2 lief Mohamed Esa (Äthiopien), der nach einer fulminanten Aufholjagd nach 2:06:58 Stunden das Ziel erreichte. Evans Chebet folgte nach 2:07.22 Stunden auf Platz 3. Der Kenianer verpasste seinen dritten Boston-Sieg in Serie.
Obiri mit historischem Triumph
Deutlich offener war das Frauen-Rennen. Da gab es bis etwa zehn Kilometer vor dem Ziel eine große Spitzengruppe, ehe Top-Favoritin Hellen Obiri die Pace sukzessive erhöhte. In der Schlussphase des Rennens konnte nur noch ihre kenianische Landsfrau Sharon Lokedi folgen. Doch etwa zwei Kilometer vor dem Ziel wurde Obiri auch ihre letzte Verfolgerin los. Nach 2:22.37 Stunden fixierte sie ihren zweiten Boston-Sieg in Serie.
Hellen Obiri ist die sechste Frau, der es gelang, ihren Boston-Sieg im darauffolgenden Jahr zu wiederholen. Zudem festigte sie eine eindrucksvolle Kenia-Bilanz bei den Frauen. Denn den letzten Nicht-Kenia-Sieg in Boston gab es im Jahr 2019.
Für die 34-Jährige war es nach Boston 2023 und New York 2023 der dritte große Marathonsieg in Serie, womit sie auch eine der Top-Favoritinnen bei den Olympischen Sommerspielen in Paris sein wird.
Platz 2 belegte Sharon Lokedi (2:22:45 Stunden) vor Edna Kiplagat (2:23:21 Stunden). Damit waren nur Frauen aus Kenia auf dem Podest vertreten.
In Summe gab es acht Männer mit Zeiten unter 2:10 Stunden und neun Frauen mit Zeiten unter 2:25 Stunden.
Ergebnisse Boston Marathon 2024: Herren
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Lemma Sisay | 02:06:17 |
2 | Esa Mohamed | 02:06:58 |
3 | Chebet Evans | 02:07:22 |
4 | Korir John | 02:07:40 |
5 | Korir Albert | 02:07:47 |
6 | Mpofu Isaac | 02:08:17 |
7 | Albertson Cj | 02:09:53 |
8 | Morii Yuma | 02:09:59 |
9 | Kotut Cybrian | 02:10:29 |
10 | Talbi Zouhair | 02:10:45 |
11 | Kitata Shura | 02:10:52 |
12 | Moen Sondre | 02:11:18 |
13 | Osako Suguru | 02:11:44 |
14 | Kibet Elkanah | 02:12:32 |
15 | Eiler Ryan | 02:14:22 |
16 | Haileselassie Yemane | 02:14:44 |
17 | Kobe Primoz | 02:14:56 |
18 | Smyth Patrick | 02:15:45 |
19 | O'Connor Grant | 02:16:17 |
20 | Alexandru Corneschi | 02:16:23 |
21 | Miranda Robert | 02:16:28 |
22 | Takeuchi Ryoma | 02:16:43 |
23 | Baum Lorenz | 02:16:51 |
24 | Shiohira Jacob | 02:17:08 |
25 | Otsu Kento | 02:17:57 |
26 | Mugrage Kristoffer | 02:18:46 |
27 | Leach Prescott | 02:19:50 |
28 | Grano Giovanni | 02:19:56 |
29 | Mccann Andrew | 02:20:06 |
30 | Conn Joel | 02:21:35 |
31 | Sanca Ruben | 02:21:43 |
32 | Mcdonald Matthew | 02:21:55 |
33 | Weldlibanos Tsegay | 02:22:00 |
34 | Hunt Craig | 02:22:07 |
35 | Gomez Mejia Victor D... | 02:22:09 |
36 | Morse Sam | 02:22:15 |
37 | Whelan Joseph | 02:22:44 |
38 | Fazioli Samuel | 02:23:49 |
39 | Hamilton Tyler | 02:24:04 |
40 | Nation Will | 02:24:18 |
41 | Morone Miguel | 02:24:27 |
42 | Dimitri Brandon | 02:24:31 |
43 | Toth Thomas | 02:24:34 |
44 | Batty Miles | 02:25:00 |
45 | Rose Jack | 02:25:15 |
46 | Jami Segundo | 02:25:24 |
47 | Biebelhausen Stephen | 02:25:30 |
48 | O'Keefe Dan | 02:25:46 |
49 | Quigley John | 02:25:50 |
50 | Joyce Daniel | 02:25:53 |
51 | Phillips-Hart Christop... | 02:25:54 |
52 | Akiyama Taiyo | 02:26:00 |
53 | Keirns Bryant | 02:26:03 |
54 | Carette Romain | 02:26:12 |
55 | Fernandez Patrick | 02:26:17 |
56 | Moncrieff Ryan | 02:26:27 |
57 | Butterfield Tyler | 02:26:56 |
58 | Hale Joseph | 02:26:59 |
59 | Degen George | 02:27:03 |
60 | Lawrence Steven | 02:27:04 |
61 | Thornburg Timothy | 02:27:14 |
62 | Kennedy Brent | 02:27:22 |
63 | Collins Liam | 02:27:26 |
64 | Stone Thomas | 02:27:28 |
65 | Cheng Qianyu | 02:27:29 |
66 | Jones Cody | 02:27:33 |
67 | Wiggins Kai | 02:27:34 |
68 | Mindel Scott | 02:27:38 |
69 | Peterson Danny | 02:27:38 |
70 | Savard-Gagnon David | 02:27:45 |
71 | Fagundes Anthony | 02:27:48 |
72 | Takacsi-Nagy Lauri | 02:27:51 |
73 | Devillers Matthew | 02:27:54 |
74 | Kruger Matthew | 02:27:56 |
75 | Zhou Fan | 02:28:01 |
76 | Manning Jeff | 02:28:13 |
77 | O'Reilly Sean | 02:28:21 |
78 | Marin Jorge | 02:28:26 |
79 | Kinne Zachary | 02:28:30 |
80 | Wenzel Trevor | 02:28:40 |
81 | Jordan Douglas | 02:28:40 |
82 | Wong Brendan | 02:28:49 |
83 | Brenk Christopher | 02:28:53 |
84 | Rosenkranz Josh | 02:28:54 |
85 | Eccher Nick | 02:29:05 |
86 | Conley Troy | 02:29:06 |
87 | Polli Joseph | 02:29:08 |
88 | Airault Ferdinand-Clovis | 02:29:09 |
89 | Hillard Matthew | 02:29:10 |
90 | Adam Thomas | 02:29:16 |
91 | Berger Joe | 02:29:19 |
92 | Ferretti Nicolas | 02:29:21 |
93 | Luethi Dimitri | 02:29:23 |
94 | Healey Alexander | 02:29:25 |
95 | Meehan Michael | 02:29:26 |
96 | Danielczuk Michael | 02:29:27 |
97 | Urban Josh | 02:29:28 |
98 | Klein Eric | 02:29:29 |
99 | Armstrong Vajin | 02:29:29 |
100 | Dynan Matt | 02:29:32 |
Ergebnisse Boston Marathon 2024: Frauen
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Obiri Hellen | 02:22:37 |
2 | Lokedi Sharon | 02:22:45 |
3 | Kiplagat Edna | 02:23:21 |
4 | Diriba Buze | 02:24:04 |
5 | Teferi Senbere | 02:24:04 |
6 | Ngugi Mary | 02:24:24 |
7 | Edesa Workenesh | 02:24:47 |
8 | Gardadi Fatima | 02:24:53 |
9 | Mesfin Tiruye | 02:24:58 |
10 | Dida Dera | 02:25:16 |
11 | Yirga Siranesh | 02:26:31 |
12 | Bates Emma | 02:27:14 |
13 | Chepkirui Vibian | 02:27:23 |
14 | Kiprop Helah | 02:27:36 |
15 | Hall Sara | 02:27:58 |
16 | Linden Desiree | 02:28:27 |
17 | Belete Meseret | 02:31:03 |
18 | Simpson Jenny | 02:31:39 |
19 | Orjuela Angie | 02:32:14 |
20 | Scott Dominique | 02:32:31 |
21 | Valdepenas Cerna | 02:37:57 |
22 | Kellner Katie | 02:38:19 |
23 | Krezonoski Michelle | 02:38:23 |
24 | Hyland Rachel | 02:40:24 |
25 | Lopez Sara | 02:40:28 |
26 | Krezonoski Kim | 02:40:50 |
27 | Corrigan Abigail | 02:42:54 |
28 | Bäcklund Johanna | 02:43:01 |
29 | Risteen Emilee | 02:43:12 |
30 | Lemon Maura | 02:44:39 |
31 | Dennes Jill | 02:44:42 |
32 | Reed Melissa | 02:44:50 |
33 | Spencer Emma | 02:44:50 |
34 | Ames Lauren | 02:45:01 |
35 | Hirokawa Fuka | 02:45:13 |
36 | Williams Caroline | 02:45:17 |
37 | Hendrickson Jackie | 02:45:19 |
38 | Raftis Kylee | 02:45:51 |
39 | Gaden Shannon | 02:46:09 |
40 | Harmon Kassi | 02:46:32 |
41 | Short Sarah | 02:46:49 |
42 | Cain Christa | 02:46:53 |
43 | Chiappone Shannon | 02:47:24 |
44 | Colwell Molly | 02:48:10 |
45 | Zaborowska Ewa | 02:48:44 |
46 | Maida Arianna | 02:48:50 |
47 | Haegler Marya | 02:48:51 |
48 | Torres Landa Aizpuru ... | 02:48:54 |
49 | Luchezi Mariana | 02:49:33 |
50 | Kiernan Reilly | 02:49:33 |
51 | Waineo Kiersten | 02:50:15 |
52 | Toledo Bianca | 02:50:40 |
53 | Chaney Angela | 02:50:48 |
54 | Houghton Belinda | 02:51:05 |
55 | Schindel Caitlin | 02:51:14 |
56 | Rouse Gina | 02:51:16 |
57 | Cullingford Stefanie | 02:51:31 |
58 | Escobar Teresa | 02:51:34 |
59 | Martinez Vicky | 02:51:37 |
60 | Gustafson Kate | 02:51:49 |
61 | Mammen Mindy | 02:51:55 |
62 | Del Giudice Erin | 02:52:34 |
63 | Haehner Anne Marie | 02:52:38 |
64 | Eriksen Ingrid | 02:52:48 |
65 | Iacone Dina | 02:53:04 |
66 | Pietrzyk Caroline | 02:53:14 |
67 | Rodin Rachel | 02:53:20 |
68 | King Madeleine | 02:53:26 |
69 | Krummenacher Claire | 02:53:46 |
70 | Reid Claire | 02:53:48 |
71 | Aspitz Danielle | 02:54:04 |
72 | Anderson Sarah | 02:54:04 |
73 | Hawkins Courtney | 02:54:10 |
74 | Kimble Caroline | 02:54:15 |
75 | Schassberger Molly | 02:54:26 |
76 | Chavero Mariana | 02:54:28 |
77 | Skelley Alaina | 02:54:40 |
78 | Carter Mattie | 02:54:50 |
79 | Strong Kayla | 02:55:00 |
80 | Bandt Carly | 02:55:01 |
81 | Mayer Katarina | 02:55:07 |
82 | Hirsch Madison | 02:55:09 |
83 | Ben-Ishai Elizabeth | 02:55:15 |
84 | Farmer Samantha | 02:55:19 |
85 | Raymond Maude | 02:55:22 |
86 | Sullivan Madison | 02:55:38 |
87 | Murray Shannen | 02:55:44 |
88 | Camy Elizabeth | 02:55:58 |
89 | Young Lorna | 02:56:02 |
90 | Roper Kara | 02:56:13 |
91 | Quilliam Nicole | 02:56:17 |
92 | Dambrosia Katie | 02:56:22 |
93 | Baeza Fuentes Sofia ... | 02:56:22 |
94 | Morrissey Katrina | 02:56:23 |
95 | Howe Emma | 02:56:33 |
96 | Brash Lucy | 02:56:34 |
97 | Haug Heather | 02:56:34 |
98 | Veneziano Lisa | 02:56:36 |
99 | Dixon Kimberly | 02:56:46 |
100 | Miller Caitlyn | 02:56:48 |
Kommentar schreiben