Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Sarnersee-Lauf 2026 (ehemals Switzerland Marathon Light) in Sarnen.
Die Ergebnislisten vom Switzerland Marathon Light (Halbmarathon, 10 km und 5 km). Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Der SML ist einer der wahrscheinlich schönsten Landschaftsläufe in der Schweiz.
Weitere schöne Läufe in der Region: Laufkalender Obwalden - Alle Lauftermine
Ergebnisse Sarnerseelauf 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Sarnerseelauf 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Sarnerseelauf 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Matthias KYBURZ | 01:05:18 | |
| 2. | David KELLER | TV Oerlikon/Basel Running Club | 01:08:14 |
| 3. | David GÄRTLEIN | 01:08:43 | |
| 4. | Frédéric SPLENDORE | Compressport / CSPP / LS athlé | 01:09:34 |
| 5. | Filip JOHANSSON | 01:11:44 | |
| 6. | Emanuel RITZMANN | All Blacks Thun | 01:12:03 |
| 7. | Jan HELFENSTEIN | breezelabs.ai - track your breathing | 01:12:32 |
| 8. | Maicol DOLCI | 01:13:22 | |
| 9. | Jannis HANSELMANN | Sihlhölzer | 01:13:45 |
| 10. | Lukas FREI | LC Altdorf | 01:14:26 |
| 11. | Sascha FÜEG | Goggins | 01:14:32 |
| 12. | Daniel MESHAM | IRC ZRH | 01:14:34 |
| 13. | Pierre THIELEN | 01:15:30 | |
| 14. | Philipp ARNOLD | Leichtathletik-Club Zürich | 01:15:37 |
| 15. | Jonas LAUBE | Tri-Team Calanda | 01:15:43 |
| 16. | Joerg AMSTAD | STV Buchrain | 01:16:08 |
| 17. | Adrian BARMETTLER | LR Ebikon | 01:16:37 |
| 18. | Glenn DRIVER | 01:16:45 | |
| 19. | Gregor JEDRYCH | 01:16:55 | |
| 20. | Michael PLETSCHER | TV Ziefen | 01:17:23 |
| 21. | Stefan GRAF | LV Thun | 01:17:28 |
| 22. | Jonas SCHWEGLER | LR Wohlen | 01:17:50 |
| 23. | Peter FORSTER | 01:18:05 | |
| 24. | Björn FREI | 01:18:06 | |
| 25. | Tomasz PERLIK | WB Bedachung & Spenglerei GmbH | 01:18:43 |
| 26. | Nicolas HASLER | 01:18:44 | |
| 27. | Marco MEEUWSE | LC Basel | 01:18:53 |
| 28. | Mirco WALSER | Tricademy | 01:18:54 |
| 29. | Christian RUCKSTUHL | SC Schwendi-Langis | 01:19:18 |
| 30. | Martin FILLIGER | LA Nidwalden / Achermann Sport | 01:19:31 |
| 31. | Ricardo AREIAS | 01:19:49 | |
| 32. | Nicolò MAZZUCATO | 01:19:52 | |
| 33. | Zoltan MAYER | Laufgruppe Cham | 01:20:04 |
| 34. | Dario JANKI | Club da skis Sedrun | 01:20:08 |
| 35. | Lukas HUGENTOBLER | Team CB | 01:20:19 |
| 36. | Luca VANSTIPHOUT | 01:20:31 | |
| 37. | Gregory SCIBOZ | CSLM | 01:20:48 |
| 38. | Arlin RODRIGUEZ | 01:20:53 | |
| 39. | Florian JANKER | 01:20:58 | |
| 40. | Kevin Marco GALLI | 01:21:02 | |
| 41. | André VON HOLZEN | Runday Monday Stans | 01:21:02 |
| 42. | Ivan BURGDORFER | Laufträff Büren an der Aare | 01:21:12 |
| 43. | Roy SUTER | 01:21:28 | |
| 44. | Moritz ZILTENER | Ochsner Sport Pro | 01:21:42 |
| 45. | Markus HUHN | Marathon Team Kriens | 01:21:50 |
| 46. | Daniel BAMMERT | SwissLauftreff Willisau | 01:22:01 |
| 47. | Julian GUNDI | TV Reussbühl LA | 01:22:05 |
| 48. | Herr BACHMANN | 01:22:13 | |
| 49. | Cyrill BADIR | 01:22:16 | |
| 50. | Isidor CHRISTEN | LR Gettnau | 01:22:22 |
| 51. | David LUTERBACHER | Goggins | 01:22:25 |
| 52. | Ivan COSSU | 01:22:48 | |
| 53. | Simon BIRRER | 01:22:56 | |
| 54. | Christian SAGER | 01:23:06 | |
| 55. | Marcel MUTHER | 01:23:23 | |
| 56. | Noé KRETSCHMANN | OCHSNER SPORT ZUG | 01:23:36 |
| 57. | Florian HUBER | 01:23:41 | |
| 58. | Eugen KRÄMER | RunFit Thurgau | 01:23:46 |
| 59. | Boubacar DOUMBOUYA | Luzern | 01:23:54 |
| 60. | Philip SIGRIST | 01:23:56 | |
| 61. | Remo WIGGER | 01:24:04 | |
| 62. | Luca CORNETTI | 01:24:05 | |
| 63. | Jonas BACHMANN | FC Sempach | 01:24:06 |
| 64. | Florian SUTER | KNF - Pump it up | 01:24:09 |
| 65. | Stefan STRASSER | 01:24:20 | |
| 66. | Alex ARENS | STB | 01:24:21 |
| 67. | Flavio RIEDER | seelandsempach.ch | 01:24:22 |
| 68. | Matthieu LEFEVRE | Weggis Running Club | 01:24:25 |
| 69. | Ciril HAAB | 01:24:32 | |
| 70. | Simon OTTIGER | 01:24:32 | |
| 71. | Beda MURER | Pilatus Flugzeugwerke | 01:24:38 |
| 72. | Markus WYSS | 01:24:39 | |
| 73. | Ernst DOBLER | Team CB | 01:24:41 |
| 74. | Christoph BARTH | 01:24:48 | |
| 75. | David LÜTHOLD | TC Alpnach | 01:24:49 |
| 76. | Omar EZBIRI | 01:24:51 | |
| 77. | Lukas SCHINDELHOLZ | 01:24:53 | |
| 78. | Roman LEISI | Basel Running Club | 01:25:00 |
| 79. | Ralf WENGER | Steve Events | 01:25:01 |
| 80. | David RICHNER | 01:25:01 | |
| 81. | Lukas BURKHART | 01:25:14 | |
| 82. | Michele NEODO | IRC ZRH | 01:25:20 |
| 83. | David LUDIN | 01:25:28 | |
| 84. | Alexander BODDY | 01:25:33 | |
| 85. | Michael SCHLEGEL | 01:25:38 | |
| 86. | Simon DIESEL | 01:25:45 | |
| 87. | Lukas BRODMANN | Free Birds | 01:25:46 |
| 88. | Daniel WIPFLI | 01:25:53 | |
| 89. | Remo WEBER | finishers Winterthur | 01:26:04 |
| 90. | Michi SCHMIDT | Basel Running Club | 01:26:06 |
| 91. | Fabio DANIELI | 01:26:16 | |
| 92. | Joel HÜGLI | ecomade Matratzen | 01:26:26 |
| 93. | Jorgos TZANAVARAS | 01:26:33 | |
| 94. | Tongzhou LI | 01:26:35 | |
| 95. | Hervé LAVILLE | 01:26:41 | |
| 96. | Peter THALMANN | KTV Menznau | 01:26:49 |
| 97. | Maximilian KOPPLIN | Triathlon Club Hergiswil/Team Sportwald | 01:26:50 |
| 98. | Raphael STOCKER | 01:26:50 | |
| 99. | Martin HÄBERLIN | LCA | 01:26:51 |
| 100. | Silvan BROCH | 01:26:51 |
Resultate Frauen 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Fabienne SCHLUMPF | 01:15:12 | |
| 2. | Doris NAGEL-WALLIMANN | Laufgruppe Cham | 01:18:49 |
| 3. | Rahel MEILI | STB Leichtathletik | 01:22:00 |
| 4. | Roos ROMANESCO | LC Basel | 01:24:31 |
| 5. | Lisa GELDERMANN | 01:24:34 | |
| 6. | Flora COLLEDGE | 01:24:36 | |
| 7. | Oliwia JEDRYCH | 01:25:01 | |
| 8. | Myriam KEISER | Laufgruppe Cham | 01:26:13 |
| 9. | Vivianne Härri HÄRRI | 01:27:07 | |
| 10. | Agnieszka OSMOLAK | 01:27:49 | |
| 11. | Fabienne MURI-BERCHTOLD | 01:28:16 | |
| 12. | Nicole BATTAGLIA | 01:28:20 | |
| 13. | Veerle VLOEBERGHS | KRCG | 01:28:32 |
| 14. | Regula PREYSCH | 01:29:03 | |
| 15. | Anna SCHMITZ | OSC Waldniel | 01:29:29 |
| 16. | Anna WINKLEHNER | STB | 01:29:37 |
| 17. | Ganna LOBACHEVSKA | 01:30:05 | |
| 18. | Michaela KATHRINER | iNOW Custom | 01:30:20 |
| 19. | Ruth Cécile VON ROTZ | Marathon Team Kriens | 01:31:09 |
| 20. | Conny RATSCHOB | 01:31:15 | |
| 21. | Bettina GRÜNIG | Laufträff Solothurn | 01:31:34 |
| 22. | Franziska HÄFLIGER | 01:31:57 | |
| 23. | Monika KAUFMANN | smrun | 01:32:37 |
| 24. | Nastasja DETTLING | only lovers left alive | 01:32:47 |
| 25. | Silvie GERNET | 01:32:50 | |
| 26. | Noemi YALIN | 01:33:48 | |
| 27. | Stephanie HERRMANN | 01:35:09 | |
| 28. | Marion ODERMATT | RRunning | 01:35:24 |
| 29. | Lea EYMANN | 01:35:30 | |
| 30. | Simone ABRY | 01:35:48 | |
| 31. | Katja SCHULZE | 01:36:06 | |
| 32. | Salome NESME | 01:36:06 | |
| 33. | Mojgan HOSSEINZADEH | 01:36:30 | |
| 34. | Béatrice LIENEMANN | 01:36:41 | |
| 35. | Iryna ROTHER | 01:36:46 | |
| 36. | Anita RÜEGSEGGER | Laufträff Solothurn | 01:37:23 |
| 37. | Vianne GRABER | 01:37:28 | |
| 38. | Anika TURZYNSKA | IRC ZRH | 01:37:32 |
| 39. | Cécile KESSELI | Residenz Am Schärme | 01:38:30 |
| 40. | Corinne HALTER | 01:38:31 | |
| 41. | Lara GAMPER | 01:38:54 | |
| 42. | Pia JORQUERA | Hämpu’s Laufgruppe | 01:39:04 |
| 43. | Astrid GÜNTHER | Laufträff Solothurn | 01:39:22 |
| 44. | Beatrice ODERMATT | 100 Marathon Club Schweiz | 01:39:25 |
| 45. | Jacqueline KELLER | LG Horn / sm run / 100 marathon club | 01:39:39 |
| 46. | Mirjam HERGER | KSOW | 01:39:47 |
| 47. | Brigitta SCHMIDLIN | 01:39:54 | |
| 48. | Sarah OSINGA | Basel Running Club | 01:39:56 |
| 49. | Yvana RIEBLI | 01:40:03 | |
| 50. | Eliane FURGER | 01:40:25 | |
| 51. | Pernilla WIKSTRÖM | 01:40:34 | |
| 52. | Brigitte BRÜLLMANN | 01:40:37 | |
| 53. | Susanne BLEISCH | 01:40:40 | |
| 54. | Miriam JAUCH | 01:40:44 | |
| 55. | Nicole UEHLE | 01:40:59 | |
| 56. | Corinne GIESE | 01:41:07 | |
| 57. | Annina ZBERG | Team Axetris AG | 01:41:08 |
| 58. | Alice LIMACHER | 01:41:28 | |
| 59. | Simone DIETSCHI PISANI | LAC TV Unterstrass | 01:41:30 |
| 60. | Elena HÄFLIGER | 01:41:41 | |
| 61. | Michelle WYSS | 01:41:42 | |
| 62. | Judith KERINS | Laufgruppe Cham | 01:41:45 |
| 63. | Philippa COOPER | 01:42:06 | |
| 64. | Salome ABRAMISHVILI GLASER | 01:42:09 | |
| 65. | Martina SAUTER | 01:42:11 | |
| 66. | Anna SCHELLER | 01:42:14 | |
| 67. | Yvonne STAIGER | 01:42:32 | |
| 68. | Lucy ROSTETTER | 01:42:33 | |
| 69. | Valentina BURTSCHER | Finishers Winterthur | 01:42:40 |
| 70. | Andrea PETER | 01:42:42 | |
| 71. | Selina BENZ | 01:42:44 | |
| 72. | Isabel VON HOLZEN-WANDELER | OSP Runday Monday | 01:42:48 |
| 73. | Regina KIEKOPF | 01:42:56 | |
| 74. | Birgit HAUSMANN | 01:42:57 | |
| 75. | Wanda GYSIN | 01:43:02 | |
| 76. | Jasmin TAUFENECKER | 01:43:06 | |
| 77. | Sarah AMOROSO | 01:43:09 | |
| 78. | Nadja BRITSCHGI | 01:43:25 | |
| 79. | Cornelia ULMER | All Blacks Thun | 01:43:33 |
| 80. | Sarah KEHL | 01:43:33 | |
| 81. | Denise SPILLER | 01:43:50 | |
| 82. | Mirjam VON AH | 01:43:50 | |
| 83. | Sonja BLATTER | OSP | 01:43:53 |
| 84. | Nika PETELINŠEK | 01:43:58 | |
| 85. | Milena RONCHETTI | 01:43:59 | |
| 86. | Anja JAGGI | Tv | 01:44:06 |
| 87. | Chanel JANES | 01:44:24 | |
| 88. | Sarah LEI | 01:44:42 | |
| 89. | Alexia EGGER | 01:44:48 | |
| 90. | Flora KISS | 01:44:52 | |
| 91. | Janine HAUSAMMANN | 01:44:57 | |
| 92. | Julia SCHLÄPFER | DTV Ebnat-Kappel | 01:45:12 |
| 93. | Naomi YAMANAKA | 01:45:13 | |
| 94. | Lena KORNELI | 01:45:18 | |
| 95. | Michaela WEBER | - | 01:45:19 |
| 96. | Marie REINECKE | 01:45:43 | |
| 97. | Kathrin FISCHER | 01:45:44 | |
| 98. | Amélie KILLER | 01:45:56 | |
| 99. | Judith TRESCH | 01:45:56 | |
| 100. | Natascha ANDEREGG | Ochsner Sport Running Team | 01:45:59 |
Vollständige Ergebnisliste vom Switzerland Marathon Light
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Sarnersee Lauf 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Marco FASEL | LAT Sense | 01:11:32 |
| 2. | Samuel MORF | TV Oerlikon | 01:13:42 |
| 3. | Michael SLADOJE | TV Oerlikon | 01:15:22 |
| 4. | Miro MUELLI | LCU | 01:15:29 |
| 5. | Flurin LEUGGER | GoldwurstPower / LC Basel | 01:15:33 |
| 6. | Emanuel RITZMANN | All Blacks Thun | 01:15:40 |
| 7. | Glenn DRIVER | 01:16:14 | |
| 8. | Adrian BARMETTLER | 01:16:29 | |
| 9. | Pierre THIELEN | 01:16:36 | |
| 10. | Sven MARTI | 01:16:47 | |
| 11. | Philipp ARNOLD | Leichtathletik-Club Zürich | 01:17:25 |
| 12. | Daniel HEGNER | TSV Galgenen | 01:17:44 |
| 13. | Drew LOWTHIAN | 01:18:36 | |
| 14. | Philipp BÜTIKOFER | smrun | 01:18:37 |
| 15. | Carlos VISCAYA | El Maíz- Mexican Products | 01:18:51 |
| 16. | Florian HESS | 01:19:08 | |
| 17. | Peter FORSTER | 01:19:25 | |
| 18. | Christian RUCKSTUHL | 01:19:28 | |
| 19. | Gian BIRCHER | LAR Windisch | 01:19:52 |
| 20. | Klaas Hinnek PULS | LAV Stadtwerke Tübingen | 01:20:33 |
| 21. | Andrew KELLY | Lauftreff Uri | 01:21:04 |
| 22. | Jürg SCHNELL | 01:21:27 | |
| 23. | Tomasz PERLIK | W.B Bedachungen, Stalden | 01:21:40 |
| 24. | Patrick WALLIMANN | 01:21:51 | |
| 25. | Ivan BURGDORFER | Laufträff Büren an der Aare | 01:21:57 |
| 26. | Martin LUDÄSCHER | tri team zugerland | 01:21:59 |
| 27. | Christoph MAERTEN | TV Leissigen/ Eiger Sport | 01:22:05 |
| 28. | Stefan EPP | Lauftreff Uri | 01:22:09 |
| 29. | Gregor JEDRYCH | 01:22:15 | |
| 30. | Daniel BAMMERT | SwissLauftreff Willisau | 01:22:33 |
| 31. | Bob HOOGENDOORN | Thames Hare & Hounds | 01:22:36 |
| 32. | Flavio RIEDER | seelandsempach.ch | 01:23:10 |
| 33. | Lukas STEINHEBER | LAC TV Unterstrass | 01:23:19 |
| 34. | Janosh BAUMGARTNER | 01:23:19 | |
| 35. | Gregor STUDER | Parmino Racing | 01:23:27 |
| 36. | Dominic MURI | 01:23:33 | |
| 37. | Helmuth STEINACHER | 01:23:37 | |
| 38. | Florian HUBER | 01:23:41 | |
| 39. | Simon DIESEL | 01:24:20 | |
| 40. | Ricardo AREIAS | 01:24:23 | |
| 41. | Jonas LAUBE | LG Südwestgelterkinden | 01:24:23 |
| 42. | André VON HOLZEN | 01:24:37 | |
| 43. | Harlin RODRIGUEZ | Kita Wundergarten GmbH | 01:24:55 |
| 44. | Linus BÄTTIG | 01:24:57 | |
| 45. | Peter TSCHÜMPERLIN | 01:25:22 | |
| 46. | Alexander KRAUSLER | AR Zürich | 01:25:41 |
| 47. | Joel MÜLLER | 01:25:49 | |
| 48. | Florian SCHMITZBERGER | Basel Running Club | 01:25:54 |
| 49. | Thomas STEGERER | Ochsner Sport Running Team | 01:25:55 |
| 50. | Nico BEERLI | Beerli Schreinerei AG | 01:25:56 |
| 51. | Patrick REICHEL | Roche SC Run & Bike | 01:26:05 |
| 52. | Markus WYSS | 01:26:06 | |
| 53. | Alessio ARETANO | 01:26:13 | |
| 54. | Robin LEE | 01:26:23 | |
| 55. | Andy STIEGER | 01:26:29 | |
| 56. | Raffael ZANONI | OCHSNER SPORT | 01:26:32 |
| 57. | Kevin Marco GALLI | 01:26:49 | |
| 58. | Raphael STOCKER | 01:27:01 | |
| 59. | Bruno FEUZ | TVU | 01:27:03 |
| 60. | Severin PORTMANN | Maxon | 01:27:08 |
| 61. | Marcel BURGER | 01:27:17 | |
| 62. | David RICHNER | 01:27:25 | |
| 63. | Christian LYRENMANN | 01:27:26 | |
| 64. | Ciril HAAB | 01:27:30 | |
| 65. | Andreas GRÜTER | 01:27:31 | |
| 66. | Johannes MÜLLER | 01:27:32 | |
| 67. | Raffael GRAF | 01:27:35 | |
| 68. | Michael KLAIBER | 01:27:36 | |
| 69. | Simon OTTIGER | 01:27:38 | |
| 70. | Lukas BURKHART | 01:27:39 | |
| 71. | Kilian NOTTER | 01:27:39 | |
| 72. | Adrian PORTMANN | 01:27:47 | |
| 73. | Daniel WEHRLI | 01:27:49 | |
| 74. | Julien GUINCHARD | GX Racing | 01:27:50 |
| 75. | Matthias TIMPER | 01:27:53 | |
| 76. | Simon ZBERG | SC Schwendi Langis | 01:27:53 |
| 77. | Luca MATHIS | 01:28:00 | |
| 78. | Dane IMBRIANO | 01:28:00 | |
| 79. | David LÜTHOLD | 01:28:05 | |
| 80. | Lukasz BATRUCH | Adidas Runners Zurich | 01:28:17 |
| 81. | Andrei KRAVETS | SK BULTA | 01:28:24 |
| 82. | Ursin WESTREICHER | Intersport Achermann AG | 01:28:42 |
| 83. | Frederik PETER | Ochsner Sport Running Team Zürich | 01:28:45 |
| 84. | Livio FURRER | 01:28:49 | |
| 85. | Dawid MAZUREK | 01:28:57 | |
| 86. | Jonas FISCHLE | 01:29:03 | |
| 87. | Nicolas HASLER | 01:29:06 | |
| 88. | Timothee ALAUX | TCZ | 01:29:14 |
| 89. | Mario BUMANN | Laufträff Büren an der Aare | 01:29:14 |
| 90. | Sandro SAXER | 01:29:16 | |
| 91. | Marc RÖÖSLI | LG Niederbipp | 01:29:17 |
| 92. | Christophe REITZE | 01:29:19 | |
| 93. | Florian NEUHAUS | Reber Informatik GmbH | 01:29:27 |
| 94. | David FRIESENEGGER | 01:29:27 | |
| 95. | Sergio CURLETTO | Lugano Runner’s Club | 01:29:28 |
| 96. | Maximilian MEIER | 01:29:31 | |
| 97. | Alex ARENS | STB | 01:29:39 |
| 98. | Carl-Johan LEINOFF | 01:29:46 | |
| 99. | Marco TÖNGI | 01:29:48 | |
| 100. | Martin HÄBERLIN | 01:29:48 |
Resultate Frauen 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Sereina SCHERZINGER | 01:15:47 | |
| 2. | Doris NAGEL-WALLIMANN | Laufgruppe Cham | 01:20:38 |
| 3. | Rahel MEILI | STB Leichtathletik | 01:23:52 |
| 4. | Hanna SPLITTGERBER | 01:26:04 | |
| 5. | Arlette MEIER-HUNGER | LC Regensdorf | 01:27:15 |
| 6. | Victoria DÄNDLIKER | LCZ | 01:29:38 |
| 7. | Fabia STICH | Basel Running Club | 01:30:27 |
| 8. | Natalie SCHWAGER | 01:30:59 | |
| 9. | Simone HEGNER | 01:31:06 | |
| 10. | Kinga BAZAN | Tyczynski Triathlon / Powerlab Rebels | 01:32:12 |
| 11. | Atena BOSI | CABroyard | 01:32:12 |
| 12. | Ramona HUMMEL | 01:32:17 | |
| 13. | Aline KNECHTLI | 01:32:17 | |
| 14. | Bettina GRÜNIG | Laufträff Solothurn | 01:32:46 |
| 15. | Hannah HARLOFF | Gotorun | 01:32:53 |
| 16. | Michaela KATHRINER | iNOW Custom | 01:33:12 |
| 17. | Yasmin SONNENBERG | 01:33:12 | |
| 18. | Tabea KALLEN | 01:33:34 | |
| 19. | Silvie GERNET | 01:34:17 | |
| 20. | Olivia GUYER | 01:34:22 | |
| 21. | Conny RATSCHOB | 01:34:41 | |
| 22. | Vera WITTWER | 01:35:20 | |
| 23. | Stephanie HERRMANN | 01:35:44 | |
| 24. | Anna SCHMITZ | OSC Waldniel | 01:35:50 |
| 25. | Sandra SPAHNI | OCHSNER SPORT Running Team | 01:36:18 |
| 26. | Eliane JOSI | 01:36:27 | |
| 27. | Anika TURZYNSKA | IRC ZRH | 01:36:56 |
| 28. | Cornelia ULMER | All Blacks Thun | 01:37:00 |
| 29. | Sarah BICHLER | VBC Wittenbach | 01:37:03 |
| 30. | Regula PREYSCH | 01:37:05 | |
| 31. | Aita KAUFMANN | SAS Zürich | 01:37:36 |
| 32. | Kate HESS-MCCARTHY | 01:38:00 | |
| 33. | Marina SCHLOESSER | PrimeCoaching | 01:38:51 |
| 34. | Theresa MÖRTL | Sportfreunde Zürich | 01:39:09 |
| 35. | Samira RECHSTEINER | 01:39:13 | |
| 36. | Robin FUCHS | Laufgruppe Ballenberg | 01:39:41 |
| 37. | Julia Elena GRIEDER | 01:40:14 | |
| 38. | Liliane OBRECHT | 01:40:15 | |
| 39. | Maria TIMOFEEVA | 01:40:59 | |
| 40. | Sara HÜBSCHER | Team Advantage | 01:41:02 |
| 41. | Caroline GERBER | 01:41:36 | |
| 42. | Ruedi HÄFLIGER | BSC Wohlen | 01:41:53 |
| 43. | Tiffany Gabrielle GOGNIAT | 01:41:59 | |
| 44. | Anita RÜEGSEGGER | 01:41:59 | |
| 45. | Ganna LOBACHEVSKA | 01:42:03 | |
| 46. | Brigitta SCHMIDLIN | 01:42:16 | |
| 47. | Judith KERINS | Laufgruppe Cham | 01:42:21 |
| 48. | Leonie ZWINGLI | LR Mosnang | 01:42:24 |
| 49. | Beatrice ODERMATT | 01:42:33 | |
| 50. | Lia BLASER | Basel Running Club | 01:42:57 |
| 51. | Enya ISELI | 01:43:08 | |
| 52. | Alexandra NETTER | 01:43:12 | |
| 53. | Alexandra KUZNETSOVA | 01:43:13 | |
| 54. | Eileen HODEL | 01:43:15 | |
| 55. | Anina LÜTHOLD | LA Alpnach | 01:43:17 |
| 56. | Alice LIMACHER | 01:43:34 | |
| 57. | Andrea SCHULER | 01:43:45 | |
| 58. | Christin BENZ | 01:44:41 | |
| 59. | Sarah OSINGA | Basel Running Club | 01:44:42 |
| 60. | Denisa FRATILA | 01:44:51 | |
| 61. | Cindy BAUMANN | 01:45:04 | |
| 62. | Carina ZURBRÜGG | 01:45:09 | |
| 63. | Stephanie EMMENEGGER | 01:45:12 | |
| 64. | Dominique GUYER | 01:45:13 | |
| 65. | Anna SCHELLER | 01:45:22 | |
| 66. | Lucy ROSTETTER | OCHSNER SPORT Running Team Chur | 01:45:29 |
| 67. | Alena BAREISS | 01:45:32 | |
| 68. | Léanne BÜCHI | 01:45:33 | |
| 69. | Sina WIELAND | 01:45:40 | |
| 70. | Stefanie REBER | STB Running | 01:45:41 |
| 71. | Lea VERNET | 01:45:58 | |
| 72. | Fabienne MEYER | 01:46:11 | |
| 73. | Mirjam VON AH | 01:46:20 | |
| 74. | Moana WILD | 01:46:24 | |
| 75. | Rosa MOREIRA | SMRUN/LSF Muri | 01:46:25 |
| 76. | Silvia BLEIKER | 01:46:42 | |
| 77. | Stefanie SCHEIDEGGER | Laufgruppe Cham | 01:47:18 |
| 78. | Mirjam HERGER | 01:47:23 | |
| 79. | Sandra MOSTOWFI | 01:47:26 | |
| 80. | Lara WICKI | 01:47:43 | |
| 81. | Ingrid KÖHN | Laufschule Düsseldorf | 01:47:45 |
| 82. | Annina ZBERG | Ski Club Schwendi-Langis | 01:47:48 |
| 83. | Priska VON BÜREN | LSG Olten | 01:47:53 |
| 84. | Sina GUTKNECHT | ACMurten | 01:47:57 |
| 85. | Simone ABRY | 01:47:58 | |
| 86. | Isabel VON HOLZEN-WANDELER | 01:48:14 | |
| 87. | Marlène WICHTERMANN | 01:48:16 | |
| 88. | Kimberley ROTHWELL | 01:48:30 | |
| 89. | Sarah KEHL | 01:48:31 | |
| 90. | Marlen WENZEL | SV Bergdorf-Höhn | 01:48:34 |
| 91. | Corin RAMSEIER | 01:48:35 | |
| 92. | Valerie KUMMROW | 01:48:52 | |
| 93. | Britta ZAZAR | Sihltaler Sportclub | 01:48:56 |
| 94. | Lara ENGBERT | 01:49:03 | |
| 95. | Vanessa BIRRER | 01:49:35 | |
| 96. | Enya MÜLLER | 01:49:41 | |
| 97. | Alexandra NOBILE | 01:49:43 | |
| 98. | Tanja ZEHNDER | 01:49:50 | |
| 99. | Laura GIORGETTA | 01:50:14 | |
| 100. | Patrizia PAIANO | 01:50:19 |
Ergebnisse Switzerland Marathon Light 2023
Ergebnisse Männer 2023
| Pos | Name | Ort | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | David Keller | Dietikon | 01:10:31 |
| 2. | Dario Cologna | Davos Dorf | 01:10:39 |
| 3. | Samuel Huldi | Biberist | 01:10:50 |
| 4. | Jasper Mcdowell | Genthod | 01:11:05 |
| 5. | Raphael Josef | Bronschhofen | 01:11:48 |
| 6. | Moritz Keinath | Zürich | 01:12:45 |
| 7. | Jamal Mohammed | Zurich | 01:12:50 |
| 8. | Marco Fasel | Düdingen | 01:13:03 |
| 9. | Nuno Valente | Basel | 01:13:17 |
| 10. | Manfred Jauch | Altdorf | 01:13:21 |
| 11. | Sven Marti | Buochs | 01:14:08 |
| 12. | Glenn Driver | Steinhausen | 01:14:16 |
| 13. | Marco Trummer | Spiez | 01:14:27 |
| 14. | Robin Dergeloo | Münchenstein | 01:14:44 |
| 15. | Philipp Arnold | Cham | 01:15:08 |
| 16. | Michael Eggenberger | Baar | 01:15:18 |
| 17. | Philipp Bütikofer | Kernenried | 01:16:10 |
| 18. | Simon Leu | Buchrain | 01:16:39 |
| 19. | Christian Ruckstuhl | Alpnach Dorf | 01:16:51 |
| 20. | Ivo Zangger | Bern | 01:17:18 |
| 21. | Pierre Thielen | Zürich | 01:18:28 |
| 22. | Christof Kohler | Wasen | 01:18:33 |
| 23. | Stefan Epp | Schattdorf | 01:18:42 |
| 24. | Grzegorz Jedrych | Hitzkirch | 01:18:44 |
| 25. | Lukas Heim | Luzern | 01:18:44 |
| 26. | Thomas Gaillard | Luzern | 01:19:24 |
| 27. | Michael Steiner | Lenzburg | 01:19:47 |
| 28. | Dominique Meier | Wohlen | 01:20:20 |
| 29. | Simon Zberg | Sarnen | 01:20:32 |
| 30. | Daniel Hegner | Buttikon | 01:20:57 |
| 31. | Marco Meeuwse | Basel | 01:21:33 |
| 32. | Flavio Rieder | Römerswil | 01:21:42 |
| 33. | Raimondo Pettineo | Sevelen | 01:21:52 |
| 34. | Adrian Barmettler | Ebikon | 01:21:53 |
| 35. | Bobby Mcsorley | Zürich | 01:21:53 |
| 36. | Enrico Bolzli | Oberdorf | 01:22:00 |
| 37. | Arian Contessotto | Luzern | 01:22:02 |
| 38. | Michael Wicki | Zürich | 01:22:25 |
| 39. | Christoph Maerten | Leissigen | 01:22:28 |
| 40. | Silvio Fasler | Dällikon | 01:22:35 |
| 41. | Florian Huber | Bolligen | 01:22:44 |
| 42. | Isidor Christen | Buchrain | 01:23:15 |
| 43. | Hans Rudolf Hess | Langnau im Emmental | 01:23:20 |
| 44. | Tore Machnow | Freiburg im Breisgau | 01:23:28 |
| 45. | Carlos Viscaya | Männedorf | 01:23:30 |
| 46. | Nicolas Trüssel | Zürich | 01:23:40 |
| 47. | Oliver Rossenbach | Köln | 01:23:48 |
