Richtig viel Ausdauer und etwas Glück benötigst du momentan für die Top 5 in Generation 2.

Vor Allem Icognito ist derzeit so gut wie nie zu finden. Zudem wird es sehr lange dauern bis man wirklich alle acht Pokemon mit Entwicklungsitems abgehackt hat.

Die regionalen Pokemon Corasonn und Skaraborn sind nicht in Europa vorhanden, wurden hier auch nicht berücksichtigt.

Welche der Pokemon aus Gen 2 fehlen dir noch? Wir freuen uns auf dein Kommentar am Ende des Beitrages...

Spawn-Häufigkeit aller Pokemon aus Gen 1 und Gen 2*

Pl.IDNameEnglischmax. WPAnzahl%1:xxx **
1 #220 Quiekel Swinub 663 2478256 9,23235% 11
2 #133 Evoli Eevee 969 1171998 4,36609% 23
3 #37 Vulpix Vulpix 774 571878 2,13044% 47
4 #98 Krabby Krabby 1386 436768 1,62711% 61
5 #129 Karpador Magikarp 220 362955 1,35213% 74
6 #118 Goldini Goldeen 1006 360751 1,34392% 74
7 #54 Enton Psyduck 966 359333 1,33864% 75
8 #120 Sterndu Staryu 926 357980 1,33360% 75
9 #60 Quapsel Poliwag 695 353629 1,31739% 76
10 #29 NidoranW NidoranW 736 328013 1,22196% 82
11 #32 NidoranM NidoranM 739 323484 1,20509% 83
12 #190 Griffel Aipom 1188 272973 1,01692% 98
13 #43 Myrapla Oddish 1069 249941 0,93112% 107
14 #17 Tauboga Pidgeotto 1085 246942 0,91994% 109
15 #69 Knofensa Bellsprout 916 238861 0,88984% 112
16 #92 Nebulak Gastly 1002 234677 0,87425% 114
17 #90 Muschas Shellder 958 226435 0,84355% 119
18 #116 Seeper Horsea 921 224342 0,83575% 120
19 #79 Flegmon Slowpoke 1204 188855 0,70355% 142
20 #122 Pantimos Mr. Mime 1984 187973 0,70026% 143
21 #170 Lampi Chinchou 1067 184252 0,68640% 146
22 #216 Teddiursa Teddiursa 1184 179202 0,66759% 150
23 #39 Pummeluff Jigglypuff 713 175296 0,65304% 153
24 #14 Kokuna Kakuna 392 165192 0,61540% 162
25 #166 Ledian Ledian 1275 164835 0,61407% 163
26 #52 Mauzi Meowth 638 151167 0,56315% 178
27 #162 Wiesenior Furret 1667 145840 0,54330% 184
28 #35 Piepi Clefairy 1085 136966 0,51025% 196
29 #168 Ariados Ariados 1636 107674 0,40112% 249
30 #81 Magnetilo Magnemite 1083 104691 0,39001% 256
31 #20 Rattikarl Raticate 1549 99988 0,37249% 268
32 #215 Sniebel Sneasel 1868 99625 0,37114% 269
33 #223 Remoraid Remoraid 749 97426 0,36295% 276
34 #63 Abra Abra 1148 95192 0,35462% 282
35 #185 Mogelbaum Sudowoodo 2065 94531 0,35216% 284
36 #221 Keifel Piloswine 2284 76940 0,28663% 349
37 #178 Xatu Xatu 1975 74716 0,27834% 359
38 #206 Dummisel Dunsparce 1615 71445 0,26616% 376
39 #86 Jurob Seel 899 70189 0,26148% 382
40 #200 Traunfugil Misdreavus 1781 69367 0,25842% 387
41 #209 Snubbull Snubbull 1124 69102 0,25743% 388
42 #25 Pikachu Pikachu 787 63081 0,23500% 426
43 #7 Schiggy Squirtle 808 61673 0,22975% 435
44 #72 Tentacha Tentacool 956 60089 0,22385% 447
45 #56 Menki Mankey 1002 48739 0,18157% 551
46 #164 Noctuh Noctowl 2040 47621 0,17740% 564
47 #191 Sonnkern Sunkern 316 45958 0,17121% 584
48 #202 Woingenau Wobbuffet 1024 45233 0,16851% 593
49 #111 Rihorn Rhyhorn 1679 42983 0,16013% 625
50 #224 Octillery Octillery 2124 42489 0,15829% 632
51 #100 Voltobal Voltorb 857 42229 0,15732% 636
52 #11 Safcon Metapod 419 41270 0,15374% 650
53 #152 Endivie Chikorita 801 40959 0,15259% 655
54 #193 Yanma Yanma 1326 40917 0,15243% 656
55 #207 Skorgla Gligar 1758 40826 0,15209% 658
56 #66 Machollo Machop 1199 39714 0,14795% 676
57 #124 Rossana Jynx 2512 39506 0,14717% 679
58 #74 Kleinstein Geodude 1193 39207 0,14606% 685
59 #23 Rettan Ekans 778 37788 0,14077% 710
60 #22 Ibitak Fearow 1814 37334 0,13908% 719
61 #58 Fukano Growlithe 1110 35389 0,13184% 759
62 #109 Smogon Koffing 1091 32161 0,11981% 835
63 #42 Golbat Golbat 1830 31930 0,11895% 841
64 #104 Tragosso Cubone 943 31546 0,11752% 851
65 #18 Tauboss Pidgeot 1994 30798 0,11473% 872
66 #218 Schneckmag Slugma 750 28129 0,10479% 954
67 #227 Panzaeron Skarmory 2032 27074 0,10086% 991
68 #102 Owei Exeggcute 1102 26566 0,09897% 1010
69 #77 Ponita Ponyta 1502 25811 0,09615% 1040
70 #155 Feurigel Cyndaquil 831 25751 0,09593% 1042
71 #50 Digda Diglett 465 24714 0,09207% 1086
72 #138 Amonitas Omanyte 1345 23790 0,08863% 1128
73 #188 Hubelupf Skiploom 882 22830 0,08505% 1176
74 #228 Hunduster Houndour 1110 22297 0,08306% 1204
75 #1 Bisasam Bulbasaur 981 21884 0,08153% 1227
76 #147 Dratini Dratini 860 21616 0,08053% 1242
77 #226 Mantax Mantine 2032 21472 0,07999% 1250
78 #27 Sandan Sandshrew 1194 21271 0,07924% 1262
79 #15 Bibor Beedrill 1777 20720 0,07719% 1296
80 #184 Azumarill Azumarill 1503 20281 0,07555% 1324
81 #95 Onix Onix 1002 18610 0,06933% 1442
82 #4 Glumanda Charmander 831 18187 0,06775% 1476
83 #169 Iksbat Crobat 2466 17688 0,06589% 1518
84 #231 Phanpy Phanpy 1175 17345 0,06462% 1548
85 #125 Elektek Electabuzz 2196 16527 0,06157% 1624
86 #127 Pinsir Pinsir 2770 16500 0,06147% 1627
87 #84 Dodu Doduo 1011 15696 0,05847% 1710
88 #140 Kabuto Kabuto 1172 15427 0,05747% 1740
89 #211 Baldorfish Qwilfish 1910 15161 0,05648% 1771
90 #123 Sichlor Scyther 2464 14909 0,05554% 1800
91 #203 Girafarig Girafarig 1863 14449 0,05383% 1858
92 #126 Magmar Magmar 2254 14402 0,05365% 1864
93 #93 Alpollo Haunter 1716 14147 0,05270% 1897
94 #158 Karnimani Totodile 1011 12861 0,04791% 2087
95 #213 Pottrott Shuckle 300 12197 0,04544% 2201
96 #49 Omot Venomoth 1937 12014 0,04476% 2234
97 #204 Tannza Pineco 1045 11423 0,04255% 2350
98 #61 Quaputzi Poliwhirl 1313 10741 0,04001% 2499
99 #47 Parasek Parasect 1657 10235 0,03813% 2623
100 #44 Duflor Gloom 1512 9535 0,03552% 2815
101 #30 Nidorina Nidorina 1218 9513 0,03544% 2822
102 #33 Nidorino Nidorino 1252 9375 0,03493% 2863
103 #195 Morlord Quagsire 1929 8668 0,03229% 3097
104 #234 Damhirplex Stantler 1988 8328 0,03102% 3223
105 #70 Ultrigaria Weepinbell 1475 7113 0,02650% 3774
106 #119 Golking Seaking 2040 6573 0,02449% 4084
107 #99 Kingler Kingler 2694 6485 0,02416% 4139
108 #171 Lanturn Lanturn 2077 5396 0,02010% 4975
109 #73 Tentoxa Tentacruel 2374 5383 0,02005% 4987
110 #8 Schillok Wartortle 1324 5235 0,01950% 5128
111 #12 Smettbo Butterfree 1701 5121 0,01908% 5242
112 #217 Ursaring Ursaring 2760 5029 0,01873% 5338
113 #55 Entoron Golduck 2270 4339 0,01616% 6186
114 #97 Hypno Hypno 2048 4193 0,01562% 6402
115 #121 Starmie Starmie 2303 3620 0,01349% 7415
116 #88 Sleima Grimer 1269 3615 0,01347% 7425
117 #117 Seemon Seadra 1979 3299 0,01229% 8137
118 #80 Lahmus Slowbro 2482 2628 0,00979% 10214
119 #210 Granbull Granbull 2440 2621 0,00976% 10242
120 #64 Kadabra Kadabra 1859 2465 0,00918% 10890
121 #179 Voltilamm Mareep 887 2368 0,00882% 11336
122 #108 Schlurp Lickitung 1322 2254 0,00840% 11909
123 #137 Porygon Porygon 1567 2178 0,00811% 12325
124 #36 Pixi Clefable 2353 1926 0,00718% 13937
125 #246 Larvitar Larvitar 904 1702 0,00634% 15772
126 #91 Austos Cloyster 2475 1667 0,00621% 16103
127 #87 Jugong Dewgong 1894 1606 0,00598% 16714
128 #153 Lorblatt Bayleef 1296 1381 0,00514% 19437
129 #148 Dragonir Dragonair 1609 1372 0,00511% 19565
130 #189 Papungha Jumpluff 1553 1366 0,00509% 19651
131 #40 Knuddeluff Wigglytuff 1906 1273 0,00474% 21087
132 #232 Donphan Donphan 3022 1085 0,00404% 24740
133 #110 Smogmog Weezing 2183 1038 0,00387% 25860
134 #176 Togetic Togetic 1543 941 0,00351% 28526
135 #143 Relaxo Snorlax 3355 917 0,00342% 29273
136 #94 Gengar Gengar 2619 915 0,00341% 29337
137 #134 Aquana Vaporeon 3157 829 0,00309% 32380
138 #131 Lapras Lapras 2980 814 0,00303% 32977
139 #205 Forstellka Forretress 2263 736 0,00274% 36472
140 #62 Quappo Poliwrath 2441 707 0,00263% 37968
141 #75 Georok Graveler 1815 699 0,00260% 38402
142 #9 Turtok Blastoise 2291 695 0,00259% 38623
143 #107 Nockchan Hitmonchan 2098 681 0,00254% 39417
144 #82 Magneton Magneton 2237 681 0,00254% 39417
145 #106 Kicklee Hitmonlee 2406 660 0,00246% 40671
146 #2 Bisaknosp Ivysaur 1552 638 0,00238% 42074
147 #45 Giflor Vileplume 2367 602 0,00224% 44590
148 #34 Nidoking Nidoking 2386 601 0,00224% 44664
149 #31 Nidoqueen Nidoqueen 2338 592 0,00221% 45343
150 #156 Igelavar Quilava 1484 580 0,00216% 46281
151 #53 Snobilikat Persian 1539 518 0,00193% 51821
152 #149 Dragoran Dragonite 3581 489 0,00182% 54894
153 #57 Rasaff Primeape 2105 473 0,00176% 56751
154 #67 Maschock Machoke 1910 450 0,00168% 59652
155 #71 Sarzenia Victreebel 2268 408 0,00152% 65792
156 #24 Arbok Arbok 1737 396 0,00148% 67786
157 #113 Chaneira Chansey 1469 362 0,00135% 74152
158 #112 Rizeros Rhydon 3300 345 0,00129% 77806
159 #180 Waaty Flaaffy 1402 281 0,00105% 95527
160 #5 Glutexo Charmeleon 1484 270 0,00101% 99419
161 #101 Lektrobal Electrode 1900 269 0,00100% 99789
162 #105 Knogga Marowak 1691 234 0,00087% 114714
163 #241 Miltank Miltank 2312 199 0,00074% 134890
164 #219 Magcargo Magcargo 1543 198 0,00074% 135572
165 #114 Tangela Tangela 2208 196 0,00073% 136955
166 #65 Simsala Alakazam 2887 184 0,00069% 145887
167 #237 Kapoera Hitmontop 1905 178 0,00066% 150804
168 #59 Arkani Arcanine 2839 162 0,00060% 165699
169 #135 Blitza Jolteon 2730 162 0,00060% 165699
170 #130 Garados Gyarados 3281 160 0,00060% 167770
171 #51 Digdri Dugtrio 1333 151 0,00056% 177769
172 #38 Vulnona Ninetales 2157 145 0,00054% 185125
173 #26 Raichu Raichu 2025 138 0,00051% 194516
174 #142 Aerodactyl Aerodactyl 2608 133 0,00050% 201828
175 #103 Kokowei Exeggutor 2916 103 0,00038% 260613
176 #89 Sleimok Muk 2709 103 0,00038% 260613
177 #229 Hundemon Houndoom 2529 103 0,00038% 260613
178 #247 Pupitar Pupitar 1608 96 0,00036% 279616
179 #154 Meganie Meganium 2227 96 0,00036% 279616
180 #78 Gallopa Rapidash 2252 91 0,00034% 294980
181 #159 Tyracroc Croconaw 1598 83 0,00031% 323412
182 #242 Heiteira Blissey 3219 82 0,00031% 327356
183 #3 Bisaflor Venusaur 2568 64 0,00024% 419425
184 #141 Kabutops Kabutops 2517 57 0,00021% 470933
185 #139 Amoroso Omastar 2685 46 0,00017% 583547
186 #136 Flamara Flareon 2904 39 0,00015% 688287
187 #76 Geowaz Golem 2916 37 0,00014% 725491
188 #181 Ampharos Ampharos 2695 37 0,00014% 725491
189 #157 Tornupto Typhlosion 2686 34 0,00013% 789505
190 #6 Glurak Charizard 2686 29 0,00011% 925627
191 #68 Machomei Machamp 2889 28 0,00010% 958685
192 #85 Dodri Dodrio 2138 27 0,00010% 994192
193 #28 Sandamer Sandslash 2328 18 0,00007% 1491288
194 #248 Despotar Tyranitar 3670 15 0,00006% 1789545
195 #201 Icognito Unown 1022 14 0,00005% 1917370
196 #160 Impergator Feraligatr 2721 4 0,00001% 6710795

* Taubsi, Hornliu, Rattfratz, Traumato, Raupy, Habitak, Zubat, Bluzuk, Wiesor, Hoothoot, Ledyba, Webarak, Natu, Marillo, Hoppspross, Felino, Kramurx sind nicht miteingerechnet und mit einem Wahrscheinlichkeitsfaktor von 50 % gewertet.

** 1:xx bedeutet den Faktor. Ist bei einem Pokemon z.B. "1000" angegeben, so ist jedes 1.000 Pokemon in der freien Wildnis eines diesen Typs.

Quelle der Daten: gomap.at

Gleich weiterlesen:


Kommentare

2
Jürgen Matthias
Montag, 22. Mai 2017 23:36
zitiere Samuel:
Ich wollte nur sagen das ich alle von den Pokemons schon in freier Wildbahn gefangen hab deswegen hab ich jetzt auch schon 137 Pokedexeinträge
137 Einträge sind realativ wenig, seit wann spielst Du denn? Bin mittlerweile bei 198 Einträgen, die ersten 120 gehen sowieso echt schnell, weil erst bei den mehrfach Entwicklungen wirds schwierig.
Like Gefällt mir Kommentar melden
1
Iwalino
Sonntag, 05. März 2017 14:48
zitiere Looserlp:
Also ich habe bemerkt, das die Items zwar recht selten sind, aber immerhin habe ich schon 5 davon. Klar das heißt täglich einsammeln, aber so selten?


Es hilft nichts, außer weiter zu drehen ☺
Like Gefällt mir Kommentar melden
1
Looserlp
Sonntag, 05. März 2017 14:21
Also ich habe bemerkt, das die Items zwar recht selten sind, aber immerhin habe ich schon 5 davon. Klar das heißt täglich einsammeln, aber so selten?
Like Gefällt mir Kommentar melden
2
Peter Pan
Sonntag, 05. März 2017 12:42
zitiere Iwalino:
Nach 14 Tagen drehen von 532 pokestops und kein einziges Entwicklungsteinchen, Sonne etc.
Weder in der Stadt noch am Land, Tag oder Nacht noch bei leichten oder schweren zugänglichen Pokestops.
Gibt es einen Trick?
Ich habe echt keinen Plan mehr.
Der einzige Vorteil war, ich hab extrem viel Eier ausbrüten können durch die vielen Versuche ein Entwicklungsitem zu finden.
Aber ein Erfolgserlebnis wäre da und dort nicht schlecht.

532 sind hald echt nicht viel. Wie du gelesen hast, beträgt die Chance 0,14 %, also nicht einmal jeder 700 PokeStop hat ein Item. Da bleibt dir nichts anderes übrig als weiter zu drehen
Like Gefällt mir Kommentar melden
2
Iwalino
Sonntag, 05. März 2017 09:32
Nach 14 Tagen drehen von 532 pokestops und kein einziges Entwicklungsteinchen, Sonne etc.
Weder in der Stadt noch am Land, Tag oder Nacht noch bei leichten oder schweren zugänglichen Pokestops.
Gibt es einen Trick?
Ich habe echt keinen Plan mehr.
Der einzige Vorteil war, ich hab extrem viel Eier ausbrüten können durch die vielen Versuche ein Entwicklungsitem zu finden.
Aber ein Erfolgserlebnis wäre da und dort nicht schlecht.
Like Gefällt mir Kommentar melden
0
Poketrainer
Samstag, 04. März 2017 22:53
zitiere Samuel:
Ich wollte nur sagen das ich alle von den Pokemons schon in freier Wildbahn gefangen hab deswegen hab ich jetzt auch schon 137 Pokedexeinträge

Was schreibst du da für einen Blödsinn?
Die Pokemon auf Platz 2 kann man gar nicht frei fangen. Und 137 Einträge sind sehr wenig.
Like Gefällt mir Kommentar melden
2
Samuel
Samstag, 04. März 2017 22:40
Ich wollte nur sagen das ich alle von den Pokemons schon in freier Wildbahn gefangen hab deswegen hab ich jetzt auch schon 137 Pokedexeinträge
Like Gefällt mir Kommentar melden
0
Majoneese
Samstag, 04. März 2017 20:27
Ich finde es nicht schlimm das die items so selten sind, so wird es nicht langweilig und jeder dreh ist spannend! 2 habe ich schon.
Like Gefällt mir Kommentar melden
1
Marko 99
Samstag, 04. März 2017 12:15
Ich bekomme bei den Items nur Metallmantel und Kingstein. Mittlerweile ist mir schon die Lust vergangen
Like Gefällt mir Kommentar melden
3
Fati
Samstag, 04. März 2017 09:50
Ich glaub ich bekomm einen Anfall. 2 x Icognito an exakt der selben Stelle gesichtet und das in einem See. Wie komme ich da hin, wenn ich nicht das GPS fake...?
Like Gefällt mir Kommentar melden
3
Teddybär
Samstag, 04. März 2017 09:49
zitiere Greeky:
Wir haben bei uns einen Amonitas-Spot...hab innerhalb chin 2 Tagen 3 Entwicklungen gemacht ;-)

Und was hat Amonitas mit Generation 2 zu tun?
Like Gefällt mir Kommentar melden
0
Greeky
Samstag, 04. März 2017 09:18
Wir haben bei uns einen Amonitas-Spot...hab innerhalb chin 2 Tagen 3 Entwicklungen gemacht ;-)
Like Gefällt mir Kommentar melden
1
Fred 25
Freitag, 03. März 2017 23:51
zitiere Petnahat:
Gibt es Icognito überhaupt schon?

Ja klar, steht eh im Text. nur sehr selten
Like Gefällt mir Kommentar melden
1
Petnahat
Freitag, 03. März 2017 23:11
Gibt es Icognito überhaupt schon?
Like Gefällt mir Kommentar melden
5
Petnahat
Freitag, 03. März 2017 22:57
Icognito, 5 x Entwicklungsitems und Despotar (bald genug Bonbons).
Ampharos habe ich seit heute
Like Gefällt mir Kommentar melden

Kommentar schreiben

Senden

Weitere interessante Themen

 
 

NEU: Mach mit beim Good Morning Run

Planet Earth Run

Die offiziellen Medaillen des Anti Corona Run

 

 DasE-Book Trainingspläne für Läufer

Blogheim.at Logo