Kenias Marathon-Damen wurden beim Olympia-Marathon in Sapporo ihrer Favoritenrolle gerecht. Für die Sensation des Tages sorgte aber die US-Läuferin Molly Seidel.

Bei Temperaturen von bis zu 30° Grad Celsius entwickelte sich der Marathonlauf zum Ausscheidungsrennen. Die zweifache Halbmarathon-Weltmeisterin und Olympia-Debütantin Peres Jepchirchir setzte sich gegen Marathon-Weltrekordhalterin Brigid Kosgei im Kampf um Gold durch. Dahinter lief die US-Athletin Molly Seidel sensationell auf das Podest.

Deutsche Kejeta lange im Medaillenrennen

Es war das erwartete Ausscheidungsrennen in Sapporo. Die Favoritinnen aus Kenia kamen bei diesen nahezu unmenschlichen Bedingungen großteils hervorragend zurecht. Aus dem favorisierten Trio musste nur Halbmarathon-Weltrekordhalterin Ruth Chepngetich der Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit Tribut zollen. Sie verlor nach knapp 30 Kilometern den Anschluss an die Spitze und stieg kurze Zeit später aus dem Rennen aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte noch die Deutsche Melat Yisak Kejeta Medaillenchancen. Doch auch sie musste rund 10 Kilometer vor dem Ziel die immer kleiner werdenden Spitzengruppe ziehen lassen.

Spannendes Ausscheidungsrennen

5 Kilometer vor dem Ziel konnten nur noch die Israelin Lonah Chemtai Salpeter und die US-Läuferin Molly Seidel dem Kenia-Duo Brigid Kosgei und Peres Jepchirchir folgen. Jepchirchir erhöhte sukzessive das Tempo, sodass zuerst Seidel abreißen lassen musste und kurz danach auch Salpeter. Seidel schloss danach wieder zu Salpeter auf, ehe die Israelin prompt aus dem Rennen ausstieg. Der 27-jährigen Amerikanerin war damit die Bronze-Medaille so gut wie sicher. Im Kampf um Gold hatte die offensiv laufende Peres Jepchirchir die besseren Reserven. Die Jahresschnellste von 2020 (2:17:16 Stunden) erreichte nach 2:27:20 Stunden mit 16 Sekunden Vorsprung vor der Marathon-Weltrekordhalterin Brigid Kosgei das Ziel.

Es war der erste Marathon-Doppelsieg bei Olympischen Spielen seit über 100 Jahren. Im Jahr 1912 belegten zwei Läufer aus Südafrika die ersten beiden Ränge. Bei den Damen gab es zuvor noch nie einen Doppelsieg.

Sensation durch Molly Seidel

Nach 2:27:46 Stunden war auch die Bronze-Medaille für Molly Seidel perfekt. Es war erst die dritte Olympia-Medaille für die US-Marathonläuferinnen nach Joan Benoit (Gold 1984) und Deena Kastor (Bronze 2004). Für Kenias Damen war es nach 2016 die zweite Olympia-Goldmedaille im Marathonlauf, damals allerdings von Jemima Jelagat Sumgong gelaufen, die in ihrer Karriere zwei Mal des Dopings überführt wurde.

Starke Leistungen von Kejeta und Schöneborn

Hervorragend präsentierte sich das deutsche Marathon-Trio. Melat Kejeta erreichte nach 2:29:16 Stunden hinter der Belarusin Volha Mazuronak als zweitbeste Europäerin und Gesamt-Sechste im Ziel. Deborah Schöneborn schloss eine hervorragende Aufholjagd nach 2:33:08 Stunden mit Platz 18 ab, Katharina Steinruck belegte mit 2:35:00 Stunden den 31. Rang und 88 Starterinnen. Die Schweizerin Fabienne Schlumpf war mit 2:31:36 Stunden und dem 12. Platz die drittbeste Europäerin im Feld.


Ergebnisse - Olympia-Marathon Damen

6. August 2021, 23:00 Uhr (MESZ) bzw. 7. August 2021, 06:00 Uhr (Ortszeit in Japan)

Die Ergebnisse des Marathonlaufes der Damen bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Japan.

Ein riesiges Teilnehmerfeld von 88 Läuferinnen kämpfte in Sapporo um Marathon-Gold, Silber und Bronze. Mit am Start waren u.a. Marathon-Weltrekordhalterin Brigid Kosgei aus Kenia und Halbmarathon-Weltrekordhalterin Ruth Chepngetich, ebenfalls aus Kenia.

 

Für Deutschland kämpften Melat Kejeta, Katharina Steinruck und Deborah Schöneborn um Spitzenplätze. Für die Schweiz waren Fabienne Schlumpf und Martina Strähl am Start.

Endstand

RangNameNationZeit
1 Peres JEPCHIRCHIR KEN 02:27:20
2 Brigid KOSGEI KEN 02:27:36
3 Molly SEIDEL USA 02:27:46
4 Roza DEREJE ETH 02:28:38
5 Volha MAZURONAK BLR 02:29:06
6 Melat Yisak KEJETA GER 02:29:16
7 Eunice Chebichii CHUMBA BRN 02:29:36
8 Mao ICHIYAMA JPN 02:30:13
9 Malindi ELMORE CAN 02:30:59
10 Sinead DIVER AUS 02:31:14
11 Helalia JOHANNES NAM 02:31:22
12 Fabienne SCHLUMPF SUI 02:31:36
13 Natasha WODAK CAN 02:31:41
14 Karolina NADOLSKA POL 02:32:04
15 Gerda STEYN RSA 02:32:10
16 Immaculate CHEMUTAI UGA 02:32:23
17 Sally KIPYEGO USA 02:32:53
18 Deborah SCHÖNEBORN GER 02:33:08
19 Ayuko SUZUKI JPN 02:33:14
20 Neheng KHATALA LES 02:33:15
21 Matea PARLOV KOŠTRO CRO 02:33:18
22 Carolina WIKSTRÖM SWE 02:33:19
23 Ellie PASHLEY AUS 02:33:39
24 Failuna MATANGA TAN 02:33:58
25 Fionnuala MCCORMACK IRL 02:34:09
26 Lisa WEIGHTMAN AUS 02:34:19
27 Gladys TEJEDA PER 02:34:21
28 Mieke GORISSEN BEL 02:34:24
29 Elena LOYO ESP 02:34:38
30 Salomé ROCHA POR 02:34:52
31 Katharina STEINRUCK GER 02:35:00
32 Giovanna EPIS ITA 02:35:09
33 Honami MAEDA JPN 02:35:28
34 Kyungsun CHOI KOR 02:35:33
35 Aleksandra LISOWSKA POL 02:35:33
36 Darya MASLOVA KGZ 02:35:35
37 Marta GALIMANY ESP 02:35:39
38 Susan JEPTOOO FRA 02:36:29
39 Stephanie DAVIS GBR 02:36:33
40 Jovana DE LA CRUZ CAPANI PER 02:36:38
41 Rosa CHACHA ECU 02:36:44
42 Yeheniya PROKOFYEVA UKR 02:36:47
43 Nazret WELDU ERI 02:37:01
44 Andrea DEELTSTRA NED 02:37:05
45 Munkhzaya BAYARTSOGT MGL 02:37:08
46 Zhanna MAMAZHANOVA KAZ 02:37:42
47 Deshun ZHANG CHN 02:37:45
48 Maor TIYOURI ISR 02:37:52
49 Hanne VERBRUGGEN BEL 02:38:03
50 Nina SAVINA BLR 02:38:41
51 Martina STRÄHL SUI 02:39:25
52 Marcela JOGLOVÁ CZE 02:39:29
53 Bojana BJELJAC CRO 02:39:32
54 Lilia FISIKOVICI MDA 02:39:59
55 Angie ORJUELA COL 02:40:04
56 Rkia EL MOUKIM MAR 02:40:10
57 Seulki AN KOR 02:41:11
58 Tereza HROCHOVÁ CZE 02:42:25
59 Angelika MACH POL 02:42:26
60 Andrea Paola BONILLA ECU 02:43:30
61 Marcela Cristina GOMEZ ARG 02:44:09
62 Zhixuan LI CHN 02:45:23
63 Jill HOLTERMAN NED 02:45:27
64 Úrsula Patricia SÁNCHEZ MEX 02:45:45
65 Daniela TORRES MEX 02:47:15
66 Lonah Chemtai SALPETER ISR 02:48:31
67 Li BAI CHN 02:49:21
68 Stephanie TWELL GBR 02:53:26
69 Juliet CHEKWEL UGA 02:53:40
70 Sara Catarina RIBEIRO POR 02:55:01
71 Jess PIASECKI GBR 02:55:39
72 Sharon FIRISUA SOL 03:02:10
73 Dayna PIDHORESKY CAN 03:03:10
Andrea Soraya RAMÍREZ LIMON MEX DNF
Ruth CHEPNGETICH KEN DNF
Laura MÉNDEZ ESP DNF
Birhane DIBABA ETH DNF
Tejitu DABA BRN DNF
Kokob Tesfagaber SOLOMON ERI DNF
Viktoria KALIUZHNA UKR DNF
Irvette VAN ZYL RSA DNF
Sara MOREIRA POR DNF
Aliphine Chepkerker TULIAMUK USA DNF
Aoife COOKE IRL DNF
Darya MYKHAYLOVA UKR DNF
Zeineba YIMER ETH DNF
Eva VRABCOVÁ NYVLTOVÁ CZE DNF
Meryem ERDOGAN TUR DNF

Zwischenstand nach 40 km

RangNameNationZeitGap
1 Peres JEPCHIRCHIR  KEN 02:19:59
2 Brigid KOSGEI  KEN 02:19:59 +0:00
3 Molly SEIDEL  USA 02:20:05 +0:06
4 Roza DEREJE  ETH 02:20:36 +0:37
5 Eunice Chebichii CHUMBA  BRN 02:21:11 +1:12
6 Volha MAZURONAK  BLR 02:21:17 +1:18
7 Melat Yisak KEJETA  GER 02:21:27 +1:28
8 Mao ICHIYAMA  JPN 02:22:01 +2:02
9 Helalia JOHANNES  NAM 02:22:46 +2:47
10 Malindi ELMORE  CAN 02:22:58 +2:59
11 Fabienne SCHLUMPF  SUI 02:23:25 +3:26
12 Sinead DIVER  AUS 02:23:32 +3:33
13 Natasha WODAK  CAN 02:23:42 +3:43
14 Immaculate CHEMUTAI  UGA 02:23:56 +3:57
15 Gerda STEYN  RSA 02:24:07 +4:08
16 Karolina NADOLSKA  POL 02:24:09 +4:10
17 Sally KIPYEGO  USA 02:24:37 +4:38
18 Neheng KHATALA  LES 02:24:51 +4:52
19 Ayuko SUZUKI  JPN 02:25:15 +5:16
20 Matea PARLOV KOŠTRO  CRO 02:25:16 +5:17
21 Deborah SCHÖNEBORN  GER 02:25:16 +5:17
22 Failuna MATANGA  TAN 02:25:25 +5:26
23 Kyungsun CHOI  KOR 02:25:32 +5:33
24 Carolina WIKSTRÖM  SWE 02:25:42 +5:43
25 Ellie PASHLEY  AUS 02:25:43 +5:44
26 Gladys TEJEDA  PER 02:25:46 +5:47
27 Fionnuala MCCORMACK  IRL 02:25:59 +6:00
28 Mieke GORISSEN  BEL 02:26:18 +6:19
29 Elena LOYO  ESP 02:26:23 +6:24
30 Salomé ROCHA  POR 02:26:26 +6:27
31 Lisa WEIGHTMAN  AUS 02:26:28 +6:29
32 Giovanna EPIS  ITA 02:26:29 +6:30
33 Darya MASLOVA  KGZ 02:26:47 +6:48
34 Katharina STEINRUCK  GER 02:26:49 +6:50
35 Honami MAEDA  JPN 02:27:01 +7:02
36 Marta GALIMANY  ESP 02:27:03 +7:04
37 Aleksandra LISOWSKA  POL 02:27:50 +7:51
38 Jovana DE LA CRUZ CAPANI  PER 02:27:55 +7:56
39 Nazret WELDU  ERI 02:28:03 +8:04
40 Susan JEPTOOO  FRA 02:28:03 +8:04
41 Stephanie DAVIS  GBR 02:28:06 +8:07
42 Rosa CHACHA  ECU 02:28:17 +8:18
43 Yeheniya PROKOFYEVA  UKR 02:28:29 +8:30
44 Deshun ZHANG  CHN 02:28:52 +8:53
45 Maor TIYOURI  ISR 02:28:57 +8:58
46 Andrea DEELTSTRA  NED 02:29:02 +9:03
47 Munkhzaya BAYARTSOGT  MGL 02:29:09 +9:10
48 Hanne VERBRUGGEN  BEL 02:29:32 +9:33
49 Zhanna MAMAZHANOVA  KAZ 02:29:33 +9:34
50 Nina SAVINA  BLR 02:30:06 +10:07
51 Bojana BJELJAC  CRO 02:30:16 +10:17
52 Martina STRÄHL  SUI 02:31:00 +11:01
53 Marcela JOGLOVÁ  CZE 02:31:03 +11:04
54 Angie ORJUELA  COL 02:31:23 +11:24
55 Seulki AN  KOR 02:31:31 +11:32
56 Lilia FISIKOVICI  MDA 02:31:36 +11:37
57 Rkia EL MOUKIM  MAR 02:31:46 +11:47
58 Angelika MACH  POL 02:33:05 +13:06
59 Zhixuan LI  CHN 02:34:14 +14:15
60 Andrea Paola BONILLA  ECU 02:34:18 +14:19
61 Tereza HROCHOVÁ  CZE 02:34:23 +14:24
62 Marcela Cristina GOMEZ  ARG 02:35:12 +15:13
63 Úrsula Patricia SÁNCHEZ  MEX 02:35:36 +15:37
64 Jill HOLTERMAN  NED 02:36:20 +16:21
65 Daniela TORRES  MEX 02:37:31 +17:32
66 Lonah Chemtai SALPETER  ISR 02:37:43 +17:44
67 Li BAI  CHN 02:40:10 +20:11
68 Juliet CHEKWEL  UGA 02:42:15 +22:16
69 Sara Catarina RIBEIRO  POR 02:42:42 +22:43
70 Stephanie TWELL  GBR 02:44:56 +24:57
71 Jess PIASECKI  GBR 02:45:13 +25:14
72 Sharon FIRISUA  SOL 02:51:52 +31:53
73 Dayna PIDHORESKY  CAN 02:52:45 +32:46

Zwischenstand nach 35 km

RangNameNationZeitGap
1 Brigid KOSGEI  KEN 02:02:58
2 Peres JEPCHIRCHIR  KEN 02:02:58 +0:00
3 Molly SEIDEL  USA 02:02:59 +0:01
4 Lonah Chemtai SALPETER  ISR 02:02:59 +0:01
5 Eunice Chebichii CHUMBA  BRN 02:02:59 +0:01
6 Roza DEREJE  ETH 02:03:10 +0:12
7 Melat Yisak KEJETA  GER 02:03:25 +0:27
8 Mao ICHIYAMA  JPN 02:03:25 +0:27
9 Volha MAZURONAK  BLR 02:03:39 +0:41
10 Helalia JOHANNES  NAM 02:03:58 +1:00
11 Malindi ELMORE  CAN 02:04:45 +1:47
12 Fabienne SCHLUMPF  SUI 02:04:59 +2:01
13 Immaculate CHEMUTAI  UGA 02:05:00 +2:02
14 Natasha WODAK  CAN 02:05:18 +2:20
15 Sally KIPYEGO  USA 02:05:19 +2:21
16 Sinead DIVER  AUS 02:05:38 +2:40
17 Gerda STEYN  RSA 02:05:41 +2:43
18 Neheng KHATALA  LES 02:06:20 +3:22
19 Karolina NADOLSKA  POL 02:06:21 +3:23
20 Failuna MATANGA  TAN 02:06:22 +3:24
21 Gladys TEJEDA  PER 02:06:23 +3:25
22 Kyungsun CHOI  KOR 02:06:29 +3:31
23 Darya MASLOVA  KGZ 02:06:39 +3:41
24 Ayuko SUZUKI  JPN 02:06:42 +3:44
25 Fionnuala MCCORMACK  IRL 02:06:49 +3:51
26 Matea PARLOV KOŠTRO  CRO 02:06:51 +3:53
27 Deborah SCHÖNEBORN  GER 02:06:51 +3:53
28 Salomé ROCHA  POR 02:06:58 +4:00
29 Giovanna EPIS  ITA 02:07:24 +4:26
30 Honami MAEDA  JPN 02:07:33 +4:35
31 Ellie PASHLEY  AUS 02:07:37 +4:39
32 Carolina WIKSTRÖM  SWE 02:07:42 +4:44
33 Katharina STEINRUCK  GER 02:07:44 +4:46
34 Marta GALIMANY  ESP 02:07:47 +4:49
35 Elena LOYO  ESP 02:07:51 +4:53
36 Jovana DE LA CRUZ CAPANI  PER 02:07:52 +4:54
37 Mieke GORISSEN  BEL 02:07:54 +4:56
38 Lisa WEIGHTMAN  AUS 02:08:03 +5:05
39 Nazret WELDU  ERI 02:08:25 +5:27
40 Hanne VERBRUGGEN  BEL 02:08:25 +5:27
41 Susan JEPTOOO  FRA 02:08:26 +5:28
42 Deshun ZHANG  CHN 02:08:43 +5:45
43 Rosa CHACHA  ECU 02:09:13 +6:15
44 Stephanie DAVIS  GBR 02:09:14 +6:16
45 Yeheniya PROKOFYEVA  UKR 02:09:19 +6:21
46 Maor TIYOURI  ISR 02:09:19 +6:21
47 Aleksandra LISOWSKA  POL 02:09:39 +6:41
48 Munkhzaya BAYARTSOGT  MGL 02:09:39 +6:41
49 Bojana BJELJAC  CRO 02:09:48 +6:50
50 Seulki AN  KOR 02:09:57 +6:59
51 Andrea DEELTSTRA  NED 02:10:10 +7:12
52 Zhanna MAMAZHANOVA  KAZ 02:10:40 +7:42
53 Nina SAVINA  BLR 02:10:47 +7:49
54 Marcela JOGLOVÁ  CZE 02:10:58 +8:00
55 Rkia EL MOUKIM  MAR 02:11:15 +8:17
56 Martina STRÄHL  SUI 02:11:25 +8:27
57 Angie ORJUELA  COL 02:11:35 +8:37
58 Lilia FISIKOVICI  MDA 02:12:01 +9:03
59 Angelika MACH  POL 02:12:29 +9:31
60 Zhixuan LI  CHN 02:12:47 +9:49
61 Andrea Soraya RAMÍREZ LIMON  MEX 02:12:51 +9:53
62 Andrea Paola BONILLA  ECU 02:12:57 +9:59
63 Úrsula Patricia SÁNCHEZ  MEX 02:13:29 +10:31
64 Tereza HROCHOVÁ  CZE 02:14:36 +11:38
65 Marcela Cristina GOMEZ  ARG 02:14:40 +11:42
66 Daniela TORRES  MEX 02:15:37 +12:39
67 Jill HOLTERMAN  NED 02:15:45 +12:47
68 Juliet CHEKWEL  UGA 02:17:27 +14:29
69 Sara Catarina RIBEIRO  POR 02:17:33 +14:35
70 Li BAI  CHN 02:19:01 +16:03
71 Jess PIASECKI  GBR 02:20:10 +17:12
72 Stephanie TWELL  GBR 02:23:28 +20:30
73 Dayna PIDHORESKY  CAN 02:26:00 +23:02
74 Sharon FIRISUA  SOL 02:28:16 +25:18

Zwischenstand nach 30 km

RangNameNationZeitGap
1 Peres JEPCHIRCHIR  KEN 01:46:04
2 Lonah Chemtai SALPETER  ISR 01:46:04 +0:00
3 Molly SEIDEL  USA 01:46:04 +0:00
4 Roza DEREJE  ETH 01:46:04 +0:00
5 Melat Yisak KEJETA  GER 01:46:04 +0:00
6 Brigid KOSGEI  KEN 01:46:04 +0:00
7 Mao ICHIYAMA  JPN 01:46:04 +0:00
8 Helalia JOHANNES  NAM 01:46:04 +0:00
9 Eunice Chebichii CHUMBA  BRN 01:46:04 +0:00
10 Ruth CHEPNGETICH  KEN 01:46:15 +0:11
11 Volha MAZURONAK  BLR 01:46:15 +0:11
12 Sally KIPYEGO  USA 01:46:40 +0:36
13 Immaculate CHEMUTAI  UGA 01:46:48 +0:44
14 Fabienne SCHLUMPF  SUI 01:46:54 +0:50
15 Malindi ELMORE  CAN 01:46:55 +0:51
16 Failuna MATANGA  TAN 01:47:22 +1:18
17 Natasha WODAK  CAN 01:47:24 +1:20
18 Darya MASLOVA  KGZ 01:47:26 +1:22
19 Gerda STEYN  RSA 01:47:36 +1:32
20 Sinead DIVER  AUS 01:47:36 +1:32
21 Neheng KHATALA  LES 01:47:39 +1:35
22 Gladys TEJEDA  PER 01:47:39 +1:35
23 Kyungsun CHOI  KOR 01:47:51 +1:47
24 Salomé ROCHA  POR 01:48:01 +1:57
25 Fionnuala MCCORMACK  IRL 01:48:06 +2:02
26 Ayuko SUZUKI  JPN 01:48:15 +2:11
27 Karolina NADOLSKA  POL 01:48:25 +2:21
28 Honami MAEDA  JPN 01:48:29 +2:25
29 Jovana DE LA CRUZ CAPANI  PER 01:48:34 +2:30
30 Matea PARLOV KOŠTRO  CRO 01:48:45 +2:41
31 Deborah SCHÖNEBORN  GER 01:48:45 +2:41
32 Giovanna EPIS  ITA 01:48:52 +2:48
33 Marta GALIMANY  ESP 01:48:52 +2:48
34 Katharina STEINRUCK  GER 01:48:53 +2:49
35 Andrea DEELTSTRA  NED 01:48:53 +2:49
36 Elena LOYO  ESP 01:49:19 +3:15
37 Hanne VERBRUGGEN  BEL 01:49:20 +3:16
38 Susan JEPTOOO  FRA 01:49:20 +3:16
39 Nazret WELDU  ERI 01:49:21 +3:17
40 Deshun ZHANG  CHN 01:49:21 +3:17
41 Carolina WIKSTRÖM  SWE 01:49:39 +3:35
42 Mieke GORISSEN  BEL 01:49:44 +3:40
43 Lisa WEIGHTMAN  AUS 01:49:45 +3:41
44 Ellie PASHLEY  AUS 01:49:45 +3:41
45 Bojana BJELJAC  CRO 01:50:04 +4:00
46 Yeheniya PROKOFYEVA  UKR 01:50:04 +4:00
47 Maor TIYOURI  ISR 01:50:04 +4:00
48 Rosa CHACHA  ECU 01:50:16 +4:12
49 Seulki AN  KOR 01:50:16 +4:12
50 Rkia EL MOUKIM  MAR 01:50:41 +4:37
51 Munkhzaya BAYARTSOGT  MGL 01:50:42 +4:38
52 Stephanie DAVIS  GBR 01:50:42 +4:38
53 Aleksandra LISOWSKA  POL 01:51:16 +5:12
54 Marcela JOGLOVÁ  CZE 01:51:30 +5:26
55 Andrea Soraya RAMÍREZ LIMON  MEX 01:51:36 +5:32
56 Zhanna MAMAZHANOVA  KAZ 01:51:49 +5:45
57 Andrea Paola BONILLA  ECU 01:51:49 +5:45
58 Angie ORJUELA  COL 01:51:59 +5:55
59 Nina SAVINA  BLR 01:52:01 +5:57
60 Martina STRÄHL  SUI 01:52:01 +5:57
61 Úrsula Patricia SÁNCHEZ  MEX 01:52:09 +6:05
62 Lilia FISIKOVICI  MDA 01:52:22 +6:18
63 Zhixuan LI  CHN 01:52:25 +6:21
64 Angelika MACH  POL 01:52:36 +6:32
65 Jess PIASECKI  GBR 01:53:11 +7:07
66 Marcela Cristina GOMEZ  ARG 01:53:33 +7:29
67 Sara Catarina RIBEIRO  POR 01:54:03 +7:59
68 Juliet CHEKWEL  UGA 01:54:20 +8:16
69 Daniela TORRES  MEX 01:54:32 +8:28
70 Tereza HROCHOVÁ  CZE 01:54:33 +8:29
71 Jill HOLTERMAN  NED 01:55:34 +9:30
72 Laura MÉNDEZ  ESP 01:57:28 +11:24
73 Li BAI  CHN 01:57:33 +11:29
74 Stephanie TWELL  GBR 02:02:03 +15:59
75 Dayna PIDHORESKY  CAN 02:04:06 +18:02
76 Sharon FIRISUA  SOL 02:05:38 +19:34

Zwischenstand nach 25 km

RangNameNationZeitGap
1 Peres JEPCHIRCHIR  KEN 01:28:51
2 Molly SEIDEL  USA 01:28:51 +0:00
3 Lonah Chemtai SALPETER  ISR 01:28:51 +0:00
4 Roza DEREJE  ETH 01:28:51 +0:00
5 Melat Yisak KEJETA  GER 01:28:51 +0:00
6 Brigid KOSGEI  KEN 01:28:51 +0:00
7 Ruth CHEPNGETICH  KEN 01:28:51 +0:00
8 Helalia JOHANNES  NAM 01:28:51 +0:00
9 Sally KIPYEGO  USA 01:28:51 +0:00
10 Eunice Chebichii CHUMBA  BRN 01:28:52 +0:01
11 Volha MAZURONAK  BLR 01:28:52 +0:01
12 Mao ICHIYAMA  JPN 01:28:52 +0:01
13 Fabienne SCHLUMPF  SUI 01:28:57 +0:06
14 Immaculate CHEMUTAI  UGA 01:29:05 +0:14
15 Darya MASLOVA  KGZ 01:29:06 +0:15
16 Failuna MATANGA  TAN 01:29:06 +0:15
17 Malindi ELMORE  CAN 01:29:13 +0:22
18 Gladys TEJEDA  PER 01:29:19 +0:28
19 Neheng KHATALA  LES 01:29:32 +0:41
20 Gerda STEYN  RSA 01:29:32 +0:41
21 Natasha WODAK  CAN 01:29:32 +0:41
22 Sinead DIVER  AUS 01:29:33 +0:42
23 Kyungsun CHOI  KOR 01:29:35 +0:44
24 Salomé ROCHA  POR 01:29:35 +0:44
25 Fionnuala MCCORMACK  IRL 01:29:41 +0:50
26 Ayuko SUZUKI  JPN 01:29:43 +0:52
27 Jovana DE LA CRUZ CAPANI  PER 01:29:50 +0:59
28 Honami MAEDA  JPN 01:29:51 +1:00
29 Andrea DEELTSTRA  NED 01:30:00 +1:09
30 Birhane DIBABA  ETH 01:30:01 +1:10
31 Nazret WELDU  ERI 01:30:25 +1:34
32 Susan JEPTOOO  FRA 01:30:25 +1:34
33 Deshun ZHANG  CHN 01:30:26 +1:35
34 Karolina NADOLSKA  POL 01:30:30 +1:39
35 Katharina STEINRUCK  GER 01:30:37 +1:46
36 Marta GALIMANY  ESP 01:30:37 +1:46
37 Yeheniya PROKOFYEVA  UKR 01:30:38 +1:47
38 Jess PIASECKI  GBR 01:30:39 +1:48
39 Matea PARLOV KOŠTRO  CRO 01:30:43 +1:52
40 Deborah SCHÖNEBORN  GER 01:30:43 +1:52
41 Giovanna EPIS  ITA 01:30:43 +1:52
42 Hanne VERBRUGGEN  BEL 01:30:43 +1:52
43 Seulki AN  KOR 01:30:48 +1:57
44 Elena LOYO  ESP 01:30:52 +2:01
45 Bojana BJELJAC  CRO 01:30:55 +2:04
46 Rkia EL MOUKIM  MAR 01:31:05 +2:14
47 Maor TIYOURI  ISR 01:31:13 +2:22
48 Mieke GORISSEN  BEL 01:31:19 +2:28
49 Lisa WEIGHTMAN  AUS 01:31:25 +2:34
50 Ellie PASHLEY  AUS 01:31:25 +2:34
51 Carolina WIKSTRÖM  SWE 01:31:33 +2:42
52 Rosa CHACHA  ECU 01:31:38 +2:47
53 Andrea Paola BONILLA  ECU 01:31:38 +2:47
54 Andrea Soraya RAMÍREZ LIMON  MEX 01:31:39 +2:48
55 Munkhzaya BAYARTSOGT  MGL 01:31:48 +2:57
56 Zhixuan LI  CHN 01:32:07 +3:16
57 Marcela JOGLOVÁ  CZE 01:32:07 +3:16
58 Stephanie DAVIS  GBR 01:32:10 +3:19
59 Úrsula Patricia SÁNCHEZ  MEX 01:32:11 +3:20
60 Lilia FISIKOVICI  MDA 01:32:37 +3:46
61 Juliet CHEKWEL  UGA 01:32:37 +3:46
62 Angie ORJUELA  COL 01:32:38 +3:47
63 Aleksandra LISOWSKA  POL 01:32:46 +3:55
64 Martina STRÄHL  SUI 01:32:47 +3:56
65 Zhanna MAMAZHANOVA  KAZ 01:32:53 +4:02
66 Nina SAVINA  BLR 01:32:53 +4:02
67 Angelika MACH  POL 01:33:06 +4:15
68 Tejitu DABA  BRN 01:33:20 +4:29
69 Sara Catarina RIBEIRO  POR 01:33:21 +4:30
70 Marcela Cristina GOMEZ  ARG 01:33:51 +5:00
71 Daniela TORRES  MEX 01:34:33 +5:42
72 Tereza HROCHOVÁ  CZE 01:34:50 +5:59
73 Laura MÉNDEZ  ESP 01:35:28 +6:37
74 Jill HOLTERMAN  NED 01:35:40 +6:49
75 Li BAI  CHN 01:36:36 +7:45
76 Stephanie TWELL  GBR 01:40:36 +11:45
77 Dayna PIDHORESKY  CAN 01:42:27 +13:36
78 Sharon FIRISUA  SOL 01:43:21 +14:30

Zwischenstand nach 21,1 km (Halbmarathon)

RangNameNationZeitGap
1 Peres JEPCHIRCHIR  KEN 01:15:14
2 Roza DEREJE  ETH 01:15:14 +0:00
3 Lonah Chemtai SALPETER  ISR 01:15:14 +0:00
4 Brigid KOSGEI  KEN 01:15:14 +0:00
5 Mao ICHIYAMA  JPN 01:15:14 +0:00
5 Molly SEIDEL  USA 01:15:14 +0:00
7 Ruth CHEPNGETICH  KEN 01:15:14 +0:00
8 Melat Yisak KEJETA  GER 01:15:14 +0:00
9 Sally KIPYEGO  USA 01:15:15 +0:01
10 Eunice Chebichii CHUMBA  BRN 01:15:15 +0:01
11 Helalia JOHANNES  NAM 01:15:15 +0:01
12 Birhane DIBABA  ETH 01:15:20 +0:06
13 Immaculate CHEMUTAI  UGA 01:15:21 +0:07
14 Failuna MATANGA  TAN 01:15:22 +0:08
15 Volha MAZURONAK  BLR 01:15:22 +0:08
16 Fabienne SCHLUMPF  SUI 01:15:24 +0:10
17 Darya MASLOVA  KGZ 01:15:27 +0:13
18 Gladys TEJEDA  PER 01:15:28 +0:14
19 Malindi ELMORE  CAN 01:15:29 +0:15
20 Natasha WODAK  CAN 01:15:34 +0:20
21 Ayuko SUZUKI  JPN 01:15:35 +0:21
22 Gerda STEYN  RSA 01:15:37 +0:23
23 Kyungsun CHOI  KOR 01:15:37 +0:23
24 Neheng KHATALA  LES 01:15:37 +0:23
25 Honami MAEDA  JPN 01:15:38 +0:24
26 Jess PIASECKI  GBR 01:15:40 +0:26
27 Salomé ROCHA  POR 01:15:40 +0:26
28 Sinead DIVER  AUS 01:15:41 +0:27
29 Fionnuala MCCORMACK  IRL 01:15:41 +0:27
30 Jovana DE LA CRUZ CAPANI  PER 01:15:47 +0:33
31 Nazret WELDU  ERI 01:15:58 +0:44
32 Deshun ZHANG  CHN 01:15:59 +0:45
33 Susan JEPTOOO  FRA 01:15:59 +0:45
34 Andrea DEELTSTRA  NED 01:16:02 +0:48
35 Marta GALIMANY  ESP 01:16:09 +0:55
36 Katharina STEINRUCK  GER 01:16:09 +0:55
