Seite 6 von 6
Alle geöffneten Skigebiete im November in Tirol
Die Übersicht zeigt alle offenen Skigebiete in Tirol im November:
Hot
Sölden ist die geballte Kraft des Winters!
Zus...
| Land: |
|
| Saison: | 27.09.2025 - 03.05.2026 (218 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 81,50 |
| Pistenkilometer: | 146,0 km |
Hot
Der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieb...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 79,00 |
| Pistenkilometer: | 270,0 km |
Hot
Willkommen in der Silvretta Arena, dem Skigebie...
| Land: |
|
| Saison: | 27.11.2025 - 03.05.2026 (157 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 76,00 |
| Pistenkilometer: | 239,0 km |
Hot
Ein legendäres Skigebiet in den Tiroler Alpen
...
| Land: |
|
| Saison: | 07.11.2025 - 12.04.2026 (156 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:45 Uhr |
| Tageskarte: | € 79,50 |
| Pistenkilometer: | 233,0 km |
Hot
Das Skigebiet Bergeralm, gelegen in den Stubaie...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 57,30 |
| Pistenkilometer: | 29,0 km |
Hot
Skifahren in Reinform. Winterurlaub vom Feinste...
| Land: |
|
| Saison: | 20.11.2025 - 19.04.2026 (150 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 79,00 |
| Pistenkilometer: | 112,0 km |
Hot
Der Pitztaler Gletscher und das Rifflsee-Skigeb...
| Land: |
|
| Saison: | 27.09.2025 - 03.05.2026 (218 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 67,0 km |
Hot
12 Seilbahnanlagen erschließen die breiten Pist...
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 19.04.2026 (142 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 62,00 |
| Pistenkilometer: | 48,6 km |
Hot
Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet bietet...
| Land: |
|
| Saison: | 28.09.2025 - 31.08.2026 (337 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:15 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 79,00 |
| Pistenkilometer: | 64,0 km |
Hot
Hochfügen ist ein kleiner, idyllischer Ortsteil...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 12.04.2026 (134 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 72,50 |
| Pistenkilometer: | 93,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 05.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 65,00 |
| Pistenkilometer: | 53,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 03.10.2025 - 10.05.2026 (219 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 69,80 |
| Pistenkilometer: | 65,0 km |
Hot
Willkommen … am ‚Weißen Dachl‘
Das ‚Weiße Dac...
| Land: |
|
| Saison: | 21.11.2025 - 12.04.2026 (142 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 63,00 |
| Pistenkilometer: | 40,0 km |
Die Innsbrucker Nordkette, ein Teil des Karwend...
| Land: |
|
| Saison: | 21.11.2025 - 19.04.2026 (149 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 17:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 56,00 |
| Pistenkilometer: | 6,2 km |
Das Skizentrum Schlick 2000, im vorderen Stubai...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 56,00 |
| Pistenkilometer: | 25,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 51,00 |
| Pistenkilometer: | 5,0 km |
Willkommen am Kaunertaler Gletscher – Ihrem Win...
| Land: |
|
| Saison: | 02.10.2025 - 17.05.2026 (227 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 55,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 22.03.2026 (114 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 40,00 |
| Pistenkilometer: | 22,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 19,00 |
| Pistenkilometer: | 2,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 35,00 |
| Pistenkilometer: | 9,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 22.03.2026 (120 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 35,00 |
| Pistenkilometer: | 13,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:40 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 37,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
Übersicht aller Skigebiete in den Alpen
Dazu passend: 11 Gründe, wieso du in Österreich unbedingt Skiurlaub machen musst!
Kommentar schreiben