Der legendäre New York City Marathon 2025 steht vor einem absoluten Höhepunkt: Mit der Zusage von Eliud Kipchoge und Sifan Hassan verwandelt sich das Rennen in ein sportliches Feuerwerk, das selbst den Times Square in den Schatten stellen könnte.
Zwei der größten Laufstars unserer Zeit stellen sich der wohl ikonischsten Strecke der Welt – und die Vorfreude ist riesig.
Kipchoge greift nach dem letzten Stern
Für Eliud Kipchoge ist der Start in New York die Vollendung eines sportlichen Lebenswerks. Der Kenianer hat bereits elf Siege bei den World Marathon Majors gesammelt, doch ausgerechnet die Straßen durch die fünf Boroughs von New York fehlen ihm noch in seiner Sammlung. Mit seinem Debüt wird er die begehrte Six Star Medal vollmachen.
„Den New York City Marathon zu laufen, war schon lange ein Ziel von mir, und ich freue mich auf die Energie der Stadt und die Leidenschaft der Läufer,“ erklärte der zweifache Olympiasieger. Kaum ein Satz könnte die Mischung aus Respekt und Vorfreude besser ausdrücken.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Seine Bestzeit von 2:01:09 aus Berlin macht klar: Der Mann kommt nicht zum Sightseeing. Mit Abdi Nageeye, Evans Chebet, Alexander Mutiso und weiteren Hochkarätern wartet allerdings ein Feld, das ihm nichts schenken wird. Wer Kipchoge zuletzt beim Sydney Marathon gesehen hat, weiß: selbst der größte Champion ist mit über 40 Jahren nicht unantastbar.
Für Kipchoge ist es nach London und Sydney bereits der dritte Marathon-Start in diesem Jahr. So etwas gab es seiner langen Marathon-Karriere noch nie.
Die Biografie: Eliud Kipchoge: Der erste Mensch, der den Marathon in unter 2 Stunden lief
Hassan auf Mission Titel Nummer vier
Die Niederländerin Sifan Hassan kommt mit einer Ausstrahlung nach New York, als hätte sie die Stadt schon längst erobert. Bei den Olympischen Spielen in Paris sammelte sie Medaillen über 5.000 m, 10.000 m und im Marathon – eine Leistung, die ihr den Titel World Athletics Woman Athlete of the Year einbrachte. In Sydney knackte sie kürzlich die 2:20-Marke und bewies, dass sie die Marathonstrecke genauso im Griff hat wie die Bahn.
„Der New York City Marathon ist legendär, und ich freue mich darauf, mich den Besten der Welt zu stellen,“ sagte Hassan. Ihre Kampfansage klingt nicht nach einem sanften Debüt, sondern nach einer klaren Botschaft: Sie will gewinnen.
Doch einfach wird das nicht. Sharon Lokedi, Hellen Obiri und Sheila Chepkirui – allesamt frühere New-York-Siegerinnen – stehen bereit, Hassan den Big Apple nicht kampflos zu überlassen.
Das größte Lauf-Spektakel der Welt
Am Sonntag, den 2. November, wird die Stadt, die niemals schläft, wieder zum Epizentrum des Laufsports. Über 55.000 Athleten laufen durch die Straßen, angefeuert von rund zwei Millionen Fans. Und während die Profis um Ruhm und Rekorde kämpfen, teilen sich Hobbyläufer dieselbe Strecke – vom Start bis ins Ziel im Central Park. Schon 2024 war der Marathon mit über 55.600 Finishern das größte Rennen aller Zeiten.
Auch der Nachwuchs bekommt seinen großen Auftritt: Beim TCS New York City Marathon Kids Kickoff am 26. Oktober stürmen 2.500 Kinder durch den Central Park – ein echtes Familienfest mit Dashes, Spielen und jeder Menge Freude am Sport.
Startliste: Elite-Feld Männer – TCS New York City Marathon 2025
| Name | Land | Wohnort | Bestzeit Marathon |
|---|---|---|---|
| Eliud Kipchoge | Kenia | Kapsabet | 2:01:09 |
| Benson Kipruto | Kenia | Kapsabet | 2:02:16 |
| Deresa Geleta | Äthiopien | Addis Abeba | 2:02:38 |
| Evans Chebet | Kenia | Kapsabet | 2:03:00 |
| Alexander Mutiso | Kenia | Ngong | 2:03:11 |
| Abdi Nageeye | Niederlande | Nijmegen | 2:04:20 (NR) |
| Alphonce Simbu | Tansania | Arusha | 2:04:38 |
| Sondre Nordstad Moen | Norwegen | Oslo | 2:05:48 (NR) |
| Felix Bour | Frankreich | Paris | 2:06:46 |
| Matthias Kyburz | Schweiz | Belp | 2:06:48 |
| Abel Kipchumba | Kenia | Iten | 2:06:49 |
| Biya Simbassa | USA | Flagstaff, AZ | 2:06:53 |
| Albert Korir | Kenia | Kapkitony | 2:06:57 |
| Tsegay Tuemay | Eritrea | Flagstaff, AZ | 2:07:35 |
| Emmanuel Levisse | Frankreich | Paris | 2:07:41 |
| Pat Tiernan | Australien | Raleigh, NC | 2:07:45 |
| Daniele Meucci | Italien | Pisa | 2:07:49 |
| Alex Maier | USA | Raleigh, NC | 2:08:33 |
| Jonny Mellor | Großbritannien | Manchester | 2:09:09 |
| Colin Bennie | USA | San Francisco, CA | 2:09:38 |
| Reed Fischer | USA | Boulder, CO | 2:10:14 |
| Joel Reichow | USA | White Bear Lakes, MN | 2:10:37 |
| Pasquale Selvarolo | Italien | Andria | 2:11:34 |
| Yudai Fukuda | Japan | Kanazawa | 2:13:19 |
| Ryan Eiler | USA | Boston, MA | 2:13:36 |
| Matthew Leach | Großbritannien | Brooklyn, NY | 2:15:31 |
| Tim McGowan | USA | Brighton, MA | 2:15:40 |
| Sean Grossman | USA | New York | 2:18:45 |
| Hillary Bor | USA | Colorado Springs, CO | Debüt |
| Patrick Dever | Großbritannien | Raleigh, NC | Debüt |
| Charles Hicks | USA | Eugene, OR | Debüt |
| Joe Klecker | USA | Boulder, CO | Debüt |
| Charles Philibert-Thiboutot | Kanada | Quebec City | Debüt |
Teilnehermfeld: Elite-Feld Frauen – TCS New York City Marathon 2025
| Name | Land | Wohnort | Bestzeit Marathon |
|---|---|---|---|
| Sifan Hassan | Niederlande | Salt Lake City, UT | 2:13:44 (NR) |
| Sharon Lokedi | Kenia | Flagstaff, AZ | 2:17:22 |
| Sheila Chepkirui | Kenia | Kericho | 2:17:29 |
| Hellen Obiri | Kenia | Boulder, CO | 2:17:41 |
| Gotytom Gebreslase | Äthiopien | Addis Abeba | 2:18:11 |
| Emily Sisson | USA | Providence, RI | 2:18:23 (NR) |
| Vivian Cheruiyot | Kenia | Eldoret | 2:18:31 |
| Edna Kiplagat | Kenia | Longmont, CO | 2:19:50 |
| Sara Hall | USA | Flagstaff, AZ | 2:20:32 |
| Susanna Sullivan | USA | Reston, VA | 2:21:56 |
| Fiona O’Keeffe | USA | Raleigh, NC | 2:22:10 |
| Molly Seidel | USA | Flagstaff, AZ | 2:23:07 |
| Annie Frisbie | USA | Hopkins, MN | 2:23:21 |
| Sara Vaughn | USA | Boulder, CO | 2:23:24 |
| Fionnuala McCormack | Irland | Dublin | 2:23:46 |
| Eilish McColgan | Großbritannien | Dundee | 2:24:25 |
| Kellyn Taylor | USA | Flagstaff, AZ | 2:24:29 |
| Fabienne Schlumpf | Schweiz | Wetzikon | 2:24:30 (NR) |
| Stephanie Bruce | USA | Flagstaff, AZ | 2:27:47 |
| Elena Hayday | USA | Minneapolis | 2:30:51 |
| Argentina Valdepeñas | Mexiko | Guadalupe | 2:35:16 |
| Khia Kurtenbach | USA | New York | 2:39:50 |
| Karoline Bjerkeli Grøvdal | Norwegen | Oslo | N/A |
| Jessica Warner-Judd | Großbritannien | Loughborough | Debüt |
| Amanda Vestri | USA | Boone, NC | Debüt |

Kommentar schreiben