Rom und Barcelona: Zwei Städte, ein sportlicher Höhepunkt: Neben Barcelona war heute auch Rom Schauplatz einer großen Marathonveranstaltung.
Ähnlich wie in Barcelona beeindruckte auch Rom mit einer Strecke, die keine absoluten Weltklassezeiten ermöglichte, dafür aber mit einer atemberaubenden Vielfalt an historischen Sehenswürdigkeiten glänzte.
30 Jahre Rom Marathon: Ein stolzes Jubiläum
Die heutige Auflage des Rom Marathons war ein ganz besonderer Anlass: Der Marathonlauf feierte sein 30-jähriges Jubiläum. Seit der Gründung im Jahr 1995 hat sich der Rom Marathon zu einem festen Bestandteil der internationalen Laufszene entwickelt. Trotz seiner vergleichsweise jungen Geschichte gehört er zu den Highlights im Laufkalender und bietet gleichzeitig viel Potenzial für zukünftige Weiterentwicklungen.
Die Streckenrekorde von 2:06:24 Stunden bei den Männern und 2:22:52 Stunden bei den Frauen zeigen, dass noch Luft nach oben besteht. Dennoch liegt der Fokus hier weniger auf Rekordjagden, sondern auf einem einzigartigen Erlebnis für die Teilnehmer.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer

Sport und Geschichte: Eine unschlagbare Kombination
Zum Jubiläum gingen mehr als 15.000 Hobbyläufer sowie einige Topathleten aus Afrika an den Start. Die Strecke führte die Läufer vorbei an einigen der berühmtesten Wahrzeichen der Stadt. Vom imposanten Kolosseum über die antiken Ruinen des Forum Romanum bis hin zum historischen Circus Maximus – die Route bot eine Reise durch die Geschichte.
Als Höhepunkt erreichten die Läufer schließlich den Petersplatz, ein Ort von weltweiter Bedeutung und ein beeindruckender Abschluss für ein unvergessliches Rennen.
Das Rennen der Männer
Das Rennen war hart umkämpft, mit einer starken Spitzengruppe kenianischer Athleten, darunter Luke Kiprop, Brian Kipsang, Robert Ngeno, Joshua Kogo, Dominic Kiprono, Fredrick Kibii, Samwel Kiptoo und Hammington Cherop, die ein konstantes Tempo vorlegten. Der Italiener Daniele Meucci kletterte bei Kilometer 5 von Platz 14 nach oben.

Bei Kilometer 35 setzte sich der Kenianer Robert Ngeno entscheidend ab und sicherte sich den Sieg in 2:07:35 Stunden.
„Ich bin sehr glücklich über diesen Sieg. Ich habe nach dem 35. Kilometer die Führung übernommen und konnte das Tempo halten. Es war wunderbar, durch die Straßen von Rom zu laufen.“ – Robert Ngeno
Sein Landsmann Brian Kipsang belegte mit 15 Sekunden Rückstand den zweiten Platz (2:07:58 Stunden), während Joshua Kogo in 2:08:01 Stunden das rein kenianische Podium komplettierte.
Bester Italiener war Daniele Meucci (2:12:44 Stunden), der den achten Platz belegte.
„Es war ein hartes Rennen. Ich wusste, dass es viele Kopfsteinpflasterabschnitte geben würde, aber die eigentliche Herausforderung war das Wetter. Ich hatte gehofft, länger in der Gruppe bleiben zu können, aber ab dem 25. Kilometer war ich oft gegen den Wind unterwegs.“ – Daniele Meucci
Das Rennen der Frauen
Die Kenianerin Betty Chepkwony gewann in 2:26:16 Stunden, gefolgt von der Äthiopierin Selam Fente Gebre (2:28:22 Stunden) und der Kenianerin Rebecca Kangogo (2:31:16 Stunden).

Beste italienische Läuferin war Burcin Ayse Sonmez (2:45:38 Stunden), die den achten Platz belegte.
„Dies ist mein zweiter Sieg hier in Rom, nach meinem Sieg 2023. Es war ein ziemlich kalter und windiger Tag, aber ich konnte mich durchsetzen und bin überglücklich.“ – Betty Chepkwony
Ein Marathon mit Atmosphäre
Der Rom Marathon war nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch ein kulturelles Fest. Die Zuschauer entlang der Strecke sorgten mit ihrer Begeisterung und Unterstützung für eine mitreißende Stimmung. Die Stadt erwies sich einmal mehr als perfekter Gastgeber für ein solches Ereignis.
Dieser Bericht wird laufend aktualisiert und um die Ergebnisse des Marathons ergänzt, sobald die offiziellen Informationen vorliegen. Bleiben Sie gespannt auf weitere Details zu diesem besonderen Jubiläumslauf.
Ergebnisse Rom Marathon 2025: Herren
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngeno Robert | Kenya | 02:07:35 |
| 2 | Kipsang Brian | Kenya | 02:07:58 |
| 3 | Kogo Joshua | Kenya | 02:08:01 |
| 4 | Kibii Fredrick | Kenya | 02:08:10 |
| 5 | Cherop Hammington | Kenya | 02:09:21 |
| 6 | Kiptoo Samwel | Kenya | 02:09:45 |
| 7 | Kiprop Luke | Kenya | 02:11:35 |
| 8 | Meucci Daniele | C.S. Esercito | 02:12:44 |
| 9 | Tumo David Barmasi | Kenya | 02:16:41 |
| 10 | Parisi Luca | S.S. Lazio Atletica Leggera | 02:20:01 |
| 11 | Daubord Brice | Abv Vendee | 02:22:52 |
| 12 | Kibet Samuel | Uganda | 02:23:16 |
| 13 | Mcdowell Jasper | 02:23:49 | |
| 14 | Di Girolamo Antonio | A.S.D. Villaricca Runners | 02:26:30 |
| 15 | Filippi Marco | A.S.D. Team Km Sport | 02:29:20 |
| 16 | Fairbrother Tom | Clapham Chasers | 02:30:49 |
| 17 | Castro Lorenzo Jr | G.S. Maiano | 02:31:13 |
| 18 | Macrini Marco | Piano Ma Arriviamo Ssd A Rl | 02:32:59 |
| 19 | Quarta Luca | Podistica Magliese | 02:33:38 |
| 20 | Liberatore Domenico | Podistica Solidarieta' | 02:34:06 |
| 21 | Fischer Maximilian | La Fontanina Asd | 02:34:28 |
| 22 | Smeets Bodi | Av Caesar | 02:35:35 |
| 23 | Attard Isaac | Athletics Malta | 02:36:10 |
| 24 | Guillen Duran David | Dep.La Esperanza | 02:36:52 |
| 25 | Nodari Christian | Asd Gsa Sovere Atletica | 02:37:23 |
| 26 | Rizzi Giovanni | Atletica Pro Canosa | 02:37:42 |
| 27 | Lotti Lorenzo | Asd Berunners | 02:37:44 |
| 28 | Scarci Giuseppe | S.S.D. A.R.L. Dynamyk Fitness | 02:37:45 |
| 29 | Chenu Theo | 02:37:56 | |
| 30 | Rinaldi Gioacchino | A.S.D. Daunia Running | 02:37:56 |
| 31 | Piscopo Andrea | E' Fit Multisport Asd | 02:38:31 |
| 32 | Tamborra Pietro Antonio | S.S.D. A.R.L. Dynamyk Fitness | 02:38:39 |
| 33 | Zucchini Matteo | Atletica Winner Foligno | 02:38:54 |
| 34 | Van Kuijk Geert | Taxandria Atletiek | 02:39:05 |
| 35 | Romano Mattia | S.S. Lazio Atletica Leggera | 02:39:15 |
| 36 | Cecchetti Marco | Atletica Avis Sarnano | 02:39:16 |
| 37 | Vitolo Maurizio | A.S.D. Just Run | 02:39:18 |
| 38 | Albini Marco | A.S.D. Atletica Sarnico | 02:39:20 |
| 39 | Gorissen Roel | Av Caesar | 02:39:41 |
| 40 | Bertelli Luca | Asd Gs Avis Pratovecchio | 02:40:28 |
| 41 | Carosella Giampiero | Free Runners Isernia | 02:40:58 |
| 42 | Amoroso Angelo | Atletica Civitanova | 02:41:10 |
| 43 | Conforti Giulio | Piano Ma Arriviamo Ssd A Rl | 02:41:12 |
| 44 | Palanson Antoine | 02:41:20 | |
| 45 | Babazzi Niccolo' | Asd Podistica Medicea | 02:41:27 |
| 46 | Smeets Roger | Av Caesar | 02:41:38 |
| 47 | Finazzi Andrea | A.S.D. Atletica Sarnico | 02:41:59 |
| 48 | Castillo Murillo Edwin Ricardo | Team Falcon | 02:42:00 |
| 49 | Hunnes Daniel | Hälle If | 02:42:09 |
| 50 | Magagnoli Rudy | Triiron | 02:42:09 |
| 51 | Castant Corentin | Runcard | 02:42:36 |
| 52 | Fesenko Bohdan | Sportisola La Maddalena Asd | 02:42:37 |
| 53 | Benatti Michele | Zerotriuno Triathlon Team Como | 02:42:40 |
| 54 | Mastrolorenzo Raffaele | Asd Atletica La Sbarra | 02:43:02 |
| 55 | Gründler Mattia | Runcard | 02:43:19 |
| 56 | Galfano Michele | A.S. Dilett. Pol. Marsala Doc | 02:43:47 |
| 57 | Negrini Federico | A.S. Lanzada | 02:43:47 |
| 58 | Fernández Pérez Jesús | Ceactivo | 02:44:17 |
| 59 | Clemente Stefano | Atletica Monfalcone | 02:44:37 |
| 60 | Minei Marco | Pfizer Italia Running Team | 02:44:52 |
| 61 | Menna Manuel | Asd Podistica 2007 Tortreteste | 02:44:57 |
| 62 | Lombardi Antonio | Asd International Security S. | 02:44:58 |
| 63 | Dragone Luca | Atletica Cecchina Al.Pa. Asd | 02:45:12 |
| 64 | Scardecchia Ettore | Circolo Canottieri Aniene | 02:45:15 |
| 65 | Houttemane Olivier | Runcard | 02:45:33 |
| 66 | Orlandi Michael | Asd Pol. Sidermec - Vitali | 02:45:39 |
| 67 | Perini Francesco | Noi Generali Asd Aps | 02:45:48 |
| 68 | Grilli Filippo | Gsbr | 02:45:50 |
| 69 | Labate Antonio | Circolo Canottieri Aniene | 02:45:53 |
| 70 | Bruno Giovanni | Podistica Correggio | 02:46:03 |
| 71 | D'Andrea Maurizio | Atletica Venafro | 02:46:07 |
| 72 | Scaglione Filippo | Runcard | 02:46:21 |
| 73 | Babiker Gabrimichel Adil | Pol. Dil. Santa Lucia | 02:46:23 |
| 74 | Francescon Davide | Runcard | 02:46:24 |
| 75 | Mascis Michele | Atl. Reggio Asd | 02:46:31 |
| 76 | Ferratusco Maurizio | Ass. Pro San Pietro Sanremo | 02:46:45 |
| 77 | Scordo Simone | A.S. Dil. Talin Club Nicosia | 02:46:46 |
| 78 | Marozzi Danilo | Atl. Castenaso Celtic Druid | 02:46:47 |
| 79 | Koufoudakis Dionisios | Runcard | 02:47:11 |
| 80 | Dedeycker Louis | Runcard | 02:47:14 |
| 81 | Rossetti Fabio | Asd I Lupi D'Abruzzo | 02:47:20 |
| 82 | Chioini Marco | Pod. Moretti Corva | 02:47:21 |
| 83 | Arcadi Antonio | Podistica Magliese | 02:47:26 |
| 84 | Belgiovane Matteo | Marathon Cremona | 02:47:33 |
| 85 | Cannini Alberto | Asd Miramare Runner | 02:47:34 |
| 86 | Olla' Gaetano | Polisportiva Moving S.S.D. Arl | 02:47:42 |
| 87 | Segato Alessio | Runcard | 02:47:42 |
| 88 | Rolland Lucas | Run Card | 02:47:43 |
| 89 | Campello Alessandro | Runcard | 02:47:57 |
| 90 | Savino Simeone | Murgia Marathon Santeramo | 02:48:08 |
| 91 | Grillini Alessio | Liferunner Ssdarl | 02:48:12 |
| 92 | Muriana Jiménez Juan José | 02:48:19 | |
| 93 | Di Giamberardino Nicola | Runcard | 02:48:21 |
| 94 | Lai Cristian | Nuova Atletica Sestu | 02:48:21 |
| 95 | Caruso Dylan | Runcard | 02:48:28 |
| 96 | Vindenes Erlend | 02:48:34 | |
| 97 | Saccon Enrico Valentino | I Sarmati | 02:48:40 |
| 98 | Gomes Ricardo | Federação Portuguesa Atletismo | 02:48:48 |
| 99 | Pallini Marco | Atl. Porcari | 02:48:55 |
| 100 | Silva Requelme Elmer Samuel | Liferunner Ssdarl | 02:49:00 |
Ergebnisse Rom Marathon 2025: Frauen
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Chepkwony Betty | Kenya | 02:26:16 |
| 2 | Gebre Selam Fente | Ethiopia | 02:28:22 |
| 3 | Kangogo Rebecca | Kenya | 02:31:16 |
| 4 | Tanui Euliter | Kenya | 02:33:07 |
| 5 | Lilian Jebitok | Kenya | 02:36:40 |
| 6 | Shegae Maeregu Hayelom | Ethiopia | 02:38:55 |
| 7 | Pastorová Petra | Ak Olymp Brno | 02:43:24 |
| 8 | Sonmez Ayse Burcin | S.S. Lazio Atletica Leggera | 02:45:39 |
| 9 | Jelagat Lilian | Kenya | 02:47:33 |
| 10 | Salvatori Paola | U.S. Roma 83 | 02:49:41 |
| 11 | Sartori Debora | A.S.D. Team Km Sport | 02:52:01 |
| 12 | Jepkemei Beatrice | Kenya | 02:53:41 |
| 13 | Monfreda Damiana | Amatori Atl. Acquaviva | 02:56:03 |
| 14 | Smith Sadie | Big River Racing | 02:56:23 |
| 15 | Steiner Nikita | Runcard | 02:57:01 |
| 16 | Janussek Marina | Runcard | 02:57:44 |
| 17 | Moroni Federica | Atl. Rimini Nord Santarcangelo | 02:59:00 |
| 18 | Ferraris Chiara | Piano Ma Arriviamo Ssd A Rl | 03:00:54 |
| 19 | Maron Martina | Runcard | 03:02:27 |
| 20 | Ciaramella Antonella | Bergamo Stars Atletica | 03:02:40 |
| 21 | Bertoni Federica | Running World Trieste | 03:03:28 |
| 22 | Malatinszky Szofia | Budapesti Honvéd Sportegyesület | 03:04:44 |
| 23 | Vazzoler Lucrezia | Runcard | 03:05:44 |
| 24 | Maffolini Andrea | Atl. Paratico | 03:06:40 |
| 25 | Sabbadini-Tengg Sigrid | Askö Villach | 03:07:34 |
| 26 | Ondoli Beatrice | Gsbr | 03:08:01 |
| 27 | Ulivieri Cassandra | Tx Fitness S.S.D. Arl | 03:08:20 |
| 28 | Magrini Simona | Olibanum Overrunners Asd | 03:09:04 |
| 29 | Häring Kathrin | Runcard | 03:11:06 |
| 30 | Brambilla Carolina | Runcard | 03:11:17 |
| 31 | Palone Ilaria | Lbm Sport Team | 03:11:37 |
| 32 | Bonafede Irene | Passo Capponi Asd | 03:12:30 |
| 33 | Puma Giovanna | Atletica Winner Foligno | 03:13:26 |
| 34 | Grasselli Stefania | G.S. Orecchiella Garfagnana | 03:13:46 |
| 35 | Kniffer Lina | Best Athletics | 03:15:15 |
| 36 | Fracchia Silvia | Runcard | 03:16:03 |
| 37 | Medeossi Anna | Runcard | 03:16:06 |
| 38 | Mantelli Martina | Toscana Atl.Empoli Nissan | 03:16:18 |
| 39 | Mullier Emilie | Runcard | 03:16:29 |
| 40 | Belvedere Sofia | Atl.Audace Noale | 03:16:29 |
| 41 | Paone Francesca | Hobby Marathon Catanzaro | 03:17:17 |
| 42 | Buharova Vlada | Runcard | 03:18:15 |
| 43 | Ogliari Michela | Ombriano Running | 03:18:35 |
| 44 | Presti Cinzia | Asd Delta Sport Performance | 03:18:39 |
| 45 | Pomponi Federica | Lbm Sport Team | 03:18:59 |
| 46 | Piccini Manuela | #Iloverun Athletic Terni | 03:19:04 |
| 47 | Baldisserri Ilaria | Leopodistica | 03:19:06 |
| 48 | Corazza Eleonora | Magredi Mountain Trail | 03:19:15 |
| 49 | Brunellini Marta | Runcard | 03:19:22 |
| 50 | Pastore Sara | Calcaterra Sport Asd | 03:19:36 |
| 51 | Kösters Bernadette | Runcard | 03:19:46 |
| 52 | Magosso Alessandra | Spak4 Padova | 03:19:56 |
| 53 | Benini Claudia | Cesena Triathlon Asd | 03:20:13 |
| 54 | Dorstad Pernille | Runcard | 03:20:38 |
| 55 | Jesson Maree | Wootton Road Runners | 03:20:41 |
| 56 | Tonutti Stefania | Maneranners | 03:20:45 |
| 57 | Giustetto Elena | Runcard | 03:20:50 |
| 58 | Gabrielli Claudia | Asd Atletica Abruzzo L'Aquila | 03:20:59 |
| 59 | Baratta Irene | Podistica Pontelungo Bologna | 03:21:16 |
| 60 | Capua Katiuscia | Atletica San Nicola | 03:21:52 |
| 61 | Pranteda Giulia | Gsbr | 03:22:12 |
| 62 | Montagna Sofia | Runcard | 03:22:18 |
| 63 | Berardi Rosanna | Runcard | 03:22:18 |
| 64 | Onofri Francesca | Playlife Ponzano | 03:22:24 |
| 65 | Leoce Angela Vita | Murgia Marathon Santeramo | 03:22:33 |
| 66 | Bouvier Clémence | Club Agriculteurs Mayennais | 03:22:48 |
| 67 | Sismondini Cristina | Asd Atletica Vallecrosia | 03:22:52 |
| 68 | Kristine Møller Jensen Julie | Nordjysk Ultra- Og Trailløberselskab (Nuts) | 03:23:01 |
| 69 | Baumgartner Alexandra | Runcard | 03:23:03 |
| 70 | Ekenkrantz Tina | Runcard | 03:23:08 |
| 71 | Alaeva Olga | Runcard | 03:23:21 |
| 72 | Pasini Priscilla | Torino Road Runners A.S.D. | 03:23:47 |
| 73 | Röhm Merle | Runcard | 03:24:03 |
| 74 | Brugiafreddo Cristina | A.S.D.Podistica Valle Varaita | 03:24:05 |
| 75 | Boinega Laura | Atl. Urbania | 03:24:09 |
| 76 | Massobrio Elena | Runcard | 03:24:45 |
| 77 | Karbalaii Mahya | Runcard | 03:24:50 |
| 78 | Taube Merle | 03:24:56 | |
| 79 | Bobba Serena | Runcard | 03:25:19 |
| 80 | Chorodynska Danuta Malgorzata | Tivoli Marathon | 03:25:23 |
| 81 | Ceruti Bianca | Runcard | 03:25:30 |
| 82 | Codutti Giulia | Runcard | 03:25:59 |
| 83 | Regonesi Patrizia | Asd Podistica 2007 Tortreteste | 03:26:00 |
| 84 | Galle Aurélie | Courir Ensemble | 03:26:01 |
| 85 | Notario Monguiló Nerea | Run Card | 03:26:36 |
| 86 | Lucidi Flavia | A.S. Amatori Villa Pamphili | 03:26:40 |
| 87 | Biagini Francesca | Unione Sportiva Nave Asd | 03:26:57 |
| 88 | Benedetti Elisa | Pol. Dil. Santa Lucia | 03:27:12 |
| 89 | Poggiali Barbara | Impossible226 Triathlon Forli | 03:27:18 |
| 90 | Migliozzi Sabrina | Runcard | 03:27:21 |
| 91 | Lin Meng | Runcard | 03:27:23 |
| 92 | Sorba Sara | Runcard | 03:27:27 |
| 93 | De Salvo Simona | G.P. Avis Pavia | 03:27:30 |
| 94 | Pachla Agnieszka | Runcard | 03:27:38 |
| 95 | Rocco Lisa | Polisportiva Cykeln Team Asd | 03:27:39 |
| 96 | Gormus Irem | Tria Triatlon | 03:27:41 |
| 97 | Angeletti Federica | A.S.D. Civita Castellana | 03:28:04 |
| 98 | Guerini Vittoria | Atl. Saletti | 03:28:09 |
| 99 | Peruzzi Magdalena | Dk Runners Milano | 03:28:19 |
| 100 | Patat Marianna | Belgrave Harriers | 03:28:31 |
Kommentar schreiben