Ein goldener Sonnenaufgang malte die Kathedrale von Palma de Mallorca in feurige Farben, während die Sportler am Parc de la Mar ihre letzten Atemzüge sammelten.
Am Sonntag, dem 19. Oktober 2025, fiel um 8 Uhr der Startschuss für den TUI Palma de Mallorca Marathon am Fuße der mächtigen Kathedrale von Palma de Mallorca. Über 2.000 Läufer machten sich auf die zwei Runden entlang der glitzernden Bucht und durch das historische Zentrum.
Strecke: Meerblick und Altstadtflair
Der zwei Runden lange Kurs führte zunächst am Ufer der Parc de la Mar entlang, bot spektakuläre Panoramen über das türkisfarbene Mittelmeer und die sandsteinfarbene Kathedrale. Anschließend durchquerte das Feld die engen Gassen der Altstadt, vorbei an bunten Fassaden und belebten Plätzen, bevor es zurück zur Uferpromenade ging.
Side Events und Rahmenprogramm
Bereits am Freitag und Samstag sorgten der Frühstückslauf, die Pasta Party und die Expo im Parc de la Mar für Stimmung und Austausch unter den Teilnehmern. Live-DJs, lokale Tanzgruppen und ein reichhaltiges Gastronomieangebot machten das Marathon-Wochenende zu einem Festival des Sports und der mallorquinischen Lebensfreude.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Über die Marathondistanz führte Thomas Kuhlmann nach 2:31:47 Stunden einen deutschen Doppelsieg vor René Menzel an. Das rein deutschsprachige Podest komplettierte der Österreicher Robert Stolzlederer.
Ergebnisse Palma de Mallorca Marathon 2025: Herren
| Pl. | Name | Nat. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kühlmann | GER | 02:31:47 |
| 2 | René Menzel | GER | 02:33:05 |
| 3 | Robert Stolzlederer | AUT | 02:39:23 |
| 4 | Kevin Nelson | GBR | 02:41:16 |
| 5 | Sebastian Meissner | GER | 02:42:36 |
| 6 | Mark Leonard | NED | 02:43:36 |
| 7 | Adam Wilding | GBR | 02:43:50 |
| 8 | Andreu Marimon Sastre | ESP | 02:44:39 |
| 9 | Tolo Fiol Soler | ESP | 02:44:38 |
| 10 | Rebecca Robisch | GER | 02:46:20 |
| 11 | Grégory Feutry | FRA | 02:47:19 |
| 12 | Aurélien Grosso | FRA | 02:47:29 |
| 13 | Hannelore Polleunis | BEL | 02:50:44 |
| 14 | Matt Southam | GBR | 02:51:28 |
| 15 | Yannick Schwebel | FRA | 02:52:22 |
| 16 | Gerrit Wegener | GER | 02:52:49 |
| 17 | Omar Hevia Vieites | ESP | 02:53:06 |
| 18 | Ray Bath | GBR | 02:53:48 |
| 19 | Arnoux Meeus | BEL | 02:54:01 |
| 20 | Johannes Weiser | GER | 02:54:29 |
| 21 | William Civil | GBR | 02:55:12 |
| 22 | Dominic Walton | GBR | 02:55:13 |
| 23 | Alessandro Maffucci | AUT | 02:55:35 |
| 24 | Giovanni Brattoli | ITA | 02:55:44 |
| 25 | Tobias Midderhoff | GER | 02:56:44 |
| 26 | Kyle Alexander | GBR | 02:56:54 |
| 27 | Norbert Lüftenegger | AUT | 02:56:49 |
| 28 | Simon Bostock | GBR | 02:57:58 |
| 29 | Conor Goodwin-Tindall | GBR | 02:55:28 |
| 30 | Sergio Guerrero Peinado | ESP | 02:58:43 |
| 31 | Fabian Demant | GER | 02:59:05 |
| 32 | Christoph Burger | GER | 02:59:09 |
| 33 | Bernat López Perelló | ESP | 02:59:29 |
| 34 | Josep Jansa Dubon | ESP | 02:59:46 |
| 35 | Pablo Méndez Montiel | ESP | 02:58:26 |
| 36 | Sebastia Reus Brunet | ESP | 03:01:57 |
| 37 | Robert Brown | GBR | 03:01:36 |
| 38 | Kasper Ernerot | SWE | 03:03:29 |
| 39 | Lukas Thompson | USA | 03:01:48 |
| 40 | Elisabeth Rustad-Nilssen | NOR | 03:04:46 |
| 41 | Scott Johnson | CAN | 03:04:58 |
| 42 | Markus Kalen | SWE | 03:05:10 |
| 43 | Kimberley Langford | GBR | 03:03:04 |
| 44 | Maximilian Hauser | AUT | 03:05:18 |
| 45 | Archie Dovey | GBR | 03:05:38 |
| 46 | Michal Marciniec | POL | 03:05:56 |
| 47 | Carlos Serra Company | ESP | 03:06:06 |
| 48 | Shannon Goodwin-Tindall | GBR | 03:04:24 |
| 49 | Pasqual Bordas Gomez De La Tia | ESP | 03:07:29 |
| 50 | Juan Emilio Arribas Higuera | ESP | 03:07:36 |
| 51 | Mattia Piaia | ITA | 03:07:47 |
| 52 | Akira Kumatoriya | JPN | 03:07:44 |
| 53 | Lee Greatorex | GBR | 03:07:14 |
| 54 | Jose Antonio Milán Alcalá | ESP | 03:09:18 |
| 55 | Sönke Meyer | GER | 03:09:25 |
| 56 | Jordan Roberts | GBR | 03:09:16 |
| 57 | Mateo Andreu Diaz | ESP | 03:09:33 |
| 58 | Joseph Mills | GBR | 03:04:52 |
| 59 | Jordan Garrard | GBR | 03:11:24 |
| 60 | Joe Grossi | GBR | 03:10:57 |
| 61 | Joanna Wasielak | POL | 03:11:32 |
| 62 | Tom Smale | GBR | 03:11:52 |
| 63 | Holger Scheepers | GER | 03:12:09 |
| 64 | Pere Bibiloni Estarellas | ESP | 03:12:03 |
| 65 | Carlos Mato Teijeira | GBR | 03:12:23 |
| 66 | Lionel Blampain | FRA | 03:12:40 |
| 67 | José Ignacio Cano Vaquer | ESP | 03:13:11 |
| 68 | Lori Dodgson | GBR | 03:10:08 |
| 69 | Fabiano Galassi | ITA | 03:13:16 |
| 70 | Jake Swift | GBR | 03:13:30 |
| 71 | Łukasz Sotek | POL | 03:11:44 |
| 72 | Sean Price | GBR | 03:13:30 |
| 73 | Alexander Bröhl | GER | 03:13:01 |
| 74 | Jacob Krüger | GER | 03:14:01 |
| 75 | David Sáez Moreno | ESP | 03:14:20 |
| 76 | Helmut Vogler | AUT | 03:14:20 |
| 77 | Nicky Howells | GBR | 03:10:16 |
| 78 | Tim Yzewyn | BEL | 03:13:00 |
| 79 | Jose Antonio Reina Moreno | ESP | 03:14:57 |
| 80 | Elisabeth Grund | GER | 03:14:50 |
| 81 | Philip Mcbride | GBR | 03:15:29 |
| 82 | Tobias Finstad Mandt | NOR | 03:15:41 |
| 83 | Ryan Barker | GBR | 03:16:00 |
| 84 | Rene Stoeger | AUT | 03:15:59 |
| 85 | Fabrice Latteur | BEL | 03:16:10 |
| 86 | Jordan Saunders-Bath | GBR | 03:16:32 |
| 87 | Henry Mixer | GBR | 03:15:59 |
| 88 | Frank O'Boyle | IRL | 03:15:39 |
| 89 | Pedro Murillo Dávila | ESP | 03:16:34 |
| 90 | Francisco Bori | ESP | 03:15:15 |
| 91 | Harry Brown | GBR | 03:11:37 |
| 92 | Ed Morrison | GBR | 03:18:35 |
| 93 | Tobias Bruhn | GER | 03:17:24 |
| 94 | Francesco Paura | ITA | 03:19:34 |
| 95 | Emilie Marie Moland Krogsrud | NOR | 03:19:10 |
| 96 | Roland Hönicke | GER | 03:19:21 |
| 97 | Vasco Carvalho | POR | 03:18:20 |
| 98 | Dante Sundqvist | SWE | 03:18:20 |
| 99 | Erik Haefner | GER | 03:19:46 |
| 100 | Jaime Mateu Rico | ESP | 03:19:56 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Mallorca Marathon 2025 anzeigen

Kommentar schreiben