Ein pulsierendes Laufspektakel zog am 26. Oktober 2025 tausende Sportbegeisterte durch die Straßen Frankfurts.
Zum 43. Mal wurde der Frankfurt Marathon zum Treffpunkt für Ausdauerprofis und Hobbyläufer, die sich auf der traditionellen 42,195‑Kilometer‑Strecke der Herausforderung stellten. Begleitet von einem breiten Rahmenprogramm bot die Veranstaltung Vielfalt für jede Fitnessstufe.
Marathon-Power auf der Traditionsstrecke
Die sehr flache Marathon-Strecke führte mitten durch Frankfurt wund war auch 2025 ein Garant für Spitzenzeiten. Während bei den Männern seit mittlerweile 14 Jahren der Streckenrekord des Kenianers Wilson Kipsang (2:03:42 Stunden) keinen neuen Bezwinger findet, so gab es bei den Frauen in den jüngsten Jahren große Fortschritte. Denn erst im letzten Jahr drückte die Äthiopierin Hawi Feysa Gejia mit 2:17.25 Stunden die Frankfurter Rekordzeit um fast zwei Minuten. Auch 2025 sagten zahlreiche Spitzenläufer für die Jagd nach Rekorden und Weltklassezeiten zu.
Siege an Äthiopien
Die Streckenrekorde waren heuer außer Reichweite. Dominant waren die Athleten aus Kenia und Äthiopien. Bei den Männern kamen die Top 8 allesamt aus diesen zwei Nationen. Da führte Belay Asfaw nach guten 2:06:16 Stunden gar einen Sechsfachsieg für Kenia an. In Summe erreichten 10 Athleten das Ziel in unter 2:10 Stunden. Darunter auch Deutschlands Bester Filimon Abraham, der als Neunter mit 2:09:43 Stunden aber doch etwas unter seinen Erwartungen blieb.
Auch bei den Frauen triumphierte mit Buze Diriba Kejela eine Athletin aus Kenia. Die knackte als einzige Teilnehmerin mit 2:19:34 Stunden die Marke von 2:20-Stunden. In Summe gab es in einem qualitativ hochwertigen Feld aber 16 Läuferinnen mit Zeiten unter 2:30 Stunden. Darunter auch Deutschlands Elite-Bergläuferin Laura Hottenrott, die nach 2:28:17 Stunden 14. wurde. Eine persönliche Bestzeit gelang zudem Katharina Saathoff als 20. in 2:34:39 Stunden.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Ergebnisse Frankfurt Marathon 2025: Herren
| Platz | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Asfaw Belay | ETH | 02:06:16 |
| 2 | Bekuma Taresa | ETH | 02:07:01 |
| 3 | Tola Shura | ETH | 02:07:02 |
| 4 | Yitayew Yismaw | ETH | 02:07:20 |
| 5 | Hayato Yasin Haji | ETH | 02:07:47 |
| 6 | Kidie Getachew Masresha | ETH | 02:09:32 |
| 7 | Timothy Kibet Misoi | KEN | 02:09:35 |
| 8 | Kibichiy Edwin | KEN | 02:09:41 |
| 9 | Abraham Filimon | GER | 02:09:43 |
| 10 | Negera Lulu | ETH | 02:09:47 |
| 11 | Habtu Kibrom | ETH | 02:10:26 |
| 12 | Thurley Tom | GER | 02:11:19 |
| 13 | Fantahun Yihun Gezahign | ETH | 02:11:25 |
| 14 | Kiprono Kipkemoi | KEN | 02:13:04 |
| 15 | Becker Jan Lukas | GER | 02:13:33 |
| 16 | Mutiso Benjamin | KEN | 02:15:28 |
| 17 | Lange Jakob | GER | 02:17:42 |
| 18 | Williamson Dean | GBR | 02:17:45 |
| 19 | Bizoza Therence | BDI | 02:17:50 |
| 20 | Wasse Alazar Tefera | ETH | 02:19:13 |
| 21 | Granaas Markus L0kke | NOR | 02:19:56 |
| 22 | Tareq Omar | GER | 02:20:18 |
| 23 | Auf Der Heide Moritz | GER | 02:20:35 |
| 24 | Smale David | GBR | 02:20:36 |
| 25 | Forde Gerald | IRL | 02:20:37 |
| 26 | Hujsa Matus | SVK | 02:20:45 |
| 27 | Outtier Lukas | BEL | 02:21:07 |
| 28 | Van Puyvelde Vinnie | BEL | 02:21:19 |
| 29 | Zica Guilherme Amaral | BRA | 02:21:51 |
| 30 | Dall-Hansen Rasmus | DEN | 02:21:57 |
| 31 | Bleistein Clemens | GER | 02:22:02 |
| 32 | Holman Josh | GBR | 02:22:12 |
| 33 | Uphues Christoph | GER | 02:22:35 |
| 34 | Berry Cooper | GBR | 02:22:47 |
| 35 | Baumann Gian-Andri | SUI | 02:22:51 |
| 36 | Van Lunter Yannick | BEL | 02:22:58 |
| 37 | Dr. De Groot-Kolvoort Daan | NED | 02:23:04 |
| 38 | Karlsson Simon | SWE | 02:23:05 |
| 39 | Karpeles Philipp | GER | 02:23:24 |
| 40 | Dirse Modestas | LTU | 02:23:38 |
| 41 | Van Bossuyt Jordi | BEL | 02:23:51 |
| 42 | Hawkins Daniel | GBR | 02:23:53 |
| 43 | Demuth Lars | AUT | 02:23:56 |
| 44 | Habermann Robin | GER | 02:24:08 |
| 45 | Enback Per | SWE | 02:24:09 |
| 46 | Carey Andrew | GBR | 02:24:21 |
| 47 | Weber Jannik | GER | 02:24:25 |
| 48 | Geleta Habtamu Agumas | ETH | 02:24:30 |
| 49 | Kurui Dickson | KEN | 02:24:53 |
| 50 | Moroni Hugo | FRA | 02:25:11 |
| 51 | Villa Vinicio | ITA | 02:25:24 |
| 52 | Hannon Cameron | GBR | 02:25:49 |
| 53 | Lund R0er Sigurd | NOR | 02:26:06 |
| 54 | Fossan Andreas | NOR | 02:26:31 |
| 55 | Lam0y Kristoffer | NOR | 02:26:54 |
| 56 | Bjernhagen Hannes | SWE | 02:26:56 |
| 57 | Wagger Stefan | ITA | 02:27:11 |
| 58 | Sauter Balthasar | GER | 02:27:11 |
| 59 | Jakob Simon | GER | 02:27:14 |
| 60 | Mc Swiney Aidan | IRL | 02:27:17 |
| 61 | Pieczarek Sebastian | GER | 02:27:20 |
| 62 | Adler Felix | GER | 02:27:26 |
| 63 | Adler Jonathan | GER | 02:27:26 |
| 64 | Adler Lorenz | GER | 02:27:27 |
| 65 | Heindl Jakob | GER | 02:27:28 |
| 66 | Wiegele Stefan | AUT | 02:27:41 |
| 67 | Völkl Korbinian | GER | 02:27:52 |
| 68 | Völkle Luca | GER | 02:27:58 |
| 69 | Rose Maximilian | GBR | 02:28:03 |
| 70 | Dr. Mialle Pierrick | FRA | 02:28:06 |
| 71 | Alderson Matthew | GBR | 02:28:07 |
| 72 | Cruickshank Jordan | GBR | 02:28:09 |
| 73 | Horn Friedrich | GER | 02:28:09 |
| 74 | Unger Robert | GER | 02:28:14 |
| 75 | Pfrimmer Arnaud | FRA | 02:28:18 |
| 76 | Jankowski Raoul | GER | 02:28:18 |
| 77 | Dr. Vermunt Luuk | NED | 02:28:22 |
| 78 | Mariani Luca | ITA | 02:28:44 |
| 79 | Bertemes Bob | LUX | 02:28:48 |
| 80 | Sjögar August | SWE | 02:28:51 |
| 81 | Miereczko Maciek | GER | 02:28:52 |
| 82 | Feuss Philipp | GER | 02:28:52 |
| 83 | Pozzatti Gianluca | ITA | 02:28:57 |
| 84 | Collombet Guillaume | FRA | 02:29:03 |
| 85 | Bazzanella Francesco | ITA | 02:29:07 |
| 86 | Batiste Michael | GBR | 02:29:08 |
| 87 | Borghardt Lukas | GER | 02:29:09 |
| 88 | Reusch Christian | GER | 02:29:14 |
| 89 | Igland Eivind | NOR | 02:29:29 |
| 90 | Revill Hector | GBR | 02:29:37 |
| 91 | Odoux Matthieu | FRA | 02:29:39 |
| 92 | Behrmann Benedict | GER | 02:29:39 |
| 93 | Kamudu Liam | AUS | 02:29:41 |
| 94 | Nenast Carlo | GER | 02:29:45 |
| 95 | Müksch Felix | GER | 02:29:55 |
| 96 | Kühn Simon | GER | 02:29:59 |
| 97 | Dr. Chimenz Ferdinando | ITA | 02:29:59 |
| 98 | Fraqueiro Filipe | POR | 02:30:02 |
| 99 | Tayebli Amir | IRI | 02:30:13 |
| 100 | Morrow Garry | GBR | 02:30:16 |
Ergebnisse Frankfurt Marathon 2025: Frauen
| Platz | Name | Nation | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Kejela Buze Diriba | ETH | 02:19:34 |
| 2 | Masai Magdalyne | KEN | 02:20:23 |
| 3 | Arusho Sharon Chelimo | KEN | 02:20:29 |
| 4 | Cherotich Catherine | KEN | 02:21:40 |
| 5 | Robe Mehret Gemeda | ETH | 02:23:29 |
| 6 | Birle Ayinadis Teshome | ETH | 02:23:50 |
| 7 | Asegu Dagnachew Ayal | ETH | 02:24:05 |
| 8 | Donnelly Abbie | GBR | 02:24:11 |
| 9 | Jeptepkeny Gladys | KEN | 02:24:52 |
| 10 | Kibiwott Pascaline Jebiwott | KEN | 02:24:56 |
| 11 | Abreha Tsige Haileslase | ETH | 02:24:56 |
| 12 | Soboka Urge Diro | ETH | 02:27:55 |
| 13 | Vindics-Toth Lili Anna | HUN | 02:28:15 |
| 14 | Hottenrott Laura | GER | 02:28:17 |
| 15 | Jijo Gode Chala | ETH | 02:28:54 |
| 16 | Ymer Tegest Ayalew | ETH | 02:29:11 |
| 17 | Smits Bregje | NED | 02:33:46 |
| 18 | Smith Molly | GBR | 02:34:07 |
| 19 | Jensen Vibeke | NOR | 02:34:14 |
| 20 | Saathoff Katharina | GER | 02:34:39 |
| 21 | Domville Anna | GBR | 02:38:17 |
| 22 | Romo Liz | USA | 02:40:14 |
| 23 | Wunsch Sophia | GER | 02:40:49 |
| 24 | Reed Lauren | GBR | 02:43:04 |
| 25 | Dr. Fry Amy | GBR | 02:44:03 |
| 26 | Kleemann Anna | GER | 02:44:37 |
| 27 | Styles Emma | GBR | 02:45:28 |
| 28 | Fiedel Frederike | GER | 02:46:02 |
| 29 | Hammer Layne | USA | 02:46:07 |
| 30 | Kampenhoy Anja | NOR | 02:46:53 |
| 31 | Claudel Marine | FRA | 02:47:24 |
| 32 | Eklund Silje | NOR | 02:47:31 |
| 33 | Meili Rahel | SUI | 02:48:04 |
| 34 | Schulstad Fanny | SWE | 02:48:13 |
| 35 | Dr. Viora Elisa | ITA | 02:48:30 |
| 36 | Pinder Robyn | GBR | 02:48:59 |
| 37 | Trumm Michelle | GER | 02:49:48 |
| 38 | Harris Amy | GBR | 02:50:44 |
| 39 | Mazzocca Laura | GER | 02:51:03 |
| 40 | Bosold Anja | GER | 02:51:05 |
| 41 | Kreft Marie | GER | 02:51:12 |
| 42 | Adam Cristelle | BEL | 02:51:14 |
| 43 | Goldfuß Verena | GER | 02:52:17 |
| 44 | Hülsebusch Lara | GER | 02:52:17 |
| 45 | Sihvola Elisa | FIN | 02:53:19 |
| 46 | Lenaert Wendy | BEL | 02:53:34 |
| 47 | Wedel Jessica | GER | 02:53:46 |
| 48 | Van Lier Ilse | NED | 02:53:56 |
| 49 | Burkhardt Sandra | GER | 02:53:57 |
| 50 | Halliday Rowena | GBR | 02:53:59 |
| 51 | Schröter Lara Marit | GER | 02:54:17 |
| 52 | Krüger Teresa | GER | 02:54:20 |
| 53 | Niemz Lucy | GBR | 02:54:32 |
| 54 | Hogan-Steele Heidi | GBR | 02:54:51 |
| 55 | Holden Georgia | AUS | 02:55:12 |
| 56 | Birkenhauer Ana | GER | 02:55:32 |
| 57 | Vorre Sophie-Amalie | DEN | 02:55:47 |
| 58 | Kussmann Karen | GER | 02:56:01 |
| 59 | Ihrstad Marte | NOR | 02:56:16 |
| 60 | Kallenborn Sabrina | GER | 02:56:28 |
| 61 | Stolte Marie Sophie | GER | 02:56:30 |
| 62 | Silina Anita | LAT | 02:56:46 |
| 63 | Zein Laura | GER | 02:56:54 |
| 64 | Altmüller Jascha-Clara | GER | 02:56:58 |
| 65 | Ruppert Nina | GER | 02:57:15 |
| 66 | Munzert Nicole | GER | 02:57:23 |
| 67 | Konermann Kira | GER | 02:57:26 |
| 68 | Heinrichs Janine | GER | 02:57:35 |
| 69 | Kucziensky Lisa | GER | 02:57:36 |
| 70 | Rehm Sarah | GER | 02:57:40 |
| 71 | Heirman Elke | BEL | 02:57:53 |
| 72 | Morawietz Cynthia | GER | 02:58:08 |
| 73 | Gandolfi Bazzanella Chiara | ITA | 02:58:08 |
| 74 | Pronina Mariia | RUS | 02:58:25 |
| 75 | Kondrashova Polina | RUS | 02:58:38 |
| 76 | Stainthorpe Alexandra | GBR | 02:58:46 |
| 77 | Müller Felicia | GER | 02:58:47 |
| 78 | Kaladkevich Yuliya | BLR | 02:58:58 |
| 79 | Costadura Clara | ITA | 02:59:30 |
| 80 | Schank Karin | LUX | 02:59:41 |
| 81 | Vervoort Barbieri Amelie | FRA | 03:00:20 |
| 82 | Fischer-Bedtke Christine | GER | 03:00:35 |
| 83 | Golding Katherine | GBR | 03:01:35 |
| 84 | Florentin Poirieux Marie | FRA | 03:01:35 |
| 85 | Graf Hannah | GER | 03:02:37 |
| 86 | Skari Hege | NOR | 03:02:41 |
| 87 | Vonkeman Katja | RSA | 03:02:57 |
| 88 | Andre Annelyse | FRA | 03:02:59 |
| 89 | Hovdahl-Brend Nina | NOR | 03:03:02 |
| 90 | Rippel Carolin | GER | 03:03:12 |
| 91 | Wilkins Vanessa | GER | 03:03:15 |
| 92 | Andreassen Hermine Dehli | NOR | 03:03:15 |
| 93 | Wilhelm Maike | GER | 03:03:16 |
| 94 | Rieger Yasmin | AUT | 03:03:18 |
| 95 | Salord Aude | FRA | 03:03:45 |
| 96 | Lester Sarah | AUS | 03:03:52 |
| 97 | Ahmed Shamha | MDV | 03:04:09 |
| 98 | Becker Lena | GER | 03:04:13 |
| 99 | Hegertun Heidi | NOR | 03:04:17 |
| 100 | Dörr Stephanie | GER | 03:04:28 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Frankfurt Marathon 2025 anzeigen
Kommentar schreiben