| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 1.10.1985 |
| Nation: | Äthiopien | |
| Disziplin: | 5000 m - 10000 m | |
| Erfolge: | Olympiasiegerin | |
| Weltmeisterin | ||
| Weltrekorde | ||
Aktuelle Informationen, Nachrichten und Ergebnisse aus der Leichtathletik
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 22.10.1987 |
| Nation: | Äthiopien | |
| Disziplin: | Marathon | |
| Erfolge: | Olympiasiegerin | |
| nationaler Rekord | ||
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 26.06.1984 |
| Nation: | Kenia | |
| Disziplin: | Marathon | |
| Erfolge: | Olympia-Silber | |
| WM-Silber | ||
| div. Marathonsiege | ||
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 18.01.1982 |
| Nation: | Kenia | |
| Disziplin: | Marathon | |
| Erfolge: | ehem. Halbmarathon-Weltrekord | |
| London-Marathon Siegerin | ||
| 25 km Weltrekord | ||
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 5.4.1976 |
| Nation: | Italien | |
| Disziplin: | Marathon | |
| Erfolge: | WM-Silber | |
| EM-Silber | ||
| 7. Platz Olympia | ||
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 26.04.1986 |
| Nation: | Russland | |
| Disziplin: | 3000 m Hindernis | |
| Erfolge: | Olympiasiegerin | |
| Weltmeisterin | ||
| Europameisterin | ||
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 30.06.1989 |
| Nation: | Kenia | |
| Disziplin: | 1500 m | |
| Erfolge: | Olympiasieger | |
| Weltmeister | ||
| Platz 4 1500 m All-Time | ||
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 30.06.1989 |
| Nation: | Kenia | |
| Disziplin: | 1500 m | |
| Verein: | LG Eintracht Frankfurt | |
| Trainer: | Wolfgang Heinig | |
| Erfolg: | 5. Platz 1500 m WM | |
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 11.05.1994 |
| Nation: | Äthiopien | |
| Disziplin: | 5000 m | |
| Erfolge: | Junioren-Weltrekorde | |
| Cross-Weltmeister | ||
| Olympiafinalist | ||
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 14.01.1990 |
| Nation: | Äthiopien | |
| Disziplin: | Marathon | |
| Erfolge: | 2. Platz Marathon WM | |
| Marathon-Siege | ||
| Rekordmarathon-Debüt | ||
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 14.01.1990 |
| Nation: | Äthiopien | |
| Disziplin: | Marathon | |
| Erfolge: | zwei WM-Titel | |
| Marathon-Siege | ||
| Junioren-Weltmeisterin | ||
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 04.06.1995 |
| Ort: | Wien | |
| Disziplin: | 800 m | |
| Verein: | KUS ÖBV Pro Team | |
| Trainer: | ||
| Erfolg: | U 20 WM | |
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 19.01.1991 |
| Nation: | Deutschland | |
| Disziplin: | 1500 m | |
| Verein: | LG Regensburg | |
| Trainer: | Kurt Ring | |
| Erfolge: | Vize-Europameisterin | |
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
|
|
Baujahr: | 30.10.1992 |
| Nation: | Belgien | |
| Disziplin: | 1500 m, Cross | |
| Verein: | ||
| Trainer: | Danny Hannes | |
| Erfolg: | ||
Herzlich Willkommen im Laufsport Wiki von HDsports!
Das Wiki ist in drei Bereiche unterteilt:
Das amerikanische Leichtathletik-Aushängeschild Galen Rupp startete perfekt in die Hallensaison.
Die Olympiasilbermedaillengewinner über 10.000 Meter verbesserte bei einem nationalen Meeting den amerikanischen Hallenrekord über 5.000 Meter auf 13:01,26 Minuten. Damit blieb Rupp über fünf Sekunden unter der bisherigen Bestmarke aus dem Vorjahr, die Lopez Lomong hielt.
Der Russe Ivan Ukhov sorgte bei einem heimischen Meeting für den besten Hallen-Hochsprung seit über 20 Jahren.
Der Olympiasieger von London überquerte beim Yuriy Lukasevich Memorial Meeting in Celyabinsk 2,41 Meter. Damit verbesserte er seinen eigens gehaltenen nationalen Rekord um einen Zentimeter und lieferte die besten Performance in der Halle seit 21 Jahren ab.
Den 13. April sollten sich Laufsport-Fans im Kalender rot anstreichen.
Denn dann gibt Doppelolympiasieger Mo Farah sein Debüt über die Marathondistanz. Die Veranstalter des London Marathons gaben heute den Start von Farah bei ihrem Event offiziell bekannt.
2013 fiel Mehrkampf-Olympiasiegerin Jessica Ennis-hill verletzungsbedingt aus, 2014 muss die Britin ebenfalls passen.
Der Grund ist diesemal deutlich erfreulicher: Sie wird zum ersten Mal Mutter. "Ich wollte, dass ihr zu den Ersten zählt, die von meinen spannenden Neuigkeiten erfahren – Andy und ich erwarten in diesem Sommer ein Baby," schrieb Ennis heute Früh auf ihrer Facebook-Seite.
800-Meter-Spezialist Niki Franzmair startet morgen Samstag für die Europaauswahl beim Bup Great Edinburgh XCountry.
Der Oberösterreicher wurde nach seiner starken Leistung bei der U 20 Crosslauf-EM, wo er unter mehr als 100 Teilnehmern den 17. Rang belegte, für die europäische Auswahl nominiert.
Weitere interessante Themen







