Die Hallen-Weltmeisterschaften 2024, die von Freitag, dem 1. März bis Sonntag, dem 3. März 2024 in der Emirates Arena ausgetragen werden, beginnen am Morgen des ersten Tages mit dem Fünfkampf der Frauen.
An diesem ersten Tag wird auch das Finale im Kugelstoßen der Frauen ausgetragen, während am Abend im 60-m-Finale der Männer die ersten Meister auf der Bahn gekürt werden.
Beide 3000-Meter-Disziplinen werden am Samstagabend als direkte Finalläufe ausgetragen, so dass auf Wunsch auch ein 1500-Meter-/3000-Meter-Doppelstart möglich ist. Der Siebenkampf der Männer beginnt am Samstag und endet am Sonntagabend.
Den Abschluss der Meisterschaften bilden die 1500 Meter der Männer und Frauen am letzten Abend. In Abweichung von der Tradition werden die 4x400-Meter-Staffeln zu einem früheren Zeitpunkt der Veranstaltung ausgetragen.
In Anlehnung an die Programme der letzten drei Auflagen werden bei den Meisterschaften in den Felddisziplinen direkte Finals ausgetragen und die Medaillengewinner werden in allen sechs Sessions ermittelt.
Die 1987 ins Leben gerufenen Hallenweltmeisterschaften werden in Glasgow zum 19. Mal ausgetragen.
Zeitplan und Programm: Leichtathletik-WM 2024 in Glasgow
Freitag:
Zeit | Bewerb | Geschlecht | Bewerb |
---|---|---|---|
10:05 | 60m Hürden - Fünfkampf | Frauen | Vorläufe |
10:20 | 400m | Frauen | Runde 1 |
10:55 | Hochsprung - Fünfkampf | Frauen | |
11:00 | 400m | Männer | Runde 1 |
11:06 | Kugelstoßen | Frauen | Finale |
11:40 | 60m | Männer | Runde 1 |
12:40 | 800m | Frauen | Runde 1 |
13:20 | Kugelstoßen Fünfkampf | Frauen | |
13:25 | 800m | Männer | Runde 1 |
18:40 | Opening Ceremony | ||
19:05 | 1500m | Frauen | Runde 1 |
19:15 | Weitsprung - Fünfkampf | Frauen | |
19:41 | Hochsprung | Frauen | Finale |
19:45 | 60m | Männer | Semifinale |
20:10 | 1500m | Männer | Runde 1 |
20:20 | Kugelstoßen | Männer | Finale |
20:50 | 400m | Frauen | Semifinale |
21:10 | 400m | Männer | Semifinale |
21:30 | 800m - Fünfkampf | Frauen | Finale |
21:45 | 60m | Männer | Finale |
Samstag:
Zeit | Bewerb | Geschlecht | Bewerb |
---|---|---|---|
10:00 | Weitsprung | Männer | Finale |
10:10 | 60m Hürden | Männer | Runde 1 |
11:00 | 60m - Siebenkampf | Männer | Vorläufe |
11:20 | 60m | Frauen | Runde 1 |
12:10 | 800m | Frauen | Semifinale |
12:15 | Weitsprung - Siebenkampf | Männer | |
12:30 | 800m | Männer | Semifinale |
13:35 | Kugelstoßen - Siebenkampf | Männer | |
19:05 | Stabhochsprung | Frauen | Finale |
19:10 | 60m Hürden | Männer | Semifinale |
19:30 | Hochsprung - Siebenkampf | Männer | |
19:40 | Dreisprung | Männer | Finale |
19:45 | 60m | Frauen | Semifinale |
20:15 | 3000m | Frauen | Finale |
20:40 | 3000m | Männer | Finale |
21:00 | 400m | Frauen | Finale |
21:10 | 400m | Männer | Finale |
21:30 | 60m Hürden | Männer | Finale |
21:45 | 60m | Frauen | Finale |
Sonntag:
Zeit | Bewerb | Geschlecht | Bewerb |
---|---|---|---|
10:05 | 60m Hürden - Siebenkampf | Männer | Vorläufe |
10:18 | Dreisprung | Frauen | Finale |
10:25 | 60m Hürden | Frauen | Runde 1 |
11:10 | 4 x 400m Staffel | Männer | Runde 1 |
11:15 | Stabhochsprung - Siebenkampf | Männer | |
11:38 | 4 x 400m Staffel | Frauen | Runde 1 |
11:50 | Hochsprung | Männer | Finale |
19:00 | Stabhochsprung | Männer | Finale |
19:15 | Weitsprung | Frauen | Finale |
19:40 | 60m Hürden | Frauen | Semifinale |
20:15 | 4 x 400m Staffel | Männer | Finale |
20:30 | 4 x 400m Staffel | Frauen | Finale |
20:45 | 1000m - Siebenkampf | Männer | Finale |
21:00 | 60m Hürden | Frauen | Finale |
21:10 | 800m | Männer | Finale |
21:20 | 800m | Frauen | Finale |
21:30 | 1500m | Männer | Finale |
21:45 | 1500m | Frauen | Finale |
Kommentar schreiben