Der Red Bull Dolomitenmann feierte am 10. September 2022 das 35. Jubiläum.
Denn seit der ersten Austragung im Jahr 1988 wurde der Dolomitenmann jedes Jahr ohne Unterbrechung ausgetragen. Das einzige Eventformat aus Berglauf, Paragleiten, Mountainbike und Kajak war auch in diesem Jahr restlos ausverkauft.
Denn pro Jahr gibt es nur etwas mehr als 100 Startplätze für die Teams, die aus vier unterschiedlichen Athleten bestehen. Aus allen vier Sportarten finden sich auch einige Profis, die sich zu einem Team formen. Deswegen ist die hochklassige Entscheidung um den begehrten Dolomitenmann jedes Jahr heiß umkämpft.
Die Strecke beim Dolomitenmann
Gestartet wurde der Dolomitenmann 2022 auf dem Hauptplatz von Lienz mit dem Berglauf, der auf das mehr als 2.400 Meter hohe Kühbodentörl führte. Der etwa 12 Kilometer lange Lauf hatte rund 2.000 Höhenmeter und war daher auch für erfahrene Bergläufer eine mehr als harte Herausforderung. Danach folgte die Übergabe auf die Paragleiter, die nach einer Zwischenlandung bei der Moosalm Richtung Dolomitenstadion flogen. Nun ging es mit dem Mountainbike erneut zur Moosalm und weiter zur Hochsteinhütte, ehe eine rasante Talabfahrt Richtung Leisach folgte. Die Entscheidung beim Dolomitenmann fiel aber erst mit dem Kajak durch die Drau und beim abschließenden Zieleinlauf am Lienzer Hauptplatz.
Die Sieger
Etwa gut vier Stunden benötigten die Top-Teams für die vier Disziplinen des Red Bull Dolomitenmann. Vergangenes Jahr dominierte die Firma Kolland Topsport die Wertung. Denn in den Top 3 waren ausschließlich Teams von Kolland Topsport klassifiziert. Die Wertung führte das Quartett Joseph Gray, Chrigel Maurer, Hector-Leonardo Paez-Leon und Lukas Kubrican mit dem Team "Kolland Topsport Professional" an.
Auch in diesem Jahr war das Kolland Topsport Professional nicht zu besiegen. Nach 4:06:08 Stunden hatte das Quartett um Patrick Kipngeno, Chrigel Maurer, Hector-Leonardo Paez-Leon und Lukas Kubrican fast drei Minuten Vorsprung auf das Team "ELK. Bereits beim Berglauf legten die Titelverteidiger den Grundstein zum Sieg. Denn da konnte sich der Kenianer Kipngeno zweieinhalb Minuten Vorsprung auf den Italiener Francesco Ruppi (ELK) herauslaufen. Nach Paragleiten und Mountainbiken war allerdings ELK wieder im Kampf um den Sieg involviert. Doch eine starke Einzelleistung von Lukas Kubrican im Kajak besiegelte den Triumph für Kolland Topsort.
Ergebnisse Red Bull Dolomitenmann 2022 ➤ Damen
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Kolland Topsport Professional | 04:06:08 |
2 | ELK | 04:08:50 |
3 | Kolland Topsport Future | 04:19:51 |
4 | Sport Auer / Almwellness Ressort Tuffbad | 04:20:10 |
5 | Red Bull | 04:21:45 |
6 | Kolland Topsport Elite | 04:26:49 |
7 | Estrich Gietl / Würth Hochenburger | 04:27:03 |
8 | Virgostem / Next Generation | 04:33:22 |
9 | Dolomite.Bike Professional | 04:34:42 |
10 | E Finance Sport Team | 04:39:00 |
11 | ZSD Slovakia | 04:46:16 |
12 | ASS Brno | 04:47:31 |
13 | Virgo X Team | 04:49:53 |
14 | Pichler & Strobl Racingteam | 04:51:29 |
15 | Wings For Life | 04:52:11 |
16 | Ceska Podnikatelska Pojistovna Vienna Insourance | 04:53:29 |
17 | Intersport Lienz | 04:54:29 |
18 | Physio4 International | 04:55:38 |
19 | Villgrater Natur | 04:56:06 |
20 | Team Bergankunft Iselsberg | 04:56:39 |
21 | ASS Brno Extreme | 04:57:46 |
22 | Raceteam Transporte Lemberger Allianzagentur Schau | 05:00:35 |
23 | Dolomite.Bike | 05:03:13 |
24 | Team Ötztal | 05:03:54 |
25 | Red Bull Legenden | 05:04:11 |
26 | Sport GATT | 05:05:53 |
27 | Team Grödner Buam | 05:07:42 |
28 | Team Sägewerk Ortner | 05:07:46 |
29 | INTERSPORT.Cz | 05:10:07 |
30 | Team Sabathihof Südsteiermark | 05:10:29 |
Rückblick: Ergebnisse 2021
Rang | Name | Zeit |
---|---|---|
1 | Kolland Topsport Professional | 04:08:16 |
2 | Kolland Topsport Elite | 04:14:30 |
3 | Kolland Topsport Future | 04:16:09 |
4 | ELK | 04:19:14 |
5 | Kolland Topsport International | 04:19:26 |
6 | Red Bull | 04:23:02 |
7 | Virgosystem X Team | 04:33:15 |
8 | Dolomite.Bike/Skinfit | 04:35:14 |
9 | Kolland Topsport Amateur | 04:36:07 |
10 | Estrich Gietl I Würth Hochenburger | 04:36:38 |
Kommentar schreiben