Ein frischer Morgen weckte die Asphaltkrieger, als sie sich am Fuße der Bergisel-Schanze zum ultimativen Sprint bereitmachten.
Am 11. Oktober 2025 um 14:00 Uhr stürzten sich mehr als 800 Läufer in das härteste 400‑Meter‑Abenteuer der Welt. Adrenalin und Schweiß verschmolzen bei 197 Metern Höhendifferenz zu einem unvergesslichen Kick.
400 Meter purer Wahnsinn
Der Startschuss fiel unten im Auslauf, und sofort ging es steil bergauf über den Schanzentisch und den gewaltigen Anlauf. Schon nach wenigen Dutzend Metern kämpften die Athleten gegen eine Steigung von bis zu 75 Prozent – wer nicht bei 100 Prozent war, legte frühzeitig eine Extraschicht auf allen Vieren ein.
Die Tribünen vibrierten vor Energie: DJs heizten die Stimmung an, und Zuschauer peitschten die Läufer mit lautstarkem Jubel nach oben. Beim Durchbruch in die Kurve zum Schanzenturm explodierte die Menge in einem Feuerwerk aus Klatschen, Trommeln und tosenden „Go, go, go!“-Rufen.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Bühne der Extremen
Das Finale bei den Männern führte der Slowene Klemen Spanring mit einer neuen Rekordzeit von 3:01,4 Minuten an. Dahinter folgten Landsmann Luka Kovacic und der Slowakei Jakub Slarnik. Bester Österreicher war der ehemalige Sieger Jakob Mayer, der sich hinter dem Deutschen Felix Gramelsberger mit Platz 5 begegnen musste.
Einen rot-weiß-roten Triumph gab es hingegen bei den Frauen durch Trailrunning-Legende Isabell Speer, die nach rekordverdächtigen 4:13 Minuten vor Klara Velpec (Slowenien) und Imke Salander (Deutschland) zum Triumph sprintete.
Ergebnisse Red Bull 400 Innsbruck 2025: Herren
| Rang | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanring Klemen | SLO | 03:01,4 |
| 2 | Kovacic Luka | SLO | 03:07,3 |
| 3 | Siarnik Jakub | SVK | 03:14,1 |
| 4 | Gramelsberger Felix | GER | 03:24,9 |
| 5 | Mayer Jakob | AUT | 03:27,1 |
| 6 | Mariaux Quentin | SUI | 03:30,8 |
| 7 | Friedrich Thomas | AUT | 03:36,6 |
| 8 | Wenisch Tim | GER | 03:46,8 |
| 9 | Hübner Kryštof | CZE | 03:52,1 |
| 10 | Schranz Michael | AUT | 03:54,4 |
| 11 | Kalweit Jonathan | LUX | 03:56,3 |
| 12 | Fuchs Philipp | AUT | 03:57,3 |
| 13 | Leitner Richard | AUT | 03:59,2 |
| 14 | Kronstad Iver Anton | NOR | 04:01,3 |
| 15 | Trummer Kilian | AUT | 04:03,5 |
| 16 | Lukas Elias | AUT | 04:06,1 |
| 17 | Miklosa Matjaz | SLO | 04:08,9 |
| 18 | Gregori Kevin | AUT | 04:09,5 |
| 19 | Strasser Michael | AUT | 04:09,7 |
| 20 | Zünd Andreas | SUI | 04:10,5 |
| 21 | Völzke Jonas | GER | 04:12,3 |
| 22 | Moser Daniel | AUT | 04:13,4 |
| 23 | Leiter Armin | AUT | 04:15,0 |
| 24 | Steiner David | ITA | 04:15,4 |
| 25 | Werkl Adrian | AUT | 04:17,1 |
| 26 | Sperl Benjamin | GER | 04:17,2 |
| 27 | Soh Wai Ching | MAS | 04:17,6 |
| 28 | Smith Andrew | GBR | 04:18,4 |
| 29 | Soldini Leonardo | SUI | 04:18,4 |
| 30 | Hauser Paul | AUT | 04:19,8 |
| 31 | Landertinger Dominik | AUT | 04:19,8 |
| 32 | Hernecek Christoph | AUT | 04:20,7 |
| 33 | Krauth Daniel | GER | 04:21,2 |
| 34 | Goldberger Andreas | AUT | 04:23,3 |
| 35 | Brigger Philippe | SUI | 04:24,4 |
| 36 | Ulbrich Alexander | GER | 04:24,4 |
| 37 | Roncevic Alexander | AUT | 04:25,1 |
| 38 | Ziegler David | GER | 04:27,5 |
| 39 | Haizinger Moriz | GER | 04:27,5 |
| 40 | Burger Julian | ITA | 04:29,3 |
| 41 | Steiger Tom | GER | 04:30,0 |
| 42 | Urban Leo | GER | 04:30,6 |
| 43 | Slanzi Giulio | ITA | 04:30,6 |
| 44 | Jisl Vaclav | CZE | 04:30,7 |
| 45 | Müller Marco | GER | 04:34,9 |
| 46 | Price James | GBR | 04:35,6 |
| 47 | Zacherl Moritz | AUT | 04:36,0 |
| 48 | Andes Matthias | GER | 04:36,6 |
| 49 | Ek John | AUT | 04:37,0 |
| 50 | Podolák Lukáš | CZE | 04:38,1 |
Ergebnisse Red Bull 400 Innsbruck 2025: Frauen
| Rang | Name | Land | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Speer Isabell | AUT | 04:13,1 |
| 2 | Velepec Klara | SLO | 04:14,8 |
| 3 | Salander Imke | GER | 04:18,2 |
| 4 | Corbella Carlota | ESP | 04:22,2 |
| 5 | Karner Nicolina | AUT | 04:32,6 |
| 6 | Weßling Sophia | GER | 04:34,3 |
| 7 | Wilhelm Annemarie | AUT | 05:07,9 |
| 8 | Musakka Iina | FIN | 05:08,5 |
| 9 | Spitzer Nadja | AUT | 05:10,5 |
| 10 | Gobelius Laura | GER | 05:13,7 |
| 11 | Worzfeld Anita | AUT | 05:17,5 |
| 12 | Esterlechner Kerstin | GER | 05:18,0 |
| 13 | Hartl Manuela | GER | 05:21,4 |
| 14 | Knapová Anna | SVK | 05:22,1 |
| 15 | Ehrler Jasmin | BEL | 05:22,1 |
| 16 | Peselj Anna | AUT | 05:24,9 |
| 17 | Wunder Nicole | GER | 05:29,2 |
| 18 | Pomwenger Bettina | AUT | 05:34,6 |
| 19 | Tresch Melinda | SUI | 05:34,6 |
| 20 | Allabauer Karina | AUT | 05:35,1 |
| 21 | Boersdamm Maren | GER | 05:40,6 |
| 22 | Chobota Resi | AUT | 05:42,9 |
| 23 | Hiss Luiza | GER | 05:46,7 |
| 24 | Keller Fabienne | SUI | 05:48,2 |
| 25 | Klaiber Carina | GER | 05:51,3 |
| 26 | Hiss Lavi | GER | 05:51,6 |
| 27 | Sjöstrand Marie | SWE | 05:52,7 |
| 28 | Jakó Zsuzsanna | HUN | 05:55,0 |
| 29 | Osterland Lisa | AUT | 05:55,4 |
| 30 | Gabriel Jasmin | AUT | 05:56,4 |
| 31 | Kaufmann Laura | AUT | 05:59,3 |
| 32 | Zirn Lorena | SUI | 06:00,0 |
| 33 | Grüner Alina | AUT | 06:04,3 |
| 34 | von Trapp Amanda | AUT | 06:05,5 |
| 35 | Hopfmüller Dorothea | GER | 06:06,5 |
| 36 | Vötter Miriam | AUT | 06:06,9 |
| 37 | Burger Iris | AUT | 06:07,1 |
| 38 | Wöll Raphaela | AUT | 06:08,3 |
| 39 | van Ee Eva Wilhelmina | NED | 06:16,0 |
| 40 | Probst Sigrid | AUT | 06:17,6 |
| 41 | Schlatter Sabrina | AUT | 06:22,1 |
| 42 | Bumann Noa | SUI | 06:23,1 |
| 43 | Palazova Simona | BUL | 06:24,7 |
| 44 | Mitgutsch Eva | AUT | 06:26,3 |
| 45 | Hörl Samantha | AUT | 06:29,4 |
| 46 | Krzysko Barbara | POL | 06:29,4 |
| 47 | Baumgart Lene | GER | 06:31,1 |
| 48 | Sting Lisa | GER | 06:31,1 |
| 49 | Pellegrini Teresa | AUT | 06:34,6 |
| 50 | Howard Rachel | GBR | 06:42,2 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Red Bull 400 Innsbruck 2025 anzeigen
Kommentar schreiben