Rund 4.000 Marathonläufer waren an diesem Wochenende bei der mittlerweile 31. Auflage des Jungfrau Marathons aktiv.
Der spektakuläre Bergmarathon führte die Läufer auf einer unfassbar spannenden, aber auch anspruchsvollen Strecke von Interlaken bis zur Station Eigergletscher auf weit über 2.000 Metern Höhe.
2.000 Höhenmeter bis zum Ziel
Der Jungfrau-Marathon ist wahrlich kein Marathon für Einsteiger. Denn die 42,195 Kilometer waren nicht die größte Herausforderung des Rennens. Sondern es ist die Strecke, die den Jungfrau Marathon in der Laufszene weltweit bekannt und begehrt macht.
Diese führte die Läufer von Interlaken auf einer Seehöhe von 568 Metern bis zur Station Eigergletscher auf 2.320 Metern Höhe. In Summe hatten die Sportler fast 2.000 Höhenmeter bis zum Ziel zurückzulegen.
Wengen, Eiger und Jungfrau
Die Route führte u.a. nach Lauterbrunnen und nach Wengen, dem Skigebiet, welches für seine spektakulären Abfahrtsrennen im Winter bekannt ist. Belohnt wurden die Sportler mit einem atemberaubenden Blick auf die Viertausender Mönch und Jungfrau. Aber auch die spektakuläre Eiger Nordwand, eine der drei weltbekannten Nordwände in den Alpen, war im Blickwinkel der Sportler.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
In 3 Stunden von Interlaken bis zum Eigergletscher
Nur rund drei Stunden benötigten die schnellsten Sportler für diese extrem anspruchsvolle Herausforderung. Titelverteidiger war Vitaliy Shafar, der im vergangenen Jahr nach 3:04:32 Stunden das Ziel erreichte. Titelverteidigerin war Theres Leboeuf, die 2023 eine von vier Frauen mit einer Endzeit unter vier Stunden war.
Während Leboeuf nicht am Start war, konnte Shafar seinen Erfolg aus dem Vorjahr verteidigen. Der Läufer aus Kiew erreichte nach 3:04:10 Stunden das Ziel. Gut eine Minute Rückstand hatte auf Platz 2 der Deutsche Erik Hille. Dahinter folgte mit Dominik Rolli der beste Schweizer.
Auch über 700 Frauen finishten den Marathonlauf. Und auch da waren Athletinnen aus drei verschiedenen Nationen am Podest. Absolut unantastbar war die Finnin Susanne Saapunki, die nach 3:29:17 Minuten der restlichen Konkurrenz mehr als elf Minuten abnahm. Die Plätze 2 und 3 belegten die Britin Sally Ratcliffe und Deutschlands Marathon-Profi Laura Hottenrott. Petra Eggenschwiler war auf Platz 5 beste Schweizerin.
Ergebnisse Jungfrau Marathon 2024: Herren
| Pl. | Name | Nat. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | SHAFAR Vitaliy | UKR | 03:04:11 |
| 2. | HILLE Erik | GER | 03:05:20 |
| 3. | ROLLI Dominik | SUI | 03:07:38 |
| 4. | VERA GONZÁLEZ Diego Armando | COL | 03:14:09 |
| 5. | FURER Jerome | SUI | 03:14:56 |
| 6. | KIPKOECH Elvis | KEN | 03:19:36 |
| 7. | CARDONA RIOS JOSE David | COL | 03:20:07 |
| 8. | DURANCE Clément | FRA | 03:21:08 |
| 9. | GEMPERLI Elias | SUI | 03:21:46 |
| 10. | LUSTENBERGER Daniel | SUI | 03:22:56 |
| 11. | AEMISEGGER Arnold | LIE | 03:23:28 |
| 12. | HUEGLI Manuel | SUI | 03:26:19 |
| 13. | PASCAL Sloof | SUI | 03:27:07 |
| 14. | DE KNIJFF Dennis | NED | 03:30:02 |
| 15. | SAURER Pascal | SUI | 03:32:18 |
| 16. | PETER Markus | SUI | 03:32:39 |
| 17. | DAVIES James | GBR | 03:33:20 |
| 18. | FISCHER Christian | SUI | 03:36:14 |
| 19. | BURKHARDT Jan | SUI | 03:37:55 |
| 20. | DIAZ LOPEZ Joseba | ESP | 03:37:58 |
| 21. | HELLER Luca | SUI | 03:39:23 |
| 22. | RAYA Jonathan | SUI | 03:40:49 |
| 23. | SPAETH Sandro | SUI | 03:41:13 |
| 24. | LECOMPTE Yanis | FRA | 03:41:32 |
| 25. | VAN HERWIJNEN Niels | NED | 03:41:45 |
| 26. | HERRIG Thorsten | GER | 03:42:27 |
| 27. | SIDLER Daniel | SUI | 03:42:50 |
| 28. | MÜLLER Gian-Andri | SUI | 03:43:30 |
| 29. | DUPONT Emile | BEL | 03:44:14 |
| 30. | MESSER Andreas | SUI | 03:44:32 |
| 31. | BØGELUND Adrian | DEN | 03:45:37 |
| 32. | GERBER Stephan | SUI | 03:46:34 |
| 33. | GEHRIG Sandro | SUI | 03:47:17 |
| 34. | CHAPMAN Michael | AUS | 03:48:35 |
| 35. | COOLEN Gian-Andrin | SUI | 03:49:25 |
| 36. | PALMER ollie | NZL | 03:50:02 |
| 37. | MÜLLER Severin | SUI | 03:50:38 |
| 38. | HAUNSCHMIDT David | NZL | 03:50:48 |
| 39. | DUPONT Arnaud | BEL | 03:51:02 |
| 40. | RODEL Marc | SUI | 03:51:20 |
| 41. | WEBER Jürg | SUI | 03:52:51 |
| 42. | BRUNNER Beat | SUI | 03:53:12 |
| 43. | VON ALLMEN Konrad | SUI | 03:53:38 |
| 44. | VAN DEN HOOGEN Johan | NED | 03:54:05 |
| 45. | ROHR Hardy | SUI | 03:54:08 |
| 46. | MARTIN Jared | GBR | 03:54:20 |
| 47. | STUCKI Stefan | SUI | 03:54:47 |
| 48. | KILCHÖR Matthias | SUI | 03:56:09 |
| 49. | HOFER Marco | SUI | 03:56:20 |
| 50. | BLUNIER Thomas | SUI | 03:56:35 |
| 51. | TRÜSSEL Adrian | SUI | 03:57:30 |
| 52. | GUBLER Philipp | SUI | 03:57:42 |
| 53. | DELMENICO Andreas | SUI | 03:57:49 |
| 54. | SCOTT Jordan | GBR | 03:58:00 |
| 55. | LEUENBERGER Adrian | SUI | 03:58:03 |
| 56. | KIENBERGER Philipp | SUI | 03:58:16 |
| 57. | SCHMIDT Maurin | SUI | 03:59:25 |
| 58. | LA GERCHE Andre | AUS | 04:00:11 |
| 59. | BRÜLHART Markus | SUI | 04:00:13 |
| 60. | LLUSIA PRINA Pablo | ESP | 04:00:16 |
| 61. | MEINZER Stefan | GER | 04:00:24 |
| 62. | BLENIS Alec | USA | 04:00:38 |
| 63. | HESS Martin | SUI | 04:00:51 |
| 64. | ROMANSKI Phillip | USA | 04:01:48 |
| 65. | CAMENZIND Markus | SUI | 04:02:05 |
| 66. | TSCHOPP Raphael | SUI | 04:02:28 |
| 67. | ROBERTSON Riley | USA | 04:02:46 |
| 68. | SCHNEIDER Max | GER | 04:02:56 |
| 69. | MAKOS Sven | SUI | 04:03:12 |
| 70. | KOLLER Stefan | SUI | 04:03:27 |
| 71. | VAN MOSSEVELDE Niels | NED | 04:03:56 |
| 72. | KAMMERMANN Jan Pascal | SUI | 04:04:20 |
| 73. | WEEBER Steffen | GER | 04:04:35 |
| 74. | MENNINK Bart | NED | 04:05:02 |
| 75. | ZUMBÜHL Sebastian | SUI | 04:05:40 |
| 76. | DELLA BADIA Antonio | ITA | 04:05:50 |
| 77. | MORRISON Steven | GBR | 04:06:00 |
| 78. | STIEGER Andy | SUI | 04:06:10 |
| 79. | PERRETEN Helmut | SUI | 04:06:27 |
| 80. | GRAF Thomas | SUI | 04:06:30 |
| 81. | VON BERGEN Fabien | SUI | 04:06:49 |
| 82. | ZELLER Tiziano | SUI | 04:06:54 |
| 83. | DITLEFSEN Arne Marius | NOR | 04:07:12 |
| 84. | JENNI Markus | SUI | 04:07:17 |
| 85. | CLERC Jean-Luc | SUI | 04:07:27 |
| 86. | KEAYS Magnus Storm | SUI | 04:07:59 |
| 87. | LIEBEZEIT Petr | CZE | 04:08:08 |
| 88. | CADA Radim | CZE | 04:08:08 |
| 89. | LANCE Lukas | SUI | 04:08:21 |
| 90. | STEYBE Marco | SUI | 04:08:37 |
| 91. | HESS Christian | SUI | 04:08:39 |
| 92. | DIETRICH Roman | SUI | 04:08:40 |
| 93. | STURZENEGGER Alex | SUI | 04:08:53 |
| 94. | RUTISHAUSER Silvio | SUI | 04:09:09 |
| 95. | CASIER Gino | BEL | 04:09:28 |
| 96. | BYSTRUP Henrik | DEN | 04:09:35 |
| 97. | ZELLER Gerhard | SUI | 04:10:01 |
| 98. | LAGGER Marc | SUI | 04:10:03 |
| 99. | HUBER Reto | SUI | 04:10:21 |
| 100. | PEDERSEN Alan | DEN | 04:10:22 |
Ergebnisse Jungfrau Marathon 2024: Frauen
| Pl. | Name | Nat. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | SAAPUNKI Susanna | FIN | 03:29:17 |
| 2. | RATCLIFFE Sally | GBR | 03:40:47 |
| 3. | HOTTENROTT Laura | GER | 03:43:23 |
| 4. | DE BAEY-RUSZIN Kirsten | GER | 03:44:53 |
| 5. | EGGENSCHWILER Petra | SUI | 03:46:58 |
| 6. | IOZZIA Ivana | ITA | 03:49:34 |
| 7. | AESCHBACHER Daniela | SUI | 03:50:19 |
| 8. | OOSTERLOO Jessica | NED | 03:53:32 |
| 9. | COLARD Kristin | FRA | 03:54:24 |
| 10. | STRÄHL Martina | SUI | 03:54:38 |
| 11. | REBSAMEN Pascale | SUI | 03:57:23 |
| 12. | HEUVELING Tineke | NED | 04:03:35 |
| 13. | YOUNG Katie | GBR | 04:03:50 |
| 14. | FISCHER Michèle | SUI | 04:07:05 |
| 15. | RÖSCH Andrea | SUI | 04:07:21 |
| 16. | DROZ Lara | SUI | 04:08:32 |
| 17. | KIBEBO Sintayehu | ETH | 04:08:51 |
| 18. | TVEITA Ingvild | NOR | 04:09:39 |
| 19. | SKJELLUM Ine | NOR | 04:11:00 |
| 20. | LÜTHI-ZURSCHMIEDE Manuela | SUI | 04:11:42 |
| 21. | TENGDIN Phoebe | SUI | 04:12:21 |
| 22. | KATZ Eva | GER | 04:13:32 |
| 23. | PARRON ALVAREZ Beatriz | ESP | 04:14:47 |
| 24. | OKLE Marianne | SUI | 04:15:08 |
| 25. | JAUN Karin | SUI | 04:17:00 |
| 26. | NYFELER Siri | SUI | 04:20:42 |
| 27. | SCHILD-LEUTHOLD Juliette | SUI | 04:20:55 |
| 28. | SUPPONEN Outi | FIN | 04:23:48 |
| 29. | BRAUN Xenia | SUI | 04:23:48 |
| 30. | KENEL Silvia | SUI | 04:24:02 |
| 31. | BÜRGE Alexandra | SUI | 04:24:39 |
| 32. | MEISTER Sarah | SUI | 04:25:32 |
| 33. | RHYNER Anna | SUI | 04:27:19 |
| 34. | MALMEI Vilde | NOR | 04:27:58 |
| 35. | CAMENZIND Katrin | SUI | 04:28:11 |
| 36. | WINKLEHNER Anna | SUI | 04:28:30 |
| 37. | KLINGLER Nicole | LIE | 04:28:36 |
| 38. | GELDERMANN Lisa | GER | 04:29:08 |
| 39. | FENT Anna | SUI | 04:29:42 |
| 40. | BEER Monika | SUI | 04:29:58 |
| 41. | SPRECHER Sina | SUI | 04:32:06 |
| 42. | RUCKSTUHL Corinne | SUI | 04:32:10 |
| 43. | LANZ Cécile | SUI | 04:32:46 |
| 44. | HÜGLI Maja | SUI | 04:32:54 |
| 45. | ZESIGER-HOLLIGER Ursina | SUI | 04:34:02 |
| 46. | GRUBER Enya | SUI | 04:35:04 |
| 47. | SCHMUCKI Rena | SUI | 04:35:24 |
| 48. | MARMET Salome | SUI | 04:35:47 |
| 49. | NICOVA Klara | CZE | 04:36:19 |
| 50. | VERPAALEN Dyanne | NED | 04:38:24 |
| 51. | BØGELUND Mette Sloth | DEN | 04:38:45 |
| 52. | WINTSCH Jeanine | SUI | 04:39:14 |
| 53. | BAUMBERGER Selina | SUI | 04:39:39 |
| 54. | HÄCKI Kathrin | SUI | 04:39:58 |
| 55. | KÄLIN Dana | SUI | 04:41:46 |
| 56. | STRITTMATTER Martina | SUI | 04:41:52 |
| 57. | MADER Stefanie | SUI | 04:41:56 |
| 58. | HUBER Ruth | SUI | 04:42:57 |
| 59. | SPICHER Barbara | SUI | 04:43:02 |
| 60. | DAETWYLER Regina | SUI | 04:43:09 |
| 61. | LIENHARD Mara | SUI | 04:44:08 |
| 62. | FRANK Mona | GER | 04:44:09 |
| 63. | JAKOB Fabienne | SUI | 04:44:37 |
| 64. | GRIMEISEN Judith | GER | 04:44:55 |
| 65. | GEHRING Rea | SUI | 04:45:13 |
| 66. | ISLER Corinne | SUI | 04:45:17 |
| 67. | NEIGER Lea | SUI | 04:45:30 |
| 68. | VÖGTLE Rabea | GER | 04:46:06 |
| 69. | SPITZER Nadja | AUT | 04:46:43 |
| 70. | HASPER Petra | NED | 04:47:22 |
| 71. | MÖRSCH Monika | GER | 04:47:37 |
| 72. | LEHMANN Sophia | SUI | 04:48:15 |
| 73. | WIEBKE Baden | GER | 04:48:20 |
| 74. | VARGO Nichole | USA | 04:49:00 |
| 75. | HAGER Barbara | SUI | 04:50:35 |
| 76. | WYSS Madleina | SUI | 04:50:42 |
| 77. | IMHOF Sarah | SUI | 04:50:44 |
| 78. | KILCHENMANN Christa | SUI | 04:50:47 |
| 79. | FREIBURGHAUS Fabienne | SUI | 04:51:41 |
| 80. | MURER Judith | SUI | 04:52:14 |
| 81. | FRIES Denise | SUI | 04:52:37 |
| 82. | AMANO Minami | JPN | 04:53:25 |
| 83. | HEINIGER Daniela | SUI | 04:53:36 |
| 84. | BÜHLMANN Sara | SUI | 04:53:39 |
| 85. | JORQUERA Pia | SUI | 04:53:55 |
| 86. | JUILLAND Florence | SUI | 04:54:15 |
| 87. | ZIEHLI Tanja | SUI | 04:54:25 |
| 88. | WILDER Kyra | USA | 04:54:36 |
| 89. | STERN Janina | SUI | 04:55:03 |
| 90. | MEIJSEN Esther | BEL | 04:55:13 |
| 91. | TAILLARD Nina | SUI | 04:55:17 |
| 92. | WEGMÜLLER Esther | SUI | 04:55:24 |
| 93. | VAN DER MEIJ Mieke | NED | 04:55:30 |
| 94. | HARLOFF Hannah | GER | 04:55:32 |
| 95. | MESSIKOMMER Denise | SUI | 04:55:35 |
| 96. | EMMERLICH Cornelia | GER | 04:55:52 |
| 97. | BRENZEL Jaqueline | GER | 04:56:12 |
| 98. | COMBREMONT Séverine | SUI | 04:57:04 |
| 99. | VOS Debora | NED | 04:57:46 |
| 100. | ONGARO Greta | ITA | 04:58:19 |
Kommentar schreiben