Ikon Pass - Alle Skigebiete
Eine Übersicht aller Skigebiete, die für folgenden Skipass gültig sind: Ikon Pass
17 Ergebnisse - zeige 1 - 17
Hot
Kronplatz - Plan de Corones
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 30.11.2024 - 21.04.2025 (142 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 77,00 |
Pistenkilometer: | 121,0 km |
Hot
KitzSki - Kitzbühel
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 08.11.2024 - 21.04.2025 (164 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:45 Uhr |
Tageskarte: | € 76,00 |
Pistenkilometer: | 233,0 km |
Hot
Matterhorn ski paradise
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 01.11.2024 - 01.05.2024 ( Tage) |
Betriebszeiten: | 08:00 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | CHF 92,00 |
Pistenkilometer: | 360,0 km |
Land: |
|
Saison: | 05.12.2024 - 06.04.2025 (122 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 83,00 |
Pistenkilometer: | 470,0 km |
Gitschberg Jochtal
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 05.12.2024 - 20.04.2025 (136 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 68,00 |
Pistenkilometer: | 55,0 km |
Cortina d'Ampezzo
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 23.11.2024 - 28.04.2025 (156 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 69,00 |
Pistenkilometer: | 120,0 km |
Civetta
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 23.11.2024 - 20.04.2025 (148 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
Tageskarte: | € 52,00 |
Pistenkilometer: | 80,0 km |
Arabba Marmolada
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 03.12.2024 - 06.04.2025 (124 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
Tageskarte: | € 70,00 |
Pistenkilometer: | 62,0 km |
Val Gardena - Gröden - Seiser Alm
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 05.12.2024 - 06.04.2025 (122 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 77,00 |
Pistenkilometer: | 181,0 km |
Val di Fiemme
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 30.11.2024 - 06.04.2025 (127 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:15 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 69,00 |
Pistenkilometer: | 111,0 km |
Hot
Ski Center Latemar - Obereggen
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 22.11.2024 - 10.04.2025 (139 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 48,00 |
Pistenkilometer: | 48,0 km |
Land: |
|
Saison: | 05.12.2024 - 06.04.2025 (122 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:00 - 18:00 Uhr |
Tageskarte: | € 74,00 |
Pistenkilometer: | 62,0 km |
Alpe Lusia - San Pellegrino
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 30.11.2024 - 20.04.2025 (141 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
Tageskarte: | € 50,00 |
Pistenkilometer: | 93,5 km |
San Martino di Castrozza - Rollepass
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 23.11.2024 - 10.04.2025 (138 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:00 - 16:00 Uhr |
Tageskarte: | € 58,00 |
Pistenkilometer: | 60,0 km |
Val di Fassa - Carezza
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 30.11.2024 - 20.04.2025 (141 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 17:00 Uhr |
Tageskarte: | € 53,00 |
Pistenkilometer: | 113,4 km |
Alta Badia
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 03.12.2024 - 06.04.2025 (124 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 70,00 |
Pistenkilometer: | 130,0 km |
3 Zinnen Dolomiten
Skigebiet
Land: |
|
Saison: | 29.11.2024 - 06.04.2025 (128 Tage) |
Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
Tageskarte: | € 74,00 |
Pistenkilometer: | 115,0 km |
17 Ergebnisse - zeige 1 - 17
{{#ratings}}
{{title}}
{{#ownerCreatedBlock}}
{{/ownerCreatedBlock}}
{{#category}}
{{#editor}}
({{count}})
{{/editor}}
{{#user}}
({{count}})
{{/user}}
{{/ratings}}
-
{{#owner}}
-
{{#url}}
{{#avatarSrc}}
{{/avatarSrc}} {{^avatarSrc}} {{& avatar}} {{/avatarSrc}}{{name}} {{/url}} {{^url}} {{#avatar}} {{& avatar}} {{/avatar}} {{name}} {{/url}} - {{/owner}} {{#created}}
- {{created}} {{/created}}
Kategorie: {{category.title}}
{{/category}}
{{#fields}}
{{#showLabel}}
{{/fields}}
{{label}}:
{{/showLabel}}
{{& text}}
Weitere interessante Themen