![]() | Bergstation 2275 m Höhenunterschied 1345 m Talstation 930 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 60,00 | € -1,00 | ||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: | € 840,00 |
![]() | ![]() | ![]() |
blau: | 58 km | Schlepplifte*: | 6 |
rot: | 32 km | Sessellifte: | 4 |
schwarz: | 29 km | Seilbahnen**: | 22 |
Skirouten: | 0 km | GESAMT: | 32 |
GESAMT: | 119 km | ||