De LIVE-Resultaten en officiële ranglijsten van de CPC Loop Den Haag 2026.
De uitslagenlijsten van CPC Loop Den Haag (Halve Marathon). Op deze pagina vindt u ook de ranglijsten van voorgaande jaren.
Resultaten CPC Loop Den Haag 2026
De actuele en volledige resultatenlijsten vindt u direct op onze evenementendetailpagina: Hier vindt u alle resultaten van CPC Loop Den Haag 2026
Bent u geïnteresseerd in de beste prestaties van de afgelopen edities? Hier vindt u de ranglijsten van voorgaande jaren:
Uitslagen CPC Loop Den Haag 2025
| Pos | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | SANG Erick | 00:59:38 |
| 2 | MASAI Filex Kibet | 01:00:50 |
| 3 | KEBENEI Peter Tuitoek | 01:01:03 |
| 4 | KIPLANGAT Davis | 01:02:04 |
| 5 | KEDIR Mustafa | 01:02:28 |
| 6 | SAUREY Elijah Kibet | 01:02:36 |
| 7 | KOREMAN Bjorn | 01:04:17 |
| 8 | GOLLAN Ross | 01:04:18 |
| 9 | DESIS Leta Abebe | 01:04:19 |
| 10 | BRISLEY Charlie | 01:05:09 |
| 11 | VAN DEN HURK Ties | 01:05:29 |
| 12 | MAYEBEI Naibei Kiplimo | 01:05:30 |
| 13 | ZERESENAY Tesfalem | 01:05:55 |
| 14 | POLAK Max | 01:05:57 |
| 15 | DYER Findlay | 01:06:51 |
| 16 | UTRIAINEN Jussi | 01:06:51 |
| 17 | VAN DE WEERD Freek | 01:06:52 |
| 18 | BERGHOUT Emiel | 01:07:04 |
| 19 | HOORNWEG Roy | 01:07:18 |
| 20 | SPASOV Miroslav | 01:08:10 |
| 21 | VAN ERP Marco | 01:08:14 |
| 22 | SHIMELES Mekides | 01:08:17 |
| 23 | KIMAIYO John Kemboi | 01:08:21 |
| 24 | REIJNGOUD Guus | 01:08:35 |
| 25 | HOOIJSCHUUR Joffre | 01:08:47 |
| 26 | LOCHS Sibren | 01:08:47 |
| 27 | HOLUND Hans Christer | 01:08:48 |
| 28 | SCHWIPPEL Tim | 01:08:52 |
| 29 | VAN DEN BERGH Olaf | 01:09:14 |
| 30 | VAN BEEK Timo | 01:09:42 |
| 31 | MIHALOV Adam | 01:09:42 |
| 32 | WIGGERS Mathijs | 01:09:44 |
| 33 | SUURMOND Mike | 01:09:46 |
| 34 | KRAUSE Gesa | 01:09:46 |
| 35 | CHEBET Emily | 01:09:47 |
| 36 | JANSSEN Bart | 01:09:47 |
| 37 | BUCK Stefan | 01:09:48 |
| 38 | ŽNIDARŠIC Jošt | 01:09:49 |
| 39 | TIMMERMANS Finn | 01:09:51 |
| 40 | MR GOLLAN Ruairidh | 01:09:52 |
| 41 | SMITH Toby | 01:09:53 |
| 42 | POLDERS Reinout | 01:10:14 |
| 43 | WIJNJA Jelle | 01:10:24 |
| 44 | PIRES Antonio | 01:10:25 |
| 45 | MAGALELA Darlington | 01:10:35 |
| 46 | BILLINGTON Aidan | 01:10:36 |
| 47 | SINT NICOLAAS Ricardo | 01:10:42 |
| 48 | ALCOCK Jo-Maree | 01:10:44 |
| 49 | STELZNER Jan | 01:10:44 |
| 50 | DA CONCEICAO FREDERICO Alex | 01:10:49 |
| 51 | BANG Eric | 01:10:56 |
| 52 | VAN ETTEN Marco | 01:11:13 |
| 53 | DRAGE Håkon Jarvis | 01:11:17 |
| 54 | DE BART Sander | 01:11:23 |
| 55 | SMID Jorrit | 01:11:24 |
| 56 | AIKEMA Boudewijn | 01:11:24 |
| 57 | WIJNJA Hessel | 01:11:27 |
| 58 | CAMPS Arthur | 01:11:31 |
| 59 | VAN DER LOO Jurriën | 01:11:53 |
| 60 | KEUNING Rob | 01:12:14 |
| 61 | NIEUWENHUIJS Rolf | 01:12:19 |
| 62 | BOLSCHER David | 01:12:19 |
| 63 | WINTER Patrick | 01:12:20 |
| 64 | CALAME Rick | 01:12:20 |
| 65 | HAGEN Jan Willem | 01:12:21 |
| 66 | DE VOS Patrick | 01:12:22 |
| 67 | STOLWIJK Maikel | 01:12:24 |
| 68 | SONDERMEIJER Oscar | 01:12:26 |
| 69 | ROTH Tom | 01:12:28 |
| 70 | VROUWENVELDER Jeroen | 01:12:28 |
| 71 | HE Yuxiao | 01:12:38 |
| 72 | HUIBREGTSE Danny | 01:12:43 |
| 73 | VAN DER ZANDE Patrick | 01:12:44 |
| 74 | FRANKEN Mitchell | 01:12:46 |
| 75 | VAN ESCH Joost | 01:12:49 |
| 76 | KUIJS Rene | 01:12:51 |
| 77 | DE JONG Menno | 01:12:51 |
| 78 | HOLTERMAN Jill | 01:12:51 |
| 79 | TESSELAAR Tim | 01:12:52 |
| 80 | BOUMAN David | 01:12:55 |
| 81 | NELEN Lars | 01:12:58 |
| 82 | VAN DER VOORT Joris | 01:13:00 |
| 83 | NOLLES Tobias | 01:13:01 |
| 84 | STEINMETZ Misja | 01:13:02 |
| 85 | BOGAERT Kevin | 01:13:06 |
| 86 | HEDDEMA Jorrit | 01:13:08 |
| 87 | ESMEIJER Niels | 01:13:12 |
| 88 | LUIJTEN Anne | 01:13:12 |
| 89 | DE NIJS Koen | 01:13:14 |
| 90 | KUIPER Robin | 01:13:14 |
| 91 | FREUDENBURG Zac | 01:13:16 |
| 92 | JACOBS Jelmer | 01:13:18 |
| 93 | BOT Jordi | 01:13:26 |
| 94 | PEDERSEN Simon Tsuruta | 01:13:28 |
| 95 | MARTINUSSEN Andreas | 01:13:35 |
| 96 | UHRBOM Fredrik | 01:13:35 |
| 97 | PEETERS Jens | 01:13:43 |
| 98 | DE JONG Tom | 01:13:45 |
| 99 | VERHEIJEN Ruurd | 01:13:47 |
| 100 | GUTIERREZ MEYER Juan | 01:13:49 |
Volledige uitslagenlijst van CPC Loop Den Haag
Resultaten van de afgelopen jaren:
Uitslagen CPC Loop Den Haag 2024
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Abdi Nageeye | 01:00:21 |
| 2 | Charlie Kedir | 01:00:48 |
| 3 | Tadesse Getahon | 01:01:01 |
| 4 | Hillary Kering | 01:01:52 |
| 5 | Oscar Niyonzima | 01:03:11 |
| 6 | Khalid Choukoud | 01:03:31 |
| 7 | Tom Hendrikse | 01:03:46 |
| 8 | Roy Hoornweg | 01:03:47 |
| 9 | Frank Futselaar | 01:04:06 |
| 10 | Remyo Tielsema | 01:04:46 |
| 11 | Floris Willeboordse | 01:05:52 |
| 12 | Habtom Okbamichael | 01:05:51 |
| 13 | Leon Huiszoon | 01:05:46 |
| 14 | Marco Van Erp | 01:07:12 |
| 15 | Bram Anderiessen | 01:07:14 |
| 16 | Emiel Berghout | 01:08:16 |
| 17 | Jim Rothweiler | 01:08:29 |
| 18 | Ronald Poel | 01:09:00 |
| 19 | Simon Müller | 01:09:03 |
| 20 | Marco Van Etten | 01:09:09 |
| 21 | Levi Van Mulken | 01:09:20 |
| 22 | Philip Wong | 01:09:24 |
| 23 | Stephen Conroy | 01:09:17 |
| 24 | Ricardo Sint Nicolaas | 01:09:28 |
| 25 | Reinout Polders | 01:09:31 |
| 26 | Henk Van Leeuwen | 01:09:42 |
| 27 | Wessel Van Veenen | 01:09:24 |
| 28 | Bereket Yeman | 01:09:57 |
| 29 | Ton Hettema | 01:09:56 |
| 30 | Nick Jacobs | 01:10:02 |
| 31 | Brian Conroy | 01:09:55 |
| 32 | Pim Bijl | 01:10:06 |
| 33 | Nixon Fernandes | 01:10:12 |
| 34 | Jan Stelzner | 01:10:13 |
| 35 | Zeb Beelen | 01:10:26 |
| 36 | Jesper Knoop | 01:10:26 |
| 37 | Koen Van Dijk | 01:10:26 |
| 38 | Cornelis Chatziioannou | 01:10:29 |
| 39 | Joffre Hooijschuur | 01:10:30 |
| 40 | Floris Boendermaker | 01:10:30 |
| 41 | Joris Van Der Voort | 01:10:30 |
| 42 | Stefan Buck | 01:10:32 |
| 43 | Nick Van Nieuwenhuizen | 01:10:33 |
| 44 | Thys De Jong | 01:10:36 |
| 45 | Leon Sanderman | 01:10:37 |
| 46 | Unbekannt | 01:10:39 |
| 47 | David Trampert | 01:10:39 |
| 48 | Fredrik Uhrbom | 01:10:39 |
| 49 | Alex Da Conceicao Frederico | 01:10:44 |
| 50 | Luca Volta | 01:10:44 |
| 51 | Brent Pieterse | 01:10:47 |
| 52 | Jarkko Järvenpää | 01:11:00 |
| 53 | Robin Dergeloo | 01:11:01 |
| 54 | Dries Reynaerts | 01:11:04 |
| 55 | Joey Hendriks | 01:11:09 |
| 56 | Ambroise Uwiragiye | 01:11:12 |
| 57 | Edwin Van De Merbel | 01:11:13 |
| 58 | Paul Kuijer | 01:11:19 |
| 59 | Thom Egberts | 01:11:16 |
| 60 | Daan Robben | 01:11:19 |
Resulate Vrouwen 2024:
| Plaats | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Susan Chembai | 01:07:12 |
| 2 | Katharina Steinruck | 01:09:58 |
| 3 | Anne Luijten | 01:10:39 |
| 4 | Jacelyn Gruppen | 01:11:05 |
| 5 | Jennifer Gulikers | 01:12:15 |
| 6 | Aleksandra Brzezinska | 01:12:29 |
| 7 | Carolien Millenaar | 01:12:41 |
| 8 | Jill Holterman | 01:12:55 |
| 9 | Maaike Van Gelder | 01:14:41 |
| 10 | Rachel Hodgkinson | 01:15:05 |
| 11 | Floortje Beijerling | 01:16:48 |
| 12 | Alice Wright | 01:17:12 |
| 13 | Pauline Van Donkelaar | 01:17:41 |
| 14 | Loïs Van Buren | 01:17:38 |
| 15 | Puck Pentenga | 01:18:13 |
| 16 | Nella Oenema | 01:18:21 |
| 17 | Eva Van Zoonen | 01:18:34 |
| 18 | Emma Houchell | 01:18:52 |
| 19 | Jennifer Elvin | 01:19:43 |
| 20 | Mirjam Koersen | 01:19:52 |
| 21 | Ingrid Klaassen | 01:20:01 |
| 22 | Nesrine Leene | 01:20:07 |
| 23 | Reinie Boven | 01:21:02 |
| 24 | Kerry Prise | 01:22:16 |
| 25 | Gerja Zielman | 01:22:19 |
| 26 | Yorma Wolters | 01:22:11 |
| 27 | Eline Lam | 01:22:40 |
| 28 | Myriam Van Roeden | 01:22:31 |
| 29 | Esther Hoezen | 01:22:41 |
| 30 | Kalleigh Van Den Hemel | 01:23:34 |
| 31 | Lorraine Ravestein | 01:23:48 |
| 32 | Annemie Taljaard | 01:23:48 |
| 33 | Danielle Van Eeuwijk | 01:24:00 |
| 34 | Bien Strooker | 01:23:29 |
| 35 | Ilona Schra-De Nes | 01:24:40 |
| 36 | Maaike Vooren | 01:24:42 |
| 37 | Steffie Broere | 01:25:18 |
| 38 | Michelle Simons | 01:24:57 |
| 39 | Patricia Schreurs | 01:24:43 |
| 40 | Annemarie Kersbergen | 01:24:08 |
| 41 | Katja Van Den Hurk | 01:25:20 |
| 42 | Moniek Van Lieshout | 01:25:36 |
| 43 | Trix Hakstege | 01:25:33 |
| 44 | Simche Heringa | 01:26:20 |
| 45 | Maria Noordam | 01:25:56 |
| 46 | Saskia Lensink | 01:25:54 |
| 47 | Claire Ramaker | 01:26:26 |
| 48 | Lianne Stevens | 01:24:41 |
| 49 | Lisette Van Ruitenburg | 01:26:30 |
| 50 | Joke Odeyn | 01:26:30 |
| 51 | Suzanne Van Wijck | 01:26:18 |
| 52 | Hendrike Oosterhof | 01:26:37 |
| 53 | Duan Li | 01:23:31 |
| 54 | Jacqueline Rustidge | 01:27:25 |
| 55 | Fréderike Westerbeke | 01:26:58 |
| 56 | Inez Van Hulsen | 01:27:16 |
| 57 | Martha Giebels | 01:24:18 |
| 58 | Erica Belandi | 01:27:33 |
| 59 | Justine Bosch | 01:27:30 |
| 60 | Penny Guess | 01:26:18 |
Uitslagen CPC Loop Den Haag 2023
Resultaten Mannen: Halve Marathon 2023
| Pos. | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Brian Kiptoo | 01:00:53 |
| 2 | Moses Koech | 01:00:55 |
| 3 | Albert Rop | 01:01:05 |
| 4 | Khalid Choukoud | 01:02:55 |
| 5 | Stan Niesten | 01:03:26 |
| 6 | Roy Hoornweg | 01:03:58 |
| 7 | Jamal Kiprono | 01:04:14 |
| 8 | Bjorn Koreman | 01:05:37 |
| 9 | Emmet Jennings | 01:06:08 |
| 10 | Oscar Niyonzima | 01:06:24 |
| 11 | Habtom Okbamichael | 01:06:29 |
| 12 | James Hoad | 01:06:38 |
| 13 | Paavo De Leng | 01:06:45 |
| 14 | Kidane Keleta Gebremariam | 01:06:46 |
| 15 | Floris Willeboordse | 01:06:53 |
| 16 | Kristian Grue | 01:07:01 |
| 17 | Mathias Flak | 01:07:11 |
| 18 | Luc Essink | 01:07:40 |
| 19 | Magnus Erstad | 01:07:41 |
| 20 | Dennis De Freytas | 01:07:45 |
| 21 | Pieter-Jan Hannes | 01:07:47 |
| 22 | Emiel Berghout | 01:07:58 |
| 23 | Ricardo Sint Nicolaas | 01:08:24 |
| 24 | Maarten Hindriks | 01:08:39 |
| 25 | Philip Wong | 01:08:45 |
| 26 | Ralf Nieuwenhuizen | 01:08:50 |
| 27 | Lars Cazander | 01:08:52 |
| 28 | David Scanlon | 01:08:58 |
| 29 | Marc Cinjee | 01:09:00 |
| 30 | Leon Sanderman | 01:09:25 |
Resultaten Vrouwen: Halve Marathon 2023
| Pos. | Name | Time |
|---|---|---|
| 1 | Nienke Brinkman | 01:07:44 |
| 2 | Roselida Jepketer | 01:08:40 |
| 3 | Pauline Esikon | 01:08:47 |
| 4 | Caroline Chepkemoi | 01:09:42 |
| 5 | Silke Jonkman | 01:10:43 |
| 6 | Sylvia Mmboga Medugu | 01:11:46 |
| 7 | Anne Luijten | 01:12:12 |
| 8 | Leonie Balter | 01:12:49 |
| 9 | Jasmijn Lau | 01:13:29 |
| 10 | Maaike Van Gelder | 01:17:13 |
| 11 | Astrid Brathaug Sorset | 01:17:29 |
| 12 | Rachel De Groot | 01:17:40 |
| 13 | Eva Van Zoonen | 01:17:59 |
| 14 | Meghan Ryan | 01:18:01 |
| 15 | Elsemieke Kin | 01:18:09 |
| 16 | Nikita Van Lierop | 01:19:04 |
| 17 | Lea Laib | 01:19:18 |
| 18 | Ingrid Klaassen | 01:19:31 |
| 19 | Liselotte Van Den Berg | 01:19:32 |
| 20 | Pauline Van Donkelaar | 01:19:42 |
| 21 | Lisan Duijvestijn | 01:19:51 |
| 22 | Pia Nehme | 01:19:53 |
| 23 | Tirza Van Der Wolf | 01:19:55 |
| 24 | Rose Enthoven | 01:20:23 |
| 25 | Aude Salord | 01:20:24 |
| 26 | Marit Schwantje | 01:20:54 |
| 27 | Kerry Prise | 01:21:05 |
| 28 | Kyra Meulenberg | 01:21:08 |
| 29 | Saskia Heijnen | 01:21:35 |
| 30 | Nienke Van Zoggel | 01:22:22 |
Uitslagen CPC Loop Den Haag 2022
Resultaten Mannen: Halve Marathon Top 100
| Pos. | Name | Hometown | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Kwemoi Rotich | Uganda | 01:00:30 |
| 2 | Abraham Cheroben | 01:00:37 | |
| 3 | Isaac Temoi Kipsang | 01:00:42 | |
| 4 | Kennedy Kipyeko | 01:00:43 | |
| 5 | Jamal Kiprono | 01:02:27 | |
| 6 | Simon Kipkosgei | 01:03:09 | |
| 7 | Albert Tonui | 01:04:34 | |
| 8 | Gianluca Assorgia | 01:07:07 | |
| 9 | Enzo Noel | 01:07:21 | |
| 10 | Adam Thaddee | 01:07:34 | |
| 11 | Luc Essink | Almere | 01:07:45 |
| 12 | Kidane Keleta Gebremariam | Hedel | 01:08:11 |
| 13 | Jamie Fallon | Dublin | 01:08:42 |
| 14 | Ricardo Sint Nicolaas | Oude-Tonge | 01:08:57 |
| 15 | Roy Werner | Dordrecht | 01:08:57 |
| 16 | Mike Teekens | Delft | 01:09:04 |
| 17 | Jordan Clay | Leiden | 01:08:27 |
| 18 | Bas ten Dam | Amsterdam | 01:09:09 |
| 19 | Charles Van Hees | Messancy | 01:09:09 |
| 20 | Kevin Sleegers | Nuenen | 01:09:58 |
| 21 | Ralf Nieuwenhuizen | Rotterdam | 01:10:35 |
| 22 | Peter Cudrnak | Bratislava | 01:11:11 |
| 23 | Dennis van Delft | Arnhem | 01:11:16 |
| 24 | Guy Maas | Lanaken | 01:11:20 |
| 25 | Michael Beuwer | Eindhoven | 01:11:27 |
| 26 | Reinout Polders | Den Hoorn | 01:11:33 |
| 27 | Dennis de Knijff | Almere | 01:11:43 |
| 28 | Pim Bijl | Rotterdam | 01:11:48 |
| 29 | Tesfalem Zeresenay | 's-Gravenhage | 01:11:52 |
| 30 | Maarten Dejonghe | Brussel | 01:11:54 |
| 31 | Frédéric Heins | Thimister Clermont | 01:12:04 |
| 32 | Dirk Goeyers | Vilvoorde | 01:12:06 |
| 33 | Thijmen van der Loop | Groningen | 01:12:11 |
| 34 | Bart Janssen | Wijchen | 01:12:11 |
| 35 | Johan van der Dennen | Eindhoven | 01:12:44 |
| 36 | Dave Kroon | Leiden | 01:12:50 |
| 37 | Wynfrith Meijwes | Voorburg | 01:12:54 |
| 38 | Erwin van Heiningen | Apeldoorn | 01:13:11 |
| 39 | Matteo Senesi | Utrecht | 01:13:47 |
| 40 | Patrick van der Zande | Voorburg | 01:13:49 |
| 41 | Maarten Jumelet | Alphen aan den Rijn | 01:14:13 |
| 42 | Moniem Abarkan | 's-Gravenhage | 01:14:28 |
| 43 | Teddy | 01:14:42 | |
| 44 | Léon Sanderman | Rijssen | 01:14:49 |
| 45 | Nicky de Beer | Amsterdam | 01:14:49 |
| 46 | Maurik de Groot | Amsterdam | 01:14:54 |
| 47 | Idwer Stolk | Rotterdam | 01:14:52 |
| 48 | Daan Robben | Amsterdam | 01:14:54 |
| 49 | Paul Geertsma | Goutum | 01:14:56 |
| 50 | Robert van Rooij | 's-Gravenhage | 01:15:13 |
| 51 | Albin Ingmarsson | Amsterdam | 01:15:17 |
| 52 | Sierd Sikkema | Roosendaal | 01:15:21 |
| 53 | Rob Vijver | Ferwert | 01:15:41 |
| 54 | Jeffrey Kramer | Capelle aan den IJssel | 01:15:46 |
| 55 | Davy Acke | Aalter | 01:15:52 |
| 56 | Daniel Spaans | 's-Gravenhage | 01:15:46 |
| 57 | Matthew Holman | Isle of Dogs | 01:15:53 |
| 58 | Mick Herfkens | Amsterdam | 01:15:59 |
| 59 | Mark Haskett | Edinburgh | 01:16:06 |
| 60 | Koen de Jong | Amsterdam | 01:15:03 |
| 61 | Gert-Jan Wassink | 01:16:14 | |
| 62 | Erwin Sparreboom | Hoek van Holland | 01:16:30 |
| 63 | David de Goede | Amsterdam | 01:15:27 |
| 64 | Stefan Bloemendaal | Wateringen | 01:16:28 |
| 65 | André Knol | Ermelo | 01:16:31 |
| 66 | Luuk Sluijter | Rotterdam | 01:16:49 |
| 67 | Tom de Heiden | Leiden | 01:16:50 |
| 68 | Koen de Nijs | Rotterdam | 01:17:00 |
| 69 | Joao Seixas | Leiden | 01:17:13 |
| 70 | Bad Boy | 01:17:16 | |
| 71 | Samir Amghar | Berkel en Rodenrijs | 01:17:11 |
| 72 | Robert Willemse | Berkel en Rodenrijs | 01:17:34 |
| 73 | Learoy Alcock | Leiden | 01:16:21 |
| 74 | Reiny Brown | St. Moritz | 01:17:41 |
| 75 | Mark Broekman | Molenhoek | 01:17:40 |
| 76 | Allard Sym Sprenger | Innsbruck | 01:17:47 |
| 77 | Erik Scheers | Den Haag | 01:17:50 |
| 78 | Raymond van der Geest | Leiden | 01:17:53 |
| 79 | Rick Oosterlaar | Raalte | 01:17:53 |
| 80 | Floris van Drunen | Beuningen Gld | 01:18:09 |
| 81 | Sjoerd van Marrewijk | Kwintsheul | 01:18:13 |
| 82 | Quinten Lainert | Barendrecht | 01:18:15 |
| 83 | Jonathan PIERRE | Ramillies | 01:18:19 |
| 84 | Ad van Erp | Haren Gn | 01:18:20 |
| 85 | Rogier Klappe | 's-Gravenhage | 01:18:24 |
| 86 | Christmas Men | 01:18:23 | |
| 87 | Stefan Steinert | Sehnde | 01:18:40 |
| 88 | Sam Niyonzima | Zaventem | 01:18:25 |
| 89 | Ruben Kik | Klundert | 01:18:41 |
| 90 | Christmas Women | 01:18:38 | |
| 91 | Matthew Harvey | Rotterdam | 01:18:55 |
| 92 | Jos in 't Panhuis | Utrecht | 01:19:01 |
| 93 | Job Luijendijk | Oegstgeest | 01:18:52 |
| 94 | Paul Boon | Enkhuizen | 01:19:03 |
| 95 | Jesse van Straaten | Rijswijk | 01:19:10 |
| 96 | Brice Degey | Sprimont | 01:19:16 |
| 97 | Stephan Stam | Hoek van Holland | 01:19:10 |
| 98 | Jeroen Zuidwijk | Amersfoort | 01:18:39 |
| 99 | Charles Van Cauwenberghe | Rotterdam | 01:19:19 |
| 100 | Jelmer Jacobs | Rotterdam | 01:19:20 |
Resultaten Vrouwen
| Pos. | Name | Hometown | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludwina Chepngetich | Kenya | 01:07:30 |
| 2 | Maria Martins | Braga | 01:08:31 |
| 3 | Rose Chelimo | 01:09:56 | |
| 4 | Marijke de Visser | 01:14:49 | |
| 5 | Vera de Vries | 01:16:08 | |
| 6 | Nesrine Leene | Vleuten | 01:19:01 |
| 7 | Pauline van Donkelaar | Rotterdam | 01:19:21 |
| 8 | Rose Enthoven | 's-Gravenhage | 01:19:30 |
| 9 | Sanne Mooldijk | Rotterdam | 01:19:47 |
| 10 | Judith Polak | Utrecht | 01:19:52 |
| 11 | Steffie Broere | Capelle aan den IJssel | 01:19:57 |
| 12 | Marije Geurtsen | Vianen | 01:20:37 |
| 13 | Nella Oenema | Rotterdam | 01:21:41 |
| 14 | Eveline Goesten | Schiedam | 01:22:18 |
| 15 | Leone de Voogd | Sassenheim | 01:23:26 |
| 16 | Krista Bruns | Pijnacker | 01:24:56 |
| 17 | Joke Odeyn | Bost | 01:24:54 |
| 18 | Louise de Haas | Amsterdam | 01:24:56 |
| 19 | Femke van Herk | 's-Gravenhage | 01:25:29 |
| 20 | Julia Leeuw | Weesp | 01:24:41 |
| 21 | Olga Maas | 's-Gravenhage | 01:26:05 |
| 22 | Daniëlle Ammerlaan | Bleiswijk | 01:26:20 |
| 23 | Solange Rotelo | 's-Gravenhage | 01:26:25 |
| 24 | Emerie Sheridan | London | 01:26:53 |
| 25 | Ingeborgh Heufler | Vlaardingen | 01:27:10 |
| 26 | Maria Noordam | Rotterdam | 01:27:39 |
| 27 | Romy Schuttevaer | Rotterdam | 01:27:40 |
| 28 | Caroline Willems | Oosterbeek | 01:27:58 |
| 29 | Marlies Kort | 's-Gravenhage | 01:28:52 |
| 30 | Eva Gerritse | Rotterdam | 01:26:19 |
| 31 | Mariska van Sprundel | Utrecht | 01:29:41 |
| 32 | Mirjam Graat | 's-Gravenhage | 01:28:34 |
| 33 | Mirjam Meijer | Rotterdam | 01:27:59 |
| 34 | Erica Belandi | Aalsmeer | 01:27:18 |
| 35 | Manouk Vernij | 's-Gravenhage | 01:28:04 |
| 36 | Marleen Wilms | Amersfoort | 01:29:59 |
| 37 | Simone Bindels | Rotterdam | 01:30:02 |
| 38 | Nynke Altena | Groningen | 01:30:14 |
| 39 | Saskia Lensink | 's-Gravenhage | 01:31:06 |
| 40 | Sant Brinkman | Rotterdam | 01:31:04 |
| 41 | Vivian Ruijters | Eindhoven | 01:31:55 |
| 42 | Annemarie Noordam | Naaldwijk | 01:31:54 |
| 43 | Lena Drummer | Forchheim | 01:29:52 |
| 44 | Celine Hanhart | Vught | 01:31:58 |
| 45 | Helen Murphy | Dublin | 01:32:40 |
| 46 | Natasha Blom | Hilversum | 01:32:23 |
| 47 | Laura Baas | Utrecht | 01:32:04 |
| 48 | Jasmijn Van Aller | Leiden | 01:33:01 |
| 49 | Samantha van Tuijl | Dirksland | 01:32:07 |
| 50 | Sierou Frankema | Amsterdam | 01:31:55 |
| 51 | Jessica Frey | Utrecht | 01:33:15 |
| 52 | Anja Mödl | Bilthoven | 01:30:57 |
| 53 | Karolina Orlowski | lanaken | 01:33:52 |
| 54 | Lonneke Kok | 's-Gravenhage | 01:31:30 |
| 55 | Rosa Coolen | Rotterdam | 01:33:28 |
| 56 | Enya Stam | Waddinxveen | 01:34:27 |
| 57 | Davonne van Beusekom | Ridderkerk | 01:34:27 |
| 58 | Madeleine Dijkman | Lent | 01:34:49 |
| 59 | Natascha Kruid | Meppel | 01:34:21 |
| 60 | Lotte van der Eijk | Oegstgeest | 01:35:42 |
| 61 | Wilma Flipsen | Breda | 01:35:36 |
| 62 | Zuzana Rabiecova | Bilany | 01:35:26 |
| 63 | Michelle van der Made | Zoetermeer | 01:35:18 |
| 64 | Lotte Pröpper | Amsterdam | 01:35:30 |
| 65 | Luisa Netzband | Rotterdam | 01:35:34 |
| 66 | Camilla Hallett | Bingham | 01:35:29 |
| 67 | Janneke Berkhof | Rotterdam | 01:36:02 |
| 68 | Frederiek Van Hulst | Rotterdam | 01:35:37 |
| 69 | Eeke Landman-Sinnema | Voorschoten | 01:35:59 |
| 70 | Sharon Bailey | Loughlinstown Dublin | 01:36:33 |
| 71 | Kyra Mercer | 's-Gravenhage | 01:36:11 |
| 72 | Joyce Maas | Rosmalen | 01:37:25 |
| 73 | Marlie van der Hooft | Leidschendam | 01:37:14 |
| 74 | Amanda Chin | 's-Gravenhage | 01:36:35 |
| 75 | Marlein Parlevliet | Utrecht | 01:36:55 |
| 76 | Agnes Nieburg | Hilversum | 01:37:25 |
| 77 | Hilde Houweling | Zwolle | 01:37:47 |
| 78 | Andrea Bos | Wassenaar | 01:35:44 |
| 79 | Imelda de Groot | Delft | 01:37:49 |
| 80 | Myriam van Roeden | Den Haag | 01:37:45 |
| 81 | Conny Keultjes | Voorhout | 01:37:57 |
| 82 | Christy Schulte | Nootdorp | 01:37:50 |
| 83 | Marieke Diepenhorst | 's-Gravenhage | 01:37:47 |
| 84 | Helmie Ramakers | 's-Gravenhage | 01:37:54 |
| 85 | Mandy Van As | Nootdorp | 01:37:58 |
| 86 | Lotte van Gooswilligen | Hendrik-Ido-Ambacht | 01:36:09 |
| 87 | Maaike Beenes | Apeldoorn | 01:37:25 |
| 88 | Marsha Correljé | Rotterdam | 01:38:39 |
| 89 | Lucy Knöps | Rotterdam | 01:36:05 |
| 90 | Nicole Kulker | 's-Gravenhage | 01:37:46 |
| 91 | Anna Van Stigt | Dordrecht | 01:38:31 |
| 92 | Julia Weekenstroo | Amsterdam | 01:39:24 |
| 93 | Anne Wijnands | Breda | 01:38:48 |
| 94 | Pauline van Lingen | Amsterdam | 01:35:17 |
| 95 | Kim Janssen | Deurne | 01:39:23 |
| 96 | Frederiek Jansen | Delft | 01:37:38 |
| 97 | Maud van Hecke | Utrecht | 01:40:03 |
| 98 | Dagmar Althuizen | Driebergen-Rijsenburg | 01:39:43 |
| 99 | Julie Herfkens | Rotterdam | 01:38:26 |
| 100 | Irene Vera Van Blokland | Groningen | 01:38:48 |
Uitslagen CPC Loop Den Haag 2020
Resultaten Mannen: Halve Marathon Top 100
| Pos. | Name | City | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawit Wolde | 00:59:56 | |
| 2 | Kelvin Kiptum | 00:59:58 | |
| 3 | Bernard Kimani | 00:59:59 | |
| 4 | Leonard Langat | 01:00:02 | |
| 5 | Moses Koech | 01:00:09 | |
| 6 | James Rungaru | 01:00:17 | |
| 7 | Peter Kiprotich | 01:02:14 | |
| 8 | Krystian Zalewski | 01:02:40 | |
| 9 | Elijah Kibor Kirwa | 01:02:46 | |
| 10 | Jamal Kiprono | 01:03:05 | |
