LIVE-tulokset ja viralliset sijoitukset Helsinki City Marathon.
Tuloslistat alkaen Helsinki City Marathon osoitteessa zzz. Tältä sivulta löydät myös aiempien vuosien rankinglistat (zzz).
Tulokset Helsinki City Marathon 2022
Tulokset Miehet: Top 100
Rank | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Oscar Holmström | Esbo IF | 02:24:57 |
2 | Mbacha Eric Mangeh | pori yluisurheilu | 02:28:32 |
3 | Ole Antti Halonen | 02:35:47 | |
4 | Jesse Lindberg | 02:37:58 | |
5 | Antti Hartikainen | Team Här-ski | 02:38:51 |
6 | Manu Kauppila | Honkajoen Seudun Urheilijat | 02:39:12 |
7 | Henri Ansio | Finnish Marathon Runners | 02:40:23 |
8 | Pekka Kulpakko | Espoon Tapiot | 02:43:03 |
9 | Mikko Sallinen | Endurance Ultrarunning Team Finland | 02:44:45 |
10 | Miska Keskinen | 02:49:27 | |
11 | Robert Kengo | IF Nykarlebynejden | 02:49:40 |
12 | Marek Babulik | 02:50:25 | |
13 | Lauri Junnila | 02:51:15 | |
14 | H K | 02:51:36 | |
15 | Matti Laitinen | 02:52:19 | |
16 | Mikael Männikkö | Esbo IF | 02:52:37 |
17 | Markus Nuopponen | 02:52:37 | |
18 | Janne Inkinen | Saint-Gobain | 02:53:51 |
19 | Samuli Laine | 02:54:04 | |
20 | Kari Kinnunen | Team Rivakat | 02:54:47 |
21 | Janne Laakkonen | FMR | 02:54:57 |
22 | Karsten Lehmann | serious running | 02:55:13 |
23 | Martin Haaf | SV Faulbach | 02:55:47 |
24 | Simo Haavisto | Tapanilan ala-asteen koulu | 02:55:50 |
25 | Markus Lintunen | 02:56:52 | |
26 | Janne Männikkö | Team Raju | 02:57:03 |
27 | Juuso Heiskanen | 02:57:10 | |
28 | Jerzy Pecak | Gjøvik Friidrettsklubb / Totenvikaløpet | 02:57:19 |
29 | Lauri Viitanen | Downtown 65 | 02:57:27 |
30 | Martin Geißler | LT Unterreichenbach | 02:57:35 |
31 | Kenji Hamasato | 02:58:11 | |
32 | Timo Kokkonen | Rauhalahti Road Runners | 02:58:19 |
33 | Alvar Viikmäe | 02:59:01 | |
34 | Jens Sandbrekke Wolther | 02:59:38 | |
35 | Kevin Hii | World Marathon Majors Challenge | 03:00:35 |
36 | Mark Griffiths | 03:01:41 | |
37 | Sami Kunttu | Mikkelin Kilpa-Veikot | 03:02:21 |
38 | Jari Hanska | Helsinki Triathlon | 03:02:38 |
39 | Markku Pehkonen | 03:03:32 | |
40 | Heikki Uusitalo | Padasjoen Yritys | 03:04:43 |
41 | Markus Rautio | 03:04:48 | |
42 | Joonas Häyhä | 03:04:52 | |
43 | Sascha Dehling | LG Mauerweg Berlin e.V. | 03:04:54 |
44 | Eetu Jokela | Helsingin Jyry | 03:05:00 |
45 | Antti Toivanen | Finnair | 03:05:54 |
46 | Tyler Walton | 03:05:55 | |
47 | Joachim Wunsch | 03:06:16 | |
48 | Kimmo Oinas | FMR | 03:06:31 |
49 | Fredrik Lindholm | 03:06:37 | |
50 | Azad Shamsaddini | 03:06:42 | |
51 | Tauno Steinberg | velo clubbers | 03:08:01 |
52 | Lari Olasvuori | 03:08:21 | |
53 | Gabriel Årdal | 03:08:50 | |
54 | Jani Saarinen | 03:08:51 | |
55 | Antti Anttonen | Hollola runners | 03:09:16 |
56 | Przemyslaw Chmiel | Albatrosy | 03:09:38 |
57 | Timo Turunen | Intersport Kuopio | 03:09:39 |
58 | Antti Metsä | 03:09:46 | |
59 | Pieter Dujardin | 03:10:28 | |
60 | Thoai Bui | 03:10:56 | |
61 | Pontus Londen | Esbo-Seppä Marathon Team | 03:11:49 |
62 | Toni Konttinen | Espoon Tapiot Juoksuklubi | 03:11:53 |
63 | Matias Mäkinen | 03:11:55 | |
64 | Jan Raclavsky | Bezecky klub Dolny Kubin | 03:12:00 |
65 | Daniel Wikberg | Hitachi Energy | 03:12:01 |
66 | Andreas Sjöbacka | 03:12:13 | |
67 | Kristo Halme | Karkkilan maratonklubi / Metropolia | 03:12:25 |
68 | Kim Säppi | 03:12:26 | |
69 | Tom Perttala | Velo Salo | 03:12:48 |
70 | Emilio Bianco | LE TARTARUGHE ASD | 03:13:12 |
71 | Richard Ollila | Finnbolt | 03:13:23 |
72 | Jukka Ikkala | Hyvinkään Juoksijat | 03:13:34 |
73 | Jere Gröhn | 03:13:37 | |
74 | Tatu Suopajärvi | Hyvän ilman triathlonistit - HIT | 03:13:38 |
75 | Rami Rantanen | 03:13:38 | |
76 | Marko Suhonen | Tmi Korven Voima | 03:13:50 |
77 | Samu Taina | Himottulan puhti | 03:13:50 |
78 | Simo Ronkainen | FMR | 03:13:54 |
79 | Antonio Calvo Lopez | 03:14:11 | |
80 | Timo Tuominen | Littoinen | 03:14:16 |
81 | Joonas Karttunen | 03:15:16 | |
82 | Juhani Yli-Marttila | Team Rahola | 03:15:39 |
83 | Mika Muhonen | Aalto-yliopisto | 03:15:47 |
84 | Heikki Kärkkäinen | 03:15:59 | |
85 | Thomas Näräkkä | 03:16:28 | |
86 | Konsta Kukkonen | 03:16:29 | |
87 | Diego Lopes Fernandes Martinho | 03:16:48 | |
88 | Lauri Krapf | 03:16:51 | |
89 | Leivo Sepp | Team Hoka/Garmin + Jänis 3:15 | 03:16:52 |
90 | Toni Jaako | Harhamatkat | 03:17:02 |
91 | Aapo Nissinen | 03:17:14 | |
92 | Timo Kärki | 03:18:00 | |
93 | Bart De Pauw | 03:18:30 | |
94 | Ivan Bretan | Stockholm LDK | 03:18:57 |
95 | Tomas Zdanavicius | Hellmann Worldwide Logistics | 03:18:57 |
96 | James Mccann | 03:19:03 | |
97 | Jari Hostikka | 03:19:23 | |
98 | Valtteri Vuorela | Salirinki | 03:19:29 |
99 | Olli Svensk | 03:19:46 | |
100 | Pertti Mehtälä | 03:19:51 |
Tulokset Naiset: Top 100
Rank | Name | Club | Time |
---|---|---|---|
1 | Annemari Kiekara | Annukan ja Mikan juoksukoulu | 02:41:11 |
2 | Laura Manninen | KU-58 | 02:45:18 |
3 | Noora Honkala | Endurance Ultrarunning team Finland | 02:50:32 |
4 | Petra Kilpeläinen | 02:55:48 | |
5 | Mari Boikov | Treeningpartner | 02:57:58 |
6 | Soili Kosonen | Hoka One One Suomi | 03:08:02 |
7 | Rebekka Naatus | Ylikiimingin Nuijamiehet | 03:13:01 |
8 | Mirja Vartiainen | Espoon Tapiot | 03:13:18 |
9 | Essi Kilpeläinen | Helsingin Juoksijat | 03:18:18 |
10 | Jaana Salonen | Team Raju | 03:18:50 |
11 | Kaisa Höijer | 03:19:41 | |
12 | Laura Seppänen | 03:19:47 | |
13 | R P | 03:22:44 | |
14 | Anni Tonder | Team Rivakat | 03:25:04 |
15 | Anni Pasanen | 03:25:28 | |
16 | Miira Saarinen | 03:25:30 | |
17 | Martta Paavola | 03:26:36 | |
18 | Heli Markkanen | Endurance Ultrarunning team | 03:27:20 |
19 | Aura Kartio | Turun Yliopisto | 03:28:43 |
20 | Sanna Norokorpi | Urban Runners | 03:28:51 |
21 | Ma. De Lourdes López Durán | Guilleteam | 03:29:21 |
22 | Mari Kanerva | 03:30:32 | |
23 | Johanna Tokola | Team Tahto | 03:32:11 |
24 | Riitta Ristikangas | Team Rivakat | 03:32:43 |
25 | Reetta Miettinen | 03:34:37 | |
26 | Ida Armanini | Espoon Tapiot juoksuklubi3 | 03:35:00 |
27 | Ella Toimela | 03:35:47 | |
28 | Paula Erkintalo | Tampereen Maratonklubi | 03:37:07 |
29 | Annika Mertanen | 03:37:34 | |
30 | Hanna Ahola | 03:38:30 | |
31 | Raita Säynäjoki | Mikkelin Kilpa-Veikot | 03:39:26 |
32 | Katja Hinterberger | 03:40:49 | |
33 | Maija Hynninen | 03:41:31 | |
34 | Fiona Mueller-Lundin | 03:41:54 | |
35 | Åsa Miemois | Knivsta ck triathlon | 03:42:57 |
36 | Anu Ossberg | team rahola | 03:43:30 |
37 | Sini Saari | Tuusulan ratsastajat | 03:43:31 |
38 | Johanna Mertanen | Katajaisten juoksuklubi | 03:44:00 |
39 | Henna Robertsson | 03:44:32 | |
40 | Laura Maggi | 03:44:34 | |
41 | Siiri Kaaver | 03:45:26 | |
42 | Line Brenzel | Team Aerobee | 03:45:51 |
43 | Daniela Gabrielli | 03:45:55 | |
44 | Vilma Mört | 03:46:14 | |
45 | Emilia Niva | 03:46:41 | |
46 | Tanja Geißler | LT Unterreichenbach | 03:47:00 |
47 | Nora Ruokostenpohja | 03:47:38 | |
48 | Lotta Kupiainen | 03:47:45 | |
49 | Lisanne Vels | 03:47:46 | |
50 | Louisa Bryant | 03:48:46 | |
51 | Anna-Leena Korhonen | 03:49:24 | |
52 | Tanja Ek | Porvoon urheilijat | 03:49:41 |
53 | Seela Pykäläinen | 03:50:16 | |
54 | Kirsi Gotthardt | 03:50:54 | |
55 | Arja Härmä | Anjalan Liitto | 03:51:34 |
56 | Terhi Junttila | 03:51:43 | |
57 | Johanna Allsopp | 03:51:54 | |
58 | Suvi Tanni | 03:52:34 | |
59 | Liisa Saaranen | 03:52:50 | |
60 | Marja Kankainen | 03:53:01 | |
61 | Linda Aho | 03:53:17 | |
62 | Ingrid Jalas | helsingin tarmo yleisurheilu | 03:54:08 |
63 | Nina Kaseva | 03:54:14 | |
64 | Johanna Siven | Porvoon Urheilijat | 03:54:18 |
65 | Phoebe Langdale | 03:54:46 | |
66 | Saila Männikkö | Team Raju | 03:55:05 |
67 | Eeva-Liisa Hotakainen | Nami ry | 03:55:06 |
68 | Iida-Maria Hietamäki | 03:55:12 | |
69 | Niina Saaranen | 03:55:19 | |
70 | Birgi Putkonen | Rauhalahti Road Runners | 03:55:25 |
71 | Marjo Lehtonen | Kotikunta | 03:55:48 |
72 | Sanna Tiilikainen | 03:55:54 | |
73 | Anni Molari | 03:55:57 | |
74 | Pia Nykänen | 03:55:59 | |
75 | Chloe Mazille | 03:56:08 | |
76 | Kaisa Sorsa | 03:56:20 | |
77 | E O | 03:56:32 | |
78 | Ella Linton | 03:56:35 | |
79 | Satu Pippola | TUUL | 03:56:36 |
80 | Anni Kuoppamäki | 03:56:41 | |
81 | Kirsi Juusela | Pori | 03:56:41 |
82 | Maija Henttonen | Puusepänliike Henttonen Ky | 03:56:42 |
83 | Kiira Laakkonen | 03:56:48 | |
84 | Reetta Salonen | 03:57:08 | |
85 | Kati Mäntylä | 03:57:14 | |
86 | Anne Kiiski | Telia Runners | 03:57:16 |
87 | Camilla Niemi | 03:57:18 | |
88 | Petra Tuomiranta | Helsingin Juoksijat | 03:57:27 |
89 | Maarit Lehtola | 03:57:30 | |
90 | Ulla Huopaniemi | 03:57:35 | |
91 | Ali Leivo | 03:57:35 | |
92 | Pauliina Louhiala-Hänninen | 03:57:35 | |
93 | Raakel Haukka-Lehikoinen | 03:58:07 | |
94 | Jenni Merisalo | 03:58:51 | |
95 | Niina Papinsaari | Kangasala SK | 03:58:51 |
96 | Julia Pulkkinen | 03:59:29 | |
97 | Linda Norström | 03:59:46 | |
98 | Päivi Petäjäniemi | 04:00:05 | |
99 | Liisa Penttinen | Vihti Triathlon | 04:00:25 |
100 | Annie Weiss | 04:00:26 |
Täydellinen tulosluettelo alkaen Helsinki City Marathon
Viime vuosien tulokset:
Tulokset Helsinki City Marathon 2021
Tulokset Miehet: Top 100
Rank | Name | Nation | Time |
---|---|---|---|
1 | Mbacha Eric Mangeh | CMR | 02:21:35 |
2 | Ernest Kibet Tarus | KEN | 02:26:06 |
3 | Aki Nummela | FIN | 02:29:08 |
4 | Ibrahim Mukunga Wachira | KEN | 02:34:05 |
5 | Jarno Piik | FIN | 02:38:42 |
6 | Luukas Valtonen | FIN | 02:39:41 |
7 | Manu Kauppila | FIN | 02:40:40 |
8 | Ravinder Kohtaniemi | FIN | 02:41:27 |
9 | Jussi Honkasalo | FIN | 02:45:31 |
10 | Marko Palohuhta | FIN | 02:47:04 |
11 | Janne Inkinen | FIN | 02:47:46 |
12 | Toni Janka | FIN | 02:49:20 |
13 | Maurik De Groot | NED | 02:49:59 |
14 | Ivans Petrovs | RUS | 02:52:02 |
15 | Lauri Junnila | FIN | 02:54:16 |
16 | Robert Bergkulla | FIN | 02:54:57 |
17 | Heikki Uusitalo | FIN | 02:57:49 |
18 | Asla Suutari-Jääskö | FIN | 02:58:03 |
19 | Christian Krämer | GER | 02:58:18 |
20 | Marko Luoma | FIN | 02:58:32 |
21 | Are Haavisto | FIN | 02:58:49 |
22 | Ilkka Juutilainen | FIN | 02:59:23 |
23 | Antti Kaasalainen | FIN | 02:59:24 |
24 | Hirokazu Miyashita | JPN | 03:00:09 |
25 | Kari Aulasmaa | FIN | 03:00:36 |
26 | Evert Mook | NED | 03:01:05 |
27 | Eduard Kimask | EST | 03:01:25 |
28 | Kristo Halme | FIN | 03:02:19 |
29 | Sascha Böder | GER | 03:02:53 |
30 | Tomi Lahti | FIN | 03:03:56 |
31 | Antti Ojala | FIN | 03:06:00 |
32 | Simon Haglund | FIN | 03:06:15 |
33 | Lauri Kankaanrinne | FIN | 03:07:25 |
34 | Martin Haaf | GER | 03:07:26 |
35 | Ilkka Hurmansalo | FIN | 03:07:56 |
36 | Dariusz Bemben | POL | 03:08:15 |
37 | Margo Mäits | EST | 03:08:26 |
38 | Fredrik Lindholm | SWE | 03:08:46 |
39 | Eddy Hilbert | NED | 03:08:56 |
40 | Markus Lintunen | FIN | 03:09:27 |
41 | Jukka Hakuni | FIN | 03:11:02 |
42 | Otto Saaranto | FIN | 03:11:31 |
43 | Andree Von Holten | GER | 03:11:46 |
44 | Jukka Kohtaniemi | FIN | 03:12:17 |
45 | Jorge Caiado | POR | 03:12:50 |
46 | Luis Lopez-Quiñones Ruiz | GER | 03:12:57 |
47 | Jyrki Sironen | FIN | 03:13:02 |
48 | Jan Lehtinen | FIN | 03:13:06 |
49 | Joachim Wunsch | GER | 03:13:10 |
50 | Jussi Suoyrjö | FIN | 03:13:18 |
51 | Timo Lehmus | FIN | 03:13:33 |
52 | Markus Liikanen | FIN | 03:13:39 |
53 | Ralf Bade | GER | 03:13:51 |
54 | Timo Tuominen | FIN | 03:14:06 |
55 | Ari-Pekka Halinen | FIN | 03:14:12 |
56 | Alexander Reiman | SWE | 03:14:55 |
57 | Jani Hänninen | FIN | 03:15:02 |
58 | Marco Slotboom | NED | 03:15:18 |
59 | Valera Hudoborodov | FIN | 03:15:25 |
60 | Antti Kuusela | FIN | 03:15:27 |
61 | Joost Tibosch | NED | 03:15:32 |
62 | Niklas Tallqvist | FIN | 03:15:45 |
63 | Mark Openshaw | GBR | 03:16:01 |
64 | Alexey Karpechko | FIN | 03:16:23 |
65 | Florent Lecoultre | SUI | 03:16:24 |
66 | Joonas Enqvist | FIN | 03:17:02 |
67 | Pekka Kanerva | FIN | 03:17:05 |
68 | Tyler Walton | FIN | 03:17:10 |
69 | Antti Ahvenainen | FIN | 03:17:14 |
70 | Jouni Pasanen | FIN | 03:17:46 |
71 | Toni Santalahti | FIN | 03:17:58 |
72 | Risto Valkonen | FIN | 03:18:09 |
73 | Anttu Harlin | FIN | 03:18:31 |
74 | Harri Holma | FIN | 03:18:38 |
75 | Markus Anttila | FIN | 03:18:44 |
76 | Juha Ahdevainio | FIN | 03:19:46 |
77 | Tero Laitinen | FIN | 03:19:54 |
78 | Mitsuji Konoshita | CYP | 03:20:13 |
79 | Juhani Koivisto | FIN | 03:20:24 |
80 | Aarno Lehtola | FIN | 03:20:26 |
81 | Vitor Dias | POR | 03:20:45 |
82 | Mikko Välimäki | FIN | 03:21:11 |
83 | Rami Ahonen | FIN | 03:21:12 |
84 | Seppo Laitinen | FIN | 03:22:27 |
85 | Tuukka Raij | FIN | 03:22:52 |
86 | Mika Kiekara | FIN | 03:22:55 |
87 | Peter Farkas | HUN | 03:23:03 |
88 | Tatu Eeronheimo | FIN | 03:23:28 |
89 | Miika Hannula | FIN | 03:23:29 |
90 | Kimmo Virtanen | FIN | 03:23:33 |
91 | Robert Granfelt | FIN | 03:23:35 |
92 | André Robalo | POR | 03:23:49 |
93 | Jari Parviainen | FIN | 03:24:12 |
94 | Jukka Hietikko | FIN | 03:24:21 |
95 | Richard Salter | GBR | 03:25:32 |
96 | Jukka Hiipakka | FIN | 03:25:46 |
97 | Ville Pelttari | FIN | 03:25:50 |
98 | Matti Laitinen | FIN | 03:25:51 |
99 | Tommi Peltomäki | FIN | 03:25:57 |
100 | Matias Simola | FIN | 03:26:02 |
Tulokset Naiset: Top 100
Rank | Name | Nation | Time |
---|---|---|---|
1 | Aleksandra Borodinova | RUS | 02:43:19 |
2 | Erika Lehtola | FIN | 02:51:02 |
3 | Natalia Nylund | FIN | 03:02:34 |
4 | Liisa Kull | EST | 03:04:41 |
5 | Niina Halonen | FIN | 03:17:59 |
6 | Anne Helsiaho | FIN | 03:18:49 |
7 | Andrea Bade | GER | 03:18:57 |
8 | Emma Storvall | FIN | 03:19:11 |
9 | Kaisa Höijer | FIN | 03:19:49 |
10 | Henni Timisjärvi | FIN | 03:20:14 |
11 | Johanna Kämpe | SWE | 03:22:53 |
12 | Riikka Hänninen | FIN | 03:27:21 |
13 | Mari Kanerva | FIN | 03:28:00 |
14 | Elizabeth Swedberg | USA | 03:29:12 |
15 | Rita Anniina Sainio | FIN | 03:29:25 |
16 | Tilda Hovi | FIN | 03:30:18 |
17 | Jenni Honkanen | FIN | 03:30:42 |
18 | Melissa Kuusakoski | FIN | 03:33:53 |
19 | Sanna Norokorpi | FIN | 03:34:10 |
20 | Sirpa Hukari | FIN | 03:34:19 |
21 | Eeva-Liisa Hotakainen | FIN | 03:34:26 |
22 | Laura Kupari | FIN | 03:36:53 |
23 | Johanna Rantanen | FIN | 03:37:10 |
24 | Naiara Xavier | BRA | 03:37:24 |
25 | Lina Karlsson | FIN | 03:39:01 |
26 | Alma Lamminmäki | FIN | 03:39:13 |
27 | Paula Erkintalo | FIN | 03:39:14 |
28 | Tuula Sivander-Heinonen | FIN | 03:40:34 |
29 | Kaisa Rönkkö | FIN | 03:41:05 |
30 | Annukka Glasin | FIN | 03:41:54 |
31 | Aila Arell | FIN | 03:41:58 |
32 | Anu Ossberg | FIN | 03:42:26 |
33 | Heli Ikonen | FIN | 03:42:44 |
34 | Carla Morgado | POR | 03:45:07 |
35 | Marjut Hirvonen | FIN | 03:45:29 |
36 | Kia Lehti | FIN | 03:45:34 |
37 | Mirja Brüning | GER | 03:45:42 |
38 | Susanna Rantala | FIN | 03:45:54 |
39 | Heta Korpivaara | FIN | 03:46:27 |
40 | Piia Kokko | FIN | 03:47:33 |
41 | Riikka Matala | FIN | 03:48:32 |
42 | Lien Raeman | BEL | 03:49:43 |
43 | Annika Lehtonen | FIN | 03:49:50 |
44 | Saara Suomäki | FIN | 03:51:18 |
45 | E P | FIN | 03:51:22 |
46 | Pauliina Kietäväinen | FIN | 03:51:50 |
47 | Linda Lundback | SWE | 03:51:50 |
48 | Miisa Rantala | FIN | 03:52:45 |
49 | Milka Tornberg-Nyman | FIN | 03:52:54 |
50 | Emmaleena Wenning | FIN | 03:52:57 |
51 | Elina Tuomaala | FIN | 03:53:04 |
52 | Jaanika Ots | EST | 03:53:28 |
53 | Eila Leppänen | FIN | 03:53:39 |
54 | Laura Mattila | FIN | 03:53:50 |
55 | Juulia Jämsä | FIN | 03:53:51 |
56 | Anne Hautala | FIN | 03:53:52 |
57 | Cecilia Serovuo | FIN | 03:54:19 |
58 | Anne Laine | FIN | 03:55:03 |
59 | Laura Jäppinen | FIN | 03:55:03 |
60 | Elina Mäkinen | FIN | 03:55:40 |
61 | Hertta Lempessalmi | FIN | 03:55:44 |
62 | Kati Mäntylä | FIN | 03:55:50 |
63 | Roosa Kellokumpu | FIN | 03:55:51 |
64 | Johanna Allsopp | FIN | 03:56:00 |
65 | Reetta Kivisaari | FIN | 03:56:17 |
66 | Nina Kaseva | FIN | 03:56:27 |
67 | Iina Korkiakoski | FIN | 03:56:33 |
68 | Katarina Lahtinen | FIN | 03:56:37 |
69 | Kia Kajan | FIN | 03:56:43 |
70 | Eeva-Sofia Lassinharju | FIN | 03:56:54 |
71 | Henna Sammalkorpi | FIN | 03:57:26 |
72 | Vuokko Heimonen | FIN | 03:57:29 |
73 | Titta Vasara | FIN | 03:57:37 |
74 | Marjo Lehtonen | FIN | 03:57:40 |
75 | Iiris Pönkä | FIN | 03:57:44 |
76 | Linnea Nordling | FIN | 03:57:49 |
77 | Petra Aalto | FIN | 03:57:50 |
78 | Raakel Haukka-Lehikoinen | FIN | 03:58:02 |
79 | Michaela Gräsbeck | FIN | 03:58:07 |
80 | Carita Kemppainen | FIN | 03:58:14 |
81 | Tiina Silvera | FIN | 03:58:26 |
82 | Ulla Huopaniemi | FIN | 03:58:41 |
83 | Heli Lehtinen | FIN | 03:58:41 |
84 | Ali Leivo | FIN | 03:58:42 |
85 | Pauliina Louhiala-Hänninen | FIN | 03:58:42 |
86 | Marjo Paqvalin | FIN | 03:58:48 |
87 | Elina Ollila | FIN | 03:59:29 |
88 | Taru Åfelt | FIN | 04:00:49 |
89 | Satu Ståhlstedt | FIN | 04:01:38 |
90 | Johanna Tähti | FIN | 04:01:40 |
91 | Seela Pykäläinen | FIN | 04:01:55 |
92 | Anne Kavanagh | IRL | 04:02:50 |
93 | Iiris Lempessalmi | FIN | 04:02:57 |
94 | Jenna Honkanen | FIN | 04:02:59 |
95 | Jenni Ijäs | FIN | 04:03:02 |
96 | Ulrika Myrevik-Svenlin | FIN | 04:03:32 |
97 | Kirsi Laitakari | FIN | 04:04:20 |
98 | Marika Kapiainen | FIN | 04:04:48 |
99 | Hanna Rossinen | FIN | 04:04:49 |
100 | Ninni Vänttinen | FIN | 04:04:54 |