Der Erste Bank Vienna Night Run wurde am 26. September 2024 volljährig.
Denn heute wurde der größte Nachtlauf von Österreich zum mittlerweile 18. Mal ausgetragen. Rund 15.000 Läufer waren auf der attraktiven Laufstrecke mitten in Wien aktiv.
Eine Runde auf der Wiener Ringstraße
Um 20:15 Uhr startete auf der Ringstraße in der Nähe des Naturhistorischen Museums der diesjährig Vienna Night Run. Auf einer fünf Kilometer langen Strecke liefen die Sportler fast eine gesamte Runde auf der Wiener Ringstraße, ehe die schnellsten Läufer nach rund 15 Minuten das Ziel auf Höhe des Opernrings erreichten.
15.000 Bäume für eine ausgeglichene Klimabilanz
Wie auch im vergangenen Jahr stand auch bei der Auflage in diesem Jahr die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. So wurde pro Teilnehmer ein Mangrovenbaum gepflanzt. Bei mehr als 15.000 Läufern ergibt das 15.000 neue Bäume. Teil des Startpakets war zudem ein Langarm-Laufshirt. Bei Teilnehmern, die auf das Shirt verzichteten, wurde sogar ein zweiter Mangrovenbaum gepflanzt. Damit gelang es der Veranstaltung, dass pro Teilnehmer mehr CO2-Emissionen gebunden als ausgestoßen wurden.
Dazu berechneten die Veranstalter vorab den CO2-Ausstoß, der durch den Vienna Night Run verursacht wird. Diese Berechnung ergab mit Sicherheitsaufschlag einen Ausstoß von 153 Tonnen CO2. Diese Bilanz kann durch die Pflanzung dieser Bäume vollständig ausgeglichen werden. Zudem wurde in Wien für einige Stunden der intensive Autoverkehr eingeschränkt und tausende Läufer taten ihre Gesundheit etwas Gutes. Es war also eine Win-Win-Situation für alle Seiten.
20 km/h
Ums gewinnen ging es natürlich auch in der Spitze des Feldes. Und wer da ganz vorne mitlaufen wollte, musste etwa eine Pace von drei Minuten pro Kilometer laufen bzw. eine Geschwindigkeit von 20 km/h auf den Asphalt zaubern. Denn nur rund 15 Minuten benötigten die schnellsten Läufer für die fünf Kilometer lange Runde auf der Wiener Ringstraße.
Marathon-Stars ganz vorne
Das auch Marathonläufer über die 5 km fulminant schnell sind, belegten die zwei schnellsten Läufer beim diesjährigen Night Run. Der ehemalige Olympia-Teilnehmer Andreas Vojta nutze den Lauf in Wien zur Vorbereitung auf seinen nächsten Marathon, genauso wie sein Landsmann Mario Bauernfeind. Vojta, der 2012 bei den Olympischen Spielen über die 1.500 Meter antrat, nutzte seine Mittelstrecken-Fähigkeiten und triumphierte nach 14:13 Minuten überlegen vor Bauernfeind (14:34 Minuten) und Davide Zanetti (14:44 Minuten).
Das Frauenfeld führte Carina Reicht nach 15:57 Minuten vor Tuuli Tomingas und Elena Koller an.
Ergebnisse Vienna Night Run 2024: Herren
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Andreas Vojta | team2012.at | 00:14:13 |
2. | Mario Bauernfeind | Asics Running | 00:14:34 |
3. | Davide Zanetti | Team Leuchtturmlauf | 00:14:44 |
4. | Indrek Tobreluts | TT Team | 00:15:00 |
5. | Jan Alb | OMNi-BiOTic POWERTEAM | 00:15:04 |
6. | Bence Bacskai | Budapest Runners | 00:15:05 |
7. | Philipp Ginterstorfer | Von jedem Dorf a Hund | 00:15:10 |
8. | Vinzent Klaus | Von jedem Dorf a Hund | 00:15:15 |
9. | Jan Ratay | LCA Umdasch Amstetten | 00:15:18 |
10. | Sebastian Waldschütz | RATS Amstetten | 00:15:21 |
11. | Julian Piller | RATS Amstetten | 00:15:29 |
12. | Raphael Schweiger | TRIm Team Austria | 00:15:47 |
13. | Lukas Gärtner | Herold | 00:15:51 |
14. | Janis Schicks | 00:16:00 | |
15. | Lukas Gstaltner | Palmers HQ | 00:16:01 |
16. | Gabor Nemeth | Franziskus Spital | 00:16:09 |
17. | Xavier German | Marmota | 00:16:11 |
18. | Moritz Gamsjäger | team2012.at | 00:16:19 |
19. | Christoph Meier | 00:16:22 | |
20. | Markus Gstaltner | Sports Monkeys Triathlon Club | 00:16:22 |
21. | Richard Wagner | Sportunion Pfaffstätten | 00:16:23 |
22. | Raphael Rakut | MTV 1862 Pfaffenhofen | 00:16:23 |
23. | Markus Wess | komprimierte Schönheit | 00:16:24 |
24. | Patrick Frodl | TB-Wien | 00:16:24 |
25. | Andreas Bauernfeind | SCHIEBEL | 00:16:28 |
26. | Sander Jürs | TT Team | 00:16:30 |
27. | Oleksandr Kramarov | SimCorp | 00:16:31 |
28. | Stephan Listabarth | Vitamin Well Österreich | 00:16:32 |
29. | Philipp Eidler | 00:16:34 | |
30. | Johann Schmutzer | 00:16:42 | |
31. | Philipp Zorn | Hoerbiger Wien GmbH | 00:16:43 |
32. | Victor Mauersperger | Triathlon Klub Kagran | 00:16:44 |
33. | Samuel Geisler | LLC Walchsee | 00:16:44 |
34. | Tim Baumgärtner | SALTY SPORTS CLUB | 00:16:45 |
35. | Gerhard Lechner | WEEKLY LONG RUN | 00:16:50 |
36. | Jakob Schwarhofer | SU TRI STYRIA | 00:16:50 |
37. | Alberto Gil de Dios | Dynatrace | 00:16:50 |
38. | Tobias Schiffner | ASICSFrontRunner | 00:16:51 |
39. | Berthold Lehner | Erste Bank | 00:16:53 |
40. | Bernhard Raggam | TB-Wien | 00:16:54 |
41. | Aron Kiss | Budapest Runners | 00:16:55 |
42. | Daniel Janitsch | Team milliSPORTS | 00:16:59 |
43. | Maro Schober | LC Neufurth | 00:17:00 |
44. | Julian Staudinger | 00:17:03 | |
45. | Yusif Al Hasan | PlayTogetherNow | 00:17:03 |
46. | Stefan Dörflinger | 00:17:03 | |
47. | Björn Unger | 00:17:06 | |
48. | Markus Preiss | oekostrom AG energy group | 00:17:07 |
49. | Hernan Epstein | VIC Runners | 00:17:07 |
50. | Aleksandr Miroshin | Gorky Project | 00:17:07 |
51. | Lukas Maukner | KPMG Laufclub | 00:17:08 |
52. | Simon Gröbner | 00:17:11 | |
53. | Emanuel Faltl | Von jedem Dorf a Hund | 00:17:11 |
54. | Jonas Gröbminger | Team milliSPORTS | 00:17:13 |
55. | Robert Glaser | LC Just4Fun | 00:17:13 |
56. | Luis Kuttner | 00:17:14 | |
57. | Martin Müller | willhaben | 00:17:14 |
58. | Dominic Krenn | 00:17:15 | |
59. | Maximilian Pfeifer | ÖBV Pro Team | 00:17:15 |
60. | Matthias Gmachl | 00:17:15 | |
61. | Michael Loibl | ULC Riverside Mödling | 00:17:16 |
62. | Martin Moritz | 00:17:18 | |
63. | Sebastian Steinbrecher | BMK | 00:17:19 |
64. | Filip Gallob | CeMM | 00:17:21 |
65. | Martin Simov | Sports Monkeys Triathlon Club | 00:17:24 |
66. | Christoph Eisenköbl | Von jedem Dorf a Hund | 00:17:26 |
67. | Paul Beck-Mannagetta | 00:17:27 | |
68. | Matthias Vogl | Amundi Austria | 00:17:30 |
69. | Gergely Földi | 00:17:30 | |
70. | Thomas Berger | P3 TRISPORT TEAM | 00:17:31 |
71. | Arno Windisch | LAC Unlimited | 00:17:33 |
72. | Ali Rezai | P&C Kärntnerstraße | 00:17:34 |
73. | Ondrej Jilek | 00:17:34 | |
74. | Johannes Strehn | PID - Freunde des Laufsports | 00:17:34 |
75. | Lukas Hinterhölzl | LCC Wien | 00:17:37 |
76. | Philipp Glaser | 00:17:38 | |
77. | Horst Brunner | LC Wienerwaldschnecken | 00:17:40 |
78. | Dario Baric | 00:17:40 | |
79. | Julian Skarek | WUK Werkstätten und Kulturhaus | 00:17:41 |
80. | Nikolaus Bauernfeind | 00:17:42 | |
81. | Felix Schiefer | Sports Monkeys Triathlon Club | 00:17:42 |
82. | Sebastian Falkner | 00:17:42 | |
83. | Robert Koch | Von jedem Dorf a Hund | 00:17:43 |
84. | Thomas Wührer | SC Zwickl Zwettl | 00:17:43 |
85. | Neo Stein | 00:17:43 | |
86. | David Meijer | ISF/ÖAW | 00:17:47 |
87. | Matej Nekoranec | EHF Hot Runners | 00:17:47 |
88. | Stefan Tripp | Asics Frontrunner | 00:17:48 |
89. | Markus Habernig | 00:17:48 | |
90. | Diogo Santos | 00:17:48 | |
91. | Christopher Stroh | ÖBV Pro Team | 00:17:50 |
92. | Daniel Varga | Budapest Runners | 00:17:50 |
93. | Peter Schindler | Von jedem Dorf a Hund | 00:17:52 |
94. | Robert Capewell | 00:17:54 | |
95. | Simon Wildfeuer | ULC Riverside Mödling | 00:17:54 |
96. | Stefan Gatterbauer | e|motion management gmbh | 00:17:54 |
97. | David Marihart | 00:17:55 | |
98. | Maximilan Szymura | AS LFV | 00:17:56 |
99. | Florian Dornik | 00:17:57 | |
100. | Daniel Waldschütz | ULC Horn | 00:17:57 |
Ergebnisse Vienna Night Run 2024: Frauen
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Carina Reicht | OMNi-BiOTic POWERTEAM | 00:15:57 |
2. | Tuuli Tomingas | TT Team | 00:16:31 |
3. | Elena Koller | 00:16:51 | |
4. | Vanessa Riedmüller | 00:17:04 | |
5. | Nicole Bauer | ULC Riverside Mödling | 00:17:09 |
6. | Tanja Stroschneider | ÖBV Pro Team | 00:17:24 |
7. | Nathalie Zolkiewicz | Hoadläufer Frauenkirchen | 00:18:05 |
8. | Sophie Bucher | #TeamDORDA | 00:18:08 |
9. | Adèle Martin | UAB Athletics | 00:18:11 |
10. | Marian De La Brena Hernandez | 00:18:20 | |
11. | Gabriela Kerényiová | ŠKP Bratislava | 00:18:25 |
12. | Dorota Wojciga | ASICSFrontRunner | 00:18:25 |
13. | Laura Gottardi | 00:18:27 | |
14. | Anna Prost | 00:18:31 | |
15. | Isi Berger | TZW Lorenz Böhler | 00:18:47 |
16. | Jaqueline Lischka | Tri Kagran | 00:18:56 |
17. | Bianca Koller | Vitamin Well Runner | 00:19:00 |
18. | Stefanie Schmidt | 00:19:01 | |
19. | Angelika Brindl | 00:19:08 | |
20. | Carola Bendl-Tschiedel | LG Wien | 00:19:11 |
21. | Zsuzsanna Arnold | 00:19:11 | |
22. | Alexandra Fügerl | 00:19:13 | |
23. | Jana Eberhart | SALTY SPORTS CLUB | 00:19:16 |
24. | Magdalena Papst | 00:19:19 | |
25. | Valentina Kenyeres | Budapest Runners | 00:19:20 |
26. | Carolina Schiefer | Tri-x Kufstein | 00:19:20 |
27. | Johanna Paalanen | Juoksut | 00:19:22 |
28. | Andrea Steiner | SOZIALBAU AG | 00:19:24 |
29. | Carina Hiebner | DSG Wien | 00:19:25 |
30. | Ronja Inderfurth | 00:19:28 | |
31. | Anna Holzmann | Von jedem Dorf a Hund | 00:19:28 |
32. | Christina Slomka | WZ Runs The Night! | 00:19:30 |
33. | Susan Külm | TT Team | 00:19:30 |
34. | Tamara Konrad | 00:19:31 | |
35. | Alicja Prazuch | x-tention | 00:19:32 |
36. | Sabine Treffner | Team Wechselzone | 00:19:35 |
37. | Dilan Abut | ENGINDENIZ | 00:19:38 |
38. | Lonny Lohner | 00:19:39 | |
39. | Eulalie Martin | UAB Athletics | 00:19:44 |
40. | Laura Ghera | Häuser zum Leben | 00:19:48 |
41. | Cordula Dürr | 00:19:51 | |
42. | Ursula Gatol | www.kid-fit-fun.at | 00:19:53 |
43. | Tanja Eitzinger | 00:19:54 | |
44. | Nadine Chiara Baumgartner | 00:19:54 | |
45. | Katharina Handschur | ENGINDENIZ | 00:19:57 |
46. | Denise Tröster | Art for Art | 00:19:58 |
47. | Luisa Rohe | Team milliSPORTS | 00:19:59 |
48. | Anais Suchanek | AS LFV | 00:20:08 |
49. | Susanna Skalicky | Sportunion Pfaffstätten | 00:20:12 |
50. | Lea Polak | Team milliSPORTS | 00:20:12 |
51. | Irmgard Mandl | ERG Donaustadt | 00:20:17 |
52. | Victoria Gruber | 14K Superstar | 00:20:18 |
53. | Chrisi Grötzl | Team Vegan.at | 00:20:22 |
54. | Alexandra Radvanyi | Budapest Runners | 00:20:23 |
55. | Katharina Kneissl | BLUEDROP GmbH | 00:20:25 |
56. | Magdalena Bertsch | Wolf Theiss | 00:20:27 |
57. | Luca Szilágyi | 00:20:31 | |
58. | Alexandra Hebbe | Hermann-Billung-Gymnasium Celle | 00:20:32 |
59. | Anne Stein | 00:20:35 | |
60. | Nala Stein | 00:20:35 | |
61. | Julia Murth | willhaben | 00:20:35 |
62. | Alexa Gusenburger | GoLo | 00:20:37 |
63. | Silvia Wührer | SC Zwickl Zwettl / ASICS Frontrunner | 00:20:39 |
64. | Andrea Dworak | Lauftreff Hollabrunn | 00:20:44 |
65. | Karin Schneider | 00:20:45 | |
66. | Anita Lenneis | Team Vegan.at | 00:20:47 |
67. | Kathrin Hoedl | 00:20:48 | |
68. | Melanie Brandstätter | Flexyfit Academy | 00:20:48 |
69. | Marianne Jansen | WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG | 00:20:49 |
70. | Theresa Gruber | Veterinärmedizinische Universität | 00:20:51 |
71. | Julia Radl | RCV Runners | 00:20:52 |
72. | Lucia Stadlbauer-Levy | 00:20:52 | |
73. | Eva Walser | 00:20:56 | |
74. | Karina Wagner | RCV Runners | 00:20:57 |
75. | Carolyn Poelman | 00:20:58 | |
76. | Regina Müller | Team milliSPORTS | 00:20:59 |
77. | Marina Skern | Andritz AG | 00:21:01 |
78. | Barbara Obenaus | MSD | 00:21:01 |
79. | Veronika Sisovics | 00:21:01 | |
80. | Alexandra Rainer | Grüner Klub | 00:21:02 |
81. | Natalie Thon | THON Turbo-Team | 00:21:02 |
82. | Angela Solar | LC Wienerwaldschnecken | 00:21:03 |
83. | Mirela Borici | Risiko Renna | 00:21:04 |
84. | Zaneta Sobotkova | RBI Group Runners | 00:21:05 |
85. | Stella Dijkstra | 00:21:05 | |
86. | Anita Köninger | MA 34 | 00:21:07 |
87. | Maria Mayböck | UNICEF Österreich | 00:21:07 |
88. | Melanie Hofer | The Climate Runners | 00:21:08 |
89. | Gerhild Bensch-König | Salon Real | 00:21:09 |
90. | Isabella Stropp | andamp | 00:21:09 |
91. | Lina Wurian | 00:21:09 | |
92. | Eleonora Valentini | INSTADRIVE | 00:21:09 |
93. | Sarah Maier | SFU Sport | 00:21:10 |
94. | Franziska Schmidt | 00:21:10 | |
95. | Katharina Fadanelli | RCV Runners | 00:21:12 |
96. | Katharina Schamböck | Team Virteos | 00:21:13 |
97. | Silke Ploner | LG Wien | 00:21:18 |
98. | Viktoria Schlögl | 00:21:18 | |
99. | Christa Wallner | ÖGGK | 00:21:19 |
100. | Nina Sollinger | 00:21:19 |
Kommentar schreiben