Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom SportScheck Night Run in Hamburg.
Die Ergebnislisten vom SportScheck Nachtlauf Hamburg am 17. Juni 2022. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2019).
Ergebnisse SportScheck Night Run Hamburg 2022
Ergebnisse Männer: 15 km Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | David Schönherr | Running Crew Münster | 52:16:00 |
2. | Philipp Grotrian | 54:25:00 | |
3. | Sven Güldner | 54:55:00 | |
4. | Jan Ingwersen | 55:33:00 | |
5. | Lennart Cordes | 55:33:00 | |
6. | Mirko Reimann | Team Erdinger Alkoholfrei | 55:55:00 |
7. | Stephan Sommerfeld | 56:10:00 | |
8. | Matthias Düwel | 56:16:00 | |
9. | Johannes Wittmar | 56:23:00 | |
10. | Markus Geiger | 56:27:00 | |
11. | Jan Nicholas Bauer | 57:04:00 | |
12. | Dominic Molzahn | 58:10:00 | |
13. | Mario Cavallucci | 58:15:00 | |
14. | Maximilian Willer | 58:41:00 | |
15. | Nils Lischke | 58:51:00 | |
16. | Ildar Würth | 58:52:00 | |
17. | Julius Stengel | 59:39:00 | |
18. | Andreas Koschmieder | Erdinger Active Team | 01:00:30 |
19. | Dirk Geurink | Äsikx Backrunner Hamburg | 01:00:53 |
20. | Thomas de Vaucleroy | Coaching zone | 01:01:50 |
21. | Zachary Foster | 01:01:58 | |
22. | Moritz Klindworth | 01:02:24 | |
23. | Kristian Kreis | 01:02:26 | |
24. | Tobias Rathjen | 01:02:32 | |
25. | Mathias Neeb | Alsterrunning | 01:02:41 |
26. | Clement Zimmeck | SV Roter Stern Hannover | 01:02:43 |
27. | Dirk Junski | 01:03:16 | |
28. | Paul Anton Dietrich | Team Erdinger Alkoholfrei | 01:04:19 |
29. | Jakob Hinze | 01:04:32 | |
30. | Darrell Sampson | 01:04:47 | |
31. | Vital Nicole Desmau | Fatal | 01:05:03 |
32. | Vincent Pargney | 01:05:04 | |
33. | Thorsten Porath | 01:05:04 | |
34. | Tim Breidenbach | 01:05:06 | |
35. | Stefan Speicher | 01:05:11 | |
36. | Thomas Wenk | 01:05:21 | |
37. | Nicolas Naefken | 01:05:49 | |
38. | Alexei Figueroa | 01:05:50 | |
39. | Manuel Gerlach | 01:06:01 | |
40. | Alexey Obukhov | 01:06:07 | |
41. | Dmitry Morozov | 01:06:15 | |
42. | Julian Wiggers | 01:06:19 | |
43. | Mathias Fredrich | Hamburg Wasser | 01:06:23 |
44. | Juri Ebert | 01:06:25 | |
45. | Olav Beinke | 01:06:35 | |
46. | Bassam Darwisch | 01:06:40 | |
47. | Björn Dau | LG Kfz-Service Dau / Team Erdinger Alkoholfrei | 01:07:06 |
48. | Jan Rohmund | 01:07:28 | |
49. | Alex Reif | 01:07:48 | |
50. | Jörg Uhde | 01:07:59 | |
51. | Martin Hüge | 01:08:12 | |
52. | Martin Schultze | 01:08:13 | |
53. | Andreas Nelder | 01:08:17 | |
54. | André Lehmann | 01:08:24 | |
55. | Sebastian Quack | 01:08:30 | |
56. | Richard Schönfelder | Kaifu Lodge | 01:08:35 |
57. | Peter Wnuck von Lipinski | Team Mariteam | 01:08:44 |
58. | Stephan Pape | 01:08:48 | |
59. | Oliver Elstermann | Team Helex | 01:08:54 |
60. | Benjamin Lambeck | TuS Kaan-Marienborn | 01:09:00 |
61. | Peter Hofmann | 01:09:02 | |
62. | Daniel Beise | 01:09:06 | |
63. | Konrad Neumann | 01:09:14 | |
64. | Zoltan Hegedues | 01:09:29 | |
65. | Marko Klawiter | Marmstorf | 01:09:33 |
66. | Sebastian Topp | 01:09:41 | |
67. | Matthias Bleich | 01:09:50 | |
68. | Thomas Schulz | 01:09:56 | |
69. | Fabian Spies | Erdinger Active Team | 01:10:10 |
70. | Dominik Mrozek Glischinski | 01:10:15 | |
71. | Michael Schumacher | 01:10:23 | |
72. | Joachim Rose | 01:10:26 | |
73. | Christian Timmermann | Hamburger SV | 01:10:31 |
74. | Fabian Müller | 01:10:35 | |
75. | Michael Glinka | 01:10:37 | |
76. | Marc Tiedemann | ERDINGER Active Team | 01:10:41 |
77. | Max Ballerstädt | 01:10:42 | |
78. | Christian König | 01:10:43 | |
79. | Mathäus Winkler | 01:10:44 | |
80. | Sascha Elbracht | 01:10:47 | |
81. | Achim Birk | 01:10:58 | |
82. | Matthias Piochatz | 01:11:07 | |
83. | Michael Volquardsen | 01:11:14 | |
84. | Gregor Knobloch | Hamburg Wasser | 01:11:15 |
85. | Levent Baysoy | Kaifu Lodge | 01:11:19 |
86. | Armin El-Noshokaty | 01:11:19 | |
87. | N.N. 5216 | 01:11:19 | |
88. | Detlef Busch | 01:11:20 | |
89. | Sascha Paulus | Hunsrück-Marathon e.V. | 01:11:21 |
90. | Mike Schwanke | 01:11:23 | |
91. | Hauke Vorpahl | 01:11:26 | |
92. | Patrick Romer | 01:11:34 | |
93. | Marco Voß | 01:11:37 | |
94. | Michael Reuter | 01:11:39 | |
95. | Felix Kroschke | 01:11:47 | |
96. | Till Knabe | Die Zweite | 01:11:50 |
97. | Norman Schlüter | 01:11:51 | |
98. | Mario Meyer | Hamburg Wasser | 01:11:52 |
99. | Björn Dittrich | Die fetten Fünf | 01:11:52 |
100. | David Klauck | 01:11:53 |
Ergebnisse Damen: 15 km Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Caroline Garmatter | 58:14:00 | |
2. | Ann-Kathrin Balduhn | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 59:41:00 |
3. | Galina Tyrann | 01:04:25 | |
4. | Anna Wittefeld | 01:05:05 | |
5. | Peggy Götting | MTV Müden/ Örtze | 01:05:42 |
6. | Laura Ellebrecht | ESL Sprachreisen | 01:09:01 |
7. | Rosa Froning | Stiftung Wadentest | 01:09:56 |
8. | Selma Scholz | 01:09:58 | |
9. | Svea Gerulat | 01:10:09 | |
10. | Jule Jenfeldt | 01:10:18 | |
11. | Pedi Lehmann | 01:10:32 | |
12. | Claire Warren | 01:11:09 | |
13. | Maria Sell | Triathlöwen Bremen | 01:11:27 |
14. | Ilka Gand | 01:12:01 | |
15. | Leeni-Lotta Franke | Silvia Franke | 01:12:19 |
16. | Martina Brodersen | 01:12:48 | |
17. | Lena Trapp | 01:13:06 | |
18. | Catalyn Ott | 01:13:25 | |
19. | Ramona Nägele | 01:13:27 | |
20. | Martina Döring | 01:13:47 | |
21. | Alisa Stietenroth | 01:14:13 | |
22. | Annika Dreier | 01:14:21 | |
23. | Daniela Rohlfs | Team Erdinger alkoholfrei | 01:14:45 |
24. | Silke Dietrich | Team Erdinger Alkoholfrei | 01:14:46 |
25. | Lara Sophie Jacaranda Thomann | 01:14:55 | |
26. | Jasmin Breckenkamp | Kaifu Lodge | 01:15:14 |
27. | Sabrina Jürgensen | 01:15:55 | |
28. | Simone Dorenburg | 01:16:16 | |
29. | Christina Haßelbusch | 01:16:21 | |
30. | Selina Rosebrock | Morgens Müsli Abends Mc Donalds | 01:16:34 |
31. | Angelika Rinck | 01:16:37 | |
32. | Silja Greve | 01:17:01 | |
33. | Mandy Styma | 01:17:08 | |
34. | Rosaria Carlino | 01:17:23 | |
35. | Juliane Roep | 01:17:44 | |
36. | Britta Lösche | 01:18:02 | |
37. | Wiebke Beckers | 01:18:11 | |
38. | Luise Burhoff | 01:18:45 | |
39. | Marie Dumont | 01:18:51 | |
40. | Diana Margo | 01:19:38 | |
41. | Antonia Leonhardt | 01:19:41 | |
42. | Nicole Schaumburg | StayingAlive | 01:19:45 |
43. | Svenja Mandt | Svenja | 01:19:46 |
44. | Silja Cayo Talavera | 01:20:09 | |
45. | Viviane Lahaye | Viviane Lahaye | 01:20:15 |
46. | Antonia Sophie Kütemeier | 01:20:22 | |
47. | Juliane Kobelt | IEA Hamburg | 01:20:26 |
48. | Tanja Dobrick | Erdinger Aktiv Team | 01:20:40 |
49. | Julia Großmann | Die Highspeeder | 01:20:42 |
50. | Caroline Beigel | 01:20:55 | |
51. | Anja Rose | 01:21:03 | |
52. | Johanna Ziegenbalg | 01:21:07 | |
53. | Franziska Reinhardt | Hannover 96 | 01:21:10 |
54. | Paulina Anaya Jacome | 01:21:15 | |
55. | Helen Hänninen | 01:21:23 | |
56. | Carolin Trunk | Team Joe | 01:22:04 |
57. | Nina Finken | Nina | 01:22:10 |
58. | Caroline Findeisen | Äsikx Backrunner Hamburg | 01:22:18 |
59. | Nicole Gellings | 01:22:18 | |
60. | Franziska Ford | 01:22:21 | |
61. | Jule Wangen | 01:22:27 | |
62. | Antje Boldt | Bevegt.de | 01:22:31 |
63. | Marie-Therese Micke | 01:22:31 | |
64. | Anna Wünsch | 01:22:43 | |
65. | Rocío Águila | 01:22:49 | |
66. | Rebecca Alt | 01:22:50 | |
67. | Kathrin Brinkmann | 01:22:52 | |
68. | Maxi Fiege | 01:22:54 | |
69. | Nicole Düse | 01:22:56 | |
70. | Juliana Robbert | 01:22:58 | |
71. | Annika Müller | ESL Sprachreisen | 01:23:01 |
72. | Barbara Fischer | 01:23:12 | |
73. | Johanna Henke | 01:23:17 | |
74. | Stefanie Schulz | 01:23:25 | |
75. | Inken Wiegmann | 01:23:45 | |
76. | Bettina Fuchs | 01:23:51 | |
77. | Frauke Hänel | 01:23:58 | |
78. | Diana Grosa | BSG Generali | 01:24:00 |
79. | Christin Maack | 01:24:15 | |
80. | Stephanie Buckow | 01:24:16 | |
81. | Mariam Kraus | 01:24:28 | |
82. | Anna Hegge | 01:24:30 | |
83. | Charlotte Adler | Triabolos | 01:24:34 |
84. | Karen Schmidt | 01:24:47 | |
85. | Katja Jargstorff | 01:25:01 | |
86. | Leah Templestein | 01:25:18 | |
87. | Stella Zazzaro | Coast Bunny | 01:25:18 |
88. | Silke Martens | Team Erdinger Active/Laufcampus | 01:25:18 |
89. | Silke Höppner | 01:25:23 | |
90. | Maike Rummer | 01:25:28 | |
91. | Klara Pelzl | 01:25:29 | |
92. | Daniela Hennig | 01:25:44 | |
93. | Pauline Hinrichs | 01:26:03 | |
94. | Catharina Ziaja | 01:26:04 | |
95. | Meret Wessling | 01:26:20 | |
96. | Jana Schneider | 01:26:23 | |
97. | Eliza Orasanu | Alstervorland parkrun | 01:26:36 |
98. | Johanna Badenhop | 01:26:49 | |
99. | Nadine Rautenberg | 01:26:49 | |
100. | Virginija Vincaite | 01:27:25 |
Vollständige Ergebnisliste vom SportScheck Night Run Hamburg
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse SportScheck Night Run Hamburg 2019
Ergebnisse Männer: 15 km Top 100
Pos. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Bekakcha Mourad | Hamburg Running e.V | 00:52:38 |
2 | Raabe Patrick | TSV Bargteheide Triathlon | 00:53:33 |
3 | Babusci Luigi | BSG Siemens Hamburg | 00:54:37 |
4 | Güldner Sven | 00:55:47 | |
5 | Poyatos Jose | IBERICOS | 00:56:24 |
6 | Rauter Monier | Turnerbund Hamburg Eilbeck | 00:56:42 |
7 | Stengel Julius | Sachsenwald Runner | 00:57:04 |
8 | Baasch Niklas | Sachsenwald Runner | 00:57:39 |
9 | Wilmsmeier Sören | 00:57:49 | |
10 | Norte Da Silva Adao | Team XING | 00:58:12 |
11 | Butschkat Guido | Team Erdinger Alkoholfrei | 00:58:21 |
12 | Schlüter Alexander | 00:58:24 | |
13 | Prieske Klaus | Team XING | 00:58:24 |
14 | Elstermann Oliver | Todtglüsinger SV | 00:58:25 |
15 | Neeb Mathias | 00:58:25 | |
16 | Schlag Marcel | 00:58:36 | |
17 | Wüsteney Björn | TSV Barsinghausen Triathlon | 00:59:01 |
18 | Frederking Johannes | Team XING | 00:59:02 |
19 | Delius Basile | 00:59:40 | |
20 | Bengtsson Johan | 01:00:31 | |
21 | Goalec Pierre-Bertrand | 01:01:35 | |
22 | Bielesch Falk | esome | 01:01:40 |
23 | Holtmann Hannes | 01:02:03 | |
24 | Runge Kilian | 01:02:10 | |
25 | Le Digabel Julien | Lycee frangais de Hambourg | 01:02:12 |
26 | Franke Pascal | IntercityHotel | 01:02:17 |
27 | Meißner Karsten | 01:02:22 | |
28 | Rohland Torben | Laufen in Lübeck | 01:02:24 |
29 | Lehmann Karsten | #aLohA | 01:02:31 |
30 | Pohle Edgar | 01:02:44 | |
31 | Reimann Stefan | Flotter Otto | 01:03:07 |
32 | Müller Benjamin | 01:03:22 | |
33 | Guilbaud Vianney | Lycee frangais de Hambourg | 01:03:40 |
34 | Lange Andreas | 01:03:49 | |
35 | Ralf Leon | Team XING | 01:03:52 |
36 | Kelters Jascha | 01:03:52 | |
37 | Wick Jan Niklas | 01:03:54 | |
38 | Dominick Marco | Potts Blitz | 01:03:55 |
39 | Luu Phu Daniel | Stader SV | 01:04:03 |
40 | Boddenberg Bastian | 01:04:05 | |
41 | Augustin Jan Lukas | Kenias Reserve | 01:04:17 |
42 | Beinke Olav | EiderTreeneSchule Friedrichstadt | 01:04:24 |
43 | Kinzel Jannik | Team Erdinger Alkoholfrei | 01:04:25 |
44 | Junski Dirk | 01:04:28 | |
45 | Eisner Eugen | BSG DZ HYP | 01:04:37 |
46 | Kaiser Thomas | Sebamed Running Team | 01:04:57 |
47 | Schulze Philipp | 01:04:57 | |
48 | Bunsen Raphael | Bunsen Consulting | 01:05:01 |
49 | Lenormand Pierre | 01:05:17 | |
50 | Wenrich Alexander | BSG Generali Versicherungen | 01:05:18 |
51 | Wächtler Stefan | Aspen Bad Oldesloe GmbH | 01:05:19 |
52 | Ayala Gregorio | IBERICOS | 01:05:24 |
53 | Pollmann Yannik | 01:05:30 | |
54 | Engels Maik | Berufsfeuerwehr Bremen | 01:05:32 |
55 | Hoffmann Jonas | 1. FC Kaiserslautern | 01:05:34 |
56 | Busch Detlef | 01:05:41 | |
57 | Günther Christopher | 01:05:49 | |
58 | Boehme Ralph | Nowy Styl Group Düsseldorf | 01:05:54 |
59 | Sierig Mario | BCG Platinion | 01:05:55 |
60 | Rohmund Jan | 01:05:58 | |
61 | Epkenhans Andreas | Laufkollegen OWL | 01:06:04 |
62 | Zwick Felix | Kenias Reserve | 01:06:11 |
63 | Dewender Frank | Team XING | 01:06:17 |
64 | Döing Sönke | 01:06:18 | |
65 | Schneidewind Marc | tesa running team | 01:06:26 |
66 | Dittrich Björn | Nynas | 01:06:29 |
67 | Von Warburg Felix | 01:06:29 | |
68 | Borchert Lars | IKEAHamburg Altona | 01:06:34 |
69 | Busch Florian | 01:06:38 | |
70 | Röhrs Raphael | TSV Zarpen | 01:06:44 |
71 | Baatz Sebastian | Rostock Runners | 01:06:46 |
72 | Lange Fabian | 01:06:54 | |
73 | Teuber Till Tobias | Team ZootEurope | 01:07:00 |
74 | Kadri Ahmad | 01:07:00 | |
75 | Leffler Nils | 01:07:06 | |
76 | Meißner Stefan | 01:07:25 | |
77 | Unger Dirk | Laufjunkie | 01:07:30 |
78 | Peruzzo Philipp | 01:07:31 | |
79 | Schwarz Franz | Hamburg Energie | 01:07:42 |
80 | Junge Fynn-Lennart | 01:07:42 | |
81 | Gahr Benjamin | 01:07:44 | |
82 | Decker Martin | 01:07:49 | |
83 | Klein Andre | 01:07:58 | |
84 | Spieler Marc | BSG Generali Versicherungen | 01:08:07 |
85 | Zylla Damian Thomas | 01:08:07 | |
86 | Firyn Heiko | Lauftreff Sachsenwald | 01:08:09 |
87 | Müller Brede | 01:08:09 | |
88 | Elwart Matthias | Team Erdinger Alkoholfrei | 01:08:12 |
89 | Winkelmann Thomas | 01:08:15 | |
90 | Jansen Michel | 01:08:19 | |
91 | Roth Marcel | 01:08:29 | |
92 | Mein Ole Benjamin | 01:08:33 | |
93 | Butaeye Damien | Lycee frangais de Hambourg | 01:08:34 |
94 | Bleich Matthias | 01:08:42 | |
95 | Begehr Fabian | Kaifu Lodge | 01:08:45 |
96 | Reißmann Ole | 01:08:46 | |
97 | Owens Karsten | 01:08:53 | |
98 | Langmaack Matthias | VBG VerwaltungsBerufsgenosse... | 01:08:54 |
99 | Bernard Jörn | Schulz + Co Running | 01:08:54 |
100 | Tüchthüsen Christian | Die Spezialeinheit | 01:09:04 |
Ergebnisse Damen: 15 km Top 100
Pos. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Preuschoff Katharina | 01:00:41 | |
2 | Dannheimer Martina | Lauf Team Haspa Marathon Ham... | 01:01:55 |
3 | Kaiser Sarah | Adidas Runners Hamburg | 01:05:32 |
4 | Otto Berrin | Hamburger Laufladen | 01:07:02 |
5 | Becker Natascha | adidas Runners | 01:07:41 |
6 | Gerulat Svea | 01:08:24 | |
7 | Hoppe Margarete | UroDudes | 01:08:30 |
8 | Kays Linda | Hamburger Laufladen | 01:09:16 |
9 | Piderit Sabine | 01:09:31 | |
10 | Hauck Annabelle | 01:09:37 | |
11 | Bengtsson Wenke | 01:09:39 | |
12 | Lehne Linn | 01:09:40 | |
13 | Fiorenza Lisa | VBT Ingolstadt | 01:09:44 |
14 | Dammann Jessica | MTV Müden/Örtze | 01:09:45 |
15 | Borchard Carolin | HSV | 01:09:58 |
16 | Schultjan Imke | Team XING | 01:10:40 |
17 | Schiefelbein Bianca | Flotter Otto | 01:11:07 |
18 | Knibbiche Ines | 01:11:10 | |
19 | Berenbrinker Pia | 01:11:19 | |
20 | Wolters Heike | Team XING | 01:11:20 |
21 | Wolmuth Jette | IntercityHotel | 01:11:45 |
22 | Teegen Teresa | Team XING | 01:11:49 |
23 | Dittmer Ann-Christin | 01:13:01 | |
24 | Amielina Olga | 01:13:03 | |
25 | Fuchs Bettina | 01:13:22 | |
26 | Köll Katharina | Team XING | 01:13:25 |
27 | Lohmann Mara | BerlinBagels | 01:13:28 |
28 | Dick Tanja | Pink Panthers Hamburg | 01:13:29 |
29 | Auinger Julia | 01:13:31 | |
30 | Hoffmann Angelika | 1. FC Kaiserslautern | 01:13:48 |
31 | Schultz Eva | FC St. Pauli Triathlon | 01:14:02 |
32 | Döring Martina | OstseeRunner / SGB365 | 01:14:23 |
33 | Styma Mandy | 01:14:26 | |
34 | Depke Marei | 01:14:27 | |
35 | Eriksson Andrea | 01:14:38 | |
36 | Häcker Lea | 01:14:46 | |
37 | Vagts Deborah | Laufen gegen Leiden | 01:14:48 |
38 | Merschmann Alica | 01:14:58 | |
39 | Rautenberg Anna | Aspen Bad Oldesloe GmbH | 01:15:42 |
40 | De Groot Lisa Marie | Hamburg Wasser | 01:15:50 |
41 | Scheffler Anna-Lena | 01:15:50 | |
42 | Oben Katharina | 01:16:04 | |
43 | Schmidt Anna | 01:16:04 | |
44 | Liehr Julia | Kaifu Lodge | 01:16:42 |
45 | Zimmermann Ruth-Caroline | 01:17:00 | |
46 | Schaub Manya | IntercityHotel | 01:17:07 |
47 | Weihe Janette | IntercityHotel | 01:17:10 |
48 | Haßfurther Isabelle | 01:17:14 | |
49 | Duschka Susann | 01:17:14 | |
50 | Renz Celia | 01:17:14 | |
51 | Kruse Sarah | Adidas Runners Hamburg | 01:17:17 |
52 | Gröhn Kerstin | 01:17:21 | |
53 | Grote Frederike | 01:17:35 | |
54 | Schöffzeck Stephanie | Wirfueryannic e.V. | 01:17:36 |
55 | Grisee Silke | 01:17:41 | |
56 | Lego Katrin | 01:17:43 | |
57 | Tolkiehn Julia | 01:17:54 | |
58 | Nitschke Christine | 01:17:58 | |
59 | Kusnik Agata | 01:18:09 | |
60 | Schätzl Svenja | 01:18:12 | |
61 | Schneider Jana | 01:18:31 | |
62 | Schwarz Franziska | 01:18:34 | |
63 | Schulz Marie-Carolin | SpiridonClub Bad Oldesloe | 01:18:34 |
64 | Brockmann Christina | 01:18:39 | |
65 | Kersken Thekla | 01:18:51 | |
66 | Schöche Rona | 01:18:57 | |
67 | Reisert Jana | Philana | 01:19:00 |
68 | Ten Venne Kristina | 01:19:03 | |
69 | Keshwari Shaida | 01:19:23 | |
70 | Rosenbrock Simone | 01:19:26 | |
71 | Borch Sophie | 01:19:27 | |
72 | Müller Kerstin | 01:19:42 | |
73 | Gudowsky Nina | 01:19:48 | |
74 | Priesnitz Doro | 01:19:51 | |
75 | Thomas Karin | 01:19:52 | |
76 | Weis Sylvia | UroDudes | 01:20:00 |
77 | Sassendorf Liza Alena | 01:20:01 | |
78 | Bargsten Theresa | 01:20:05 | |
79 | Eberhagen Friederike | 01:20:10 | |
80 | Mohr Anika-Kainda | 01:20:11 | |
81 | Speckmann Andrea | 01:20:13 | |
82 | Steffen Susanne | StresslessDogs | 01:20:13 |
83 | Janetzke Kim-Janina | 01:20:19 | |
84 | Döring Julia | 01:20:20 | |
85 | Kobs Dana | 01:20:21 | |
86 | Ramm Ann-Christin | 01:20:32 | |
87 | Mähl Franzi | 01:20:35 | |
88 | Barilla Alessandra | 01:20:37 | |
89 | Schuster Berit | 01:20:39 | |
90 | Groth Swantje | 01:20:46 | |
91 | Jargstorff Katja | 01:20:47 | |
92 | Hülshorst Heike | Laufkollegen OWL | 01:20:49 |
93 | Golzer Nelli | 01:20:51 | |
94 | Sendtko Julia | 01:20:52 | |
95 | Kunze Claudia | 01:20:52 | |
96 | Mainusch Miriam | 01:20:53 | |
97 | Marseille Kristina | 01:20:57 | |
98 | Merschmann Amelie | 01:21:04 | |
99 | Brümmer Iris | Team Erdinger Alkoholfrei | 01:21:10 |
100 | Hildebrandt Lina | 01:21:12 |