Als die ersten Sonnenstrahlen über die glitzernde Harbour Bridge tanzten, spürte man förmlich das Knistern in der Luft – Sydney bereitete sich auf einen denkwürdigen Marathon vor.
Am 31. August 2025 gingen rund 35.000 Läufer an den Start des TCS Sydney Marathon, der in diesem Jahr erstmals als siebtes Abbott World Marathon Major ausgetragen wurde. Die Erwartungen an die atemberaubende Strecke zwischen North Sydney und der berühmten Opernbühne waren hoch, doch die Stimmung übertraf jede Prognose.
Ein Lauf über Brücken und Promenaden
Bereits um 6:30 Uhr fiel der Startschuss in North Sydney, als die Stadt langsam erwachte und die Skyline im Morgenlicht erstrahlte. Die Athleten überquerten früh das südliche Ende der Harbour Bridge, liefen entlang der gepflegten Uferpromenade und folgten dem Kurs durch das geschäftige Zentrum bis zum Ziel vor dem Sydney Opera House.
Platin-Label und Premiere im Major-Zirkus
Als World Athletics Platinum Label Marathon und jüngstes Mitglied der Abbott World Marathon Majors stand der Sydney Marathon 2025 im Rampenlicht der internationalen Laufszene. Mit einem Sieben-Stunden-Zielschnitt, perfekten Streckenmarkierungen und einem begeisterten Publikum an jedem Kilometer setzte die Veranstaltung neue Maßstäbe.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Rahmenprogramm & Charity
Neben dem Hauptmarathon sorgten der 10‑Kilometer-Lauf und der Mini-Marathon für ein buntes Wochenendprogramm. Zahlreiche Charity-Partner sammelten Spenden für lokale Projekte, während Live-Bands und Food-Trucks das Finish-Areal in einen wahren Festivalplatz verwandelten.
Sifan Hassan läuft in einer eigenen Liga
Sifan Hassan zeigte einmal mehr, warum sie zu den absoluten Superstars der Szene gehört. Die Niederländerin dominierte das Frauenrennen von Beginn an und stellte mit 2:18:22 Stunden einen neuen Kursrekord auf – mehr als drei Minuten schneller als die bisherige Bestmarke.
Anfangs noch in einem engen Feld mit der ehemaligen Weltrekordhalterin Brigid Kosgei und Titelverteidigerin Workenesh Edesa unterwegs, wartete Hassan geduldig auf den richtigen Moment. Nach 35 Kilometern setzte sie den entscheidenden Angriff, zog davon und ließ ihre Konkurrentinnen regelrecht stehen. Am Ende hatte sie nicht nur den Sieg sicher, sondern auch den prestigeträchtigen Kursrekord.
„Ich pushte so hart bis ins Ziel. Ich startete zu schnell und lernte meine Lektion. Aber diesmal beendete ich ein Rennen ohne Drama – das macht mich glücklich.“
Hinter Hassan sicherte sich Kosgei in 2:18:56 Platz zwei. Edesa folgte mit 2:22:15 auf Rang drei und Sichala Kumeshi wurde Vierte (2:22:50). Ein Frauenrennen mit internationalem Top-Niveau, das in Sydney neue Maßstäbe setzte.
Hailemaryam Kiros erobert den Thron
Im Männerrennen setzte sich Hailemaryam Kiros aus Äthiopien die Krone auf. Er siegte in beeindruckenden 2:06:06 Stunden und stellte ebenfalls einen neuen Kursrekord auf. Damit feierte er nicht nur seinen ersten großen Erfolg auf der World Marathon Majors-Bühne, sondern bewies auch, dass er zu den ganz Großen aufschließt.
Nach einer ersten Hälfte in 1:03:45, in der sich auch Superstar Eliud Kipchoge zurückhielt, wurde es nach Kilometer 30 ernst. Zunächst war es der junge Addisu Gobena, der mit einem Angriff das Feld sprengte. Doch Kiros hielt dagegen und setzte sich ab Kilometer 40 an die Spitze. Ein Blick über die Schulter reichte, um zu sehen: Diesen Sieg nimmt ihm keiner mehr.
„Die Konkurrenz war sehr stark, aber wir haben zusammengearbeitet. Ich bin glücklich, so schnell gelaufen zu sein. Die Strecke ist anspruchsvoll, doch ich war gut vorbereitet.“
Gobena wurde Zweiter in 2:06:16, dicht gefolgt von Tebello Ramakongoana (2:06:47). Eliud Kipchoge landete diesmal nur auf Platz zehn (2:08:31). Beste Australier waren Leanne Pompeani (2:24:47) und Haftu Strintzos (2:11:27), die sich die nationalen Titel schnappten.
Ergebnisse Sydney Marathon 2025: Herren
| Pos | Name | Nat. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Hailemaryam Kiros KEBEDEW | ETH | 02:06:06 |
| 2 | Addisu Gobena AGA | ETH | 02:06:16 |
| 3 | Tebello RAMAKONGOANA | LES | 02:06:47 |
| 4 | Mustapha HOUDADI | MAR | 02:07:17 |
| 5 | Edward CHESEREK | KEN | 02:07:38 |
| 6 | Masato ARAO | JPN | 02:07:42 |
| 7 | Laban KORIR | KEN | 02:08:06 |
| 8 | Felix Kiptoo KIRWA | KEN | 02:08:18 |
| 9 | Eliud KIPCHOGE | KEN | 02:08:31 |
| 10 | Victor KIPCHIRCHIR | KEN | 02:09:08 |
| 11 | Kento KIKUTANI | JPN | 02:09:34 |
| 12 | Brian SHRADER | USA | 02:10:29 |
| 13 | Samuel FITWI SIBHATU | GER | 02:10:30 |
| 14 | Haftu STRINTZOS | AUS | 02:11:27 |
| 15 | Cornelus Kibet KIPLAGAT | KEN | 02:12:09 |
| 16 | Thomas DO CANTO | AUS | 02:13:25 |
| 17 | Brett ROBINSON | AUS | 02:15:00 |
| 18 | Fraser DARCY | AUS | 02:17:24 |
| 19 | Martin OLESEN | DEN | 02:18:01 |
| 20 | Steven MCKENNA | AUS | 02:18:26 |
| 21 | Bjorn KOREMAN | NED | 02:18:37 |
| 22 | Cameron GRAVES | NZL | 02:20:37 |
| 23 | Hajime SAKAI | JPN | 02:20:52 |
| 24 | Yuki KAWAUCHI | JPN | 02:21:08 |
| 25 | Sam CLIFFORD | AUS | 02:21:26 |
| 26 | Kosei MACHIDA | JPN | 02:21:38 |
| 27 | Yusuke SHIBUYA | JPN | 02:21:42 |
| 28 | Shohei MORIYAMA | JPN | 02:23:13 |
| 29 | Kieren PERKINS | AUS | 02:23:22 |
| 30 | Ian WORSFOLD | AUS | 02:23:24 |
| 31 | Ethan WILLIAMS | AUS | 02:23:55 |
| 32 | Nick EARL-JONES | GBR | 02:24:09 |
| 33 | Matthew COX | AUS | 02:24:19 |
| 34 | Luke SPEIRS | GBR | 02:24:23 |
| 35 | Connor MERIGAN | AUS | 02:24:53 |
| 36 | Richard SALAÑO | PHI | 02:26:48 |
| 37 | Abel SIKOWO | UGA | 02:27:01 |
| 38 | Yen-Lun CHIANG | TPE | 02:27:27 |
| 39 | Aidan HOBBS | AUS | 02:27:51 |
| 40 | Andy SMITH | USA | 02:27:53 |
| 41 | Lucas BAEZ | ARG | 02:28:00 |
| 42 | Dorian LOUVET | FRA | 02:28:02 |
| 43 | Iqbal SAPUTRA | INA | 02:28:04 |
| 44 | Jonathan MUNCEY | AUS | 02:28:50 |
| 45 | Ashton GRISSOM | USA | 02:28:54 |
| 46 | Brandon WILLIAMS | USA | 02:29:01 |
| 47 | Paul GREIG | AUS | 02:29:16 |
| 48 | Brett PIERCE | USA | 02:29:17 |
| 49 | Stephen DINNEEN | AUS | 02:29:25 |
| 50 | Patrick KELLY | AUS | 02:29:27 |
| 51 | Shirong LI | CHN | 02:29:30 |
| 52 | Daniel CARSON | AUS | 02:29:34 |
| 53 | Ben DE LA PORTE | ANT | 02:30:10 |
| 54 | Jonah LYTLE | GBR | 02:30:22 |
| 55 | Adrian BEER | AUS | 02:30:28 |
| 56 | Leo PETERSON | AUS | 02:30:36 |
| 57 | Stephen VAN REES | AUS | 02:30:59 |
| 58 | Evan REDOS | USA | 02:31:21 |
| 59 | Brady THRELFALL | AUS | 02:31:32 |
| 60 | Alan DARBY | GBR | 02:32:22 |
| 61 | Hibiki KOWADA | JPN | 02:32:46 |
| 62 | Steven CHUNG | AUS | 02:32:56 |
| 63 | Tom LOVEGROVE | GBR | 02:33:09 |
| 64 | Kris MCCULLOUGH | AUS | 02:33:15 |
| 65 | Nikolas Jon AARLAND | NOR | 02:33:25 |
| 66 | Justin YU | AUS | 02:33:30 |
| 67 | Yu-Hsuan HUANG | TPE | 02:33:32 |
| 68 | Myles GOUGH | AUS | 02:33:42 |
| 69 | Daniel RUSSELL | AUS | 02:33:52 |
| 70 | Kotaro NIHEI | JPN | 02:33:57 |
| 71 | Pedro PEREZ GONZÁLEZ | ESP | 02:34:07 |
| 72 | Xia WENJIE | CHN | 02:34:07 |
| 73 | Ruben MARTINEZ FUENTE | ESP | 02:34:07 |
| 74 | Joshua HUDSON | AUS | 02:34:08 |
| 75 | Koji SAKIMOTO | JPN | 02:34:14 |
| 76 | Suguru OKABE | JPN | 02:34:35 |
| 77 | Oliver HOBSON | GBR | 02:34:36 |
| 78 | Jarrod MCMULLEN | AUS | 02:34:52 |
| 79 | Albert MARBAN | USA | 02:34:54 |
| 80 | Julian SPENCE | AUS | 02:35:05 |
| 81 | Trent RULE | USA | 02:35:36 |
| 82 | Matt DAWSON | AUS | 02:35:47 |
| 83 | Matt DI MASI | AUS | 02:35:52 |
| 84 | Carlos FRAGA | AUS | 02:35:53 |
| 85 | Ethan WIGHT | AUS | 02:35:59 |
| 86 | Takumi KIHARA | JPN | 02:36:16 |
| 87 | Max STEVENS | AUS | 02:36:17 |
| 88 | Yusei ITO | JPN | 02:36:22 |
| 89 | Maurice KELTER | IRL | 02:36:33 |
| 90 | Adam MORIARTY | GBR | 02:36:42 |
| 91 | J NEWMAN | USA | 02:36:43 |
| 92 | Rodrigo ACEVEDO | COL | 02:36:55 |
| 93 | Myles BURFIELD | AUS | 02:36:56 |
| 94 | Thomas GRAHAM | GBR | 02:36:58 |
| 95 | Thomas HURST | AUS | 02:37:09 |
| 96 | Jeremy ROFF | AUS | 02:37:12 |
| 97 | Mitchell THORNTON | USA | 02:37:14 |
| 98 | Reuben SWAIN | AUS | 02:37:24 |
| 99 | Roman BALASHOV | | | 02:37:28 |
| 100 | Ben GREEN | AUS | 02:37:36 |
Ergebnisse Sydney Marathon 2025: Frauen
| Pos | Name | Nat. | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Sifan HASSAN | NED | 02:18:22 |
| 2 | Brigid Jepchirchir KOSGEI | KEN | 02:18:56 |
| 3 | Workenesh Edesa GURMESA | ETH | 02:22:15 |
| 4 | Kumeshi SICHALA | ETH | 02:22:50 |
| 5 | Evaline CHIRCHIR | KEN | 02:23:13 |
| 6 | Ai HOSODA | JPN | 02:23:27 |
| 7 | Leanne POMPEANI | AUS | 02:24:47 |
| 8 | Jessica STENSON | AUS | 02:28:56 |
| 9 | Lisa WEIGHTMAN | AUS | 02:29:34 |
| 10 | Abigail NORDBERG | AUS | 02:35:43 |
| 11 | Danette SHEEHAN | AUS | 02:36:56 |
| 12 | Dominika STELMACH | POL | 02:38:04 |
| 13 | Riine RINGI | EST | 02:38:45 |
| 14 | Kate BAKER | AUS | 02:42:00 |
| 15 | Chisa ENDO | JPN | 02:42:43 |
| 16 | Lauren REID | AUS | 02:43:06 |
| 17 | Charlotte WILSON | AUS | 02:43:33 |
| 18 | Alice DANIEL | GBR | 02:45:48 |
| 19 | Margaret LUDICK | USA | 02:46:18 |
| 20 | Kirsten RAEYMAEKERS | BEL | 02:47:09 |
| 21 | Brooke WILLIAMS | AUS | 02:47:11 |
| 22 | Sophie HOUGHTON | AUS | 02:48:38 |
| 23 | Françoise PARAGE | FRA | 02:49:11 |
| 24 | Lauren FRENCH | AUS | 02:49:25 |
| 25 | Maddyson MALLET | AUS | 02:49:46 |
| 26 | Tahlesha CORSO | AUS | 02:49:48 |
| 27 | Kara DUDLEY | USA | 02:50:01 |
| 28 | Catherine MEDVENE | USA | 02:50:30 |
| 29 | Megan CHAPPLE | AUS | 02:51:06 |
| 30 | Lauren MCSHARRY | IRL | 02:52:02 |
| 31 | Katya OLIVARES ALVAREZ | MEX | 02:52:22 |
| 32 | Jackie STAPLES | AUS | 02:52:34 |
| 33 | Courtney COBB | USA | 02:52:39 |
| 34 | Isabella MURDOCH | AUS | 02:52:51 |
| 35 | Libby NEWTON | AUS | 02:53:30 |
| 36 | Chloe BLACKET | AUS | 02:53:42 |
| 37 | Ayana HARADA | JPN | 02:54:02 |
| 38 | Liubov KOROVINA | | | 02:54:06 |
| 39 | Kate BUCHER | USA | 02:54:08 |
| 40 | Christine HALLASGO | PHI | 02:54:24 |
| 41 | Victoria COLE | GBR | 02:54:52 |
| 42 | Mary MCCARTHY | GBR | 02:55:29 |
| 43 | Evgeniya SHIMKO | | | 02:55:36 |
| 44 | Ania MAITLAND-JONES | GBR | 02:55:47 |
| 45 | Lisa TYACK | AUS | 02:55:58 |
| 46 | Ruby HUME | AUS | 02:56:07 |
| 47 | Robyn LUTHI | CAN | 02:56:34 |
| 48 | Shiloh WATTS | AUS | 02:56:38 |
| 49 | Katie LANE | IRL | 02:56:38 |
| 50 | Victoria DOLMAN | AUS | 02:56:39 |
| 51 | Brittney CROKER | AUS | 02:56:41 |
| 52 | Madeleine COOPER BRENNAN | AUS | 02:56:42 |
| 53 | Deirdre HYNES | IRL | 02:56:51 |
| 54 | Helena DERMENTZOGLOU | AUS | 02:57:14 |
| 55 | Emily FENTON | AUS | 02:57:37 |
| 56 | Shauna MULLANE | IRL | 02:57:56 |
| 57 | Nina STEPHANOU | AUS | 02:58:30 |
| 58 | Olivia WEIMER | AUS | 02:58:34 |
| 59 | Cecily REID | AUS | 02:58:44 |
| 60 | Jordan WEILER | USA | 02:59:04 |
| 61 | Jacqui GRAHAM | AUS | 02:59:18 |
| 62 | Weina LI | CHN | 02:59:22 |
| 63 | Charlotte WILSON | AUS | 02:59:24 |
| 64 | Julie NGUYEN | AUS | 02:59:29 |
| 65 | Erin TRINCA | AUS | 02:59:31 |
| 66 | Maisie BIRD | GBR | 02:59:39 |
| 67 | Karolina WAŚNIEWSKA | POL | 02:59:48 |
| 68 | Siyuan ZHENG | AUS | 02:59:53 |
| 69 | Sarah DOUGLAS | GBR | 03:00:02 |
| 70 | Jules BENNETT | AUS | 03:00:14 |
| 71 | Marianne BOIVIN | CAN | 03:00:14 |
| 72 | Negin PAPEN | AUS | 03:00:15 |
| 73 | Kirsty SMALL | AUS | 03:00:17 |
| 74 | Ella ADAMS | AUS | 03:00:20 |
| 75 | Lauren ORD | GBR | 03:00:25 |
| 76 | Leslie MILLS | USA | 03:00:25 |
| 77 | Lucy ACHARY | AUS | 03:00:58 |
| 78 | Ella BOUDAKIN | AUS | 03:01:02 |
| 79 | Ogasawara HARUKI | JPN | 03:01:19 |
| 80 | Natasha MCNAMARA | AUS | 03:02:01 |
| 81 | Montana FARRAH-SEATON | AUS | 03:02:03 |
| 82 | Nicole HARNISCHFEGER | AUS | 03:02:10 |
| 83 | Anna BARTELS | AUS | 03:02:18 |
| 84 | Maeve TUNTIVATE | USA | 03:02:20 |
| 85 | Martine SCHLOSSER | AUS | 03:02:51 |
| 86 | Lauren LAINSON | AUS | 03:02:52 |
| 87 | Mary GUPTA | USA | 03:02:58 |
| 88 | Anna WATTERSON | IMN | 03:03:07 |
| 89 | Tracie HOBAN | AUS | 03:03:18 |
| 90 | Kae MUKAI | JPN | 03:03:20 |
| 91 | Julia MURPHY | AUS | 03:03:21 |
| 92 | Ashleigh YEE | AUS | 03:03:23 |
| 93 | Georgie LESLIE | AUS | 03:03:27 |
| 94 | Eri KAWABATA | JPN | 03:03:39 |
| 95 | Letitia CUSTANCE-THURSTON | AUS | 03:03:40 |
| 96 | Wenzhen ZHAN | NZL | 03:03:41 |
| 97 | Hidi GAFF | USA | 03:03:51 |
| 98 | Cathie DRYSDALE | AUS | 03:04:05 |
| 99 | Fuchin YANG | TPE | 03:04:12 |
| 100 | Madeline KUNZ | USA | 03:04:24 |


Kommentar schreiben