Die Belgierin Nafissatou Thiam ist zum zweiten Mal Olympiasiegerin im Siebenkampf.
Nach 2016 in Rio gewann die 26-Jährige auch in Tokio Olympia-Gold. Die Österreicherinnen Ivona Dadic und Verena Mayr hatten auf Platz 8 und 11 keine Chance im Kampf um die Medaillen.
Thiam als zweite Doppel-Olympiasiegerin im Siebenkampf
Nachdem Thiam 2016 in Rio mit persönlicher Bestleistung von 7.810 Punkten erstmals Olympiasiegerin wurde, reichten ihr dieses mal 6.791 Punkte zu Gold. Thiam ist nach Jackie Joyner-Kersee (1988, 1992) erst die zweite Siebenkämpferin, die zwei Mal Olympiasieger wurde.
Festspiele für Belgien und die Niederlande
Hinter Thiam belegte die Niederländerin Anouk Vetter mit neuem nationalen Rekord von 6.689 Punkten Platz 2. Die belgisch-niederländischen Festspiele komplettierten Emma Oosterwegel (Niederlande / 3.) und Noor Vidts (Belgien / 4.) auf den weiteren Plätzen. Platz 7 belegte die Deutsche Carolin Schäfer (6.419 Punkte) knapp vor der besten Österreicherin Ivona Dadic (6.403 Punkte). Die WM-Dritte von 2019, Verena Mayr arbeitete sich im abschließenden 800-Meterlauf noch von Platz 13 auf Platz 11 vor. Die erhoffte Olympia-Medaille für Österreichs Mehrkämpferinnen war aber deutlich außer Reichweite.
Die Ergebnisse zum Siebenkampf der Damen bei den Olympischen Sommerspielen in Japan.
24 Athletinnen nahmen am Mehrkampf bei den Olympischen Spielen 2021 teil. Top-Favoritinnen auf Gold waren die Britin Katarina Johnson-Thompson und die Belgierin Nafissatou Thiam. Für Österreich hatte das Duo Verena Mayr und Ivona Dadic Medaillenchancen, genauso wie die Deutsche Carolin Schäfer. Ebenfalls am Start war ihre Landsfrau Vanessa Grimm.
Ergebnisse Siebenkampf - Gesamtwertung
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nafissatou THIAM | BEL | 6791 |
2 | Anouk VETTER | NED | 6689 |
3 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 6590 |
4 | Noor VIDTS | BEL | 6571 |
5 | Kendell WILLIAMS | USA | 6508 |
6 | Annie KUNZ | USA | 6420 |
7 | Carolin SCHÄFER | GER | 6419 |
8 | Ivona DADIC | AUT | 6403 |
9 | Erica BOUGARD | USA | 6379 |
10 | Ninali ZHENG | CHN | 6318 |
11 | Verena MAYR | AUT | 6310 |
12 | Ekaterina VORONINA | UZB | 6298 |
13 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 6295 |
14 | Evelis Jazmin AGUILAR | COL | 6214 |
15 | Odile AHOUANWANOU | BEN | 6186 |
16 | Adrianna SUŁEK | POL | 6164 |
17 | Maria HUNTINGTON | FIN | 6135 |
18 | María VICENTE | ESP | 6117 |
19 | Vanessa GRIMM | GER | 6114 |
20 | Georgia ELLENWOOD | CAN | 6077 |
Nadine BROERSEN | NED | 3655 | |
Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 2886 | |
Marthe KOALA | BUR | 2714 | |
Yorgelis RODRÍGUEZ | CUB | 0 |
Zwischenstand nach 6 von 7 Bewerben (1. Tag)
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nafissatou THIAM | BEL | 5912 |
2 | Anouk VETTER | NED | 5848 |
3 | Kendell WILLIAMS | USA | 5642 |
4 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 5641 |
5 | Noor VIDTS | BEL | 5592 |
6 | Annie KUNZ | USA | 5540 |
7 | Carolin SCHÄFER | GER | 5524 |
8 | Ivona DADIC | AUT | 5512 |
9 | Erica BOUGARD | USA | 5499 |
10 | Odile AHOUANWANOU | BEN | 5481 |
11 | Ninali ZHENG | CHN | 5358 |
12 | Ekaterina VORONINA | UZB | 5329 |
13 | Verena MAYR | AUT | 5315 |
14 | Maria HUNTINGTON | FIN | 5302 |
15 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 5296 |
16 | Evelis Jazmin AGUILAR | COL | 5256 |
17 | María VICENTE | ESP | 5252 |
18 | Georgia ELLENWOOD | CAN | 5243 |
19 | Vanessa GRIMM | GER | 5239 |
20 | Adrianna SUŁEK | POL | 5169 |
Nadine BROERSEN | NED | 3655 | |
Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 2886 | |
Marthe KOALA | BUR | 2714 | |
Yorgelis RODRÍGUEZ | CUB | 0 |
Zwischenstand nach 4 von 7 Bewerben (1. Tag)
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Anouk VETTER | NED | 3968 |
2 | Noor VIDTS | BEL | 3941 |
3 | Nafissatou THIAM | BEL | 3921 |
4 | Annie KUNZ | USA | 3870 |
5 | Odile AHOUANWANOU | BEN | 3867 |
6 | Erica BOUGARD | USA | 3837 |
7 | Carolin SCHÄFER | GER | 3801 |
8 | Ivona DADIC | AUT | 3800 |
9 | Kendell WILLIAMS | USA | 3776 |
10 | Ninali ZHENG | CHN | 3754 |
11 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 3752 |
12 | María VICENTE | ESP | 3736 |
13 | Adrianna SUŁEK | POL | 3734 |
14 | Maria HUNTINGTON | FIN | 3699 |
15 | Georgia ELLENWOOD | CAN | 3690 |
16 | Verena MAYR | AUT | 3665 |
17 | Nadine BROERSEN | NED | 3655 |
18 | Vanessa GRIMM | GER | 3649 |
19 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 3611 |
20 | Ekaterina VORONINA | UZB | 3588 |
21 | Evelis Jazmin AGUILAR | COL | 3555 |
22 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 2886 |
Zwischenstand nach 2 von 7 Bewerben
Rang | Name | Nation | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nafissatou THIAM | BEL | 2176 |
2 | Erica BOUGARD | USA | 2157 |
3 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 2138 |
4 | Noor VIDTS | BEL | 2115 |
5 | Kendell WILLIAMS | USA | 2107 |
6 | Anouk VETTER | NED | 2089 |
7 | Maria HUNTINGTON | FIN | 2072 |
8 | Georgia ELLENWOOD | CAN | 2071 |
9 | Ninali ZHENG | CHN | 2062 |
10 | Carolin SCHÄFER | GER | 2059 |
11 | Adrianna SUŁEK | POL | 2055 |
12 | Ivona DADIC | AUT | 2050 |
13 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 2049 |
14 | Annie KUNZ | USA | 2030 |
15 | Marthe KOALA | BUR | 2017 |
16 | María VICENTE | ESP | 2000 |
17 | Nadine BROERSEN | NED | 1993 |
18 | Odile AHOUANWANOU | BEN | 1981 |
19 | Verena MAYR | AUT | 1969 |
20 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 1942 |
21 | Vanessa GRIMM | GER | 1936 |
22 | Ekaterina VORONINA | UZB | 1893 |
23 | Evelis Jazmin AGUILAR | COL | 1824 |
Ergebnisse Siebenkampf - 100 Meter Hürden (1)
6. August
Rang | Name | Nation | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Kendell WILLIAMS | USA | 12,97 | 1129 |
2 | Marthe KOALA | BUR | 13,07 | 1114 |
3 | Anouk VETTER | NED | 13,09 PB | 1111 |
4 | Erica BOUGARD | USA | 13,14 | 1103 |
5 | Noor VIDTS | BEL | 13,17 PB | 1099 |
6 | Maria HUNTINGTON | FIN | 13,20 SB | 1094 |
7 | Ninali ZHENG | CHN | 13,27 PB | 1084 |
8 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 13,27 SB | 1084 |
9 | Carolin SCHÄFER | GER | 13,29 SB | 1081 |
10 | Odile AHOUANWANOU | BEN | 13,31 | 1078 |
11 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 13,36 PB | 1071 |
12 | María VICENTE | ESP | 13,44 | 1059 |
13 | Georgia ELLENWOOD | CAN | 13,47 | 1055 |
14 | Annie KUNZ | USA | 13,49 | 1052 |
15 | Nafissatou THIAM | BEL | 13,54 SB | 1044 |
16 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 13,58 | 1039 |
17 | Adrianna SUŁEK | POL | 13,58 | 1039 |
18 | Ivona DADIC | AUT | 13,61 | 1034 |
19 | Verena MAYR | AUT | 13,65 | 1028 |
20 | Nadine BROERSEN | NED | 13,74 | 1015 |
21 | Vanessa GRIMM | GER | 13,88 | 995 |
22 | Evelis Jazmin AGUILAR | COL | 13,89 | 994 |
23 | Ekaterina VORONINA | UZB | 14,19 PB | 952 |
Yorgelis RODRÍGUEZ | CUB | DNF |
Ergebnisse Siebenkampf - Hochsprung (2)
6. August
Rang | Name | Nation | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Nafissatou THIAM | BEL | 1,92 SB | 1132 |
2 | Erica BOUGARD | USA | 1,86 | 1054 |
3 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 1,86 SB | 1054 |
4 | Ivona DADIC | AUT | 1,83 =PB | 1016 |
4 | Noor VIDTS | BEL | 1,83 SB | 1016 |
6 | Georgia ELLENWOOD | CAN | 1,83 PB | 1016 |
7 | Adrianna SUŁEK | POL | 1,83 | 1016 |
8 | Nadine BROERSEN | NED | 1,80 =SB | 978 |
8 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 1,80 PB | 978 |
8 | Carolin SCHÄFER | GER | 1,80 SB | 978 |
11 | Ninali ZHENG | CHN | 1,8 | 978 |
12 | Annie KUNZ | USA | 1,8 | 978 |
12 | Anouk VETTER | NED | 1,80 SB | 978 |
12 | Kendell WILLIAMS | USA | 1,8 | 978 |
15 | Maria HUNTINGTON | FIN | 1,8 | 978 |
16 | María VICENTE | ESP | 1,77 =PB | 941 |
16 | Ekaterina VORONINA | UZB | 1,77 | 941 |
18 | Verena MAYR | AUT | 1,77 SB | 941 |
19 | Vanessa GRIMM | GER | 1,77 =PB | 941 |
20 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 1,74 | 903 |
21 | Odile AHOUANWANOU | BEN | 1,74 | 903 |
21 | Marthe KOALA | BUR | 1,74 | 903 |
23 | Evelis Jazmin AGUILAR | COL | 1,68 | 830 |
Yorgelis RODRÍGUEZ | CUB | DNS |
Ergebnisse Siebenkampf - Kugelstoßen (3)
6. August
Rang | Name | Nation | Weite | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Odile AHOUANWANOU | BEN | 15,45 | 891 |
2 | Anouk VETTER | NED | 15,29 SB | 880 |
3 | Annie KUNZ | USA | 15,15 | 871 |
4 | Nafissatou THIAM | BEL | 14,82 | 849 |
5 | Vanessa GRIMM | GER | 14,52 | 829 |
6 | Nadine BROERSEN | NED | 14,50 SB | 827 |
7 | Noor VIDTS | BEL | 14,33 PB | 816 |
8 | Ivona DADIC | AUT | 14,10 SB | 801 |
9 | Carolin SCHÄFER | GER | 13,99 SB | 793 |
10 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 13,78 | 779 |
11 | Ekaterina VORONINA | UZB | 13,76 SB | 778 |
12 | Verena MAYR | AUT | 13,59 | 767 |
13 | Ninali ZHENG | CHN | 13,55 | 764 |
14 | Evelis Jazmin AGUILAR | COL | 13,42 | 755 |
15 | Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | 13,31 SB | 748 |
16 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 13,28 | 746 |
17 | Adrianna SUŁEK | POL | 12,8 | 714 |
18 | María VICENTE | ESP | 12,7 | 707 |
19 | Erica BOUGARD | USA | 12,69 SB | 707 |
20 | Marthe KOALA | BUR | 12,54 | 697 |
21 | Maria HUNTINGTON | FIN | 12,49 | 694 |
22 | Kendell WILLIAMS | USA | 12,41 | 688 |
23 | Georgia ELLENWOOD | CAN | 12,39 | 687 |
Yorgelis RODRÍGUEZ | CUB | DNS |
Ergebnisse Siebenkampf - 200 Meter (4)
6. August
Rang | Name | Nation | Weite | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | María VICENTE | ESP | 23,5 | 1029 |
2 | Noor VIDTS | BEL | 23,70 PB | 1010 |
3 | Anouk VETTER | NED | 23,81 | 999 |
4 | Odile AHOUANWANOU | BEN | 23,85 PB | 995 |
5 | Kendell WILLIAMS | USA | 24 | 981 |
6 | Evelis Jazmin AGUILAR | COL | 24,05 | 976 |
7 | Erica BOUGARD | USA | 24,08 SB | 973 |
8 | Annie KUNZ | USA | 24,12 | 969 |
9 | Adrianna SUŁEK | POL | 24,16 | 965 |
10 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 24,25 PB | 957 |
11 | Ivona DADIC | AUT | 24,33 SB | 949 |
12 | Carolin SCHÄFER | GER | 24,33 SB | 949 |
13 | Maria HUNTINGTON | FIN | 24,5 | 933 |
14 | Georgia ELLENWOOD | CAN | 24,51 | 932 |
15 | Verena MAYR | AUT | 24,55 SB | 929 |
16 | Ninali ZHENG | CHN | 24,56 | 928 |
17 | Ekaterina VORONINA | UZB | 24,67 PB | 917 |
18 | Nafissatou THIAM | BEL | 24,9 | 896 |
19 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 24,96 | 890 |
20 | Vanessa GRIMM | GER | 25,03 | 884 |
21 | Nadine BROERSEN | NED | 25,57 SB | 835 |
Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | DQ | ||
Marthe KOALA | BUR | DNS | ||
Yorgelis RODRÍGUEZ | CUB | DNS |
Ergebnisse Siebenkampf - Weitsprung (5)
7. August
Rang | Name | Nation | Weite | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Nafissatou THIAM | BEL | 6,6 | 1040 |
2 | Kendell WILLIAMS | USA | 6,57 | 1030 |
3 | Anouk VETTER | NED | 6,47 | 997 |
4 | Noor VIDTS | BEL | 6,32 | 949 |
5 | Annie KUNZ | USA | 6,32 | 949 |
6 | Evelis Jazmin AGUILAR | COL | 6,29 | 940 |
7 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 6,29 | 940 |
8 | María VICENTE | ESP | 6,18 | 905 |
9 | Verena MAYR | AUT | 6,12 | 887 |
10 | Ninali ZHENG | CHN | 6,12 | 887 |
11 | Ekaterina VORONINA | UZB | 6,11 | 883 |
12 | Ivona DADIC | AUT | 6,11 SB | 883 |
13 | Maria HUNTINGTON | FIN | 6,1 | 880 |
14 | Odile AHOUANWANOU | BEN | 6,07 =PB | 871 |
15 | Erica BOUGARD | USA | 6,06 | 868 |
16 | Vanessa GRIMM | GER | 5,94 | 831 |
17 | Adrianna SUŁEK | POL | 5,93 | 828 |
18 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 5,88 | 813 |
19 | Georgia ELLENWOOD | CAN | 5,86 | 807 |
20 | Carolin SCHÄFER | GER | 5,78 SB | 783 |
Nadine BROERSEN | NED | DNS | ||
Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | DNS |
Ergebnisse Siebenkampf - Speerwurf (6)
7. August
Rang | Name | Nation | Weite | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Nafissatou THIAM | BEL | 54,68 SB | 951 |
2 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 54,60 PB | 949 |
3 | Carolin SCHÄFER | GER | 54,10 PB | 940 |
4 | Anouk VETTER | NED | 51,2 | 883 |
5 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 50,59 | 872 |
6 | Ekaterina VORONINA | UZB | 49,88 | 858 |
7 | Kendell WILLIAMS | USA | 48,78 PB | 836 |
8 | Ivona DADIC | AUT | 48,40 SB | 829 |
9 | Erica BOUGARD | USA | 46,6 | 794 |
10 | Verena MAYR | AUT | 44,95 | 763 |
11 | Evelis Jazmin AGUILAR | COL | 44,85 | 761 |
12 | Vanessa GRIMM | GER | 44,75 | 759 |
13 | Georgia ELLENWOOD | CAN | 44,11 | 746 |
14 | Odile AHOUANWANOU | BEN | 43,96 | 743 |
15 | Maria HUNTINGTON | FIN | 42,91 | 723 |
16 | Annie KUNZ | USA | 42,77 | 721 |
17 | Ninali ZHENG | CHN | 42,6 | 717 |
18 | Noor VIDTS | BEL | 41,80 PB | 702 |
19 | María VICENTE | ESP | 37,04 | 611 |
20 | Adrianna SUŁEK | POL | 36,84 | 607 |
Nadine BROERSEN | NED | DNS | ||
Katarina JOHNSON-THOMPSON | GBR | DNS |
Ergebnisse Siebenkampf - 800 Meter (7)
7. August
Rang | Name | Nation | Zeit | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Xénia KRIZSÁN | HUN | 2:07.65 SB | 999 |
2 | Adrianna SUŁEK | POL | 2:07.92 PB | 995 |
3 | Verena MAYR | AUT | 2:07.92 SB | 995 |
4 | Noor VIDTS | BEL | 2:09.05 PB | 979 |
5 | Ekaterina VORONINA | UZB | 2:09.73 PB | 969 |
6 | Ninali ZHENG | CHN | 2:10.35 PB | 960 |
7 | Evelis Jazmin AGUILAR | COL | 2:10.45 SB | 958 |
8 | Emma OOSTERWEGEL | NED | 2:11.09 PB | 949 |
9 | Carolin SCHÄFER | GER | 2:14.82 SB | 895 |
10 | Ivona DADIC | AUT | 2:15.10 SB | 891 |
11 | Erica BOUGARD | USA | 2:15.92 | 880 |
12 | Annie KUNZ | USA | 2:15.93 | 880 |
13 | Nafissatou THIAM | BEL | 2:15.98 SB | 879 |
14 | Vanessa GRIMM | GER | 2:16.27 | 875 |
15 | Kendell WILLIAMS | USA | 2:16.91 | 866 |
16 | María VICENTE | ESP | 2:16.99 SB | 865 |
17 | Anouk VETTER | NED | 2:18.72 SB | 841 |
18 | Georgia ELLENWOOD | CAN | 2:19.21 | 834 |
19 | Maria HUNTINGTON | FIN | 2:19.28 PB | 833 |
20 | Odile AHOUANWANOU | BEN | 2:29.05 | 705 |
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag