Die Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten vom Herzogstadtlauf Straubing 2026.
Die Ergebnislisten vom Herzogstadtlauf Straubing. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Der längste Wettkampf beim Herzogstadtlauf ist der Halbmarathonlauf. Zudem gibt es auch Läufe über 10 km und 5 km sowie Nachwuchsbewerbe und einen Walking-Cup.
Ergebnisse Herzogstadtlauf Straubing 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Herzogstadtlauf Straubing 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Herzogstadtlauf 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | RITTER Tobias | neprosport / sportsohn ulm | 01:08:42 |
| 2. | STIELPER Thomas | RSC Amberg-Sulzbach | 01:10:54 |
| 3. | ROSSI Michele | Atletica castello Firenze | 01:13:25 |
| 4. | KIRCHBERGER Michael | Oberbubach | 01:14:13 |
| 5. | GRAß Nicolai | CTV / ASC Kronach-Frankenwald e. V. | 01:19:50 |
| 6. | WERNER Jan | 01:19:57 | |
| 7. | WAGNER Patrick | 01:20:22 | |
| 8. | QUOIKA Simon | 01:20:24 | |
| 9. | STÖTTNER Matthias | Strama-MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG | 01:20:27 |
| 10. | BOGNER Johannes | Max Frank GmbH & Co. KG | 01:21:30 |
| 11. | SCHMID Tobias | SV Falkenfels | 01:23:23 |
| 12. | HIRSCH Robert | 01:25:04 | |
| 13. | FORTE DÍAZ Leopoldo | 01:25:06 | |
| 14. | KARIUKI Eric | TUM Campus Straubing | 01:25:08 |
| 15. | MAUERER Matthias | 01:25:53 | |
| 16. | GABER Martin | 01:26:04 | |
| 17. | HÜTTINGER Martin | Bayronman e. V. | 01:27:06 |
| 18. | SCHUCK Matthias | 01:27:53 | |
| 19. | WILLEITNER Manuel | 01:28:16 | |
| 20. | POLEWACZYK Lubomir | Koda Team | 01:29:10 |
| 21. | EDER Stefan | TEAMMINIKIN | 01:29:14 |
| 22. | KIEMELE Alexander | 01:29:18 | |
| 23. | KLOTH Thorsten | Tristar Regensburg | 01:29:26 |
| 24. | PAUKNER Manuel | SC53 Landshut | 01:29:32 |
| 25. | SCHERLE Peter | Bayronman e. V. | 01:29:39 |
| 26. | GRAF Michael | Maschinen Gangkofen | 01:30:12 |
| 27. | DENDORFER Andreas | runningclub regensburg | 01:30:22 |
| 28. | POLLINGER Andreas | LLC Marathon Regensburg | 01:30:26 |
| 29. | GAMMER Lucas | Fliesen Gammer | 01:30:51 |
| 30. | BAUER Andreas | Infineon | 01:30:56 |
| 31. | KRAUSS Jonas | TUM Campus Straubing | 01:31:15 |
| 32. | SEIDEL Matthias | Strama-MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG | 01:31:17 |
| 33. | SCHMAILZL Markus | SSV Brennberg | 01:31:44 |
| 34. | STEINBAUER Jürgen | 01:31:59 | |
| 35. | HARTL Andreas | BMW GROUP Werk Dingolfing | 01:32:16 |
| 36. | GAßNER Christoph | TSV Marktl | 01:32:19 |
| 37. | SONNDORFER Mathias | 01:32:20 | |
| 38. | VILSMEIER Michael | 01:32:21 | |
| 39. | WOLF Emanuel | Sonplas GmbH | 01:32:22 |
| 40. | DILGER Johann | Stadt Straubing | 01:32:25 |
| 41. | DIETL Christian | Sturm-Gruppe | 01:32:50 |
| 42. | NIGGL Jonas | Pareto Kanzlei GmbH | 01:32:59 |
| 43. | MEIER Cedric | TSV Aholfing | 01:33:11 |
| 44. | CHRISTOPH Alexander | 01:33:12 | |
| 45. | HAUSLADEN Simon | 01:33:15 | |
| 46. | JANKER Michael | CSA Group Bayern GmbH | 01:33:16 |
| 47. | CRUCHTEN Michael | Polizei Straubing | 01:33:17 |
| 48. | KASPAR Alois | woYdrunner | 01:33:18 |
| 49. | HABERL Peter | Autohaus Ostermaier GmbH | 01:33:24 |
| 50. | KONSTANTIN Wilhelm | 01:33:30 | |
| 51. | FERSTL Felix | FC Alburg | 01:33:36 |
| 52. | STRAKA Pavel | Barmherzige Brüder, Klinikum und Behindertenhilfe | 01:33:53 |
| 53. | SPANNER Michael | 01:34:01 | |
| 54. | ULLRICH Simon | Sonplas GmbH | 01:34:36 |
| 55. | NONEDER Gerhard | 01:34:38 | |
| 56. | LEIPOLD Mathias | 01:34:42 | |
| 57. | LAUMER Johannes | 01:35:05 | |
| 58. | DENK Christian | BMW GROUP Werk Dingolfing | 01:35:07 |
| 59. | APPEL Lukas | 01:35:11 | |
| 60. | RÖHRL Stefan | Stadt Straubing - Schulsport | 01:35:22 |
| 61. | FUCHS Noah | Jahn Regensburg | 01:35:32 |
| 62. | PERTLER Daniel | 01:36:13 | |
| 63. | PILZ Tobias | runningclub regensburg | 01:36:18 |
| 64. | ZERR Eddie | 01:36:40 | |
| 65. | POLIVKA Leon | ALSO Deutschland GmbH | 01:36:50 |
| 66. | NICKL Maximilian | 01:36:57 | |
| 67. | BUCHNER Julian | 01:37:03 | |
| 68. | UHLMANN Christof | 01:37:04 | |
| 69. | STETTNER Korbinian | LG Mettenheim | 01:37:04 |
| 70. | FUCHS Dominic | 01:37:07 | |
| 71. | HUBE Maximilian | 01:37:09 | |
| 72. | OTTO Lucas | Stadler + Honner Verwaltungs GmbH | 01:37:11 |
| 73. | KURZ Rüdiger | Mühlbauer Group | 01:37:13 |
| 74. | KREUZER Julian | runningclub regensburg | 01:37:25 |
| 75. | BONGRATZ Patrick | Stiftung Wadentest | 01:37:39 |
| 76. | KÖBLER Bernhard | runningclub regensburg | 01:37:39 |
| 77. | BUCHNER Michael | IDEEMATEC Deutschland GmbH | 01:37:50 |
| 78. | HERRNBERGER Jonas | Antolin Straubing GmbH | 01:37:53 |
| 79. | DEIGELE Wolfgang | dm-drogerie markt GmbH & Co. KG | 01:38:14 |
| 80. | STREBL Florian | 01:38:15 | |
| 81. | GROß Alex | Sonplas GmbH | 01:38:20 |
| 82. | WOLF Matthias | SLD Schmid Lindheim Dirmeier PartGmbB | 01:38:31 |
| 83. | NÖMAYR Daniel | Maschinen Gangkofen | 01:38:33 |
| 84. | FERSTL Christoph | swim.bike.asche | 01:38:44 |
| 85. | WALLART Flavien | 01:38:52 | |
| 86. | SLANY Paul | 01:39:03 | |
| 87. | SAUER Ben | 01:39:09 | |
| 88. | GACEK Robert | 01:39:11 | |
| 89. | CHMIOLEK Lukasz | 01:39:18 | |
| 90. | EBENBURGER Maximilian | Strama-MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG | 01:39:25 |
| 91. | JAHN Oliver | alles wird gut! | 01:39:26 |
| 92. | WITTMANN Maximilian | 01:39:28 | |
| 93. | SCHATT Christian | 01:39:36 | |
| 94. | SCHOLLER Simon | 01:40:02 | |
| 95. | DUSCHER Michael | DJK Rettenbach | 01:40:05 |
| 96. | BARTSCH Valentin | 01:40:21 | |
| 97. | MEINDL Sebastian | 01:40:22 | |
| 98. | LUECKE Juri | 01:40:25 | |
| 99. | DOMBECK Michael | Fahrner Bauunternehmung GmbH | 01:40:30 |
| 100. | BIENDL Franz Xaver | SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH | 01:40:35 |
Resultate Frauen 2025
| Pl | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | WEBER Martha | LG Passau | 01:28:02 |
| 2. | WAGENSONNER Franziska | LV Deggendorf | 01:28:39 |
| 3. | GAßNER Julia | LG Gendorf Wacker Burghausen | 01:29:13 |
| 4. | EWALD Christina | Laufteam Kassel | 01:30:44 |
| 5. | PETKOV Lisa | 01:32:38 | |
| 6. | SCHOLZ Eva-Maria | Stadt Straubing | 01:32:50 |
| 7. | JAKOMET Katharina | 01:33:02 | |
| 8. | FEHLNER Antonia | LLC Marathon Regensburg | 01:35:31 |
| 9. | ZETTL Juliane | Deutsche Post AG, NL B Straubing | 01:37:11 |
| 10. | REINDL Caroline | TSV Beratzhausen | 01:37:51 |
| 11. | SONNLEITNER Julia | 01:40:39 | |
| 12. | HÄRINGER Tamara | 01:41:34 | |
| 13. | MIEDL Petra | Klinik Bogen | 01:42:18 |
| 14. | SONNTAG Susanne | Bayronman e. V. | 01:42:29 |
| 15. | HIMPSL Eva | Stadt Straubing | 01:43:20 |
| 16. | BICHLMEIER Gertrud | 01:43:50 | |
| 17. | PROCHNOW Michelle | 01:44:48 | |
| 18. | NIEDERMEIER Katrin | 01:44:53 | |
| 19. | HOFMANN Daniela | Team Optimum | 01:44:54 |
| 20. | POLEWACZYK Jola | Koda Team | 01:44:57 |
| 21. | KASTL Kerstin | 01:46:06 | |
| 22. | EDENHARDER Laura | Zimmermann Sanitäts- und Orthopädiehaus GmbH | 01:46:39 |
| 23. | MÜLLER Nicole | Bezirkskrankenhaus Straubing | 01:46:42 |
| 24. | SOLIMENO Saskia | gabo Systemtechnik GmbH | 01:47:00 |
| 25. | HOPP Katja | 01:47:07 | |
| 26. | HARTL Stefanie | 01:47:33 | |
| 27. | LANG Alexandra | Tristar Regensburg | 01:47:38 |
| 28. | HÖCHERL Marion | 01:48:02 | |
| 29. | EIBOFNER Rita | 01:48:11 | |
| 30. | DIETL Andrea | Bayronman e. V. | 01:49:07 |
| 31. | HOFFMANN Sabine | 01:49:19 | |
| 32. | SCHIWON Nicole | 01:49:43 | |
| 33. | HÜTTINGER Carolin | 01:50:40 | |
| 34. | PAULUS Renate | Steuerkanzlei Renate Paulus | 01:51:24 |
| 35. | STELZER Isabella | 01:51:36 | |
| 36. | THIELEN Mirjam | Barmherzige Brüder, Klinikum und Behindertenhilfe | 01:51:41 |
| 37. | HASUBEK Jingbo | Wasserwirtschaftsamt Deggendorf | 01:51:43 |
| 38. | STARK Nicole | 01:51:48 | |
| 39. | DÄWES Katharina | 01:52:47 | |
| 40. | KLING Isabell | Swiss-Bavarian Racing Snails | 01:52:48 |
| 41. | DRECHSEL Nadja | 01:53:15 | |
| 42. | MROZINSKI Olivia | TUM Campus Straubing | 01:53:33 |
| 43. | BARTH Susanne | 01:53:50 | |
| 44. | COSFELD Rahel | TUM Campus Straubing | 01:54:19 |
| 45. | SCHLEDER Martina | Barmherzige Brüder, Klinikum und Behindertenhilfe | 01:54:40 |
| 46. | BURHENNE Anna | 01:54:43 | |
| 47. | SCHELCHSHORN Sophie | Wasserwirtschaftsamt Deggendorf | 01:55:54 |
| 48. | ATTENBERGER Lea | 01:56:04 | |
| 49. | TUNGL Anja | 01:56:04 | |
| 50. | WINKLER Anika | 01:56:06 | |
| 51. | ENGLBERGER Julia | 01:56:06 | |
| 52. | SILVA PEREIRA LANKES Geilma | 01:56:28 | |
| 53. | SCHMID Manuela | 01:56:35 | |
| 54. | KASPAR Eva-Maria | woYdrunner | 01:56:36 |
| 55. | ROTHKÄPPEL Hannah | SLD Schmid Lindheim Dirmeier PartGmbB | 01:56:39 |
| 56. | FRÜCHTL Franziska | 01:57:13 | |
| 57. | GSCHWENDTNER Johanna | 01:57:31 | |
| 58. | POTRA Beatrice | 01:57:38 | |
| 59. | TREITMEIER Magdalena | 01:57:44 | |
| 60. | MOORS Christine | Wasserwirtschaftsamt Deggendorf | 01:58:22 |
| 61. | SMIT Laura | 01:58:24 | |
| 62. | SPELSBERG Charlotte | 01:59:06 | |
| 63. | BRAUN Vanessa | 01:59:45 | |
| 64. | GLEICH Lisa | 02:00:07 | |
| 65. | MEIER Lea | 02:00:12 | |
| 66. | SAGERER Laura | 02:01:04 | |
| 67. | NIKLAS Johanna | 02:01:07 | |
| 68. | MAYER Andrea | Wasserwirtschaftsamt Deggendorf | 02:01:11 |
| 69. | SCHUCK Fiona | 02:01:13 | |
| 70. | NOTTMEIER Susanne | Bavarian Property Immobilienservice | 02:01:35 |
| 71. | NEUMEIER Jennifer | Deutsche Post AG, NL B Straubing | 02:01:38 |
| 72. | SCHÜTZE Isabell | 02:02:02 | |
| 73. | HEINDL Verena | 02:02:04 | |
| 74. | MANATOS Nadine | 02:02:24 | |
| 75. | HACKL Michaela | Wallstabe & Schneider GmbH & Co. KG | 02:03:01 |
| 76. | BUKENBERGER Lilija | TV Landau | 02:03:05 |
| 77. | NEUBAUER Sylvia | BMW | 02:03:13 |
| 78. | ORTMEIER Patricia | 02:03:17 | |
| 79. | FUEST Anna-Lena | Wallstabe & Schneider GmbH & Co. KG | 02:03:23 |
| 80. | MÜLLER Julia | 02:03:25 | |
| 81. | DALARY Katja | 02:03:54 | |
| 82. | EBEL Judith | Polizeiverwaltungsamt | 02:04:50 |
| 83. | FEIRER Nina | 02:05:01 | |
| 84. | LOHRMANN Franciska | Team Turbogirls | 02:05:22 |
| 85. | KUFFNER Nina | 02:05:27 | |
| 86. | LANKES Laura | 02:05:47 | |
| 87. | STROINSKI Katrin | Café Valentino | 02:06:00 |
| 88. | HERZOG Anna | TC Töging | 02:06:46 |
| 89. | PENZKOFER Yvonne | Strama-MPS Maschinenbau GmbH & Co. KG | 02:06:47 |
| 90. | DASCHNER Franziska | Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG | 02:07:05 |
| 91. | EDERER Christiane | BMW GROUP Werk Dingolfing | 02:07:19 |
| 92. | MUNGAI Jane | 02:07:24 | |
| 93. | FEUERREITER Fiona | TUM Campus Straubing | 02:07:36 |
| 94. | RUHLAND Nina | 02:07:51 | |
| 95. | RUHLAND Tessa | 02:07:51 | |
| 96. | REGER Claudia | LLC Marathon Regensburg e. V. | 02:07:52 |
| 97. | MENDE Patricia | LABERTALER Heil- & Mineralquellen Hausler GmbH | 02:09:00 |
| 98. | MEINERT Barbara | ALSO Deutschland GmbH | 02:09:08 |
| 99. | IRMER Jennifer | Sonplas GmbH | 02:10:59 |
| 100. | HÖTSCHL Paula | 02:11:37 |
Komplette Ergebnisliste vom Herzogstadtlauf Straubing
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Herzogstadtlauf 2024
Ergebnisliste Männer 2024 Halbmarathon Top 100:
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Ewender Matthias | LG Region Landshut | 01:13:25 |
| 2. | Kirchberger Michael | Oberbubach | 01:13:28 |
| 3. | Müller Kay-Uwe | TSG Schwäbisch Hall | 01:15:25 |
| 4. | Irrgang Christian | SWC Regensburg | 01:19:57 |
| 5. | Schmid Tobias | SV Falkenfels | 01:20:19 |
| 6. | Quoika Simon | Toro Loco | 01:22:47 |
| 7. | Held Benedikt | SC 53 Landshut Triathlon | 01:23:10 |
| 8. | Mokroß Andreas | TSV Wacker 50 Neutraubling e.V. | 01:24:03 |
| 9. | Eichlinger Julian | 01:24:45 | |
| 10. | Gay Josua | 01:25:33 | |
| 11. | Penker Sandro | TSV Kronwinkl | 01:26:40 |
| 12. | Seeleitner Marinus | 01:27:37 | |
| 13. | Decker Florian | 01:28:13 | |
| 14. | Hirsch Robert | 01:28:20 | |
| 15. | Baver Alexander | PUR VITAL Pflegezentrum Straubing GmbH | 01:28:26 |
| 16. | Mederer Albert | 01:28:27 | |
| 17. | Watzinger Andreas | SV Wacker Burghausen | 01:28:28 |
| 18. | Mundry Stephan | LV Deggendorf | 01:28:45 |
| 19. | Rixinger Philipp | 01:30:07 | |
| 20. | Schönstein Nick | 01:30:09 | |
| 21. | Dörfler Christian | 01:30:27 | |
| 22. | Kloth Thorsten | Tristar Regensburg | 01:30:58 |
| 23. | Bauer Andreas | Infineon Regensburg | 01:31:29 |
| 24. | Ferstl Felix | FC Alburg | 01:31:49 |
| 25. | Sagstetter Vincent | Autohaus Ostermaier GmbH | 01:32:01 |
| 26. | Herold Matthias | 01:32:27 | |
| 27. | Viets Fabian | 01:32:36 | |
| 28. | Dilger Johann | Stadt Straubing | 01:32:42 |
| 29. | Zinßel Lukas | Gluth Systemtechnik GmbH | 01:32:45 |
| 30. | Obermeier Christian | LV Deggendorf | 01:32:48 |
| 31. | Mitterer Felix | 01:33:05 | |
| 32. | Meindl Manuel | 01:33:24 | |
| 33. | Guggenberger Martin | 01:33:49 | |
| 34. | Bruckmoser Robert | 01:33:54 | |
| 35. | Gindler Alexander | FC Alburg | 01:34:17 |
| 36. | Hüttinger Martin | 01:34:26 | |
| 37. | Strohmaier Felix | 01:34:30 | |
| 38. | Filchner Philipp | TV Burglengenfeld | 01:34:31 |
| 39. | Bechtold Fabian | DAV Weilheim | 01:34:39 |
| 40. | Steinbauer Jürgen | 01:34:43 | |
| 41. | Eder Stefan | Team Minikin | 01:34:52 |
| 42. | Parzl Christoph | VfR Moosthenning | 01:34:55 |
| 43. | Haberl Peter | Autohaus Ostermaier GmbH | 01:34:55 |
| 44. | Aschenbrenner Florian | 01:35:23 | |
| 45. | Kraus Sascha | LV Deggendorf | 01:35:43 |
| 46. | Bouteillier Arthur | 01:36:01 | |
| 47. | Brücklmeier Roland | 01:36:52 | |
| 48. | Petter Jonas | Panzerpionierbataillon 4 | 01:37:12 |
| 49. | Forte Díaz Leopoldo | TUMCS | 01:37:18 |
| 50. | Achatz Philipp | Stammtisch d'Goaskepf | 01:37:30 |
| 51. | Butz Michael | Fc Teisbach | 01:37:31 |
| 52. | Niggl Jonas | 01:37:34 | |
| 53. | Kerscher Thomas | TV Mallersdorf | 01:37:38 |
| 54. | Buchner Julian | 01:37:39 | |
| 55. | Chmiolek Lukasz | 01:38:05 | |
| 56. | Scheubeck Kevin | Strama-MPS Maschinenbau GmbH | 01:38:15 |
| 57. | Kerscher Bernhard | BMW | 01:38:19 |
| 58. | Noneder Gerhard | 01:38:20 | |
| 59. | Pollinger Andreas | LLC Marathon Regensburg e.V. | 01:38:33 |
| 60. | Gürster Klaus | 01:38:34 | |
| 61. | Schmied Manfred | Armin-Wolf-Laufteam | 01:38:35 |
| 62. | Birkholz Heiko | SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH | 01:38:40 |
| 63. | Hausladen Simon | 01:38:40 | |
| 64. | Warth Michael | Bayronman e. V. | 01:38:45 |
| 65. | Sauerer Peter | WizardsOfStonedMountain | 01:38:46 |
| 66. | Massinger Michael | 01:38:47 | |
| 67. | Wimmer Philipp | 01:38:48 | |
| 68. | Hammerschmid Stefan | Llc marathon regensburg | 01:38:51 |
| 69. | Habereder Leonhard | Panzerpionierbataillon 4 | 01:39:13 |
| 70. | Polewaczyk Lubomir | BMW Group Werk Dingolfing | 01:39:31 |
| 71. | Emberger Peter | KoNaRo | 01:39:31 |
| 72. | Tibesku Carsten | 01:39:47 | |
| 73. | Fröschl Harald | 01:39:48 | |
| 74. | Gacek Robert | 01:39:50 | |
| 75. | Schmid Andreas | LV Deggendorf | 01:39:51 |
| 76. | Kainz Josef | KoNaRo | 01:39:52 |
| 77. | Gregor Julian | Sonplas GmbH | 01:40:34 |
| 78. | Dr. Lindheim Christoph | SLD Schmid Lindheim Dirmeier PartGmbB | 01:40:43 |
| 79. | Bergbauer Armin | Barmherzige Brüder - Klinikum u. Behindertenhilfe | 01:40:44 |
| 80. | Fernandez Nathan | VSC Klingenthal | 01:41:50 |
| 81. | Oberfichtner Max | Gluth Systemtechnik GmbH | 01:42:07 |
| 82. | Irler Jakob | 01:42:08 | |
| 83. | Bongratz Patrick | 01:42:13 | |
| 84. | Kühne Bernd | TTF Atting | 01:42:15 |
| 85. | Krammer Stefan | Vorstadtlilien | 01:42:17 |
| 86. | Korbely Michael | Sanitätslehrregiment 'Niederbayern' | 01:42:25 |
| 87. | Hänsel Fabian | 01:42:29 | |
| 88. | Fuchs Dominic | foxway | 01:42:33 |
| 89. | Neugebauer Daniel | 01:43:00 | |
| 90. | Witzmann Thomas | LLC Marathon Regensburg e.V. | 01:43:02 |
| 91. | Ginglseder Klaus | DJK Pressath | 01:43:05 |
| 92. | Ullrich Simon | Sonplas GmbH | 01:43:05 |
| 93. | Groß Alex | Sonplas GmbH | 01:43:07 |
| 94. | Laßkorn Otto | I.K. Hofmann GmbH | 01:43:45 |
| 95. | Stang Marius | LAV Stadtwerke Tübingen | 01:43:52 |
| 96. | Scheck Christoph | 01:43:55 | |
| 97. | Maier Matthias | 01:44:35 | |
| 98. | Hein Jakob | Supernova | 01:44:46 |
| 99. | Albrecht Martin | 01:45:26 | |
| 100. | Kürzinger Daniel | Dichtungstech. Wallstabe | 01:45:35 |
Resultate Frauen 2024 Halbmarathon:
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakob Anja | VSC Klingenthal | 01:36:34 |
| 2. | Weiher-Renner Manuela | Running Crew Landshut | 01:36:37 |
| 3. | Von Poblotzki Julia | 01:37:40 | |
| 4. | Kraus Jessica | LV Deggendorf | 01:38:23 |
| 5. | Durst Franziska | 01:40:46 | |
| 6. | Groß Nadine | Straubinger Tagblatt | 01:41:13 |
| 7. | Zollner Miriam | Ski & Bike Deggendorf | 01:41:22 |
| 8. | Kastl Kerstin | 01:48:16 | |
| 9. | Sonntag Susanne | 01:49:03 | |
| 10. | Hurt Bärbel | Hanni's Geburtstagslauf | 01:49:39 |
| 11. | Rieger Johanna | Hanni's Geburtstagslauf | 01:49:39 |
| 12. | Sehling Vanessa | Biketeam Regensburg e.V | 01:49:45 |
| 13. | Mader Anna-Katharina | FOS/BOS Straubing | 01:49:52 |
| 14. | Prötzel Selina | 01:49:58 | |
| 15. | Büsing Mala | 01:50:19 | |
| 16. | Schötz Katharina | 01:50:42 | |
| 17. | Mühlbauer Jasmin | 01:50:43 | |
| 18. | Appl Veronika | TSV Mitterfels | 01:51:00 |
| 19. | Prebeck Karin | 01:54:33 | |
| 20. | Nottmeier Susanne | Bergvolk rennt | 01:54:52 |
| 21. | Müller Nicole | Bezirkskrankenhaus Straubing | 01:55:01 |
| 22. | Wieland Anja | TSV Natternberg | 01:56:10 |
| 23. | Höcker Johanna | Biketeam Regensburg e.V | 01:56:43 |
| 24. | Schwarzfischer Christina | 01:56:58 | |
| 25. | Petschnigg Eva-Maria | KoNaRo | 01:57:02 |
| 26. | Edenharder Laura | Zimmermann Sanitäts- & Orthopädiehaus GmbH | 01:57:07 |
| 27. | Kronner Christina | 01:58:26 | |
| 28. | Nachtmann Maria | Markt Waidhaus | 01:59:36 |
| 29. | Kaßeckert Barbara | TSV Friedenfels - Stoawoldflitzer | 02:00:13 |
| 30. | Pydzinska-Bialek Katarzyna | 02:00:24 | |
| 31. | Holzschuh Lisa-Marie | 02:00:32 | |
| 32. | Nowak Jolanta | Sparkasse Niederbayern-Mitte | 02:01:01 |
| 33. | Carlson Britta | 02:01:28 | |
| 34. | Weindler Karin | 02:02:22 | |
| 35. | Hierlmeier Christine | 02:03:20 | |
| 36. | Schmid Manuela | 02:03:27 | |
| 37. | Petschl Tanja | TV Geiselhöring | 02:04:46 |
| 38. | Dreier Nicole | TV Geiselhöring | 02:04:58 |
| 39. | Kammermeier Steffi | TV Geiselhöring | 02:04:58 |
| 40. | Asin Alicia | 02:05:32 | |
| 41. | Eulenfeld Hanna | 02:06:26 | |
| 42. | Seebauer Bettina | Team Seebauer | 02:06:52 |
| 43. | Hackl Michaela | Dichtungstech. Wallstabe | 02:07:29 |
| 44. | Seidl-Reiner Sonja | Landratsamt Straubing-Bogen | 02:07:44 |
| 45. | Stark Nicole | 02:08:23 | |
| 46. | Molnar Erika | 02:10:24 | |
| 47. | Schubert Zuzana | 02:12:16 | |
| 48. | Kopietz Joanna | 02:12:44 | |
| 49. | Brunner Julia | 02:16:09 | |
| 50. | Stadlinger Tanja | 02:18:47 | |
| 51. | Behrens-Zemek Annika | Meierhofer AG | 02:20:37 |
| 52. | Baumann Evelyn | 02:27:06 |
Ergebnisse Herzogstadtlauf 2023
Ergebnisliste Männer Halbmarathon:
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Bogner Johannes | 01:21:24 |
| 2. | Stöttner Matthias | 01:23:02 |
| 3. | Konietzko Niklas | 01:23:19 |
| 4. | Quoika Simon | 01:23:25 |
| 5. | Braun Thomas | 01:23:49 |
| 6. | Gallrapp Michael | 01:26:04 |
| 7. | Wittl Andreas | 01:26:06 |
| 8. | Bischofer Jakob | 01:26:53 |
| 9. | Czada Florian | 01:28:25 |
| 10. | Held Benedikt | 01:28:41 |
| 11. | Gaber Martin | 01:29:58 |
| 12. | Gutiérrez Armayor David | 01:31:28 |
| 13. | Pflügl Dominik | 01:33:40 |
| 14. | Bauer Andreas | 01:33:49 |
| 15. | Ebner Christian | 01:34:46 |
| 16. | Glück Walter | 01:34:51 |
| 17. | Kerscher Bernhard | 01:34:57 |
| 18. | Gihl Stefan | 01:35:53 |
| 19. | Noneder Gerhard | 01:36:22 |
| 20. | Bartl Oliver | 01:36:30 |
| 21. | Wallner Christoph | 01:37:14 |
| 22. | Dörfler Christian | 01:37:26 |
| 23. | Alt Stefan | 01:38:04 |
| 24. | Bruckmoser Robert | 01:38:05 |
| 25. | Melcher Martin | 01:38:22 |
| 26. | Buchner Florian | 01:38:35 |
| 27. | Buchner Ben | 01:39:07 |
| 28. | Chmiolek Lukasz | 01:39:09 |
| 29. | Irmler Dominik | 01:39:22 |
| 30. | Kühne Bernd | 01:39:33 |
| 31. | Sonnleitner Erich | 01:39:40 |
| 32. | Stelmaszyk Christian | 01:40:48 |
| 33. | Schatt Christian | 01:40:56 |
| 34. | Kehl Detlef | 01:41:05 |
| 35. | Pech Manuel | 01:41:10 |
| 36. | Dietl Peter | 01:41:12 |
| 37. | Girzig Marcus | 01:41:13 |
| 38. | Fröschl Harald | 01:41:23 |
| 39. | Korbely Michael | 01:41:25 |
| 40. | Wagner Daniel | 01:41:32 |
| 41. | Fuchs Dominic | 01:42:16 |
| 42. | Gacek Robert | 01:42:20 |
| 43. | Pfeifer Philipp | 01:42:21 |
| 44. | Janker Michael | 01:42:30 |
| 45. | Veicht Thomas | 01:42:37 |
| 46. | Kastl Thomas | 01:43:29 |
| 47. | Hüttinger Martin | 01:43:36 |
| 48. | Haberl Peter | 01:43:40 |
| 49. | Giglberger Johannes | 01:43:40 |
| 50. | Eisel Daniel | 01:43:50 |
| 51. | Emberger Peter | 01:43:52 |
| 52. | Berger Florian | 01:43:56 |
| 53. | Scheck Christoph | 01:44:03 |
| 54. | Oswald Christian | 01:44:04 |
| 55. | Bösenecker Roman | 01:44:08 |
| 56. | Gregor Julian | 01:44:13 |
| 57. | Dietl Christian | 01:44:24 |
| 58. | Forte Diaz Leopoldo | 01:44:26 |
| 59. | Anton Johannes | 01:44:33 |
| 60. | Terfehr Manfred | 01:45:06 |
| 61. | Höflinger Sebastian | 01:45:36 |
| 62. | Sigl Manfred | 01:46:25 |
| 63. | Leidl Thomas | 01:46:34 |
| 64. | Kerschl Thomas | 01:46:40 |
| 65. | Stiglbauer Quirin | 01:46:45 |
| 66. | Ernst Andreas | 01:46:57 |
| 67. | Ullrich Simon | 01:46:58 |
| 68. | Warth Michael | 01:47:09 |
| 69. | Golic Emir | 01:47:30 |
| 70. | Shanli Ezra Koh | 01:47:47 |
| 71. | Knies Michael | 01:49:03 |
| 72. | Reiner Alexander | 01:49:05 |
| 73. | Seibold Martin | 01:49:12 |
| 74. | Federico Carollo | 01:49:14 |
| 75. | Alumkal Sunish George | 01:49:36 |
| 76. | Brunschweiger Ernst | 01:49:52 |
| 77. | Buchberger Ulrich | 01:50:09 |
| 78. | Lallinger Manuel | 01:50:52 |
| 79. | Wittmann Franz | 01:50:57 |
| 80. | Niedermeier Thomas | 01:51:07 |
| 81. | Pfeffer Christian | 01:51:10 |
| 82. | Brattinger Stefan | 01:51:13 |
| 83. | Del Toso Fabio | 01:51:20 |
| 84. | Brunner Max | 01:51:48 |
| 85. | Leierseder Lukas | 01:52:07 |
| 86. | Schramm Tobias | 01:52:12 |
| 87. | Schwarzbauer Anton | 01:52:32 |
| 88. | Eckl Johannes | 01:52:49 |
