Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Firmenlauf B2Run Hannover.
Die Ergebnislisten vom B2Run Hannover am 4. Juni 2024. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2019, 2022, 2023).
Die Strecke zum Business Run ist rund 6,5 km lange und startet bei der Arena.
Mehr Laufsport in Niedersachsen: Laufkalender Niedersachsen - Alle Lauftermine
Ergebnisse B2Run Hannover 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Rene Menzel | Emerson Automation Solutions | 00:20:47 |
2. | Ben Soltmann | Emerson Automation Solutions | 00:21:01 |
3. | Christoph Nowak | ZF Group | 00:21:25 |
4. | Alexander Jablonka | AirITSystems | 00:22:02 |
5. | Andreas Solter | DB / VDES | 00:22:08 |
6. | Alexander Theile | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:23:02 |
7. | Sönke Brockwitz | Dirk Rossmann GmbH | 00:23:08 |
8. | Hikmet Ciftci | DB / VDES | 00:23:12 |
9. | Stefan Kautz | MTU Maintenance Hannover GmbH | 00:23:12 |
10. | Jan Klugescheid | KPMG | 00:23:15 |
11. | Nils Nolte | Finanz Informatik | 00:23:17 |
12. | Janik Kolthof | Diakovere gGmbH | 00:23:20 |
13. | Paul Lecher | Kniggendorf | 00:23:26 |
14. | Tobias Haase | Allianz Lebensversicherungs-AG | 00:23:32 |
15. | Maximilian Zarte | Jäger Group | 00:23:42 |
16. | Kristian Alb | M&P Ingenieurgesellschaft mbH | 00:23:47 |
17. | Florian Meyer | VHV-Laufgruppe | 00:23:59 |
18. | Matti Hann | Treuhand Hannover GmbH | 00:24:00 |
19. | Thomas Vilain | HDI AG | 00:24:00 |
20. | Michael Wotzko | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:24:01 |
21. | Louis Wilhelm | HDI AG | 00:24:03 |
22. | Ernesto Robinson Rodriguez Lamas | EDEKA Wucherpfennig GmbH | 00:24:03 |
23. | Marvin Stryga | Diakovere gGmbH | 00:24:12 |
24. | Björn Heuer | Klinikum Region Hannover GmbH | 00:24:12 |
25. | Kevin Gerkens | Sennheiser electronic SE & Co. KG | 00:24:13 |
26. | Malte Hempel | WERTGARANTIE Group | 00:24:20 |
27. | Daniel Breiter | NORD/LB | 00:24:25 |
28. | Henrik Wall | Haufe Group | 00:24:25 |
29. | Joseph Bett | Weatherford | 00:24:27 |
30. | René Petilliot | VHV-Laufgruppe | 00:24:27 |
31. | Alon Stürmann | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:24:29 |
32. | Thomas Hoyer | PreussenElektra GmbH | 00:24:30 |
33. | Nils Haug | Finanz Informatik | 00:24:32 |
34. | Eike Krüger | Immer am Limit! | 00:24:33 |
35. | Steffen Graeber | Dirk Rossmann GmbH | 00:24:34 |
36. | Carlo Kaubisch | Radio Hannover | 00:24:37 |
37. | Michael Ring | NORD/LB | 00:24:38 |
38. | Yannik Biermann | GTU Ingenieurgesellschaft mbH | 00:24:39 |
39. | Matthias Scholz | DB / VDES | 00:24:39 |
40. | Thomas Sievers | LBS NordWest | 00:24:43 |
41. | Simon Jelinek | Finanz Informatik | 00:24:45 |
42. | Simon Steven | MTU Maintenance Hannover GmbH | 00:24:49 |
43. | Joao Vieira Santos | TUI Group | 00:24:51 |
44. | Stephan Schwetschke | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:24:53 |
45. | Kai Hennings | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:24:54 |
46. | Marcel Wendt | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:24:54 |
47. | Timo Huck | Radio Hannover | 00:24:55 |
48. | Kim Hardy Hinckfuß | Clarios Germany Holding GmbH | 00:24:56 |
49. | Oliver Hemme | FC Deutsche Post | 00:25:00 |
50. | Jan Mollenhauer | NORD/LB | 00:25:01 |
Resultate Frauen 2024:
Pl. | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Christin Nitschke | HDI AG | 00:23:49 |
2. | Ulrike Wendt | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:24:00 |
3. | Britta Dannenberg | HDI AG | 00:24:09 |
4. | Josta Benecke | HDI AG | 00:24:20 |
5. | Paula Frederike Böttcher | GvZ Ahlhorn | 00:25:42 |
6. | Malyzia Vömel | NORD/LB | 00:25:49 |
7. | Mylène Strahler | HDI AG | 00:26:50 |
8. | Bianca Stanienda | Die schnellen SCHUFA Runners | 00:27:16 |
9. | Melina Lohrke | Die schnellen SCHUFA Runners | 00:28:05 |
10. | Andrea Hadler | TUI Group | 00:24:48 |
11. | Pauline Berg | FW-FERNWÄRME-TECHNIK GmbH | 00:25:04 |
12. | Jennie Flender | Arvato | 00:26:50 |
13. | Marieke Thomas | TÜV NORD GROUP | 00:26:55 |
14. | Lisa Gehler | VHV-Laufgruppe | 00:27:00 |
15. | Maren Müller | Hannover 96 | 00:27:07 |
16. | Lorenz Kerck | Team Kerck | 00:27:25 |
17. | Louisa Kamerke | DB / VDES | 00:27:36 |
18. | Annika Brandes | Aspria | 00:27:58 |
19. | Nicole Adam | DRK Clementinenhaus Hannover | 00:28:07 |
20. | Andrea Aust | NORD/LB | 00:28:13 |
21. | Paula Battermann | Wedemeier Wirtschaftsprüfer | 00:28:16 |
22. | Stefanie Bong | Vinzenzkrankenhaus Hannover GmbH | 00:28:19 |
23. | Viola Creutzburg | HDI AG | 00:28:30 |
24. | Klara Volker | Dirk Rossmann GmbH | 00:28:35 |
25. | Hannah Marahrens | Kleine Klauentiere | 00:28:39 |
26. | Lilly Baron | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:28:42 |
27. | Stefanie Karnstedt | NORD/LB | 00:28:44 |
28. | Lea Puschkasch | Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark | 00:28:45 |
29. | Emily Semke | NORD/LB | 00:28:49 |
30. | Lara Westphal | Aspria | 00:28:55 |
31. | Anja Rehle | DB / VDES | 00:29:03 |
32. | Vanessa Mierzowski | HDI AG | 00:29:04 |
33. | Sarah Schmidt | COMRAMO AG | 00:29:13 |
34. | Isabell Kusche | Hermesläufer | 00:29:14 |
35. | Lena-Sophie Tilk | KPMG | 00:29:20 |
36. | Stella Gartmann | Running Bulls | 00:29:21 |
37. | Nicole Von Keyserlingk- Eberius | Kleine Klauentiere | 00:29:24 |
38. | Laura Sielski | Hannover 96 | 00:29:27 |
39. | Annika Fischer | TTB-Runners | 00:29:27 |
40. | Saskia Fischer | HDI AG | 00:29:28 |
41. | Annica Bergfeld | Team Concordia | 00:29:28 |
42. | Sandra Thenhausen | Debeka | 00:29:29 |
43. | Manja Woydt | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:29:30 |
44. | Pauline Lutz | NORD/LB | 00:29:31 |
45. | Luisa Krix | TÜV NORD GROUP | 00:29:32 |
46. | Silke Beckmann | TUI Group | 00:29:37 |
47. | Diana Sablitzki | Viatris | 00:29:37 |
48. | Britta Neudenberger | NORD/FM | 00:29:39 |
49. | Nina Ritter | Dirk Rossmann GmbH | 00:29:41 |
50. | Celina Globke | expert Warenvertrieb GmbH | 00:29:42 |
Vollständige Ergebnisliste vom B2Run Hannover
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse B2Run Hannover 2023
Ergebnisse Frauen 2023:
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Nitschke Christin | HDI AG | 00:24:04 |
2. | Dannenberg Britta | HDI AG | 00:24:16 |
3. | Scholz Greta Mathilda | Klinikum Region Hannover GmbH | 00:25:51 |
4. | Schran Emily | DB / VDES | 00:25:49 |
5. | Schram Emily | DB / VDES | 00:25:51 |
6. | Stanienda Bianca | Die schnellen SCHUFA Runners | 00:27:32 |
7. | Oltmann Milena | Dirk Rossmann GmbH | 00:27:36 |
8. | Fischer Saskia | HDI AG | 00:28:14 |
9. | Rademacher Katy | KraussMaffei Extrusion GmbH | 00:28:20 |
10. | Bertram Janne | DATEV eG | 00:28:19 |
11. | Mescher Petra | Diakovere gGmbH | 00:26:50 |
12. | Vogeler Feli | Vogeler | 00:26:51 |
13. | Sust Jana | newcubator GmbH | 00:26:55 |
14. | Brüggemann Katharina | Hannoversche Volksbank | 00:27:26 |
15. | Bauz Johanna Magdalena | Dirk Rossmann GmbH | 00:27:27 |
16. | Homann Piafelicitas | IHK Hannover | 00:27:32 |
17. | Polyák Juliane | KSG - knackig, schön gebaut | 00:27:56 |
18. | Mentzel Janina | Aspria | 00:28:10 |
19. | Willer Emily | OPTIMAL SYSTEMS Hannover | 00:28:18 |
20. | Masendorf Lina | M&P Ingenieurgesellschaft mbH | 00:28:20 |
21. | Gehler Lisa | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:28:21 |
22. | Wrisberg Mara | GEHRKE ECON GMBH & Co. KG | 00:28:32 |
23. | Arndt Emely | AUF DER BULT | 00:28:36 |
24. | Scholze Karin | GETEC ENERGIE GmbH | 00:28:37 |
25. | Meisl Nicole | expert Warenvertrieb GmbH | 00:28:40 |
26. | Ducksch Annika | TUI Group | 00:28:41 |
27. | Schröter Leahmalin | Sonepar | 00:28:44 |
28. | Willer Imke | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:28:47 |
29. | Neudenberger Britta | NORD/FM | 00:28:58 |
30. | Hacker Rabea | Finanz Informatik | 00:29:06 |
31. | Meyer Julia | Deloitte | 00:29:07 |
32. | Karnstedt Stefanie | NORD/LB | 00:29:17 |
33. | Fritzsche Greta | MEDIAN AmbulantesGesundheitszentrum | 00:29:17 |
34. | Bock Marlene | KPMG | 00:29:18 |
35. | Pedersen Vivian | EVC Hannover GmbH | 00:29:21 |
36. | Mahnke Anna Lena | IHK Hannover | 00:29:25 |
37. | Tilk Lenasophie | KPMG | 00:29:36 |
38. | Klimmek Petra | dogado GmbH | 00:29:37 |
39. | Woydt Manja | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:29:39 |
40. | Burmann Nele Marlen | Diakovere gGmbH | 00:29:40 |
41. | Wicher Sylwia | inTime Express Logistik GmbH | 00:29:44 |
42. | Jagusch Alice | NORD/LB | 00:29:47 |
43. | Scharmann Nathalie | Finanz Informatik | 00:29:53 |
44. | Müller Freyja | Klinikum Region Hannover GmbH | 00:29:54 |
45. | Kaumanns Linda | HDI AG | 00:29:56 |
46. | Ritter Nina | Dirk Rossmann GmbH | 00:29:56 |
47. | Breunig Heinke | HDI AG | 00:29:58 |
48. | Hammann Annkathrin | CBR Service GmbH | 00:29:59 |
49. | Stenzel Mira | NBank | 00:30:00 |
50. | Eberspächerbrommann Miriam | akut... Personallogistik | 00:30:00 |
Ergebnisse Männer 2023:
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Menzel René | Emerson Automation Solutions | 00:19:42 |
2. | Riechers Nicolai | Bahr Modultechnik GmbH | 00:19:49 |
3. | Solter Andreas | DB / VDES | 00:21:15 |
4. | Marquard Moritz | Dirk Rossmann GmbH | 00:21:43 |
5. | Frerichs Malte | DB / VDES | 00:21:54 |
6. | Lenz Wolfgang | HDI AG | 00:22:20 |
7. | Schwarzbach Dirk | Clarios Germany Holding GmbH | 00:22:22 |
8. | Nolte Nils | Finanz Informatik | 00:22:35 |
9. | Nienhaus Fabian | Dirk Rossmann GmbH | 00:22:36 |
10. | Brockwitz Sönke | Dirk Rossmann GmbH | 00:22:40 |
11. | Bley Alexander | Der MeKo Lauftreff | 00:21:48 |
12. | Siebert Michael | Deckelbude | 00:22:35 |
13. | Razagatov Danylo | Deckelbude | 00:22:37 |
14. | Rößler Jannik | Deckelbude | 00:22:38 |
15. | Ciftci Hikmet | DB / VDES | 00:22:45 |
16. | Fuhrmann Mirco | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:22:55 |
17. | Meibeyer Jakob | E.ON Digital Technology | 00:23:05 |
18. | Zarte Maximilian | Jäger Group | 00:23:05 |
19. | Krimm Maximilian | Faurecia Autositze GmbH | 00:23:24 |
20. | Gutberlet Jan | ibk IngenieurConsult GmbH | 00:23:32 |
21. | Zawadil Jan | DB / VDES | 00:23:47 |
22. | Haase Ingo | INSIDE M2M GmbH | 00:23:49 |
23. | Clemens Mark Patrick | HDI AG | 00:23:57 |
24. | Knobloch Markus | GEHRKE ECON GMBH & Co. KG | 00:24:00 |
25. | Arndt Niklas | E.ON Digital Technology | 00:24:02 |
26. | Cabanillas Garcia Francisco | Erdinger Alkoholfrei | 00:24:07 |
27. | Marchio Tom | Honeywell Special Chemicals Seelze | 00:24:07 |
28. | Wintzer Frank | HDI AG | 00:24:10 |
29. | Graeber Steffen | Dirk Rossmann GmbH | 00:24:14 |
30. | Winter Michael | Dirk Rossmann GmbH | 00:24:15 |
31. | Battermann Olaf | ÜSTRA - regiobus - ÜSTRA-Reisen | 00:24:15 |
32. | Schorr Maxgeorg | HDI AG | 00:24:18 |
33. | Hempel Malte | WERTGARANTIE Beteiligungen | 00:24:19 |
34. | Deißler René | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:24:20 |
35. | Nesemeyer Janek | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:24:21 |
36. | Hann Matti | Treuhand Hannover GmbH | 00:24:22 |
37. | Ahlers Rouven | Konica Minolta | 00:24:28 |
38. | Brauns Lars | HDI AG | 00:24:28 |
39. | Weiser Bogdan | ZF Group | 00:24:29 |
40. | Rüter Moritz | Johanniter - Hannoveraner Teamgeist | 00:24:32 |
41. | Termer Tobias | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:24:33 |
42. | Walz Sebastian | E.ON Digital Technology | 00:24:34 |
43. | Scholz Matthias | DB / VDES | 00:24:35 |
44. | Kaminsky Joachim | VetZ GmbH | 00:24:42 |
45. | Deeke Philippchristopher | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 00:24:46 |
46. | Dannenberg Helmut | DIDImmo | 00:24:46 |
47. | Beening Thido | Ingenieurbüro Drecoll | 00:24:47 |
48. | Weisheit René | Martin Braun KG | 00:24:47 |
49. | Gütz Patrick | Ramboll Hannover Runners | 00:24:49 |
50. | Ring Michael | NORD/LB | 00:24:51 |
Ergebnisse B2Run Hannover 2022
Ergebnisse Männer: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Riechers Nicolai | Bahr Modultechnik GmbH | 00:20:18 |
2. | Kuklinski Fabian | HDI AG | 00:21:13 |
3. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:21:17 |
4. | Lang Steffen | Team Laufcampus | 00:21:26 |
5. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:21:32 |
6. | Marquard Moritz | Dirk Rossmann GmbH | 00:21:36 |
7. | Nowak Christoph | ZF Group | 00:21:50 |
8. | Schwarzbach Dirk | Clarios EMEA | 00:22:06 |
9. | Nolte Nils | Finanz Informatik | 00:22:26 |
10. | Ciftci Hikmet | DB / VDES | 00:22:48 |
11. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:21:37 |
12. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:22:09 |
13. | Fuhrmann Mirco | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:22:54 |
14. | Gutberlet Jan | ibk IngenieurConsult GmbH | 00:23:02 |
15. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:23:12 |
16. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:23:15 |
17. | Warnecke Tino | Lyreco Deutschland GmbH | 00:23:29 |
18. | Nesemeyer Janek | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:23:31 |
19. | Kolthof Janik | Diakovere gGmbH | 00:23:35 |
20. | Sonnberg Lars | Concordia Versicherungen | 00:23:36 |
21. | Husmann Christian | Forvia | 00:23:39 |
22. | Arndt Niklas | E.ON Digital Technology | 00:23:50 |
23. | Brandt Marcel | PricewaterhouseCoopers GmbH WPG | 00:23:58 |
24. | Zipper Tobias | Deutsche Post | 00:23:59 |
25. | Unbekannt | Aspria Hannover GmbH | 00:23:59 |
26. | Zarte Maximilian | Jäger Group | 00:24:08 |
27. | Winter Michael | Dirk Rossmann GmbH | 00:24:10 |
28. | Knobloch Markus | GEHRKE ECON GMBH & Co. KG | 00:24:11 |
29. | Clemens Mark Patrick | HDI AG | 00:24:11 |
30. | Ernst Christian | R+V Allgemeine Versicherung AG | 00:24:12 |
31. | Meibeyer Jakob | E.ON Digital Technology | 00:24:20 |
32. | Wilhelm Louis | VGH Versicherungen / IVV | 00:24:34 |
33. | Busch Christian | Emerson Automation Solutions | 00:24:38 |
34. | Scholz Matthias | DB / VDES | 00:24:41 |
35. | Ahlers Rouven | Konica Minolta | 00:24:41 |
36. | Stuschenko Marek | enercity AG | 00:24:46 |
37. | Deißler René | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:24:47 |
38. | Unbekannt | DB / VDES | 00:24:49 |
39. | Hacke Dennis | MTU Maintenance Hannover GmbH | 00:24:51 |
40. | Rundstedt Maik | MTU Maintenance Hannover GmbH | 00:24:53 |
41. | Brailovski Stanislav | TAIFUN Software GmbH | 00:24:53 |
42. | Köhler Falko | Lyreco Deutschland GmbH | 00:24:55 |
43. | Böttger Sören | DIK | 00:25:02 |
44. | Hempel Malte | Vincentz Network GmbH & Co. KG | 00:25:04 |
45. | Wall Henrik | Haufe Group | 00:25:05 |
46. | Malka Timm | BotorPlus GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 00:25:07 |
47. | Mensching Helge | Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser | 00:25:14 |
48. | Termer Tobias | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:25:14 |
49. | Hennings Kai | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:25:14 |
50. | Wissel Stefan | Finanz Informatik | 00:25:19 |
Ergebnisse Damen
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Nitschke Christin | HDI AG | 00:24:11 |
2. | Dannenberg Britta | HDI AG | 00:25:00 |
3. | Holenburg Svenja | enercity AG | 00:25:07 |
4. | Schlüsche Jana | HDI AG | 00:25:57 |
5. | Unbekannt | Emerson Automation Solutions | 00:26:26 |
6. | Schran Emily | DB / VDES | 00:26:21 |
7. | Stanienda Bianca | SCHUFA Holding AG | 00:27:04 |
8. | Gebauer Melanie | HDI AG | 00:27:34 |
9. | Farin Maite | Diakovere gGmbH | 00:28:10 |
10. | Lenhard Astrid | Astrid Lenhard | 00:28:19 |
11. | Huwatscheck Lisa | Arcadis Germany GmbH | 00:25:18 |
12. | Flemmer Maria | Gundlach Bau und Immobilien | 00:26:57 |
13. | Strahler Mylene | Immobiliengesellschaft Vinnhorst | 00:27:21 |
14. | Gehler Lisa | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:27:29 |
15. | Sust Jana | newcubator GmbH | 00:27:31 |
16. | Flender Jennie | Arvato Supply Chain Solutions | 00:27:46 |
17. | Hacker Rabea | Finanz Informatik | 00:27:59 |
18. | Masendorf Lina | M&P Ingenieurgesellschaft mbH | 00:28:29 |
19. | Mentzel Janina | Aspria Hannover GmbH | 00:28:29 |
20. | Bonn Jean Marc | FOM Hochschule für Oekonomie & Management gGmbH | 00:28:46 |
21. | Homann Pia-Felicitas | IHK Hannover | 00:28:52 |
22. | Neudenberger Britta | NORD/FM | 00:28:54 |
23. | Hinz Nicole | TAIFUN Software GmbH | 00:29:09 |
24. | Hohmeier Laura | PricewaterhouseCoopers GmbH WPG | 00:29:12 |
25. | Schoenbeck Tanja | Sophienklinik | 00:29:18 |
26. | Fischer Saskia | HDI AG | 00:29:21 |
27. | Jaksic Iris | Diakovere gGmbH | 00:29:30 |
28. | Willer Emily | OPTIMAL SYSTEMS Vertriebsgesellschaft mbH Hannover | 00:29:30 |
29. | Brandt Wenke | Genossenschaftsverband e. V. | 00:29:32 |
30. | Kendelbacher Anne-Marie | reha-konzept | 00:29:32 |
31. | Meisl Nicole | Team expert | 00:29:33 |
32. | Podoynitsyna Tatyana | HDI AG | 00:29:34 |
33. | Oltmann Milena | Dirk Rossmann GmbH | 00:29:36 |
34. | Reisdorffer Mona | Vp GmbH | 00:29:37 |
35. | Zetsche Annika | TUI AG | 00:29:44 |
36. | Carstensen Nia | FOM Hochschule für Oekonomie & Management gGmbH | 00:29:46 |
37. | Martin Christina | TUI AG | 00:29:57 |
38. | Huschenhöfer Laura | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 00:30:01 |
39. | Hipler Elke | GEO-NET | 00:30:04 |
40. | Sonka Vika | DRK-Kinder- und Jugendhilfe Hannover gGmnH | 00:30:08 |
41. | Kosch Anne-Kathrin | Channel 21 GmbH | 00:30:12 |
42. | Powalla Julia | MT-Medien GmbH & Co. KG | 00:30:16 |
43. | Fischer Justus | WAGNER Group GmbH | 00:30:17 |
44. | Leinemann Ina | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:30:17 |
45. | Demuth Roberta | hanova | 00:30:17 |
46. | Meyer Julia | Deloitte GmbH | 00:30:19 |
47. | Büchner Inga | HDI AG | 00:30:20 |
48. | Wilger Kristina | Vincentz Network GmbH & Co. KG | 00:30:24 |
49. | Frerichs Talke | FiberBridge Photonics | 00:30:24 |
50. | Gerstein Johanna | GSR | 00:30:29 |
Ergebnisse B2Run Hannover 2019
Ergebnisse Männer: Top 100 6,5 km
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Menzel René | AVENTICS GmbH | 00:20:14 |
2. | Weber Philipp | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 00:20:27 |
3. | Riechers Nicolai | Bahr Modultechnik GmbH | 00:20:58 |
4. | Kuklinski Fabian | Team Talanx/HDI | 00:21:26 |
5. | Unbekannt | AVENTICS GmbH | 00:21:41 |
6. | Unbekannt | AVENTICS GmbH | 00:21:42 |
7. | Krüger Carsten | LBS Norddeutsche Landesbausparkasse | 00:21:53 |
8. | Nolte Nils | Finanz Informatik | 00:22:14 |
9. | Nowak Christoph | WABCO GmbH | 00:22:18 |
10. | Schwarzbach Dirk | Johnson Controls Power Solutions EME | 00:22:39 |
11. | Vollkommer Guido | enercity AG | 00:22:43 |
12. | Gutberlet Jan | ibk IngenieurConsult GmbH | 00:23:04 |
13. | Trautwein Birk | Consileon Business Consultancy | 00:23:15 |
14. | Ciftci Hikmet | DB / VDES | 00:23:33 |
15. | Heinrich Dennis | MediFox GmbH | 00:23:43 |
16. | Grimme Thomas | Bahlsen GmbH & Co. KG | 00:23:44 |
17. | Garcia Francisco Cabanillas | Kienast Schuhe-Running Team | 00:23:49 |
18. | Mensching Helge | Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser | 00:24:19 |
19. | Brandt Marcel | PricewaterhouseCoopers GmbH WPG | 00:24:26 |
20. | Jakob Konstantin | TÜV NORD GROUP | 00:24:26 |
21. | Sikorski Martin | Avacon Natur GmbH | 00:24:27 |
22. | Murtagh Gavin | Honeywell Specialty Chemicals Seelze | 00:24:28 |
23. | Fuest Thorsten | Brinkmann & Partner | 00:24:31 |
24. | Castiñeira Pérez Carlos | Kienast Schuhe-Running Team | 00:24:32 |
25. | Prilop Jens | Dipl.-Ing. Dannenberg Immobilien Gmb | 00:24:37 |
26. | Geismann Steffen | Hüttenes-Albertus Chemische Werke Gm | 00:24:38 |
27. | Keller Ricardo | EDEKA-Markt Minden-Hannover GmbH | 00:24:38 |
28. | Graeber Steffen | ALDI GmH & Co. Kommanditgesellschaft | 00:24:41 |
29. | Unbekannt | Delticom AG | 00:24:43 |
30. | Unbekannt | Hannover 96 Sales & Service GmbH & C | 00:24:44 |
31. | Baumann Nico | Konica Minolta Business Solutions De | 00:24:49 |
32. | Stuschenko Marek | enercity AG | 00:24:51 |
33. | Jäger René | KraussMaffei Berstorff GmbH | 00:24:51 |
34. | Liebig Stefan | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:24:54 |
35. | Sennheiser Andreas | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 00:24:56 |
36. | Hempel Malte | Vincentz Network GmbH & Co. KG | 00:24:59 |
37. | Brockwitz Sönke | Carl Köster & Louis Hapke GmbH & Co. | 00:24:59 |
38. | Bantelmann Ansgar | GEHRKE ECON SERVICEGESELLSCHAFT MBH | 00:25:00 |
39. | Erich Thorsten | REMONDIS Industrie Service GmbH &. C | 00:25:00 |
40. | Günnigmann Michael | Finanz Informatik | 00:25:04 |
41. | Seemann Finn | DB / VDES | 00:25:05 |
42. | Hintze Ricardo | TUI Group | 00:25:10 |
43. | Tadje Sandor | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:25:11 |
44. | Marks Laurin | Diakovere gGmbH | 00:25:11 |
45. | Deeke Philipp-Christopher | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 00:25:13 |
46. | Willhaus Dirk | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:25:15 |
47. | Böhme Felix | Mosaik Architekten BDA | 00:25:17 |
48. | Knopp André | enercity AG | 00:25:17 |
49. | Surhoff Morten | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:25:19 |
50. | Tarrach Simon | Sennheiser electronic GmbH & Co. KG | 00:25:21 |
51. | Sahlender Adrian | Saaten-Union GmbH | 00:25:23 |
52. | Meyer-Reus Steffen | PreussenElektra GmbH | 00:25:23 |
53. | Termer Tobias | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:25:24 |
54. | Walz Sebastian | E.ON Digital Technology | 00:25:24 |
55. | Ruminki Thomas | Honeywell Specialty Chemicals Seelze | 00:25:24 |
56. | Borges Christian | enercity AG | 00:25:24 |
57. | Bartz Daniel | Eckert Rechtsanwälte Steuerberater P | 00:25:26 |
58. | Gautschi Martin | Frobese GmbH | 00:25:27 |
59. | Unbekannt | AVENTICS GmbH | 00:25:28 |
60. | Dohren Jan | TUI Group | 00:25:29 |
61. | Juris Michael | DB / VDES | 00:25:32 |
62. | Janik Kolthof | Vinzenzkrankenhaus | 00:25:33 |
63. | Sonnemann Oliver | Krankengymnastik Natalie Seibel | 00:25:36 |
64. | Kröning Florian | Klinikum Wahrendorff GmbH | 00:25:38 |
65. | Gaßdorf Lennart | Team Talanx/HDI | 00:25:38 |
66. | Spanke Michael | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:25:38 |
67. | Klein Sebastian | Finanz Informatik | 00:25:39 |
68. | Schacht Andreas | Vossloh Logistics GmbH | 00:25:40 |
69. | Haug Nils | Finanz Informatik | 00:25:40 |
70. | Weiser Bogdan | WABCO GmbH | 00:25:43 |
71. | Busch Christian | AVENTICS GmbH | 00:25:43 |
72. | Mensching Eike | Heinz von Heiden GmbH Massivhäuser | 00:25:44 |
73. | Dannenberg Helmut | Dipl.-Ing. Dannenberg Immobilien Gmb | 00:25:45 |
74. | Hasemann Jan | enercity AG | 00:25:45 |
75. | Krönke Armin | Konica Minolta Business Solutions De | 00:25:46 |
76. | Knobloch Markus | GEHRKE ECON SERVICEGESELLSCHAFT MBH | 00:25:47 |
77. | Gempfer Christopher | Team Talanx/HDI | 00:25:48 |
78. | Clemens Patrick | Team Talanx/HDI | 00:25:49 |
79. | Jakuboski Bent | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:25:50 |
80. | Bleyl Konrad | Finanz Informatik | 00:25:51 |
81. | Deniz Felek | Dirk Rossmann GmbH | 00:25:52 |
82. | Görsdorf Julian | ibk IngenieurConsult GmbH | 00:25:54 |
83. | Werner Daniel | Jäger Gruppe | 00:25:56 |
84. | Wöstehoff Jan-Henrik | Vossloh Logistics GmbH | 00:25:57 |
85. | Baars Timo | Sweco GmbH | 00:26:01 |
86. | Bente Heinrich | TUI Group | 00:26:02 |
87. | Sannadi Enzo | Brinkmann & Partner | 00:26:04 |
88. | Piatkowski Martin | Siemens AG | 00:26:08 |
89. | Hu Wei | WABCO GmbH | 00:26:09 |
90. | Wissel Stefan | Finanz Informatik | 00:26:10 |
91. | Scherf Christoph | VHV Allgemeine Versicherung AG | 00:26:10 |
92. | Dominguez Guillermo | Aspria Hannover Maschsee | 00:26:10 |
93. | Prieß Thomas | Team Talanx/HDI | 00:26:11 |
94. | Schmidt Jakob | WABCO GmbH | 00:26:14 |
95. | Leitritz Fabian | HaCon Ingenieurgesellschaft mbH | 00:26:15 |
96. | Süßmann Andreas | Volkswagen Nutzfahrzeuge | 00:26:16 |
97. | Frese Nils | Team Talanx/HDI | 00:26:16 |
98. | Ploner Pascal | ACTEGA Terra GmbH | 00:26:18 |
99. | Suchann Arthur | Gasunie | 00:26:18 |
100. | Hoffmann Jan | Volkswagen Group Services | 00:26:20 |
Ergebnisse Damen: Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
