Start frei für den größten Firmenlauf Deutschlands!
Die J.P. Morgan Corporate Challenge hat sich seit über drei Jahrzehnten als der größte und beliebteste Firmenlauf in Deutschland etabliert. Heute verwandelten mehr als 64.000 Läufer die Straßen von Frankfurt in ein buntes Meer aus Teamgeist und sportlicher Begeisterung.
Ein Lauf für Gemeinschaft und Spitzenleistung
Um Punkt 19 Uhr fiel der Startschuss am Opernplatz für den etwas mehr als fünf Kilometer langen Straßenlauf. Die Strecke führte durch die beeindruckende Kulisse der Frankfurter Innenstadt und endete vor der Bockenheimer Warte. Für viele der Teilnehmer stand der Spaß und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund, doch auch Spitzenläufer zeigten beeindruckende Leistungen.
Die schnellsten Läufer bewältigten die Strecke in einem atemberaubenden Tempo von rund drei Minuten pro Kilometer. Im vergangenen Jahr führte Josh Tolsdorf mit einer Zeit von 17:17 Minuten das Feld an, gefolgt von Björn Dollmann und Michael Wiegerling. Auch in diesem Jahr war das Tempo an der Spitze außergewöhnlich hoch, obwohl der Lauf vor allem für seinen inklusiven Charakter und die Förderung des Teamgedankens bekannt ist.

Simon Stützel von Scholarbook GmbH und Nina Voelckel von Polizei Hessen sicherten sich 2025 die Spitzenplätze mit einer Zeit von 0:16:06 und 0:18:08.
Wichtiger Hinweis: Dieses Buch macht dich zum besseren Läufer
„Ob ambitionierte Läufer an der Spitze oder Teams, die einfach gemeinsam der Ziellinie entgegen walken, die Corporate Challenge ist auch in ihrem 31. Jahr ein riesiger Anziehungspunkt für die ganze Region und darüber hinaus“, sagt Alex Mayer, Leiter von J.P. Morgan Deutschland und Österreich. „Die Energie, die wir in Frankfurt am Global Running Day gespürt haben zeigt, wie kraftvoll ein einfaches Ereignis sein kann.“
Frankfurt als Bühne für den Firmenlauf
Die Stadt Frankfurt bietet mit ihrer Mischung aus moderner Skyline und historischen Bauten eine einzigartige Kulisse für die J.P. Morgan Corporate Challenge. Tausende Zuschauer säumten die Straßen, um die Läufer anzufeuern und die besondere Atmosphäre zu genießen. Für die Teilnehmer war der Lauf nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine Gelegenheit, sich abseits des Arbeitsalltags auszutauschen und die Gemeinschaft zu stärken.

Der Lauf ist mittlerweile ein fester Bestandteil des Frankfurter Veranstaltungskalenders und zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie sehr der Sport verbinden kann. Zahlreiche Unternehmen nutzen die Gelegenheit, ihre Teams zu motivieren und gemeinsam aktiv zu sein.
Ergebnisse J.P. Morgan Corporate Challenge 2025: Herren
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Stützel | Scholarbook | 16:06 |
| 2 | Mark Ruby | J.P. MORGAN | 16:12 |
| 3 | Yihun Gezahing Fanthun | GFDE mbh | 16:16 |
| 4 | Samuel Blake | ProCredit Bank AG | 16:17 |
| 5 | Gianluca Pozzatti | J.P. MORGAN | 16:30 |
| 6 | Moges Dargie Mengesha | GFDE mbh | 16:35 |
| 7 | Dejen Atanaw Ayele | FC Deutsche Post | 16:39 |
| 8 | Clemens Bauer | Naspa | 16:56 |
| 9 | Fabian Reuter | Polizei Hessen | 17:11 |
| 10 | Josh Tolsdorf | ODDO BHF SE | 17:35 |
| 11 | Gianmarco Lazzeri | Frankfurt Institute for Advanced Studies | 17:39 |
| 12 | Julian Becker | Herbold Fischer Associates GmbH | 17:40 |
| 13 | Dirk Busch | DZ BANK AG | 17:41 |
| 14 | Aidan Mc Swiney | MORGAN STANLEY | 17:41 |
| 15 | Marc Bunzendahl | Heraeus | 17:43 |
| 16 | Tobias Erbacher | FRAMATOME GMBH | 17:44 |
| 17 | Sean Cotter | Mercury Engineering | 17:44 |
| 18 | Marc San Jose Gracia | Sanofi | 17:47 |
| 19 | turbomarc | Onivation GmbH | 17:51 |
| 20 | Marc Leo Reuther | BARRYS BOOTCAMP GMBH | 17:52 |
| 21 | Robert Unger | DEUTSCHE BUNDESBANK | 17:53 |
| 22 | Marius Dorn | Baudekoration Waltner GmbH | 17:58 |
| 23 | Lars Strohbach | DEUTSCHE BUNDESBANK | 18:01 |
| 24 | Richard 1994 | Polizei Hessen | 18:02 |
| 25 | Philipp Bartels | COMMERZBANK AG | 18:04 |
| 26 | Henning Schiel | COMMERZBANK AG | 18:12 |
| 27 | Christian Bock | DZ BANK AG | 18:18 |
| 28 | Johannes Fleiner | DZ BANK AG | 18:18 |
| 29 | Henrik Apel | KfW Bankengruppe | 18:19 |
| 30 | Georg Gall | VICTORIAPARTNERS GmbH | 18:22 |
| 31 | Sven Graßmück | Vereinigung Cockpit e.V. | 18:24 |
| 32 | Fabian Hering | LUFTHANSA GROUP | 18:28 |
| 33 | Pier Giorgio Barcarolo | ECB - Sports and Cultural Club | 18:31 |
| 34 | Philipp Blohm | Polizei Hessen | 18:32 |
| 35 | Frederik Stobbe | DEUTSCHE BANK | 18:33 |
| 36 | Rik van der Sterren | Verband Deutscher Eisenbahner Sportvereine e.V. | 18:35 |
| 37 | Lennart Stackebrandt | DZ BANK AG | 18:37 |
| 38 | Martin Harris | SALESFORCE | 18:38 |
| 39 | Sebastian Trunk | AIR LIQUIDE FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG GMBH | 18:38 |
| 40 | Patrick Wunsch | Universitätsmedizin Frankfurt | 18:45 |
| 41 | Lars Siegmund | Polizei Hessen | 18:49 |
| 42 | Michel | PROCTER & GAMBLE | 18:51 |
| 43 | David Brunn | COMMERZBANK AG | 18:52 |
| 44 | Stefan Gesell | DZ BANK AG | 18:52 |
| 45 | Till Binsteiner | concedro GmbH | 18:53 |
| 46 | Dennis Rother | Landgericht Darmstadt | 18:54 |
| 47 | Janek Koziol | PWC | 18:57 |
| 48 | Andre Bienhaus | Polizei Hessen | 18:58 |
| 49 | Daniel Wagner | Citigroup Global Markets Europe AG | 18:58 |
| 50 | Dmitrii Korneev | Techem Energy Services GmbH | 19:01 |
| 51 | Sascha Kern | COMMERZBANK AG | 19:01 |
| 52 | Lars Ruehlmann | Deutsche Börse AG | 19:03 |
| 53 | Ole Maiwald | MHP Management- und IT-Beratung GmbH | 19:07 |
| 54 | Jorge Martinez de Paz | INFOSYS | 19:08 |
| 55 | Moritz Weith | Verband Deutscher Eisenbahner Sportvereine e.V. | 19:09 |
| 56 | Matéo Maadini | DEUTSCHE BANK | 19:09 |
| 57 | Christian Steinhammer | Scholarbook | 19:10 |
| 58 | Martin Wucherpfennig | DZ BANK AG | 19:10 |
| 59 | Yoann Berdoulat | Deka-Gruppe | 19:12 |
| 60 | Martin O | Vereinigung Cockpit e.V. | 19:16 |
| 61 | Lars Goyvaerts | ECB - Sports and Cultural Club | 19:16 |
| 62 | Markus Heidl | tecsis GmbH | 19:17 |
| 63 | Mario Mueller | NATIXIS Zweigniederlassung Deutschland | 19:18 |
| 64 | Christian Schmitt | KfW Bankengruppe | 19:18 |
| 65 | Tobias Zenner | d-fine GmbH | 19:19 |
| 66 | Quentin Plancon | FRAMATOME GMBH | 19:19 |
| 67 | Sebastian Bienert | Innere Mission Frankfurt | 19:20 |
| 68 | Manuel FERNANDEZ DE LA FUENTE | GMS Management Solutions Deutschland GmbH | 19:21 |
| 69 | Trevor Barsdorf | COMMERZBANK AG | 19:24 |
| 70 | Julius | ING-DIBA AG | 19:25 |
| 71 | Maximilien Schmitz | AEW INVEST GMBH | 19:27 |
| 72 | Felix Hennerici | Dachser SE EL | 19:28 |
| 73 | Florian Forster | MPI for Legal History and Legal Theory | 19:30 |
| 74 | Tristan Brousset | FRAMATOME GMBH | 19:32 |
| 75 | John Hunt | LINKLATERS LLP | 19:32 |
| 76 | Christian Beelitz | BaFin | 19:32 |
| 77 | Noah Diemann | ING-DIBA AG | 19:34 |
| 78 | Alexander Horn | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 19:34 |
| 79 | Björn Dollmann | DZ BANK AG | 19:34 |
| 80 | Niklas Kahl | Stadt Dreieich | 19:40 |
| 81 | Russell Doubleday | Jaguar Land Rover Deutschland GmbH | 19:40 |
| 82 | Alexander Kelbling | cctax GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 19:40 |
| 83 | Michel Zimmer | KfW Bankengruppe | 19:42 |
| 84 | Thomas Garcia | ECB - Sports and Cultural Club | 19:42 |
| 85 | Alexander Barth | LUFTHANSA GROUP | 19:44 |
| 86 | Christian Fischer | Havas Media Germany GmbH | 19:44 |
| 87 | Lars Hesemann | Union Investment | 19:45 |
| 88 | Philipp Coen | KfW Bankengruppe | 19:45 |
| 89 | Thilo (FormMed) | FormMed HealthCare GmbH | 19:46 |
| 90 | Moritz Bauroth | Frankfurter Laufshop | 19:46 |
| 91 | Jan Amrhein | varisano Kliniken Frankfurt-Main-Taunus | 19:46 |
| 92 | Pierre Renouard | NGK Europe GmbH | 19:47 |
| 93 | Oliver Buch | Fincon Reply GmbH | 19:48 |
| 94 | Sergej Hollmann | INEOS Styrolution Group GmbH | 19:53 |
| 95 | Torben Beck | LG ELECTRONICS DEUTSCHLAND GMBH | 19:55 |
| 96 | Jonathan Knodt | SteSta Real Estate Verwaltungen GmbH & Co. KG | 19:57 |
| 97 | Guglielno Ziani | Hengeler Mueller | 19:59 |
| 98 | Adam Pawlikowski | ECB - Sports and Cultural Club | 19:59 |
| 99 | Michael Fath | ATLAS Dienstleistung für Vermögensberatung GmbH | 19:59 |
Ergebnisse Firmenlauf Frankfurt 2025: Frauen
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Voelckel | Polizei Hessen | 18:08 |
| 2 | Svenja Sommer | Fitness First Germany GmbH | 18:42 |
| 3 | Ursula Trützschler | AS+P Albert Speer + Partner GmbH | 19:11 |
| 4 | Maike Lea Nitsch | Frankfurter Laufshop | 19:36 |
| 5 | Antonia Seemann | Heraeus | 19:53 |
| 6 | Eva Maria Sulzer | Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main | 20:04 |
| 7 | Viktoria Hossbach | LUFTHANSA GROUP | 20:21 |
| 8 | Marie Doescher | ALIXPARTNERS | 20:32 |
| 9 | Lisa Schmitt | SPARKASSE WETZLAR | 20:33 |
| 10 | Sabrina Kallenborn | LUFTHANSA GROUP | 20:48 |
| 11 | Felicia Müller | DZ BANK AG | 21:09 |
| 12 | Magdalen Majer | Grillo Chemicals Gmbh | 21:10 |
| 13 | Lena Müller | Deutsche Rentenversicherung Hessen | 21:12 |
| 14 | Naima | PROCTER & GAMBLE | 21:19 |
| 15 | LETIZIA PONZANO | STANDARD CHARTERED BANK | 21:23 |
| 16 | Tijana | Cheil Germany GmbH | 21:27 |
| 17 | Maike Kerzan | BDO AG Frankfurt | 21:28 |
| 18 | Svenja T | CONDOR FLUGDIENST GMBH | 21:29 |
| 19 | Michelle Chasseur | Stadtverwaltung Frankfurt am Main | 21:29 |
| 20 | Jana Scheibelein | PWC | 21:40 |
| 21 | Birgitt Bohn | ECB - Sports and Cultural Club | 21:44 |
| 22 | Thalina Fuchs | Frankfurter Allgemeine Zeitung | 21:46 |
| 23 | Caroline Löffler | KfW Bankengruppe | 21:53 |
| 24 | Gabi Baltruschat | Deutscher Fußball-Bund e.V. | 21:57 |
| 25 | Tanja Wittmann | ECB - Sports and Cultural Club | 21:59 |
| 26 | Jana Bijok | Zurich Beteiligungs AG | 22:05 |
| 27 | Tamara Stoiko | Capgemini Frankfurt | 22:07 |
| 28 | Swantje Panschar | ABBOTT GMBH | 22:08 |
| 29 | Almudena Culebras Garcia | ECB - Sports and Cultural Club | 22:10 |
| 30 | TTN | VISA | 22:11 |
| 31 | Sara Schumacher | ACM | 22:14 |
| 32 | Violet Werner | Deutscher Fußball-Bund e.V. | 22:15 |
| 33 | Bettina Bernarding | SOCIETE GENERALE | 22:19 |
| 34 | Steph Dittschar | HESSISCHER RUNDFUNK | 22:21 |
| 35 | Susann Dunger | COMMERZBANK AG | 22:23 |
| 36 | Mira Lettmann | Max Planck Institute for Heart and Lung Research | 22:29 |
| 37 | Alba Uhl | SIEMENS NL FFM | 22:34 |
| 38 | Melissa Krauß | OneDWS | 22:35 |
| 39 | Malgorzata | ECB - Sports and Cultural Club | 22:35 |
| 40 | Marie Daniels | Städtische Bühnen Frankfurt | 22:39 |
| 41 | Laura Marie Asche | Max-Eyth-Schule | 22:40 |
| 42 | Lisa Kopp | KfW Bankengruppe | 22:41 |
| 43 | Jasmin Pierau | Merz Pharma GmbH & Co. KGaA | 22:43 |
| 44 | Elina Neumann | Bank of America Europe DAC | 22:43 |
| 45 | Stefanie Roser | Bank of America Europe DAC | 22:43 |
| 46 | Constanze Prümmer | KfW Bankengruppe | 22:43 |
| 47 | Nele Heinrich | BLOOMBERG L.P. | 22:45 |
| 48 | Sophie Jennewein | Vitos Herborn | 22:46 |
| 49 | Konstanze Klemet | COMMERZBANK AG | 22:50 |
| 50 | Jasmin Köhne | Zurich Beteiligungs AG | 22:54 |
| 51 | Nike Sfendonis | Hausarztpraxis Kalbach | 22:58 |
| 52 | Luise Keller | Universitätsmedizin Frankfurt | 23:02 |
| 53 | Nataly Leon | Allianz Global Investors GmbH | 23:03 |
| 54 | Robert Swiatowski | IFRS Foundation (ISSB) Frankfurt | 23:05 |
| 55 | Luisa von Zychlinski | Deutsche WertpapierService Bank AG | 23:11 |
| 56 | Luisa Schäfer | Polizei Hessen | 23:11 |
| 57 | Phyllis Tigges | COMMERZBANK AG | 23:11 |
| 58 | Alice Orru | ECB - Sports and Cultural Club | 23:11 |
| 59 | Agathe Peretti | ECB - Sports and Cultural Club | 23:12 |
| 60 | Laura Ermel | BARRYS BOOTCAMP GMBH | 23:14 |
| 61 | Josephine Keith | holger meyer architektur | 23:16 |
| 62 | Anna Osuji | Roland Berger Holding GmbH & Co. KGaA | 23:19 |
| 63 | Katharina Jans | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 23:21 |
| 64 | Susanne Deichsel | LINCOLN INTERNATIONAL | 23:23 |
| 65 | Sarah Glaab | Sozialgericht Frankfurt am Main | 23:24 |
| 66 | Leonore Olivia Petry | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB | 23:28 |
| 67 | Sophie Cyriax | Roth Industries GmbH & Co. KG | 23:29 |
| 68 | Saskia Schenker | GETEC Group | 23:29 |
| 69 | Annike Müller | Goldbeck Südwest GmbH | 23:32 |
| 70 | Marlene Cardoso Santos | MORGAN STANLEY | 23:34 |
| 71 | Kathrin Hüttmann | Hengeler Mueller | 23:38 |
| 72 | Silvia Höhn | Vitos Herborn | 23:39 |
| 73 | Jessica Heym | Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main | 23:40 |
| 74 | Doerte Fischer | KfW Bankengruppe | 23:40 |
| 75 | Anna Heym | MPI for Legal History and Legal Theory | 23:40 |
| 76 | Mareike Stenglein | STADA ARZNEIMITTEL AG | 23:41 |
| 77 | Michelle Berges | OneDWS | 23:44 |
| 78 | Janina Kraft | SPARKASSE WETZLAR | 23:46 |
| 79 | Susanne Stuhlmann | Universitätsmedizin Frankfurt | 23:46 |
| 80 | Annika Wagner | Deutsche Börse AG | 23:50 |
| 81 | Alina Trickl | Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions | 23:51 |
| 82 | Malin Außenhofer | DZ BANK AG | 23:51 |
| 83 | Susanna Bertolini | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE | 23:53 |
| 84 | Vivien Ewald | KfW Bankengruppe | 23:54 |
| 85 | Nathalie NEUBERT | Fresenius SE & Co. KGaA | 23:54 |
| 86 | Jana | Scope SE & Co. KGaA | 23:54 |
| 87 | Lotta Zahn | OLIVER WYMAN | 23:56 |
| 88 | Karla Möhlendick | Hengeler Mueller | 23:58 |
| 89 | Mariia Gushchina | Raisin Bank AG | 24:00:00 |
| 90 | Anne | DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG AG | 24:00:00 |
| 91 | Carolin Wenke | DZ BANK AG | 24:04:00 |
| 92 | Alina Strauch | BaFin | 24:04:00 |
| 93 | Marisa Danckwerts | PWC | 24:06:00 |
| 94 | Frauke Rothe | DZ BANK AG | 24:06:00 |
| 95 | Carina Schmitfranz | AMADEUS FIRE AG | 24:10:00 |
| 96 | Claire Thürwächter | MORGAN STANLEY | 24:10:00 |
| 97 | Mona Kiss | SALESFORCE | 24:12:00 |
| 98 | Anke Veuskens | ECB - Sports and Cultural Club | 24:14:00 |
| 99 | Marie-Lou Friedrich-Freksa | 180 Degrees Consulting Frankfurt | 24:14:00 |
Alle Ergebnisse und Fotos vom Firmenlauf Frankfurt: J.P. Morgan Corporate Challenge 2025 anzeigen
Kommentar schreiben