Seite 2 von 2
Skifahren in Tirol - Alle weiteren Skigebiete
Hot
Hochfügen ist ein kleiner, idyllischer Ortsteil...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 12.04.2026 (134 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 72,50 |
| Pistenkilometer: | 93,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 80,00 |
| Pistenkilometer: | 90,7 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 09.04.2026 (125 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 42,00 |
| Pistenkilometer: | 69,0 km |
Hot
Der Pitztaler Gletscher und das Rifflsee-Skigeb...
| Land: |
|
| Saison: | 27.09.2025 - 03.05.2026 (218 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 67,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 03.10.2025 - 10.05.2026 (219 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 69,80 |
| Pistenkilometer: | 65,0 km |
Hot
Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet bietet...
| Land: |
|
| Saison: | 28.09.2025 - 31.08.2026 (337 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:15 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 79,00 |
| Pistenkilometer: | 64,0 km |
Willkommen am Kaunertaler Gletscher – Ihrem Win...
| Land: |
|
| Saison: | 02.10.2025 - 17.05.2026 (227 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 55,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 05.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 65,00 |
| Pistenkilometer: | 53,0 km |
Hot
12 Seilbahnanlagen erschließen die breiten Pist...
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 19.04.2026 (142 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 62,00 |
| Pistenkilometer: | 48,6 km |
großzügiges Anfängerskigelände im Großdorf Kals...
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 12.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 47,1 km |
Galtür wurde im 10. Jahrhundert (n.Chr.): von d...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 12.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 58,50 |
| Pistenkilometer: | 43,0 km |
Fotos © BERGBAHNEN SEE | www.bergbahn.com
| Land: |
|
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 63,00 |
| Pistenkilometer: | 42,5 km |
In der schneereichsten Region Tirols, dem Pille...
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 63,00 |
| Pistenkilometer: | 42,0 km |
Das Skigebiet Kappl, eingebettet in das idyllis...
| Land: |
|
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 67,00 |
| Pistenkilometer: | 42,0 km |
Erleben Sie unvergessliche Winterfreuden in der...
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 18.04.2026 (133 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 62,00 |
| Pistenkilometer: | 41,0 km |
Hot
Das Skigebiet Bergbahnen St. Johann in Tirol is...
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 62,00 |
| Pistenkilometer: | 40,0 km |
Fotos ©Hochzeiger Bergbahnen
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 11.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 66,00 |
| Pistenkilometer: | 40,0 km |
Hot
Willkommen … am ‚Weißen Dachl‘
Das ‚Weiße Dac...
| Land: |
|
| Saison: | 21.11.2025 - 12.04.2026 (142 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 63,00 |
| Pistenkilometer: | 40,0 km |
Die Skiarena Berwang-Bichlbach-Rinnen-Heiterwan...
| Land: |
|
| Saison: | 19.12.2025 - 06.04.2026 (108 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:50 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 68,00 |
| Pistenkilometer: | 35,0 km |
Die Highlights des Skigebiet St. Jakob
Kompl...
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 12.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 34,8 km |
Hot
Das Skigebiet Bergeralm, gelegen in den Stubaie...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 57,30 |
| Pistenkilometer: | 29,0 km |
Bester Tummelplatz für sportlich aktive Familie...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 65,00 |
| Pistenkilometer: | 28,2 km |
Hot
Im Winter finden Sie auf der Ehrwalder Alm ein ...
| Land: |
|
| Saison: | 19.12.2025 - 12.04.2026 (114 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 68,00 |
| Pistenkilometer: | 27,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 05.04.2026 (121 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 65,00 |
| Pistenkilometer: | 27,0 km |
Das Skizentrum Schlick 2000, im vorderen Stubai...
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 56,00 |
| Pistenkilometer: | 25,0 km |
Entdecken Sie die Winterfreuden im Skigebiet Gl...
| Land: |
|
| Saison: | 05.12.2025 - 06.04.2026 (122 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 48,00 |
| Pistenkilometer: | 23,0 km |
Skigebiet Ehrwalder Wettersteinbahnen
Ze...
| Land: |
|
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 52,00 |
| Pistenkilometer: | 23,0 km |
Die Highlights des Skigebiet Hochpustertal:
...
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 22,4 km |
| Land: |
|
| Saison: | 19.12.2025 - 29.03.2026 (100 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 42,00 |
| Pistenkilometer: | 22,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 13.12.2025 - 29.03.2026 (106 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 46,00 |
| Pistenkilometer: | 22,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 28.11.2025 - 22.03.2026 (114 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 40,00 |
| Pistenkilometer: | 22,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 13.12.2025 - 06.04.2026 (114 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 80,00 |
| Pistenkilometer: | 21,1 km |
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 29.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 70,00 |
| Pistenkilometer: | 20,6 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 11.12.2025 - 30.03.2026 (109 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 58,00 |
| Pistenkilometer: | 20,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 52,00 |
| Pistenkilometer: | 19,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 08.03.2026 (92 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 27,50 |
| Pistenkilometer: | 17,0 km |
Hot
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 37,00 |
| Pistenkilometer: | 16,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 07.03.2026 (91 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 42,00 |
| Pistenkilometer: | 16,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 12.12.2025 - 18.03.2026 (96 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 28,00 |
| Pistenkilometer: | 15,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 19.12.2025 - 06.04.2026 (108 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 51,00 |
| Pistenkilometer: | 15,0 km |
Entdecken Sie die Winterfreuden im Skigebiet Fe...
| Land: |
|
| Saison: | 13.12.2025 - 05.04.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 54,00 |
| Pistenkilometer: | 15,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 19.12.2025 - 05.04.2026 (107 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 42,00 |
| Pistenkilometer: | 14,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 22.11.2025 - 22.03.2026 (120 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 35,00 |
| Pistenkilometer: | 13,0 km |
DER Geheimtipp für Familien und Genußskifahrer ...
| Land: |
|
| Saison: | 12.12.2025 - 29.03.2026 (107 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 65,00 |
| Pistenkilometer: | 12,3 km |
| Land: |
|
| Saison: | 12.12.2025 - 12.04.2026 (121 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 43,00 |
| Pistenkilometer: | 12,2 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:40 - 16:15 Uhr |
| Tageskarte: | € 37,00 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 18.12.2025 - 30.03.2026 (102 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 34,50 |
| Pistenkilometer: | 12,0 km |
Skigebiet Rofanseilbahn Maurach – Ihr perfektes...
| Land: |
|
| Saison: | 13.12.2025 - 29.03.2026 (106 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 16:45 Uhr |
| Tageskarte: | € 44,50 |
| Pistenkilometer: | 11,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 42,00 |
| Pistenkilometer: | 10,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 05.04.2026 (127 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:45 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 35,00 |
| Pistenkilometer: | 9,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 19.12.2025 - 01.03.2026 (72 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 44,30 |
| Pistenkilometer: | 9,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 12.12.2025 - 06.04.2026 (115 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 37,00 |
| Pistenkilometer: | 9,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 15.12.2025 - 08.03.2026 (83 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 32,00 |
| Pistenkilometer: | 8,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 19.12.2025 - 08.03.2026 (79 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 42,00 |
| Pistenkilometer: | 7,0 km |
Die Innsbrucker Nordkette, ein Teil des Karwend...
| Land: |
|
| Saison: | 21.11.2025 - 19.04.2026 (149 Tage) |
| Betriebszeiten: | 08:30 - 17:30 Uhr |
| Tageskarte: | € 56,00 |
| Pistenkilometer: | 6,2 km |
Die Serlesbahnen in Mieders bieten Ihnen ein he...
| Land: |
|
| Saison: | 13.12.2025 - 08.03.2026 (85 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 46,00 |
| Pistenkilometer: | 5,7 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 06.04.2026 (128 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 51,00 |
| Pistenkilometer: | 5,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 19.12.2025 - 08.03.2026 (79 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 25,00 |
| Pistenkilometer: | 4,8 km |
| Land: |
|
| Saison: | 21.12.2025 - 28.02.2026 (69 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 18,00 |
| Pistenkilometer: | 4,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 26,00 |
| Pistenkilometer: | 4,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 15.12.2025 - 01.03.2026 (76 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 30,50 |
| Pistenkilometer: | 2,5 km |
| Land: |
|
| Saison: | 20.12.2025 - 08.03.2026 (78 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 32,00 |
| Pistenkilometer: | 2,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:30 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 19,00 |
| Pistenkilometer: | 2,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 20.12.2025 - 15.03.2026 (85 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 26,00 |
| Pistenkilometer: | 1,0 km |
| Land: |
|
| Saison: | 21.12.2025 - 19.03.2026 (88 Tage) |
| Betriebszeiten: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Tageskarte: | € 26,00 |
| Pistenkilometer: | 0,6 km |
Das solltest du ebenfalls unbedingt wissen:


Kommentar schreiben