![]() | Bergstation 2304 m Höhenunterschied 1382 m Talstation 922 m |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | € 29,50 | € 26,50 | € 24,00 | € 18,00 |
5 von 7*: | € 127,50 | € 115,00 | € 102,00 | € 76,50 |
6 Tage: | ||||
7 Tage: | € 150,50 | € 135,50 | € 120,50 | € 90,50 |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Tageskarte: | ||||
5 von 7*: | ||||
6 Tage: | ||||
7 Tage: |
Erwachsener | Senior | Jugend | Kind | |
---|---|---|---|---|
Vorverkauf: | ||||
Normaltarif: | € 310,00 | € 279,00 | € 248,00 | € 186,00 |