Alle Sieger des Anti Corona Run!
Herren
Bewerb | Name | Team | Datum | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Marathon | Kay-Uwe Müller | 12.04 | Crailsheim | 02:44:49 | |
25 km | Andreas Schindler | Hoka One One | 19.04 | Tübingen | 01:30:21 |
HM | Andreas Schindler | Hoka One One | 29.03 | Balingen | 01:11:16 |
15 km | Kay-Uwe Müller | 3koenigslauf.de | 04.04 | Crailsheim | 00:51:37 |
10 km | Andreas Schindler | Hoka One One | 11.04 | Balingen | 00:32:16 |
5 km | Emil Bezecny | DSG Wien | 18.04 | Neudörfl | 00:15:00 |
3 km | Emil Bezecny | DSG Wien | 31.05 | Neudörfl | 00:08:42 |
1 Meile | Andreas Schindler | Hoka One One | 04.04 | Balingen | 00:04:42 |
km-Sa. | Franz Lang | MSC Bad Blumau | 1.972 km |
Damen
Bewerb | Name | Team | Datum | Ort | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
Marathon | Miriam Aigner | 1. USC Traun | 24.04 | Katsdorf | 03:18:06 |
25 km | Mel Marganus | 03.05 | Pupplinger Au | 01:59:04 | |
HM | Carina Nienhaus | Running Athlete Lübeck | 26.04 | Lübeck | 01:30:32 |
15 km | Brigitte Heib | Gran Alacant Runners | 29.03 | Berlin | 01:14:50 |
10 km | Nadin Kazianka | ASKÖ Villach | 17.05 | Arnoldstein | 00:41:37 |
5 km | Miriam Aigner | 1. USC Traun | 13.04 | Katsdorf | 00:19:49 |
3 km | Carola | 05.05 | Nordhelle | 00:11:52 | |
1 Meile | Carola | 13.04 | 00:05:47 | ||
km-Sa. | Johanna Klöpsch | 1.787 km |
Rekordsieger & Rekordsiegerinnen
Mindestens 2 Siege:
Rang | Name | Siege |
---|---|---|
1. | Andreas Schindler | 4 |
2. | Miriam Aigner | 2 |
Carola | 2 | |
Kay-Uwe Müller | 2 | |
Emil Bezecny | 2 |
Siege nach Nationen
Es zählt der Ort der erbrachten Leistung
Rang | Nation | Siege | m | w |
---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 12 | 6 | 6 |
2. | Österreich | 6 | 3 | 3 |
Teilnehmerzahlen
Event | Anzahl |
---|---|
1. ACR | 5.039 |
2. ACR |
Kommentar schreiben