Der Ironman 70.3 in Dubai spricht Deutsch!
Die Schweizerin Daniela Ryf und der Deutsche Jan Frodeno triumphieren beim ersten großen 70.3 Rennen des Jahres.
Starker Wind stellte die Organisatoren schon vor dem Start vor große Herausforderungen. So wurde die Schwimmstrecke für die Pro-Athleten auf 1,2 km verkürzt, die Age-Grouper mussten nur 600 Meter zurücklegen. Ryf und Frodeno kamen mit diesen Bedingungen einwandfrei zurecht.
Frodeno feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Ryf hatte lange mit Landsfrau Caroline Steffen zu kämpfen. Schlussendlich behielt aber Ryf mit fast vier Minuten Vorsprung die Oberhand. Frodeno hatte gleich sieben Minuten Guthaben auf den Zweitplatzierten Australier Josh Amberger.
Kommentare (englisch)
"I really just wanted to see how my legs felt on the bike and they were surprisingly good. I have to give huge credit to Caroline, we fought a tough battle out there. I was suffering on the bike but I figured I could suffer some more." – Daniela Ryf
"We faced some tough conditions today but it is a great and fast course. This was a perfect start for my season and I am looking forward to racing again soon." – Jan Frodeno
Top 5 Damen
1. | Ryf, Daniela | SUI | 00:20:09 | 02:17:21 | 01:20:52 | 04:01:09 |
2. | Steffen, Caroline | SUI | 00:20:25 | 02:19:55 | 01:21:56 | 04:05:01 |
3. | Lehtonen, Kaisa | FIN | 00:21:38 | 02:21:59 | 01:18:35 | 04:05:03 |
4. | McCauley, Jocelyn | USA | 00:21:55 | 02:19:42 | 01:24:12 | 04:09:27 |
5. | Forrest, Andrea | AUS | 00:21:51 | 02:21:55 | 01:24:06 | 04:10:51 |
Top 5 Herren
1. | Frodeno, Jan | GER | 00:16:00 | 02:02:33 | 01:13:49 | 03:34:48 |
2. | Amberger, Josh | AUS | 00:16:02 | 02:05:21 | 01:17:33 | 03:41:42 |
3. | Aernouts, Bart | BEL | 00:18:55 | 02:07:04 | 01:15:06 | 03:43:58 |
4. | Bozzone, Terenzo | NZL | 00:21:37 | 02:04:28 | 01:15:28 | 03:44:01 |
5. | Kovacic, Jaroslav | SLO | 00:16:15 | 02:07:54 | 01:17:31 | 03:44:35 |
Fotos (C) Getty Images
Kommentar schreiben