Die DATEV Challenge Roth 2025 setzte erneut Maßstäbe im Triathlonsport und verwandelte den Landkreis Roth am 6. Juli in eine Bühne für sportliche Höchstleistungen und emotionale Momente.
Mit einer beeindruckenden Mischung aus Weltklasse-Athleten, aufstrebenden Talenten und prominenten Quereinsteigern bot das Rennen ein unvergessliches Erlebnis für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. Die einzigartige Atmosphäre entlang der Strecke und im Zielstadion unterstrich einmal mehr den besonderen Stellenwert dieses Events in der Triathlon-Welt.
Ein Triathlon der Superlative
Der Challenge Roth gilt seit Jahrzehnten als Inbegriff des Langdistanz-Triathlons. Die Athleten bewältigten 3,8 Kilometer Schwimmen im Main-Donau-Kanal, gefolgt von 180 Kilometern Radfahren durch die malerische Landschaft des Landkreises Roth und abschließend einen Marathonlauf über 42,2 Kilometer. Besondere Highlights der Strecke waren der legendäre Solarer Berg in Hilpoltstein, der Kalvarienberg in Greding und die stimmungsvolle "Biermeile" in Eckersmühlen. Der Zieleinlauf im Triathlonstadion wurde von tausenden begeisterten Zuschauern gefeiert.
Prominente Debüts und sportliche Highlights
Der Challenge Roth 2025 verzeichnete bemerkenswerte Debüts: Der südafrikanische Olympiabronzemedaillengewinner Henri Schoeman wagte erstmals den Schritt auf die Langdistanz. Ebenso feierte der deutsche Paralympics-Held Martin Schulz sein Profi-Debüt über die Langdistanz und bewies eindrucksvoll seine Ausdauer und Entschlossenheit. Ein weiteres Highlight war die Teilnahme des ehemaligen Fußball-Weltmeisters André Schürrle, der nach seiner Karriere im Profifußball neue sportliche Herausforderungen suchte und diese im Triathlon fand.
Ganz vorne im Feld triumphierte aber Sam Laidlow in 7:29:25 Stunden. Der Ironman-Champion aus dem Jahr 2023 ist damit der erste Franzose überhaupt, der die Challenge Roth gewonnen hat. Keine zwei Minuten hinter Laidlow folgte Jonas Schomburg als bester Deutscher auf Rang 2. Das Podest komplettierte Landsmann Jan Stratmann.
Das Frauen-Rennen gewann erwartungsgemäß Local Hero Laura Philipp in 8:18:18 Stunden mit fast 20 Minuten Guthaben auf die Australierin Grace Thek. Platz 3 belegte Alanis Siffert aus der Schweiz.
Ein Fest für die Region
Mit über 7.500 Volunteers und rund 300.000 Zuschauern entlang der Strecke wurde der Triathlon zu einem Gemeinschaftserlebnis, das den Zusammenhalt und die Begeisterung der Menschen in und um Roth eindrucksvoll demonstrierte. Die Stadt Roth präsentierte sich dabei als herzlicher Gastgeber und bot den Besuchern ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Musik, Kulinarik und kulturellen Highlights.
Ergebnisse Challenge Roth 2025: Herren
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Laidlow Sam (FRA) | Frankreich | 07:29:35 |
| 2 | Schomburg Jonas (GER) | Deutschland | 07:31:24 |
| 3 | Stratmann Jan (GER) | SSF BONN TRIATHLON | 07:37:59 |
| 4 | Luis Vincent (FRA) | La Chance | 07:38:54 |
| 5 | Funk Frederic (GER) | ERDINGER Active Team | 07:40:07 |
| 6 | Große-Freese Finn (GER) | SV Bayreuth | 07:40:49 |
| 7 | Baekkegard Daniel (DEN) | OTK | 07:42:31 |
| 8 | Lyngsoe Petersen Mathias (DEN) | Odense Triatlon Klub | 07:44:32 |
| 9 | Hanson Matthew (USA) | 07:45:04 | |
| 10 | Royle Aaron (AUS) | 07:47:36 | |
| 11 | Cooper Zachary (GBR) | That Triathlon Life / Team Hatch / Triviera | 07:48:17 |
| 12 | Olij Tristan (NED) | 07:49:59 | |
| 13 | Bolzer Matthieu (FRA) | Rougeot Beaune Triathlon | 07:50:46 |
| 14 | Skipper Joe (GBR) | 07:55:28 | |
| 15 | Norberg Sebastian (SWE) | Terrible Tuesdays athletic club | 07:59:35 |
| 16 | Moody Jack (NZL) | Fitter | 08:00:09 |
| 17 | Bishop Thomas (GBR) | 08:02:53 | |
| 18 | Hentschel Felix (GER) | IfA Nonstop Bamberg | 08:04:30 |
| 19 | Aernouts Bart (BEL) | Veldeman - WCUP - Sportoase | 08:04:57 |
| 20 | Ulloa Martin (CHI) | 08:07:34 | |
| 21 | Leiss Arne (GER) | TSV Dettingen/Erms | 08:08:39 |
| 22 | Storch Kieran (AUS) | Red Dog Triathlon Training | 08:09:12 |
| 23 | Hinrichs Jesse (GER) | 08:11:00 | |
| 24 | Azevedo Filipe (UAE) | Fawz Concept | 08:11:35 |
| 25 | Angert Florian (GER) | Erdinger Alkoholfrei / Tri Team Heuchelberg | 08:11:52 |
| 26 | Kodewitz Martin (GER) | GPS - Gruppe Positiv Sportverrückt | 08:12:24 |
| 27 | Chase Nicholas (USA) | Real Triathlon Squad | 08:13:02 |
| 28 | Schaffeld Timo (GER) | SC Rot-Weiß Oberhausen e.V. | 08:13:27 |
| 29 | Dels Chris (GER) | Böhnlein Sports Bamberglein | 08:16:54 |
| 30 | Chouvelon Corentin (FRA) | Team Lifetri | 08:18:25 |
| 31 | Guisolan Jonathan (SUI) | 08:18:40 | |
| 32 | Svensson Jesper (SWE) | 08:20:12 | |
| 33 | Szala Tomasz (POL) | 08:21:07 | |
| 34 | Zenke Julian (GER) | Wildcats Swiss Triathlon Team / SV Basel | 08:21:33 |
| 35 | Heick Christoffer (DEN) | Odense Triathlon Klub | 08:21:41 |
| 36 | Bauer Kilian (GER) | SV Wacker Burghausen / enduranceshop | 08:21:59 |
| 37 | Stoll Jannik (GER) | Skinfit Racing Tri Team | 08:22:06 |
| 38 | Stengel Lukas (GER) | Arriba Göppersdorf / Endurance Shop | 08:22:18 |
| 39 | Dehez Amaury (FRA) | 08:22:49 | |
| 40 | Quenette Nicolas (FRA) | Cercle Triathlon Toulouse | 08:23:22 |
| 41 | Bosmans Lukas (BEL) | PHNX | 08:23:42 |
| 42 | Portmann Kevin (FRA) | KP Coaching | 08:24:48 |
| 43 | Benedikt Stephan (AUT) | Omni Biotic Powerteam | 08:24:49 |
| 44 | Van Der Burgt Tijmen (NED) | AV Triathlon | 08:24:59 |
| 45 | Oswald Dirk (GER) | TSV 1895 Oftersheim | 08:25:27 |
| 46 | Größer Vincent (GER) | Triathlon-Team Giessen | 08:25:27 |
| 47 | Gruber Jannik (GER) | ASC Konstanz | 08:28:48 |
| 48 | Geuns Willem (BEL) | PHNX | 08:29:06 |
| 49 | Nisbet Toby (GBR) | Leeds Triathlon Centre | 08:31:14 |
| 50 | Schatz Sebastian (AUT) | KTK86 | 08:31:42 |
| 51 | Akin Ben (GBR) | TriCentralUK | 08:32:25 |
| 52 | Thiel Sascha (GER) | Nine Sub 9 - WSU Tri-Team Warendorf | 08:32:35 |
| 53 | Franken Pascal (NED) | 08:32:48 | |
| 54 | Schoeman Henri (RSA) | 08:34:54 | |
| 55 | Meibeyer Jakob (GER) | Hannover 96 Triathlon | 08:36:40 |
| 56 | Bickel Moritz (GER) | Sport-Union Neckarsulm Triathlon | 08:37:20 |
| 57 | Vakra Villu (EST) | 21CC Triatloniklubi | 08:37:27 |
| 58 | Marques Sergio (POR) | CNATRIL | 08:38:41 |
| 59 | Endres Jonas (GER) | Radfreunde Hilpoltstein e.V. | 08:39:31 |
| 60 | Schulz Luis (GER) | SV Bayreuth | 08:40:32 |
| 61 | Stengel Jonas (GER) | Arriba Göppersdorf | 08:40:59 |
| 62 | Siegmund Alexander (GER) | Tri Team Hamburg | 08:41:37 |
| 63 | Jaro Molina Jesus (ESP) | C.D.T RESISTENTIA T3 | 08:41:45 |
| 64 | Wydra Matthias (GER) | TV Sangerhausen | 08:42:21 |
| 65 | Aigner Christoph (AUT) | Pewag Racing Team | 08:42:25 |
| 66 | Fischer Johannes (GER) | DSW Darmstadt | 08:42:54 |
| 67 | Gerschefski Jan-Ole (GER) | NG TRG | 08:43:22 |
| 68 | Hermann Ulrich (GER) | DLC Aachen | 08:43:34 |
| 69 | Marquez Monzo Ricardo (ESP) | Morvedre Triatlón | 08:43:54 |
| 70 | Tausend Florian (GER) | Garmin / SV Mergelstetten | 08:43:56 |
| 71 | Podpirko Patryk (POL) | Warmia Aktywnie/CTS | 08:43:59 |
| 72 | Siebert Logan (BEL) | 3T | 08:44:09 |
| 73 | Janssens Geert (BEL) | PHNX | 08:44:22 |
| 74 | Scheumaier Michael (GER) | WSV Bad Tölz | 08:44:54 |
| 75 | Clavel Maurice (GER) | 08:45:05 | |
| 76 | Hegel Julian (GER) | 08:45:07 | |
| 77 | Ibanez Bastien (FRA) | 08:45:16 | |
| 78 | Ludwig Sascha (GER) | SV Teuto Riesenbeck / TV Lengerich | 08:45:55 |
| 79 | Diensthuber-Linner Michael (GER) | TSV Reischach | 08:45:57 |
| 80 | Schillo Tobias (GER) | 08:46:52 | |
| 81 | Jenkins Aled (GBR) | RAS | 08:46:56 |
| 82 | Rabenstein Jonas (GER) | RSC Neukirchen | 08:47:16 |
| 83 | Mazur Lukas (GER) | KTT 01 | 08:47:55 |
| 84 | Wocker Michael (GER) | DJK SG St. Ingbert | 08:48:05 |
| 85 | Marcilloux Laurent (FRA) | Rougeot Beaune Triathlon | 08:48:36 |
| 86 | Vanhove Niels (BEL) | Lommelse Triatleten | 08:49:03 |
| 87 | Althoff Hendrik (GER) | TUS Drevenack | 08:49:50 |
| 88 | Musco Brett (USA) | Power2Tri | 08:49:52 |
| 89 | Sindel Andreas (GER) | 1. FCN Schwimmen | 08:50:13 |
| 90 | Van Lierde Brent (BEL) | 08:50:28 | |
| 91 | Conrad Fabian (GER) | 08:51:03 | |
| 92 | Wieland Stefan (GER) | Trifit Vallried e.V. | 08:51:08 |
| 93 | Paolillo Mathieu (FRA) | Team Argon 18 France | 08:51:15 |
| 94 | Horanyi Gabor (HUN) | 08:51:29 | |
| 95 | Sautter Korbinian (GER) | LC Buchendorf | 08:51:33 |
| 96 | Peeters Ben (BEL) | PHNX | 08:51:44 |
| 97 | Henriques Filipe (POR) | Sporting C Espinho | 08:51:46 |
| 98 | Gordon Joshua (USA) | 08:51:48 | |
| 99 | Rink Tobias (GER) | team-naunheim.de / Trail Made Endurance Coaching | 08:52:03 |
| 100 | Wächter Joel (SUI) | Trigethwr | 08:52:26 |
Ergebnisse Challenge Roth 2025: Frauen
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Laura (GER) | TSV Mannheim | 08:18:18 |
| 2 | Thek Grace (AUS) | Australien | 08:37:39 |
| 3 | Siffert Alanis (SUI) | Team Duxsports | 08:41:41 |
| 4 | Bartlett Nikki (GBR) | 08:42:50 | |
| 5 | Mathieux Justine (FRA) | Besancon Triathlon | 08:45:06 |
| 6 | Brunnée Merle (GER) | TSV Mannheim - engelhorn sports team | 08:45:45 |
| 7 | Derron Nina (SUI) | 08:53:00 | |
| 8 | Wolff Katharina (GER) | Tri-Team Heuchelber | 09:01:53 |
| 9 | Kessler Laura (SUI) | Trigether | 09:08:02 |
| 10 | Dornauer Lisa-Maria (AUT) | 09:12:11 | |
| 11 | Wunderle Stephanie (GER) | SG Niederwangen | 09:12:14 |
| 12 | Mariani Caterina (SUI) | Tri Club Hergiswil / Wildcats | 09:16:29 |
| 13 | Naeth Angela (USA) | 09:16:30 | |
| 14 | Watschinger Lisa (ITA) | TRI Team Südkärnten | 09:19:20 |
| 15 | Ittner Jess (GER) | TSV 1860 Staffelstein | 09:23:11 |
| 16 | Ravn Emely (DEN) | Odense Triathlon Klub | 09:23:15 |
| 17 | Köppel Jannine (SUI) | Team Duxsports | 09:27:15 |
| 18 | Duboc Pauline (FRA) | Team Argon 18 | 09:29:18 |
| 19 | Drews Sophie (GER) | 09:32:09 | |
| 20 | Paglia Jenni (ITA) | 09:33:46 | |
| 21 | Siddall Laura (GBR) | 09:35:08 | |
| 22 | Pokorny Kayla (USA) | 09:37:19 | |
| 23 | Braun Elena (GER) | SC Lauf | 09:43:30 |
| 24 | Lienshoeft Lea (AUS) | Endurance Training Society | 09:43:40 |
| 25 | Emmendörfer Lise (BEL) | Marathon und Triathlon Mülheim | 09:43:46 |
| 26 | Iseli Bettina (SUI) | 09:44:51 | |
| 27 | Lischka Jaqueline (AUT) | Triathlonclub Kagran | 09:46:21 |
| 28 | Dengler Eva (GER) | RSC Neukirchen | 09:47:49 |
| 29 | Kersten Svenja (SUI) | Triathlon Club Baden | 09:47:52 |
| 30 | Isenrich Rahel (SUI) | Tri Team Calanda | 09:49:59 |
Alle Ergebnisse und Fotos von der Challenge Roth 2025 anzeigen

Kommentar schreiben