Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Schneeglöckchen-Lauf in Ortrand.
Die Ergebnislisten vom Schneeglöckchen-Lauf Ortrand am 19. März 2022. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2019).
Ergebnisse Schneeglöckchen-Lauf Ortrand 2022
Ergebnisse - 30 km Top 100
Rang | Name | Team | M/W | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Hertelt | ASV Zeuthen | M | 01:53:03 |
2 | Ralf Böhm | Chemnitz | M | 01:53:50 |
3 | Norbert Pietsch | Ottendorf-Okrilla | M | 01:54:18 |
4 | Marco Möhler | Haida | M | 01:55:51 |
5 | Daniel Schröder | SC Trebbin | M | 01:58:18 |
6 | Tim Roloff | Freibergs feinste Mischung | M | 01:59:44 |
7 | Jörg Dander | TSV Ochenbruck | M | 02:01:07 |
8 | Franziska Kranich | LAUFHAUS ODERWIT | W | 02:01:57 |
9 | Georg Schützka | Citylauf -Verein Dresden | M | 02:02:18 |
10 | Mathias Klemm | Oberelbe-Marathon e.V. | M | 02:05:21 |
11 | Marcus Oertel | BSG Bergsucht | M | 02:06:27 |
12 | Thomas Jahn | LG Priestewitz | M | 02:06:45 |
13 | Manfred Becker | SCC Berlin | M | 02:07:03 |
14 | Leonard Rohde | Dynamo Tresen | M | 02:07:04 |
15 | Gregor Braun | Laufelite | M | 02:07:37 |
16 | Daniel Wolf | LG Priestewitz | M | 02:07:41 |
17 | Anne Pietsch | Ottendorf-Okrilla | W | 02:08:38 |
18 | Sven Barthel | Plauen | M | 02:09:16 |
19 | Reinhard Nasdal | Berlin | M | 02:10:39 |
20 | Stefan Utke | schulz sportreisen | M | 02:11:44 |
21 | Josef Weber | Biergassen-Runner | M | 02:12:36 |
22 | Marcel Jahn | CottbuserBoxVerein 2010 | M | 02:13:02 |
23 | Bernd Dander | Dresdner Trolle | M | 02:13:21 |
24 | Marcus Pröhl | Treuener LV | M | 02:14:09 |
25 | Bernd Schwiebs | Bautzener LV Rot-Weiß 90 | M | 02:16:10 |
26 | Rudolf Härtel | Mittelpunkt von Sachsen | M | 02:16:11 |
27 | Enrico Sychow | M | 02:17:38 | |
28 | René Mitzschke | Ohorn | M | 02:18:06 |
29 | Holger Petzold | Treuener LV | M | 02:18:43 |
30 | Betty Weiss | Frankfurt | W | 02:18:59 |
31 | Sabine Mönch | Lausitzer Heideläufer | W | 02:19:29 |
32 | Tilo Waehrisch | Dresden | M | 02:19:42 |
33 | Frank Schulz | Dresden | M | 02:19:57 |
34 | Daniel Scholze | perplex Gruppe | M | 02:21:18 |
35 | Michael Bartsch | TVL Freiberg | M | 02:22:11 |
36 | Kai Böhme | LG Priestewitz | M | 02:22:16 |
37 | Ralf Haydn | Ortrand | M | 02:22:48 |
38 | Falk Simon | Chemnitz | M | 02:22:55 |
39 | Mario Maron | BSG Chemie Leipzig | M | 02:23:12 |
40 | Matthias Allmich | LAV Halensia e.V. | M | 02:23:23 |
41 | Kevin Kleinichen | Bundeswehr | M | 02:24:23 |
42 | Benno Birghan | Team SPORT-FREIgang Cottbus | M | 02:25:02 |
43 | Ina Schmidt | Schwarzheide | W | 02:25:26 |
44 | Thomas Weber | SV REMSE-RADSPORT | M | 02:26:04 |
45 | Valentin Goj | Berlin | M | 02:26:32 |
46 | Sebastian Thiele | M | 02:26:37 | |
47 | Frank Buckwitz | Team Pinki & Brain | M | 02:27:13 |
48 | Sandra Bunk | LT Linde 79 Dresden | W | 02:27:13 |
49 | Rainer Striebel | AOK PLUS | M | 02:27:23 |
50 | Ute Baldauf | VfL Dresden-Bühlau | W | 02:27:24 |
51 | Thomas Liebscher | Spinal Cord Alliance Dresden | M | 02:27:38 |
52 | Madlen Rocho | Spremberg | W | 02:28:13 |
53 | Robert Scholtissek | Drachhausen | M | 02:28:39 |
54 | Frank Wahnig | SV GW Wittenberg | M | 02:28:41 |
55 | Lutz Mengewein | LAV Halensia e.V. | M | 02:28:46 |
56 | Thorsten Gersch | VfV Spandau | M | 02:29:49 |
57 | Stefan Scholich | LC Klingenhain i.V. | M | 02:30:15 |
58 | Bianka Ott | Flitzschnecke | W | 02:30:30 |
59 | Stephan Müller | Dresden-Tolkewitz | M | 02:30:55 |
60 | Ralf Carmesin | Lübben (Spreewald) | M | 02:31:03 |
61 | Georg Rauschenbach | Igelkopf-Runners Dresden | M | 02:31:06 |
62 | Kristin Wildgrube | SV GW Wittenberg | W | 02:32:33 |
63 | Heike Hänsel | VfL Dresden Bühlau | W | 02:33:11 |
64 | Tobias Woskowski | SG Willmersdorf | M | 02:33:29 |
65 | Charly S. Thomas | Berlin | M | 02:33:45 |
66 | Wolfram Wagner | Rödern | M | 02:34:12 |
67 | Sandra Meckel | LATV Plauen | W | 02:34:33 |
68 | René Günther | Kroppen | M | 02:34:56 |
69 | Thomas Kliem | Fifu | M | 02:35:18 |
70 | Alexander Nattke | Mitlaufgelegenheit Freiberg | M | 02:35:40 |
71 | Christian Faulhaber | Mitlaufgelegenheit Freiberg | M | 02:35:40 |
72 | Bodo Wichura | Kloster Lehnin | M | 02:35:46 |
73 | Marco Engmann | Gotorun Weißwasser | M | 02:36:01 |
74 | Ines Unger | O-See Sports e.V. | W | 02:36:22 |
75 | Hans-Dieter Bahn | LAV Halensia | M | 02:36:52 |
76 | Marcel Mühle | Bannewitz | M | 02:37:17 |
77 | Frank Wedel | Borna | M | 02:37:27 |
78 | Marko Kiether | SC Trebbin | M | 02:37:51 |
79 | Anja Wolf | FLG Spremberg | W | 02:39:05 |
80 | Andreas Kottwitz | HV Gross Buckow | M | 02:39:05 |
81 | David Handke | Ocr Bierathleten | M | 02:39:26 |
82 | Katharina Goj | LG Mauerweg e. V. | W | 02:39:34 |
83 | Daniela Kühn | Berlin | W | 02:39:36 |
84 | Rico Neuenfeldt | Mitlaufgelegenheit Freiberg | M | 02:39:47 |
85 | Stefan Manz | BSG Ostsächsische Sparkasse Dresden | M | 02:40:00 |
86 | Gregor Zehetner | Berlin | M | 02:40:09 |
87 | Birgit Ehm | Dresden | W | 02:40:12 |
88 | Jörg Schmid | Rennsteiglaufverein / Arnstadt | M | 02:40:13 |
89 | Cathleen Frank | TSV Dresden | W | 02:40:49 |
90 | Ines Pröhl | Heimatsportler Bautzen | W | 02:41:25 |
91 | Uwe Birndt | Brand-Erbisdorf | M | 02:41:42 |
92 | Steve Grundmann | Bannewitz | M | 02:42:12 |
93 | Maik Schulze | Bannewitz | M | 02:42:13 |
94 | Tino Möbius | Lauffreunde Nüne | M | 02:42:32 |
95 | Gerrit Walke | AOK PLUS | M | 02:42:37 |
96 | Doreen Düring | BSG Klinikum Ffo | W | 02:43:05 |
97 | Frank Börner | Rietberg | M | 02:43:36 |
98 | Katrin Schneider | Bitterfelder SV 2000 e.V. | W | 02:44:04 |
99 | Julia Linke | TV Dresden | W | 02:45:28 |
100 | Matthias‘ Naumann | Ich | M | 02:45:51 |
Vollständige Ergebnisliste vom Schneeglöckchen-Lauf Ortrand
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Schneeglöckchen-Lauf Ortrand 2019
Ergebnisse - 30 km Top 100
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schröder Daniel | SC Trebbin | 01:55:32 |
2 | Schützka Georg | LG TuS Weinböhla | 01:58:39 |
3 | Rehse Jörg | SC Riesa | 01:59:55 |
4 | Wunderlich Roman | Bemmchen Leipzig e.V. | 02:00:06 |
5 | Thieme Holger | SC Riesa | 02:03:08 |
6 | Claußnitzer Rene | PACE KILLERS | 02:03:49 |
7 | Muhl Konrad | SUKU.DE Lichtenau | 02:04:14 |
8 | Bender Volker | TSG Schwäbisch Hall | 02:04:55 |
9 | Wauschkuhn Bastian | Mitlaufgelegenheit Freiberg | 02:05:15 |
10 | Neugebauer Alfred | Mr.&Mrs.Smith | 02:05:47 |
11 | Böhm Ralf | Chemnitz | 02:06:16 |
12 | Streit Tobias | Team Erdinger Alkoholfrei | 02:06:38 |
13 | Gootjes Richard | Laufteam TU Freiberg | 02:08:22 |
14 | Urban Andreas | SG Dynamo Dresden | 02:08:26 |
15 | Thiele Sven | Triathlon Team Vogtland | 02:09:24 |
16 | Neugebauer Tim | LAL Erdgas Chemnitz | 02:10:49 |
17 | Niese Roger | Team läuft | 02:11:22 |
18 | Ehrlich Frank | 1. LAC Dessau | 02:11:47 |
19 | Reinlein Georg | Franken Sport Team | 02:12:26 |
20 | Dressel Thomas | LATV Plauen | 02:12:42 |
21 | Müller Hans-Albert | LG Exa Leipzig | 02:13:25 |
22 | Reich Friedrich | TU Dresden | 02:13:29 |
23 | Gerber Tobias | Berlin | 02:14:09 |
24 | Mucha Jan-Eric | SCC Berlin | 02:14:49 |
25 | Bartsch Heiko | Läuferbund Schwarzenberg | 02:15:34 |
26 | Bergmann Rico | TSV92Freiberg | 02:16:09 |
27 | Wellhöfer Pierre | Hebe u. Fördertechnik Beutlhauser | 02:16:22 |
28 | Klemm Alexander | Talk-point.de | 02:16:45 |
29 | Thomas Jörg | SC Trebbin | 02:16:46 |
30 | Neumann Marcus | LLG Luckenwalde | 02:17:06 |
31 | Böhme Kai | Mitlaufgelegenheit Freiberg | 02:17:08 |
32 | Labitzke Marko | Beilrode | 02:17:30 |
33 | Heger Walter | SV Dresden Mitte | 02:17:33 |
34 | Nattke Alexander | Mitlaufgelegenheit Freiberg | 02:18:22 |
35 | Schmidt Frank | Automobiles Kulturgut | 02:18:31 |
36 | Klemm Mathias | Oberelbe-Marathon e.V. | 02:18:31 |
37 | Buschack Peter | Laufbursche | 02:18:34 |
38 | Hojenski Jens | Laufclub Oelsnitz-Erzgebirge | 02:18:42 |
39 | Schmalz Karsten | Struppen | 02:18:47 |
40 | Schrödter Florian | Wittenberg | 02:18:56 |
41 | Rotte Frank | Dresden | 02:18:58 |
1 | Richter Anne | Sonnewalde | 02:19:24 |
42 | Birgfeld Kai | Läuferbund Schwarzenberg | 02:19:30 |
43 | Schwiebs Bernd | Bautzener LV RotWeiß 90 | 02:19:41 |
2 | Helm Kerstin | Citylauf-Verein Dresden | 02:19:49 |
44 | Hain Hagen | F&H | 02:19:49 |
45 | Gulich Sven | Bad Schmiedeberg | 02:19:53 |
46 | Sittner Falk | LG Ultralauf | 02:20:19 |
47 | Rupp Holger | Heidenau | 02:20:39 |
48 | Witt Ingo | W&L Chemnitz | 02:20:41 |
49 | Perl Patrick | Leipzig | 02:20:53 |
50 | Jahn Thomas | LG Priestewitz | 02:20:57 |
51 | Hißbach Christoph | SC DHfK Leipzig | 02:21:01 |
52 | Wiese Thomas | RSV Frankenberg | 02:22:24 |
53 | Jancker Hans-Dieter | Nossen | 02:22:24 |
54 | Siegel Alexander | MSV Meusegast | 02:22:26 |
55 | Lasser Michael | Schlaubetaler Bergfreunde | 02:22:31 |
3 | Toebs Susanne | SCC Berlin | 02:22:32 |
56 | Stach Christian | scc berlin | 02:22:33 |
57 | Jahn Sven | Ballstädt | 02:23:00 |
58 | Bauer Heiko | Döbeln | 02:23:10 |
59 | Grabowski Thilo | LG Socken-Wellen | 02:23:30 |
60 | Raue Michael | TSG Wittenberg | 02:24:01 |
61 | Gorzel Michael | Radeburg | 02:24:32 |
62 | Malig Ralf | Senftenberg | 02:24:48 |
63 | Preußner Dirk | Lauffreunde Nüne | 02:25:17 |
4 | Uebe Selina | Mitlaufgelegenheit Freiberg | 02:25:27 |
64 | Habertag Mathias | SV Wacker Komptendorf | 02:25:43 |
65 | Lettberg Mirko | Team ultraSports | 02:25:47 |
66 | Dander Bernd | Dresden | 02:25:53 |
67 | Ebert Andreas | Dresden | 02:25:56 |
68 | Schrey Göran | VfB Hohenleipisch | 02:26:03 |
69 | Wilsdorf Torsten | Lüneburg | 02:26:13 |
70 | Nicolai Rene | Laufgruppe Dresden | 02:26:38 |
71 | Sohrauer Patrick | Schildhauers Erben | 02:27:15 |
72 | Lang Andreas | Läuferbund Schwarzenberg | 02:27:28 |
73 | Scholich Stefan | VC Cavertitz | 02:27:42 |
74 | Götze Pitt | Mitlaufgelegenheit Freiberg | 02:28:00 |
75 | Suckut Meik | Sturmwölfe Frankfurt/O | 02:28:04 |
76 | Buckwitz Frank | Team Pinki & Brain | 02:28:47 |
77 | Welzel Ralf | Berlin | 02:28:57 |
78 | Heinke Maik | Nach der Arbeit Laufgruppe | 02:29:13 |
79 | Busse Stev | Oranienbaum-Wörlitz | 02:29:42 |
80 | Stiehler Andreas | Schrammschweine | 02:29:47 |
81 | Morgenstern Kai | OSSV Kamenz | 02:29:50 |
82 | Raschke Ronny | Feuerwehrverein Thürmsdorf | 02:29:54 |
83 | Timmerman n Dirk | Team Erdinger Alkoholfrei | 02:29:59 |
84 | Wittwer Frank | K & F Wittwer Dienstleistungsservice | 02:30:07 |
85 | Kraemer Florian Jonas | Berlin | 02:30:08 |
86 | Pötsch Michael | BSG DRV BERLINBRANDENBURG | 02:30:18 |
87 | Blohm Andy | SC - Trebbin | 02:30:19 |
88 | Micheel Dirk | USV TU Dresden | 02:30:30 |
89 | Becker Torsten | LG Hörfelder Walldorf | 02:30:49 |
90 | Matalla Gerd | SV 1916 Beuna | 02:31:01 |
91 | Donath Sven | Leuna | 02:31:01 |
92 | Brodhuhn Maik | Triathlon Potsdam | 02:31:07 |
93 | Kaul Johannes | Lauftreff Linde 79 e.V. | 02:31:38 |
5 | Bunk Sandra | LT Linde 79 Dresden | 02:31:38 |
94 | Krahnert Heiko | Skatstadtmaraton Altenburg | 02:31:52 |
95 | Scholz Marian | Msv Hirschfeld | 02:32:00 |
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag