Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom Kerzerslauf in Kerzers.
Die Ergebnislisten vom Kerzerslauf am 19. März 2022. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2021).
Ergebnisse Kerzerslauf 2022
Ergebnisse Männer - Top 100: 15 km
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Lobalu Dominic | CH-Abtwil SG | 44.33,1 |
2. | Cheprot Simon | KEN-Kenia | 44.35,4 |
3. | Ekidor Simon Dudi | run2gether | 44.54,7 |
4. | Kipkosgei Titus Kimutai | KEN-Kenia | 44.59,8 |
5. | Too Isaac Kipkemboi | run2gether | 45.28,4 |
6. | Lyon Julien | CH-Chêne-Bougeries | 45.33,4 |
7. | Kyburz Matthias | CH-Liebefeld | 45.43,8 |
8. | Lehmann Adrian | LV Langenthal | 45.54,8 |
9. | Solomon Kidane | CH-Genève | 47.04,3 |
10. | Samperu Mathew | run2gether | 47.05,9 |
11. | Hubmann Daniel | CH-Bremgarten b. Bern | 47.10,5 |
12. | Hunt Jeremy | CH-Bure | 47.56,2 |
13. | Salvisberg Florin | CH-Zollikofen | 48.00,3 |
14. | Leboeuf François | BCVs Mount Asics Team | 48.19,0 |
15. | Gächter Janis | LAV Glarus | 48.38,0 |
16. | Berni Marcel | TV Länggasse | 48.54,7 |
17. | Piller Jari | TSV Düdingen | 49.10,3 |
18. | Furer Jerome | All Blacks Thun | 49.27,1 |
19. | Schouwey Jérémy | CS Broc / Trilogie S.. | 49.44,4 |
20. | Berset Pascal | CAGF / Trilogie Sport | 50.11,4 |
21. | Chabard Christophe | CH-Genève | 50.22,7 |
22. | Vogelsang Luca | Lat Sense/tripl3 | 50.28,1 |
23. | Fasel Marco | LAT Sense | 50.44,1 |
24. | Peter Markus | LV Thun | 50.49,8 |
25. | Polsini Tino | CH-Gelterkinden | 51.40,0 |
26. | Egger Reto | CH-Rafz | 51.58,9 |
27. | Monney Sylvain | CAGF | 52.07,9 |
28. | Werren Ueli | SRS | 52.13,6 |
29. | Fux Fabian | BCVS Mount Asics Team | 52.20,7 |
30. | Mcdowell Jasper | Lazy Boys Track Club | 52.38,7 |
31. | Heynen Guido | SV Ausserberg | 52.42,3 |
32. | Esseiva Philip | Team Zoot Europe | 52.55,9 |
33. | Molle Willy Michael | CA Ambilly | 52.56,7 |
34. | Dafflon Xavier | SCOTT-PRO Cycles PRO.. | 53.05,7 |
35. | Sidler Daniel | STB | 53.07,6 |
36. | Witschi Sébastien | FSG Alle | 53.09,9 |
37. | Fischer Christian | LCA Bärn | 53.12,3 |
38. | Zbinden Noah | OLV Baselland | 53.12,9 |
39. | Huber Erich | LAT Sense | 53.17,1 |
40. | Neuhaus Baptiste | Mahu Sport | 53.30,3 |
41. | Hauswirth Rolf | ST-Bern / ol norska | 53.38,7 |
42. | Pawlowski Feliciano | maiaramina/o-92 Pian.. | 53.52,5 |
43. | Houle Thomas | Intensity Workout | 53.54,5 |
44. | Rhyner Daniel | all blacks thun | 54.02,3 |
45. | Hess Martin | Simmentaler Running .. | 54.03,7 |
46. | Mcintyre Paul | Stade Lausanne Athlé.. | 54.04,4 |
47. | Epp Pius | STB | 54.06,2 |
48. | Rasti Fabrice | Daudin & cie | 54.13,5 |
49. | Rutschi Oliver | Hards workers T&O | 54.15,1 |
50. | Kunz Richard | CH-Münchenbuchsee | 54.17,7 |
51. | Moser David | TV Längasse | 54.18,5 |
52. | Fujita Fumiaki | Basel Running Club | 54.28,3 |
53. | Holer Luca | CH-Henggart | 54.38,5 |
54. | Makos Sven | Tropical Solothurn | 54.43,0 |
55. | Cometta Patrick | CH-Gurmels | 54.44,4 |
56. | Morgado Mario | CA PORTUGAIS FRIBOURG | 54.48,2 |
57. | Brügger Werner | TSV Rechthalten | 54.51,9 |
58. | Pinto Ricardo | CH-Veyrier | 54.52,3 |
59. | Cavadini Enrico | Runner's Club Bellin.. | 55.03,7 |
60. | Rechsteiner Thomas | CH-Spiez | 55.04,2 |
61. | Schönholzer Urs | CH-Ittigen | 55.06,2 |
62. | Rakuschan Thomas | Triathlon Club Genève | 55.06,7 |
63. | Wicki Peter | STB | 55.07,5 |
64. | Grambone Martin | Tropical Solothurn | 55.14,1 |
65. | Fleury Lucien | CARC | 55.17,4 |
66. | Cardinaux Pierre-Yves | CS Vallée du Flon | 55.24,0 |
67. | Ammann Andreas | LLT Oberwallis / CTT | 55.25,8 |
68. | Bütikofer Philipp | CH-Kernenried | 55.41,2 |
69. | Demierre Stéphane | CH-Romont FR | 56.01,6 |
70. | Rhyner David | ST Bern | 56.01,9 |
71. | Birkel Julian | TG Hütten | 56.04,8 |
72. | Witzel Marco | MegaJoule | 56.11,6 |
73. | Stössinger Marek | Basel Running Club | 56.16,2 |
74. | Etter Robert | Gerbersport | 56.16,5 |
75. | Aebi Daniel | CH-Ortschwaben | 56.17,2 |
76. | Gret Yann | CH-Ste-Croix | 56.20,8 |
77. | Klötzli Marcel | CH-Münsingen | 56.21,1 |
78. | Clerc Kevin | CH-La Neuveville | 56.23,5 |
79. | Kindler Lukas | TV | 56.29,1 |
80. | Schneuwly Valentin | LAT Sense | 56.33,5 |
81. | Paiano Gabor | Worber Marathon Gruppe | 56.33,7 |
82. | Serey Nicolas | CH-Bern | 56.36,9 |
83. | Bumann Samuel | Cs13* | 56.39,7 |
83. | Sass Alexander | CMBM | 56.39,7 |
85. | Geiser Thibaut | Team Passion Vélo | 56.39,8 |
86. | Vonlanthen Mario | Athletic Team Rechth.. | 56.44,6 |
87. | Stuber Christian | Lauffreunde GP 2022 | 56.44,9 |
88. | Tornay Camille | CH-Bulle | 56.45,1 |
89. | Wyssen Manuel | CH-Grosshöchstetten | 56.49,3 |
90. | Gillieron Christophe | Footing-club Lausanne | 56.50,6 |
91. | Christen Isidor | LR Gettnau | 56.51,9 |
92. | Briggeler Marc | CH-Brig | 56.54,6 |
93. | Hofstetter Sascha | CH-Oberbalm | 56.56,0 |
94. | Chavanne Gabriel | RSC Aaretal Münsingen | 57.01,0 |
95. | Périsset Claude | CA Broyard | 57.02,5 |
96. | von Sauberzweig Joachim | Velokurier Bern | 57.16,3 |
97. | Zimmermann Jonathan | artwerk architektur | 57.16,8 |
98. | Sturny Florian | LAT Sense | 57.17,2 |
99. | Germann Ueli | CH-Adelboden | 57.18,3 |
100. | Lussi Beat | CH-Steinerberg | 57.27,1 |
Ergebnisse Damen - Top 100: 15 km
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Bekele Helen | ETH | 51.00,0 |
2. | Njeru Joyce Muthoni | run2gether | 51.22,3 |
3. | Mathys Maude | Salomon | 52.14,8 |
4. | Habela Genet Abdurkadir | ETH-Äthiopien | 53.26,7 |
5. | Maurer Melanie | CH-Hindelbank | 54.39,4 |
6. | Aebi Céline | CH-Utzenstorf | 55.38,6 |
7. | Troxler Simone | STB Leichtathletik /.. | 56.08,0 |
8. | Leboeuf Theres | CABV Martigny | 56.47,0 |
9. | Gross Paula | OL Zimmerberg | 57.11,6 |
10. | Kyburz Sarina | CH-Liebefeld | 58.16,3 |
11. | Fuhrer Priska | LCA Bärn / tripl3.ch | 59.15,2 |
12. | Bossart-Marmy Delphine | CAG Farvagny | 59.18,0 |
13. | Stettler Seraina | CH-Jeuss | 59.23,8 |
14. | Monney Marion | CAG Farvagny | 1:00.14,8 |
15. | Rossier Saillen Carmen | CH-Sion | 1:00.43,6 |
16. | Geiser Nathalie | performancerunning.ch | 1:00.49,7 |
17. | Trachsel Steffi | CH-Crésuz | 1:01.04,9 |
18. | Gubler Lisa | LC Uster | 1:01.07,7 |
19. | Bourke-Martignoni Joanna | CAGF | 1:01.11,2 |
20. | Combremont Séverine | Cloros Team | 1:01.39,4 |
21. | Müller Gloria | OLV Zug | 1:02.23,2 |
22. | Käser Estelle | CH-Bern | 1:02.39,2 |
23. | Nigro Murielle | CH-Dorénaz | 1:02.55,5 |
24. | Dafflon Caroline | CH-Düdingen | 1:03.10,9 |
25. | Wagemester Inga | LAT SENSE | 1:03.28,4 |
26. | Bouzon Slavka | Team Bouzon | 1:03.34,9 |
27. | Chofflon Salomé | CH-Farvagny | 1:04.22,9 |
28. | Morgado Madalena | CA Portugais de Frib.. | 1:04.24,7 |
29. | Suter Valérie | CH-Fribourg | 1:04.52,6 |
30. | Moinat Aurélie | Footing-club Lausanne | 1:05.08,7 |
31. | Delabays Marion | CA Marly | 1:05.25,3 |
32. | Kallen Tabea | CH-Hindelbank | 1:05.31,4 |
33. | Häfeli Tanja | LR Gettnau | 1:05.40,6 |
34. | Scheder Marie | CH-Ecuvillens | 1:05.42,4 |
35. | Gumy Alexandrine | LAT Sense | 1:05.54,2 |
36. | Caroli Alizée | CH-Bévilard | 1:05.56,9 |
37. | Epiney Florence | STB | 1:06.16,1 |
38. | Monney Stéphanie | CAG Farvagny | 1:06.19,3 |
39. | Zumwald Judith | LAT Sense | 1:06.29,1 |
40. | Taska Martina | Hämpus Laufgruppe | 1:06.29,6 |
41. | Pittet Céline | CSVF | 1:06.33,9 |
42. | Castelberg Sybille | CH-Liebefeld | 1:06.41,2 |
43. | Rocha Ana | CH-Zollikofen | 1:06.41,5 |
44. | Winklehner Anna | Wolverine | 1:06.44,7 |
45. | Egli Gabriela | Laufteam St. Moritz | 1:06.46,2 |
46. | Ris Maja | CH-Studen BE | 1:06.56,4 |
47. | Naegeli Cynthia | CH-Saint-Aubin Sauges | 1:07.13,1 |
48. | Stuber Alexandra | CH-Günsberg | 1:07.14,4 |
49. | Hess Stephanie | CH-Twann | 1:07.20,1 |
50. | Carrel Laure | CH-Wallenried | 1:07.23,6 |
51. | Bello Hernandez Cecilia | CH-Winterthur | 1:07.35,7 |
52. | Mottier Alexia | CH-Tramelan | 1:07.47,6 |
53. | Rauber Katja | SC Im Fang | 1:07.48,1 |
54. | Rudolf-Hörler Michèle | TriClub Sursee | 1:07.51,1 |
55. | Kaymaz Zibung Irene | LAT Sense | 1:07.56,7 |
56. | Iseli Verena | SSC Langnau a.A. | 1:07.56,8 |
57. | Gremaud Sophie | CAGF | 1:07.57,9 |
58. | Huber Sarina | CH-Mettmenstetten | 1:08.01,9 |
59. | Berner Nicole | CH-Müntschemier | 1:08.05,8 |
60. | Häcki Kathrin | LCA Bärn | 1:08.07,2 |
61. | Serkedi Orsolya | CH-Bern | 1:08.11,8 |
62. | Kipfer Priska | CH-Oberdiessbach | 1:08.19,3 |
63. | Tollenaar Camille | CH-Bulle | 1:08.26,9 |
64. | Nater Géraldine | CH-Cortaillod | 1:08.28,4 |
65. | Brandt Joëlle | CH-Yverdon-les-Bains | 1:08.34,2 |
66. | Coutaz Corinne | CH-Ostermundigen | 1:08.50,4 |
67. | Josi Eliane | CH-Sugiez | 1:08.51,2 |
68. | Abraham Milka | CH-Kehrsatz | 1:08.57,5 |
69. | Stettler Rita | CH-Gurbrü | 1:09.13,3 |
70. | Pilotti Florence | CH-Porrentruy | 1:09.15,2 |
71. | Kaufmann Monika | CH-Muhen | 1:09.22,2 |
72. | Python Céline | CH-Fribourg | 1:09.37,5 |
73. | Solari Mara | RC Bellinzona | 1:09.43,7 |
74. | Traba-Martinez Fatima | LAT SENSE | 1:10.03,6 |
75. | Stricker Tamara | LCA Bärn | 1:10.15,7 |
76. | Horni Dominique | CH-Wabern | 1:10.20,6 |
77. | Santiago Hortensia | F-Ferney Voltaire | 1:10.23,8 |
78. | Walker Daniela | STB | 1:10.34,0 |
79. | Biedermann Monica | Waffenlaufgruppe Fre.. | 1:10.39,1 |
80. | Tyrrell Hazel | Mosterei Pärli | 1:10.41,9 |
81. | Loder Monika | Team bevegt.de | 1:10.42,7 |
82. | Clément Sandrine | CH-Le Pâquier-Montba.. | 1:10.44,0 |
83. | Girard Sofia | CH-Gletterens | 1:10.46,5 |
84. | Schwartz Valérie | CH-Fribourg | 1:10.54,3 |
85. | Grenacker Gaelle | CH-La Sarraz | 1:10.57,0 |
86. | Yersin Lise | CH-Lausanne | 1:11.02,4 |
87. | Hildebrand Marie | CH-Treyvaux | 1:11.14,0 |
88. | Perren Marianne | LSV Uetendorf | 1:11.14,7 |
89. | Sallin Marianne | LAT Sense | 1:11.18,6 |
90. | Isler Corinne | CH-La Cibourg | 1:11.21,2 |
91. | Dumollard Morgane | Trail Training Team | 1:11.27,2 |
92. | Burri Evelyne | Grosshouz-Sprinter | 1:11.28,2 |
93. | Da Silva Anabela | CA PORTUGAIS FRIBOURG | 1:11.29,7 |
94. | Knabben Laura | Inselgruppe | 1:11.29,9 |
95. | Cresswell Jenny | CH-Genève | 1:11.32,3 |
96. | Jotterand Myriam | USY Yverdon | 1:11.34,1 |
97. | Rapillard Sylvie | CS 13* | 1:11.36,3 |
98. | Ulmer Cornelia | CH-Fahrni b. Thun | 1:11.40,4 |
99. | Hinterberger Katja | CH-Gelterkinden | 1:11.41,7 |
100. | Fankhauser Marianne | CH-Langenthal | 1:11.42,2 |
Vollständige Ergebnisliste vom Kerzerslauf
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse Kerzerslauf 2021
Ergebnisse Männer - Top 100: 15 km
Pos | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Kipkorir Philimon Maritim | 46.39,1 |
2. | Kipkemboi Too Isaac | 46.39,2 |
3. | Chege Githuku Geoffrey | 47.30,1 |
4. | Birir Kipkorir | 48.21,5 |
5. | Blackney Kevin | 48.26,9 |
6. | Leboeuf François | 49.15,9 |
7. | Ejerssa Temesgen Daba | 50.30,4 |
8. | Amstutz Timon | 51.10,2 |
9. | Asfaw Tensai | 52.09,4 |
10. | Chengere Tolossa | 52.44,0 |
11. | Sievert Tobias | 54.53,0 |
12. | Wicki Peter | 55.07,7 |
13. | Fasel Marco | 55.45,8 |
14. | Bieler Ueli | 56.59,4 |
15. | Rasti Fabrice | 57.00,5 |
16. | Vonlanthen Mario | 58.05,3 |
17. | Schmidt Michel | 58.09,3 |
18. | Hofstetter Sascha | 58.14,3 |
19. | Morgado Mario | 58.25,2 |
20. | Witzel Marco | 58.38,9 |
21. | von Känel Beat | 58.55,4 |
22. | Leibundgut Fritz | 58.59,3 |
23. | Schild Olivier | 59.12,5 |
24. | Marty Iwan | 59.18,1 |
25. | Pileggi Andrea | 1:00.36,5 |
26. | Simonet Stéphane | 1:00.37,8 |
27. | Enzmann Noah | 1:00.49,6 |
28. | Rumpf Tim | 1:00.59,1 |
29. | Goetschmann Tobias | 1:00.59,5 |
30. | Gfeller Kaspar | 1:01.08,0 |
31. | Schaller Matthias | 1:01.10,4 |
32. | Rhyner David | 1:01.29,5 |
33. | Feuz Bruno | 1:01.30,1 |
34. | Juan Jean-Marc | 1:01.30,5 |
35. | Hänggi Michael | 1:01.30,7 |
36. | Kaehr Nathanaël | 1:01.34,9 |
37. | Häfliger Guido | 1:02.01,1 |
38. | Huber Florian | 1:02.22,5 |
39. | Arni Björn | 1:02.24,9 |
40. | Ribeiro Albino | 1:02.28,0 |
41. | Saurer Andreas | 1:02.44,8 |
42. | Schick Thomas | 1:02.55,2 |
43. | Krebs Peter | 1:02.55,3 |
44. | Klötzli Marcel | 1:02.55,4 |
44. | Lanz Yves | 1:02.55,4 |
46. | Chofflon Corentin | 1:03.00,8 |
47. | Albuquerque Bruno | 1:03.15,0 |
48. | Leibundgut Philipp | 1:03.28,5 |
49. | Farkas Alexandre | 1:03.31,5 |
50. | Bongard Julien | 1:03.43,9 |
51. | Nicca Mauro | 1:03.44,9 |
52. | Mollet Jürg | 1:03.58,7 |
53. | Planchamp Bastien | 1:04.10,3 |
54. | Varrin Michael | 1:04.17,6 |
55. | Bognanni Luigi | 1:04.19,1 |
56. | Widmer Jakob | 1:04.36,9 |
57. | Jung Lucas | 1:04.39,8 |
58. | Volpi Simon | 1:04.41,0 |
59. | Orsingher Matthieu | 1:04.41,5 |
60. | Nguyen Tai | 1:04.51,1 |
61. | Oberti Marco | 1:05.01,3 |
62. | Schneider Luk | 1:05.03,9 |
63. | Haimad Lahous | 1:05.04,6 |
64. | Dunlop Stephen | 1:05.05,8 |
65. | Pfister Christoph | 1:05.13,6 |
66. | Brunner Beat | 1:05.15,0 |
67. | Hasler Marius | 1:05.15,1 |
68. | Steiger Alexander | 1:05.16,5 |
69. | Bucheli Michael | 1:05.17,8 |
70. | Moffa Maurizio | 1:05.22,6 |
71. | Stübi Christophe | 1:05.32,1 |
72. | Monney Laurent | 1:05.46,5 |
73. | Schär Simon | 1:05.49,3 |
74. | Plyusnin Rostislav | 1:05.49,7 |
75. | Porchet Laurent | 1:05.49,8 |
76. | Rindlisbacher Beat | 1:05.51,0 |
77. | Haab Ciril | 1:05.52,4 |
78. | Millius Beat | 1:06.02,6 |
79. | Probst David | 1:06.12,7 |
80. | Krieger Peter | 1:06.14,2 |
81. | Egger Fabian | 1:06.24,5 |
82. | Nagai Koichi | 1:06.26,3 |
83. | Probst Jonas | 1:06.27,6 |
84. | Ritzmann Colin Jonathan | 1:06.44,6 |
85. | Gränicher Adrian | 1:06.51,4 |
86. | Weisheit Axel | 1:06.52,0 |
87. | Bütikofer René | 1:06.52,3 |
88. | Zwahlen Dan | 1:07.00,6 |
89. | Aeberhard Philipp | 1:07.05,0 |
90. | Lerch Alfred | 1:07.18,3 |
91. | Almeida Nuno | 1:07.33,6 |
92. | Wanger Maximilian A. | 1:07.39,1 |
93. | Moesch Dominique | 1:07.43,9 |
94. | Remund Philipp | 1:07.46,9 |
95. | Hayoz Erwin | 1:07.48,4 |
96. | Sidler Sepp | 1:07.49,5 |
97. | Nydegger Joel | 1:07.50,0 |
98. | Dey Michael | 1:07.57,6 |
99. | Chapatte Laurent | 1:08.06,1 |
100. | Chavaillaz Théo-Alex | 1:08.09,5 |
Ergebnisse Frauen - Top 100: 15 km
Pos | Name | Zeit |
---|---|---|
1. | Habela Genet Abdurkadir | 57.42,9 |
2. | Crausaz Morgane | 58.19,7 |
3. | Stettler Seraina | 59.20,0 |
4. | Scherzinger Sereina | 1:00.44,5 |
5. | Jenny Inge | 1:02.17,9 |
6. | Hofer Monique | 1:04.16,0 |
7. | Meili Claudia | 1:06.10,4 |
8. | Moinat Aurélie | 1:06.38,4 |
9. | Amstutz-Sterki Melanie | 1:08.00,7 |
10. | Brunott Klasina | 1:08.26,8 |
11. | Huegin Nabila | 1:09.23,3 |
12. | Monney Stéphanie | 1:09.25,7 |
13. | Ris Maja | 1:09.27,5 |
14. | Bürgi Susanne | 1:09.31,7 |
15. | Rocha Ana | 1:10.50,3 |
16. | Berner Nicole | 1:10.59,6 |
17. | Traba-Martinez Fatima | 1:11.01,4 |
18. | Monnet Carole | 1:11.09,3 |
19. | Weber Nicole | 1:11.25,8 |
20. | Monney Marion | 1:11.26,1 |
21. | Hadorn Susanne | 1:11.52,5 |
22. | Koller Doris | 1:12.11,9 |
23. | Rieger Mirjam | 1:12.59,0 |
24. | Burgdorfer Nina | 1:13.06,8 |
25. | Da Silva Anabela | 1:13.08,8 |
26. | Mâarouf Teuscher Yvonne | 1:13.19,0 |
27. | Speck Caroline | 1:13.34,4 |
28. | Sallin Marianne | 1:13.48,0 |
29. | Bongard Michèle | 1:14.10,1 |
30. | von Däniken Nathalie | 1:14.10,2 |
31. | Grossrieder Michèle | 1:14.13,6 |
32. | Ulmer Cornelia | 1:14.21,1 |
33. | Moreira Rosa | 1:14.26,4 |
34. | Tissières Tanja | 1:15.13,7 |
35. | Ceppi Ilaria | 1:15.24,4 |
36. | Granitto Adriana | 1:15.38,3 |
37. | Pulfer Beatrice | 1:16.03,3 |
38. | Kolly Elodie | 1:16.28,2 |
39. | Scherrer Annette | 1:16.35,6 |
40. | Rauber Katja | 1:16.41,8 |
41. | Zufferey Julie | 1:16.50,4 |
42. | Racine Andrea | 1:16.58,0 |
43. | Pozuelo Beatriz | 1:17.05,6 |
44. | Loetscher-Eperon Florence | 1:17.09,2 |
45. | Varrin Annie | 1:17.44,7 |
46. | Ummel Susanne | 1:18.10,6 |
47. | Chassot Sandra | 1:18.11,2 |
48. | Bersier Chantal | 1:18.22,1 |
49. | Scheder Marie | 1:18.22,9 |
50. | Bouzon Slavka | 1:18.32,0 |
51. | Bello Hernandez Cecilia | 1:18.33,2 |
52. | Kottelat Jessica | 1:18.42,5 |
53. | Messer Sandra | 1:18.51,1 |
54. | Michoud Samantha | 1:19.13,2 |
55. | Baechler Frédérique | 1:19.31,0 |
56. | Mathys Odilia | 1:19.35,1 |
57. | Mamin Coralie | 1:19.44,2 |
58. | Musset Delphine | 1:19.47,9 |
59. | Peier Nicole | 1:19.51,1 |
60. | Hofer Manuela | 1:19.56,0 |
61. | Schmid Anne-Maria | 1:20.16,5 |
62. | Rohrbach Andrea | 1:20.26,7 |
63. | Kaeser Claudia | 1:20.27,6 |
64. | Kuert Mirjam | 1:20.34,3 |
65. | Rezzonico Cinzia | 1:20.40,1 |
66. | Baeriswyl Eveline | 1:20.43,4 |
67. | Michel Sonja | 1:20.45,6 |
68. | Kreuter Luzia | 1:20.47,0 |
69. | Pfister Fabienne | 1:20.51,0 |
70. | Bally Sophie | 1:21.00,5 |
71. | Iglesias Anna | 1:21.00,6 |
72. | Willemin Tania | 1:21.07,4 |
73. | Gajic Stefica | 1:21.17,8 |
74. | Lometti Mélanie | 1:21.26,9 |
75. | Jaggi Sylvie | 1:21.32,1 |
76. | Mettler Léa | 1:21.44,1 |
77. | Bibiano Melanie | 1:21.49,3 |
78. | Markopoulou Agni | 1:21.53,1 |
79. | Schöpfer Manuela | 1:21.58,9 |
80. | Aubert Micheline | 1:22.11,9 |
80. | Goce Begonia | 1:22.11,9 |
82. | Zbinden Sabrina | 1:22.12,0 |
83. | Diethelm Christener Barbara | 1:22.32,7 |
84. | Sudan Colombe | 1:22.34,7 |
85. | Klein Lüthi Maja | 1:22.39,1 |
86. | Spicher Nicole | 1:22.44,2 |
87. | Bourquenez Sarah | 1:22.59,0 |
88. | Wiedmer Franziska | 1:23.02,2 |
89. | Purro Francine | 1:23.15,9 |
90. | Grandjean Nathalie | 1:23.34,7 |
91. | Suter Doris | 1:23.38,8 |
92. | Illi Liselotte | 1:23.39,7 |
93. | Sjöberg Emelie | 1:23.46,4 |
94. | Araimi Sabrina | 1:23.46,6 |
95. | Fregolente-Gomes Livia | 1:24.01,1 |
96. | Doudin Céline | 1:24.02,1 |
97. | Servatius Stephanie | 1:24.16,3 |
98. | Büchi Sandra | 1:24.21,4 |
99. | Schwander Jolanda | 1:24.31,2 |
100. | Horton Natacha | 1:24.31,7 |
Kommentare zum Artikel
Alle Kommentare und Meinungen zu diesem Beitrag