Österreichs wahrscheinlich schönster Halbmarathonlauf wurde am 25. August 2024 zum mittlerweile 23. Mal ausgetragen.
Der wunderschöne Wörthersee Halbmarathon führte tausende Läufer von Velden eine halbe Runde um den namensgebenden Wörthersee.
Doch Teil der Veranstaltung war nicht nur der Wörthersee Halbmarathon. Denn am "Kärnten Läuft" Wochenende wurden zwischen Freitag Abend und Sonntag viele verschiedene und spannende sportliche Events angeboten.
Kärnten läuft 2024: Riesiges Angebot an Bewerben
Das erste Rennen startete bereits am Freitag um 19 Uhr mit dem Wiener Städtische Wörthersee Night Run. Bei diesem Nachtlauf liefen die Teilnehmer auf einer 4,32 Kilometer langen Strecke in Kärntens Landeshauptstadt Klagenfurt. Am Samstag wurde das sportliche Programm mit dem Hundelauf, dem Junior Marathon, dem Maskottchenlauf, dem Bambini Sprint, dem Familienlauf, dem Frauenlauf und dem Ladies Walk fortgesetzt.
Von Velden bis nach Klagenfurt
Highlight der Veranstaltung war aber ohne Zweifel der Wörthersee Halbmarathon, welcher am Sonntag um 9 Uhr eine Stunde nach dem Viertelmarathon und dem Wörthersee Walk gestartet wurde.
Beim Wörthersee-Halbmarathon liefen die Sportler entlang des nördlichen Wörtherseeufers von Velden bis nach Klagenfurt auf einer flachen und exakt vermessenen Halbmarathonstrecke.
Kein Halbmarathon ist in Österreich so schnell
Genau genommen ist der Wörthersee Halbmarathon sogar die Nr. 1 unter den schnellsten Halbmarathon-Strecken von Österreich. Denn die vor zehn Jahren gelaufene Zeit von 59:45 Minuten durch Geoffrey Ronoh (Kenia) wurden bei keinem anderen Rennen in Österreich erreicht. Nicht einmal beim Wien-Halbmarathon gelang bisher eine Halbmarathon-Zeit unter einer Stunde. Auch der Streckenrekord beim jedes Jahr herausragend besetzten Wachau-Halbmarathon liegt acht Sekunden über der Rekordzeit von Ronoh.
Afrikas (halbe) Dominanz
Am Wörthersee dominieren ohnehin meist Kenias Spitzenläufer. So führte im Vorjahr Geofrey Kiboi nach 1:02:48 Stunden gar einen historischen Zehnfach-Sieg für Kenia auch.
Bei den Frauen hingegen ist das Feld deutlich offener. So triumphierte 2023 die Deutsche Deborah Schöneborn, 2021 gab es mit Julia Mayer gar eine österreichische Siegerin.
Auch 2024 wurde die Spitze zum "größten Teil" von Kenias Läufern angeführt.Die hatten das Ziel die Streckenrekorde zu unterbieten. Top-Favoriten bei den Männern waren Erick Sang (PB: 59:50 Minuten) und Edmond Kipngetich (59:25 Minuten). Bei den Frauen trat Olympia-Medaillengewinnerin Linet Masai an.
Kenias Läufer dominieren Hitzerennen
Zu warme Temperaturen von fast 30 Grad Celsius machten eine Rekordjagd leider nahezu unmöglich. Kenias Läufer dominierten sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Bei den Herren führte Erick Sang nach 1:01:50 Stunden einen Neunfachsieg für Kenia an. Einziger Nicht-Kenianer in den Top 10 war auf Platz 10 Österreichs Marathon-Rekordhalter Peter herzog, der nach 1:06:31 Stunden Platz 10 erreichte. Mit Thomas Messner und Dominic Hirczy knackten zwei weitere Österreicher die 70-Minuten-Marke.
Auch bei den Frauen war die amtierende österreichische Marathon-Rekordhalterin die beste Nicht-Afrikanerin. Julia Mayer belegte nach 1:17:22 Stunden hinter acht Kenianerinnen den 9. Platz. Am Vortag gewann die Olympia-Teilnehmerin bereits den Night Run. Das Frauen-Feld beim Halbmarathonlauf führte Favoritin Linet Masai nach 1:11:33 Stunden an.
Ergebnisse Wörthersee Halbmarathon 2024: Herren
# | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Erick Sang | Kenia | 01:01:50 |
2 | Noah Kipkemboi | Kenia | 01:02:22 |
3 | Moses Koech | Kenia | 01:02:30 |
4 | Castor Omwena Mogeni | Kenia | 01:02:58 |
5 | Edmond Kipngetich | Kenia | 01:03:37 |
6 | Hillary Kimayo | Kenia | 01:03:54 |
7 | Kennedy Kipkemoi Rono | Kenia | 01:03:57 |
8 | Albert Tonui | Kenia | 01:05:15 |
9 | Geoffrey Githuku Chege | Kenia | 01:06:10 |
10 | Peter Herzog | Union Salzburg Leichtathletik | 01:06:31 |
11 | Thomas Messner | KLC | 01:08:04 |
12 | Dominic Hirczy | Skinfit International | 01:08:59 |
13 | Felix Geieregger | run2gether | 01:10:49 |
14 | Elija Kamau Kariuki | Kenia | 01:13:07 |
15 | Georg Schrank | 01:13:29 | |
16 | Gabriel Mairhofer | Tri & Run Thiersee | 01:13:50 |
17 | Dennis Cox Lopua | Kenia | 01:14:17 |
18 | Christoph Lorber | HSV Triathlon Kärnten | 01:14:33 |
19 | Andrii Onyshchenko | Ukraine | 01:15:42 |
20 | Florian Lienhart | SU Trigonomic | 01:15:49 |
21 | Emanuel Faltl | 01:15:56 | |
22 | Christian Müller | LG Südkärnten | 01:17:07 |
23 | Justin Fanger | 01:17:50 | |
24 | Mohammed Chamchame | 01:18:02 | |
25 | Manfred Winkler | winkler4sports / szb.wien | 01:18:29 |
26 | Marco Pallini | ASD Atletica Porcari | 01:18:52 |
27 | Arie McOnie | runninGraz | 01:19:15 |
28 | Tomaz Rep | Ak Ormož | 01:19:47 |
29 | Thomas Jonas | LV Marswiese | 01:20:11 |
30 | Michael Bidmon | 01:20:21 | |
31 | Stefan Dullnig | 01:20:39 | |
32 | Tobias Habenicht | KLC Klagenfurt | 01:20:47 |
33 | Christoph Haimburger | SV ORF-Kärnten | 01:21:05 |
34 | Stefan Werner | Kus Öbv Pro Team | 01:21:24 |
35 | Gerhard Lechner | WEEKLY LONG RUN | 01:21:28 |
36 | Angelo Quagla | LC Villach | 01:21:41 |
37 | Michael Jauk | DSG MARIA ELEND | 01:22:05 |
38 | Markus Kaufmann | Su Tri Styria | 01:22:19 |
39 | Armin Alteneder | LC Askö Breitenau | 01:22:42 |
40 | Markus Glantschnig | RRRacing Team | 01:22:55 |
41 | Stefan Listabarth | 01:23:05 | |
42 | Daniel Kern | RUNNING TEAM LANNACH | 01:23:14 |
43 | Georg Schwarzl | The Sighthounds - Urban Trails & Running Graz | 01:23:28 |
44 | Mike Schönaigner | Gastein - | 01:23:35 |
45 | Erich Lantschner | Läuferclub Kaltern | 01:23:35 |
46 | Filip Gallob | 01:23:42 | |
47 | Patrick Sigott | SV ORF Kärnten | 01:23:59 |
48 | Daniel Rumbold | 01:24:00 | |
49 | Diego Gaboardi | Vienna Running Collective | 01:24:06 |
50 | Andreas Scheikl | 01:24:11 | |
51 | Martin Steindl | Trail Community Salzburg | 01:24:18 |
52 | Lukas Gstaltner | Sports Monkeys | 01:24:25 |
53 | Egydius Bernhart | Krumpendorf | 01:24:31 |
54 | Paul Gollenz | 01:24:54 | |
55 | Philipp Stuiber | 01:26:20 | |
56 | Wolfgang Daxberger | Pewag Racing Team | 01:26:30 |
57 | Georg Doppler | gigasport | 01:26:37 |
58 | Benedikt Unger | 01:26:49 | |
59 | Markus Fritz | Keinen | 01:27:25 |
60 | Julian Pinter | LAC Klagenfurt | 01:27:29 |
61 | Manuel Pühringer2 | 01:27:31 | |
62 | Marco Penz | 01:27:32 | |
63 | Gerhard Kristoph | 01:27:34 | |
64 | Michael Dobrounig | 01:27:35 | |
65 | Andreas Petschar | ASKÖ Villach | 01:27:37 |
66 | Christoph Stadler | TSV St. Georgen an der Gusen | 01:27:38 |
67 | Andreas Paulitsch | 01:27:41 | |
68 | Lukas Loidl | 01:27:49 | |
69 | Florian Thorer | 01:27:50 | |
70 | Matteo Driutti | ASD Maunik | 01:27:57 |
71 | Hanspeter Hoedl | 01:28:09 | |
72 | Pascal Kampel | 01:28:25 | |
73 | Andrea Rado | ASD atletica Fiamme Cremisi | 01:28:39 |
74 | David Seebacher | 01:28:45 | |
75 | Martin Wrulich | Stadtwerke Klagenfurt AG | 01:28:46 |
76 | David Philipp Polzer | BSG Infineon | 01:29:09 |
77 | Marcel Kroisleitner | Österreichische Post AG | 01:29:20 |
78 | Manuel Reiner | 01:29:21 | |
79 | Wolfgang Pausch | BUFF® Austria / epm-sports | 01:29:22 |
80 | Ruben Gobold-Valls | BSG Infineon | 01:29:25 |
81 | Michal Labecki | Silny Robert | 01:29:28 |
82 | Martin Urschitz | 01:29:29 | |
83 | Nikolaus Krizek | 01:29:40 | |
84 | Barend Feldner | 01:29:46 | |
85 | Andreas Ludwig | Team Tobelbad | 01:29:51 |
86 | Markus Grundner | Plussport Saalfelden Racing | 01:30:12 |
87 | Manfred Feichter | Billa Plus | 01:30:24 |
88 | Kilian Kaml | 01:30:25 | |
89 | Harald Lobnig | 01:30:34 | |
90 | Arno Telesklav | 01:30:35 | |
91 | Norbert Wanka | LG Mettenheim | 01:30:36 |
92 | Christian Stelzer | 01:30:44 | |
93 | Abel Jesús Pérez Munoz | 01:30:47 | |
94 | Matthias Weber | runninGraz | 01:30:55 |
95 | Manuel Urschitz | 01:31:09 | |
96 | Pacemaker 1:30 Pacemaker 1:30 | 01:31:15 | |
97 | Dieter Heribert Jöbstl | Triathlon Team Wolfsberg | 01:31:23 |
98 | Alexander Fischl | 01:31:24 | |
99 | Christian Wilhelmer | runninGraz | 01:31:25 |
100 | Sebastian Illmayer | 01:31:34 |
Ergebnisse Kärnten Läuft 2024: Frauen
# | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Linet Masai | Kenia | 01:11:33 |
2 | Glorius Jepkirui | Kenia | 01:11:43 |
3 | Judith Ciyeng | Kenia | 01:12:15 |
4 | Ann Ndichu | Kenia | 01:13:06 |
5 | Morine Michira | Kenia | 01:14:19 |
6 | Daizy Jemutai Rutto | Kenia | 01:14:29 |
7 | Phylis Chepchirchir Kibet | Kenia | 01:15:05 |
8 | Valentine Jebet | Kenia | 01:16:47 |
9 | Julia Mayer | ASK BAD FISCHAU-BRUNN | 01:17:22 |
10 | Gabriele Obmann | Skinfit Racing Team | 01:22:32 |
11 | Barbara Bischof | KLC | 01:23:18 |
12 | Tina Zeinlinger | Tony's Laufshop | 01:24:20 |
13 | Luzia Ludwig | Sports Monkeys | 01:24:28 |
14 | Edit Filó | Ungarn | 01:25:29 |
15 | Tina Fischl | Deutschland | 01:26:13 |
16 | Sabrina Exenberger | LG Decker Itter | 01:26:22 |
17 | Iris Unger | Team vegan.at | 01:26:30 |
18 | Babsi Gerngroß | KLC TRIATHLON | 01:26:50 |
19 | Ulrike Zirkler | Fulix | 01:28:35 |
20 | Astrid Faganel | JalmiccoCorse asd | 01:29:04 |
21 | Kerstin Gobold-Valls | BSG Infineon | 01:30:04 |
22 | Anna Seebacher | Kolland Topsport | 01:30:25 |
23 | Bianca Koller | 01:31:02 | |
24 | Jana Beck | runninGraz | 01:31:39 |
25 | Nadja Spitzer | HSV St.Michael | 01:31:42 |
26 | Sophie Lingelbach | BSG Infineon | 01:33:00 |
27 | Claudia Wiacek | LTV Köflach | 01:33:03 |
28 | Miroslava Bukowiecki | SV Gallneukirchen | 01:33:16 |
29 | Lisa Pfandl | TriRun Team Frohnleiten | 01:33:40 |
30 | Birgit Sußmann | 01:34:27 | |
31 | Sonja Wischer | Triathlon Team Wolfsberg | 01:34:41 |
32 | Ulrike Gerken | UTRC | 01:34:51 |
33 | Julie Demarne | KLC TRIATHLON | 01:35:49 |
34 | Manuela Antosch | LC Just4Fun/Sportperformance | 01:36:05 |
35 | Christin-Marie Pfandl | 01:37:34 | |
36 | Susanne Seppele | 01:37:40 | |
37 | Sarah Leinich | 01:37:53 | |
38 | Kathrin Bachleitner | WTV 1862 | 01:38:14 |
39 | Johanna Jobst | 01:39:12 | |
40 | Anna Wucherer | 01:40:01 | |
41 | Ramune Marge | 01:40:27 | |
42 | Simone Roos | Kapler Triathlon | 01:40:37 |
43 | Dany Schöffmann | KABEG- LKH Villach | 01:41:00 |
44 | Teresa Rauscher | KLC | 01:41:01 |
45 | Katharina Fitzek | 01:41:10 | |
46 | Manuela Hindler | Sweetspot Training | 01:41:28 |
47 | Alessandra Gratton | G.M Teenager Staranzano | 01:41:52 |
48 | Corinna Choun | 01:41:54 | |
49 | Helena Groha | TSV 1862 Friedberg Triathlon | 01:42:03 |
50 | Daniela Haarmann | 01:42:26 | |
51 | Selina Regenfelder | Alpentherme Gastein | 01:42:38 |
52 | Irmtraud Gutzelnig | ASV Maria Saal | 01:42:57 |
53 | Barbara Sedlak | 01:43:09 | |
54 | Theresa Krammer | 01:43:15 | |
55 | Sandra Hrbacek | SC Austrian Airlines | 01:43:30 |
56 | Christina Rauter | SV Penk Laufen | 01:43:46 |
57 | Elena Edlinger | 01:43:56 | |
58 | Maria Rosenzopf | 01:44:08 | |
59 | Agnes Maria Angerer | 01:44:27 | |
60 | Conny Fürlinger | LC Strasshof | 01:44:42 |
61 | Kathrin Galler | Kärntner Sparkasse AG | 01:44:50 |
62 | Lena Weninger | 01:44:52 | |
63 | Anja Holzknecht | Die Holzis | 01:45:54 |
64 | Gudrun Höfler-Neubauer | 01:45:56 | |
65 | Margherita Mariuzzo | 01:46:05 | |
66 | Elisabeth Starz | Abenteuer Alpen | 01:46:10 |
67 | Daniela Codalonga | 01:46:15 | |
68 | Pia Kilzer | 01:46:20 | |
69 | Jennifer Goldnagl | WagraMove | 01:46:29 |
70 | Andrea Sittinger | 01:46:33 | |
71 | Katja Bruzek | Team Ausdauercoach | 01:47:02 |
72 | Beate Wagner | LSG Vorarlberg | 01:47:02 |
73 | Stefanie Roßmann | 01:47:03 | |
74 | Laura Enzenhofer | 01:47:48 | |
75 | Simone Mahler | Sports Monkeys Triathlon Club | 01:47:57 |
76 | Laura Sigl | 01:47:58 | |
77 | Sandra Zuson | 01:48:01 | |
78 | Sigrid Krauland | TRI Team Südkärnten | 01:48:20 |
79 | Michaela Strahwald-Just | runninGraz | 01:48:23 |
80 | Jasmin Steckholzer | 01:48:29 | |
81 | Christina Schorn | 01:48:56 | |
82 | Alexandra Scharmitzer | LC Erdpress | 01:49:01 |
83 | Maria Paulke-Korinek | 01:49:15 | |
84 | Sarah Pipal | 01:49:44 | |
85 | Anna Fellner | 01:49:48 | |
86 | Sarah Sabitzer | 01:50:00 | |
87 | Natascha Tuttner | ReWork | 01:50:10 |
88 | Barbara Bumberger | UTC Niederkappel | 01:50:11 |
89 | Andrea Facko | 01:50:15 | |
90 | Sara Kaczmarek | 01:50:16 | |
91 | Sarah Rydelius | Vitamin Well Austria | 01:50:21 |
92 | Lina Gradischnig | 01:50:22 | |
93 | Nadine Klepeisz | Early Birds Vienna | 01:50:22 |
94 | Cornelia Schadler | Tobelbad | 01:50:26 |
95 | Nadine Fest | Team KTN | 01:50:30 |
96 | Andrea Dobernig | 01:50:33 | |
97 | Marlene Schönberger | 01:50:47 | |
98 | Lea Bogensperger | 01:50:48 | |
99 | Viktoria Egger | 01:50:50 | |
100 | Antonia Spahrkäs | 01:50:58 |
Kommentar schreiben