Die Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten vom Firmenlauf Bad Kreuznach 2026.
Die Ergebnislisten vom Firmenlauf Bad Kreuznach. Auf HDsports sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Die Strecke beim Bad Kreuznacher Firmenlauf ist fünf Kilometer lang.
Ergebnisse Firmenlauf Bad Kreuznach 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom Firmenlauf Bad Kreuznach 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse Firmenlauf Bad Kreuznach 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | EICHEL-STREIBER Kathrin | Mühle Kruskop GmbH & Co. KG | 19:22 |
| 2. | KRUG Janina | Gebr.Daut GmbH | 19:42 |
| 3. | KLUMB-BRINKMANN Karolin | Renesas Design Bingen GmbH | 19:53 |
| 4. | KUKUTSCHKA ARANA Bnt | BioNTech SE | 20:22 |
| 5. | FEIJZA Saranda | Verbandsgemeinde Nahe-Glan | 21:01 |
| 6. | EIFLER Anne | Steuerkanzlei Ralf Bäder | 21:23 |
| 7. | WAGECK Denise | Stiftung Kreuznacher Diakonie | 21:35 |
| 8. | ULRICH Lisa | Freight2Fly GmbH | 21:47 |
| 9. | GIRRBACH Anna | Kinderarztpraxis Rollwa & Kollegen | 21:47 |
| 10. | SCHNURBUSCH Tabea | Gebr.Daut GmbH | 22:36 |
| 11. | LIPP Martina | Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie | 22:39 |
| 12. | WECKWERTH Fabian | Greenpeace | 22:50 |
| 13. | HEß Hannah | Schule am Ellerbach | 22:56 |
| 14. | KÜRNER Melanie | Weingut Dreissigacker | 22:59 |
| 15. | SAHM Cornelia | Team sportELSCH | 23:14 |
| 16. | BENDER Anke | Gebr.Daut GmbH | 23:15 |
| 17. | BERG Mirjam | Polizei Bad Kreuznach | 23:34 |
| 18. | HELING Lisa | Schneider Bau Holding GmbH & Co. KG | 23:39 |
| 19. | DREYSE Constanze | Dietrich Steuerberatungsgesellschaft mbH | 23:55 |
| 20. | WEINGÄRTNER Linda | Sparkasse Rhein-Nahe | 23:57 |
| 21. | RADTKE Regina | Eura Mobil GmbH | 24:00:00 |
| 22. | STADELMANN Eva-Maria | Don-Bosco-Schule | 24:04:00 |
| 23. | DREYSE Luise | Dietrich Steuerberatungsgesellschaft mbH | 24:07:00 |
| 24. | KURNAZ Lilija | Polizei Bad Kreuznach | 24:08:00 |
| 25. | ERBACH Maja | Weingut Dreissigacker | 24:16:00 |
| 26. | STEFFEN Laura | Decathlon Deutschland SE & CO.KG Filiale DECATHLON BAD KREUZNACH | 24:17:00 |
| 27. | KLEIN Melissa | Reinhold Knichel GmbH | 24:36:00 |
| 28. | WILBOIS Lisa-Marie | Team sportELSCH | 24:42:00 |
| 29. | DMITRIEW Eugenia | Stadt Bad Kreuznach | 24:46:00 |
| 30. | SCHÄFER Melanie | Kraftwerk Kreuznach GbR | 24:50:00 |
| 31. | JEDERMANN-KUNZ Kristin | Kraftwerk Kreuznach GbR | 24:50:00 |
| 32. | KONRAD Alexa | Kraftwerk Kreuznach GbR | 24:51:00 |
| 33. | SILVERY Sandra | Kraftwerk Kreuznach GbR | 24:51:00 |
| 34. | SEIBERT Miriam | Gymnasium an der Stadtmauer | 24:52:00 |
| 35. | MEITZLER Marie | Kreisverwaltung Alzey-Worms | 24:53:00 |
| 36. | BUSCH Finja | Baptistengemeinde Bad Kreuznach | 25:08:00 |
| 37. | SPÄTH Kathleen | Mühle Kruskop GmbH & Co. KG | 25:10:00 |
| 38. | KLEIN Ramona | Schiedsrichtervereinigung Bad Kreuznach | 25:11:00 |
| 39. | ELLRICH Christina | Ingenieurbüro Ellrich | 25:15:00 |
| 40. | FRÖHLICH Katharina | Stadt Bad Kreuznach | 25:19:00 |
| 41. | MATTES Kira | SIMONA AG | 25:20:00 |
| 42. | BUSCH Celine | Schneider Bau Holding GmbH & Co. KG | 25:22:00 |
| 43. | HEß Marei | Nahetalschule | 25:22:00 |
| 44. | KOLUNDZIC Tina | Medialine EuroTrade AG | 25:23:00 |
| 45. | WAHRHUSEN Isabel | Verheyen Ingenieure GmbH & Co. KG | 25:24:00 |
| 46. | ZENTELLINI Saskia | Polizei Bad Kreuznach | 25:27:00 |
| 47. | SPÄTER Judith | Polizei Bad Kreuznach | 25:27:00 |
| 48. | KLÖCKNER Stella | Stiftung Kreuznacher Diakonie | 25:27:00 |
| 49. | DELL Stefanie | Michelin Reifenwerke | 25:35:00 |
| 50. | HARTMANN Ida | Gymnasium Kirn | 25:41:00 |
| 51. | BUCHSTEINER Yasmin | Brothaus evangelische Freikirche | 25:49:00 |
| 52. | KLEIN Alexa | Reinhold Knichel GmbH | 25:55:00 |
| 53. | LORBACHER Bianca | Aesku.Group GmbH | 25:56:00 |
| 54. | TAYLOR Louise | Louise Taylor | 26:03:00 |
| 55. | MANZ Katja | Polizei Bad Kreuznach | 26:03:00 |
| 56. | MÖLLER Barbara | Chemische Fabrik Dr.Stöcker GmbH & Co. KG | 26:03:00 |
| 57. | MEIER Jan | Stiftung Kreuznacher Diakonie | 26:05:00 |
| 58. | LENZ Beata | LINN elektro GmbH & Co. KG | 26:06:00 |
| 59. | KÖRTE Angela | Landeskrankenhaus | 26:07:00 |
| 60. | PAGLIONE Annamaria | Klug Fachgroßhandel für Kellereibedarf GmbH | 26:12:00 |
| 61. | LAPPE Elena | Kinder- und Jugendhilfe St. Hildegard | 26:12:00 |
| 62. | RAU Natalie | Stadt Bingen am Rhein | 26:15:00 |
| 63. | PERSKE Nicole | Gymnasium an der Stadtmauer | 26:17:00 |
| 64. | SPANIER Eva | Kinder- und Jugendhilfe St. Hildegard | 26:19:00 |
| 65. | KURZ Kati | KURZ KG | 26:20:00 |
| 66. | VINALS Theresa | Augenzentrum Bad Kreuznach | 26:26:00 |
| 67. | RIENSCHE Daria | Ingenieurbüro Bußmann | 26:27:00 |
| 68. | PEREZ Julia | Merk, Schlarb & Partner | 26:27:00 |
| 69. | FETH Vanessa | Papa Rhein Hotel GmbH | 26:27:00 |
| 70. | ZAREMBA Brigita | Papa Rhein Hotel GmbH | 26:27:00 |
| 71. | SCHNEIDER Christin | Sparkasse Rhein-Nahe | 26:28:00 |
| 72. | LIESENFELD Franziska | Louise Taylor | 26:28:00 |
| 73. | KOWALISKO Joanna | Auktion & Markt AG, Classicbid Zentrum Rheinhessen | 26:29:00 |
| 74. | QUESTER Jaana | BBS Wirtschaft Bad Kreuznach | 26:30:00 |
| 75. | STRUBEL Chiara | Weingut Datz | 26:32:00 |
| 76. | GREGOR Eva | Göttenbach-Gymnasium Idar-Oberstein | 26:33:00 |
| 77. | EULER Melissa | Verbandsgemeinde Nahe-Glan | 26:34:00 |
| 78. | THEIS Sabrina | Dr. Benzel & Partner StB | 26:36:00 |
| 79. | KISSINGER Jane | Bischoff & Partner | 26:37:00 |
| 80. | SÜß Bnt | BioNTech SE | 26:39:00 |
| 81. | MÜLLER Tanja | Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe e.V. Bad Kreuznach | 26:39:00 |
| 82. | WEBER Lena | Polizei Bad Kreuznach | 26:44:00 |
| 83. | GERLACH Charlotta | Kirner Land Läufer | 26:45:00 |
| 84. | SCHMITT Simone | Ingenieurbüro Stockwerk | 26:48:00 |
| 85. | GARCIA Lujan | Verheyen Ingenieure GmbH & Co. KG | 26:49:00 |
| 86. | FREIFRAU VON CASTELL Marcella | Psychotherapie-Zentrum Bad Kreuznach MVZ GmbH | 26:50:00 |
| 87. | ECKERT Astrid | Verbandsgemeinde Nahe-Glan | 26:50:00 |
| 88. | KAPPEL Sophie | DRK-Blutspendedienst Rheinland-Pfalz und Saarland | 26:51:00 |
| 89. | SCHÄFER Natascha | Oerlikon Balzers Coating Germany GmbH | 26:52:00 |
| 90. | HEIM Johanna | Brothaus evangelische Freikirche | 26:52:00 |
| 91. | UNNERSTALL Nancy | G+S Sitz- + Polstermöbel GmbH | 26:53:00 |
| 92. | BENDER-SIGEL Bnt | BioNTech SE | 26:55:00 |
| 93. | CORELL Marina | Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe e.V. Bad Kreuznach | 26:55:00 |
| 94. | HERBST-KALUZA Anja | Hamm Klink Nahetal | 26:56:00 |
| 95. | JOST Dunja | Ergotherapie Udo Wild | 26:56:00 |
| 96. | GAMPPER Anna | Rainer Herrmann GmbH | 26:56:00 |
| 97. | HEIB Aylin | BITO-Lagertechnik Bittman GmbH | 26:59:00 |
| 98. | SCHELL Katharina | Immotactics GmbH | 27:00:00 |
| 99. | FOLCHERT Lea | Immotactics GmbH | 27:01:00 |
| 100. | SUSANNE Susanne | Lidl Wöllstein | 27:02:00 |
Resultate Frauen 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | EICHEL-STREIBER Kathrin | Mühle Kruskop GmbH & Co. KG | 19:22 |
| 2. | KRUG Janina | Gebr.Daut GmbH | 19:42 |
| 3. | KLUMB-BRINKMANN Karolin | Renesas Design Bingen GmbH | 19:53 |
| 4. | KUKUTSCHKA ARANA Bnt | BioNTech SE | 20:22 |
| 5. | FEIJZA Saranda | Verbandsgemeinde Nahe-Glan | 21:01 |
| 6. | EIFLER Anne | Steuerkanzlei Ralf Bäder | 21:23 |
| 7. | WAGECK Denise | Stiftung Kreuznacher Diakonie | 21:35 |
| 8. | ULRICH Lisa | Freight2Fly GmbH | 21:47 |
| 9. | GIRRBACH Anna | Kinderarztpraxis Rollwa & Kollegen | 21:47 |
| 10. | SCHNURBUSCH Tabea | Gebr.Daut GmbH | 22:36 |
| 11. | LIPP Martina | Stiftung Nieder-Ramstädter Diakonie | 22:39 |
| 12. | WECKWERTH Fabian | Greenpeace | 22:50 |
| 13. | HEß Hannah | Schule am Ellerbach | 22:56 |
| 14. | KÜRNER Melanie | Weingut Dreissigacker | 22:59 |
| 15. | SAHM Cornelia | Team sportELSCH | 23:14 |
| 16. | BENDER Anke | Gebr.Daut GmbH | 23:15 |
| 17. | BERG Mirjam | Polizei Bad Kreuznach | 23:34 |
| 18. | HELING Lisa | Schneider Bau Holding GmbH & Co. KG | 23:39 |
| 19. | DREYSE Constanze | Dietrich Steuerberatungsgesellschaft mbH | 23:55 |
| 20. | WEINGÄRTNER Linda | Sparkasse Rhein-Nahe | 23:57 |
| 21. | RADTKE Regina | Eura Mobil GmbH | 24:00:00 |
| 22. | STADELMANN Eva-Maria | Don-Bosco-Schule | 24:04:00 |
| 23. | DREYSE Luise | Dietrich Steuerberatungsgesellschaft mbH | 24:07:00 |
| 24. | KURNAZ Lilija | Polizei Bad Kreuznach | 24:08:00 |
| 25. | ERBACH Maja | Weingut Dreissigacker | 24:16:00 |
| 26. | STEFFEN Laura | Decathlon Deutschland SE & CO.KG Filiale DECATHLON BAD KREUZNACH | 24:17:00 |
| 27. | KLEIN Melissa | Reinhold Knichel GmbH | 24:36:00 |
| 28. | WILBOIS Lisa-Marie | Team sportELSCH | 24:42:00 |
| 29. | DMITRIEW Eugenia | Stadt Bad Kreuznach | 24:46:00 |
| 30. | SCHÄFER Melanie | Kraftwerk Kreuznach GbR | 24:50:00 |
| 31. | JEDERMANN-KUNZ Kristin | Kraftwerk Kreuznach GbR | 24:50:00 |
| 32. | KONRAD Alexa | Kraftwerk Kreuznach GbR | 24:51:00 |
| 33. | SILVERY Sandra | Kraftwerk Kreuznach GbR | 24:51:00 |
| 34. | SEIBERT Miriam | Gymnasium an der Stadtmauer | 24:52:00 |
| 35. | MEITZLER Marie | Kreisverwaltung Alzey-Worms | 24:53:00 |
| 36. | BUSCH Finja | Baptistengemeinde Bad Kreuznach | 25:08:00 |
| 37. | SPÄTH Kathleen | Mühle Kruskop GmbH & Co. KG | 25:10:00 |
| 38. | KLEIN Ramona | Schiedsrichtervereinigung Bad Kreuznach | 25:11:00 |
| 39. | ELLRICH Christina | Ingenieurbüro Ellrich | 25:15:00 |
| 40. | FRÖHLICH Katharina | Stadt Bad Kreuznach | 25:19:00 |
| 41. | MATTES Kira | SIMONA AG | 25:20:00 |
| 42. | BUSCH Celine | Schneider Bau Holding GmbH & Co. KG | 25:22:00 |
| 43. | HEß Marei | Nahetalschule | 25:22:00 |
| 44. | KOLUNDZIC Tina | Medialine EuroTrade AG | 25:23:00 |
| 45. | WAHRHUSEN Isabel | Verheyen Ingenieure GmbH & Co. KG | 25:24:00 |
| 46. | ZENTELLINI Saskia | Polizei Bad Kreuznach | 25:27:00 |
| 47. | SPÄTER Judith | Polizei Bad Kreuznach | 25:27:00 |
| 48. | KLÖCKNER Stella | Stiftung Kreuznacher Diakonie | 25:27:00 |
| 49. | DELL Stefanie | Michelin Reifenwerke | 25:35:00 |
| 50. | HARTMANN Ida | Gymnasium Kirn | 25:41:00 |
| 51. | BUCHSTEINER Yasmin | Brothaus evangelische Freikirche | 25:49:00 |
| 52. | KLEIN Alexa | Reinhold Knichel GmbH | 25:55:00 |
| 53. | LORBACHER Bianca | Aesku.Group GmbH | 25:56:00 |
| 54. | TAYLOR Louise | Louise Taylor | 26:03:00 |
| 55. | MANZ Katja | Polizei Bad Kreuznach | 26:03:00 |
| 56. | MÖLLER Barbara | Chemische Fabrik Dr.Stöcker GmbH & Co. KG | 26:03:00 |
| 57. | MEIER Jan | Stiftung Kreuznacher Diakonie | 26:05:00 |
| 58. | LENZ Beata | LINN elektro GmbH & Co. KG | 26:06:00 |
| 59. | KÖRTE Angela | Landeskrankenhaus | 26:07:00 |
| 60. | PAGLIONE Annamaria | Klug Fachgroßhandel für Kellereibedarf GmbH | 26:12:00 |
| 61. | LAPPE Elena | Kinder- und Jugendhilfe St. Hildegard | 26:12:00 |
| 62. | RAU Natalie | Stadt Bingen am Rhein | 26:15:00 |
| 63. | PERSKE Nicole | Gymnasium an der Stadtmauer | 26:17:00 |
| 64. | SPANIER Eva | Kinder- und Jugendhilfe St. Hildegard | 26:19:00 |
| 65. | KURZ Kati | KURZ KG | 26:20:00 |
| 66. | VINALS Theresa | Augenzentrum Bad Kreuznach | 26:26:00 |
| 67. | RIENSCHE Daria | Ingenieurbüro Bußmann | 26:27:00 |
| 68. | PEREZ Julia | Merk, Schlarb & Partner | 26:27:00 |
| 69. | FETH Vanessa | Papa Rhein Hotel GmbH | 26:27:00 |
| 70. | ZAREMBA Brigita | Papa Rhein Hotel GmbH | 26:27:00 |
| 71. | SCHNEIDER Christin | Sparkasse Rhein-Nahe | 26:28:00 |
| 72. | LIESENFELD Franziska | Louise Taylor | 26:28:00 |
| 73. | KOWALISKO Joanna | Auktion & Markt AG, Classicbid Zentrum Rheinhessen | 26:29:00 |
| 74. | QUESTER Jaana | BBS Wirtschaft Bad Kreuznach | 26:30:00 |
| 75. | STRUBEL Chiara | Weingut Datz | 26:32:00 |
| 76. | GREGOR Eva | Göttenbach-Gymnasium Idar-Oberstein | 26:33:00 |
| 77. | EULER Melissa | Verbandsgemeinde Nahe-Glan | 26:34:00 |
| 78. | THEIS Sabrina | Dr. Benzel & Partner StB | 26:36:00 |
| 79. | KISSINGER Jane | Bischoff & Partner | 26:37:00 |
| 80. | SÜß Bnt | BioNTech SE | 26:39:00 |
| 81. | MÜLLER Tanja | Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe e.V. Bad Kreuznach | 26:39:00 |
| 82. | WEBER Lena | Polizei Bad Kreuznach | 26:44:00 |
| 83. | GERLACH Charlotta | Kirner Land Läufer | 26:45:00 |
| 84. | SCHMITT Simone | Ingenieurbüro Stockwerk | 26:48:00 |
| 85. | GARCIA Lujan | Verheyen Ingenieure GmbH & Co. KG | 26:49:00 |
| 86. | FREIFRAU VON CASTELL Marcella | Psychotherapie-Zentrum Bad Kreuznach MVZ GmbH | 26:50:00 |
| 87. | ECKERT Astrid | Verbandsgemeinde Nahe-Glan | 26:50:00 |
| 88. | KAPPEL Sophie | DRK-Blutspendedienst Rheinland-Pfalz und Saarland | 26:51:00 |
| 89. | SCHÄFER Natascha | Oerlikon Balzers Coating Germany GmbH | 26:52:00 |
| 90. | HEIM Johanna | Brothaus evangelische Freikirche | 26:52:00 |
| 91. | UNNERSTALL Nancy | G+S Sitz- + Polstermöbel GmbH | 26:53:00 |
| 92. | BENDER-SIGEL Bnt | BioNTech SE | 26:55:00 |
| 93. | CORELL Marina | Caritasverband Rhein-Hunsrück-Nahe e.V. Bad Kreuznach | 26:55:00 |
| 94. | HERBST-KALUZA Anja | Hamm Klink Nahetal | 26:56:00 |
| 95. | JOST Dunja | Ergotherapie Udo Wild | 26:56:00 |
| 96. | GAMPPER Anna | Rainer Herrmann GmbH | 26:56:00 |
| 97. | HEIB Aylin | BITO-Lagertechnik Bittman GmbH | 26:59:00 |
| 98. | SCHELL Katharina | Immotactics GmbH | 27:00:00 |
| 99. | FOLCHERT Lea | Immotactics GmbH | 27:01:00 |
| 100. | SUSANNE Susanne | Lidl Wöllstein | 27:02:00 |
Komplette Ergebnisliste vom Firmenlauf Bad Kreuznach
Ergebnisse der bisherigen Veranstaltungen:
Ergebnisse Firmenlauf Bad Kreuznach 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Fiedler Fabian | Tierarztpraxis Nahevet | 16:19 |
| 2. | Lang Johannes | Freight2Fly | 16:56 |
| 3. | Kruskop Maximilian | Mühle Kruskop Gmbh & Co. Kg | 17:16 |
| 4. | Ley Adrian | Gis Gmbh | 17:17 |
| 5. | Wurdel Stefan | Musashi Europe Gmbh | 17:31 |
| 6. | Maier Gerd | Lidl Wöllstein | 17:33 |
| 7. | Krebs Jan | Bbs Tghs Bad Kreuznach | 17:35 |
| 8. | Traut Leo | Traut Steuerberatung | 17:41 |
| 9. | Schweitzer Fabian | Mühle Kruskop Gmbh & Co. Kg | 17:44 |
| 10. | Maiwald Sebastian | Psychotherapie-Zentrum Bad Kreuznach Dr. Lisa Marie Maiwald | 17:57 |
| 11. | Dufitumukiza Japhet | Fc Deutsche Post | 18:05 |
| 12. | Straßburger Björn | Pieroth Wein Gmbh | 18:13 |
| 13. | Senft Niklas | Mühle Kruskop Gmbh & Co. Kg | 18:16 |
| 14. | Arndt Steffen | Khs Gmbh | 18:28 |
| 15. | Lüsebrink Jan | Michelin Reifenwerke | 18:34 |
| 16. | Sternfeld Christian | Praxis Dr. Faber | 18:44 |
| 17. | Amarov Roman | Bbs Tghs Bad Kreuznach | 18:54 |
| 18. | Drosse Marcel | Franziskanerbrüder V. Hl. Kreuz E.V. | 18:55 |
| 19. | Schröder Andy | Fc Deutsche Post | 19:03 |
| 20. | Wurdel Moritz | Musashi Europe Gmbh | 19:09 |
| 21. | Lamb Lukas | Khs Gmbh | 19:11 |
| 22. | Lammers Jan | Psychotherapie-Zentrum Bad Kreuznach Dr. Lisa Marie Maiwald | 19:16 |
| 23. | Pitzer Joel | Joelworx Training & Physiotherapie | 19:22 |
| 24. | Millgramm Carsten | Knebel Baugesellschaft Mbh | 19:23 |
| 25. | Lange Nicolai | Decathlon Bad Kreuznach | 19:25 |
| 26. | Unger Ole | Mühle Kruskop Gmbh & Co. Kg | 19:26 |
| 27. | Barth Hannes | Barth Natursteine | 19:27 |
| 28. | Baumbauer Tim | Allit Group - Rotlay Runner | 19:28 |
| 29. | Paulus Niklas | Sparkasse Rhein-Nahe | 19:33 |
| 30. | Weirich Dominik | Khs Gmbh | 19:35 |
| 31. | Theißen Andreas | Justiz Bad Kreuznach | 19:41 |
| 32. | Töppich Marcus | Joelworx Training & Physiotherapie | 19:44 |
| 33. | Stankalla Martin | Enviro-Plan Gmbh | 19:54 |
| 34. | Keller Christoph | Musashi Europe Gmbh | 19:54 |
| 35. | Hamdaoui Omar | Hamm Klinik Nahetal | 19:55 |
| 36. | Volk Matthias | Sonnenberg Realschule-Plus Langenlonsheim | 19:56 |
| 37. | Hessinger Maurice | Green Energy Projekt Gmbh | 19:56 |
| 38. | Wurdel Anton | Musashi Europe Gmbh | 19:59 |
| 39. | Scherer Jan | Strabag Ag | 20:01 |
| 40. | Wahn Daniel | Justiz Bad Kreuznach | 20:04 |
| 41. | Gebert Daniel | Decathlon Bad Kreuznach | 20:04 |
| 42. | Daun Peter | Laufgruppe Gymnasium Kirn | 20:07 |
| 43. | Gruber André | Gymnasium An Der Stadtmauer | 20:07 |
| 44. | Glaser Dorian | Landesamt Für Mess- Und Eichwesen Rheinland-Pfalz | 20:07 |
| 45. | Kramarz Andreas | Musashi Europe Gmbh | 20:09 |
| 46. | Kurz Moris | Kurz Kg | 20:11 |
| 47. | Salewski Franz | Beinbrech Holz- Und Baustoffe | 20:14 |
| 48. | Faber Sadrack | Praxis Dr. Faber | 20:16 |
| 49. | Stellpflug Benni | Gis Gmbh | 20:18 |
| 50. | Hermanns Dennis | Urano Informationssysteme | 20:19 |
| 51. | Porth Lothar | Hevert-Arzneimittel Gmbh & Co. Kg | 20:20 |
| 52. | Tesfamariam Team Fire | Polyblend Gmbh | 20:20 |
| 53. | Nau Maurice | Ingenieurbüro Bußmann | 20:22 |
| 54. | Gontscharow Arthur | Ingenieurbüro Bußmann | 20:23 |
| 55. | Seefeld Simon | Gymnasium An Der Stadtmauer | 20:25 |
| 56. | Neubecker Andreas | Franziskanerbrüder V. Hl. Kreuz E.V. | 20:30 |
| 57. | Baric Mateo | G+S Sitz + Polstermöbel Gmbh | 20:31 |
| 58. | Schneider Lukas | Musashi Europe Gmbh | 20:32 |
| 59. | Hailemaryam Kesete | G+S Sitz + Polstermöbel Gmbh | 20:33 |
| 60. | Vogel Waldemar | Busch Microsystems | 20:36 |
| 61. | Schumacher Marian | Gymnasium An Der Stadtmauer | 20:38 |
| 62. | Cheylus Pierre | Mtv Bad Kreuznach Leichtathletik | 20:41 |
| 63. | Schön Lukas | Ingenieurbüro Bußmann | 20:42 |
| 64. | Fetzer Mirco | Lbm Bad Kreuznach | 20:43 |
| 65. | Barth Heiko | Musashi Europe Gmbh | 20:44 |
| 66. | Hessinger Yannic | Green Energy Projekt Gmbh | 20:47 |
| 67. | Ermtraud Tim | Khs Gmbh | 20:48 |
| 68. | Kellerer Leon | Land & Golf Hotel Stromberg | 20:48 |
| 69. | Bolland Jan | Papa Rhein Hotel Gmbh | 20:53 |
| 70. | Mörbel Niclas | Debeka Versichern Und Bausparen | 20:54 |
| 71. | Da Silva Bordeira Francisco | Schulz Farben- Und Lackfabrik Gmbh | 20:55 |
| 72. | Herrmann Julian | Ewald-Gelatine Gmbh | 20:55 |
| 73. | Rollwa Hans-Jürgen | Kinderarztpraxis Rollwa & Kollegen | 20:56 |
| 74. | Linn Felix | Linn Elektro Gmbh & Co. Kg | 21:01 |
| 75. | Trenkmann Max | Bito-Lagertechnik Bittman Gmbh | 21:01 |
| 76. | Wahl Christian | Farbenwerkstatt Wahl | 21:01 |
| 77. | Scherer Linus | Tpk Consulting Gbr | 21:02 |
| 78. | Van Den Höövel David | Weingut Wagner Stempel | 21:02 |
| 79. | Jacob Stefan | Musashi Europe Gmbh | 21:03 |
| 80. | Günther Karlo | Gis Gmbh | 21:03 |
| 81. | Janke Matthias | Oerlikon | 21:03 |
| 82. | Andrae Harald | Lbm Bad Kreuznach | 21:04 |
| 83. | Lewandowski Björn | Wigo Chemie Gmbh | 21:05 |
| 84. | Klein Dennis | Reinhold Knichel Gmbh | 21:07 |
| 85. | Bozkurt Kaan | Bvg Baustoff-Vertriebs-Gesellschaft Mbh | 21:08 |
| 86. | Schroll Daniel | Wilhelm Schad Nachf. Gmbh & Co. Kg | 21:09 |
| 87. | Krebes Benedict | Hamm Klinik Nahetal | 21:12 |
| 88. | Schaphoff Gabriel | Bietmann Rechtsanwälte Steuerberater Partmbb | 21:13 |
| 89. | Paul Runner | Lidl Wöllstein | 21:13 |
| 90. | Rinderknecht Clemens | Bbs Tghs Bad Kreuznach | 21:17 |
| 91. | Ladenburger Clemens | Weingut Datz | 21:20 |
| 92. | Becelic Noah | Awo Südwest | 21:21 |
| 93. | Bojko Martin | K2 - Ki Kh | 21:22 |
| 94. | Rollwa Moritz | Kinderarztpraxis Rollwa & Kollegen | 21:23 |
| 95. | Miczka Henri | Miczka Fotographie | 21:26 |
| 96. | Gürke Benjamin | Musashi Europe Gmbh | 21:29 |
| 97. | Herrmann Adrian | Ewald-Gelatine Gmbh | 21:29 |
| 98. | Stellwagen Jonas | Kreisverwaltung Bad Kreuznach | 21:30 |
| 99. | Lahm Matthias | Fsg Finanzsportgemeinschaft Bad Kreuznach | 21:31 |
| 100. | Schmelzer Udo | Khs Gmbh | 21:32 |
Resultate Frauen 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Woop Louisa | Spomed Zentrum | 19:10 |
| 2. | Von Eichel-Streiber Kathrin | Mühle Kruskop Gmbh & Co. Kg | 19:14 |
| 3. | Krug Janina | Franziskanerbrüder V. Hl. Kreuz E.V. | 19:18 |
| 4. | Staußberg Kathrin | Zahnarztpraxis Am Kurpark | 19:55 |
| 5. | Maren Schörnig | Spomed Zentrum | 20:12 |
| 6. | Eifler Anne | Ralf Bäder Steuerkanzlei | 20:23 |
| 7. | Dietz Katharina | Stiftung Kreuznacher Diakonie | 20:23 |
| 8. | Müller Michelle | Chefs Culinar Wöllstein | 20:29 |
| 9. | Martinez Susanne | Chefs Culinar Wöllstein | 20:42 |
| 10. | Stening Lisa Marie | Spomed Zentrum | 20:42 |
| 11. | Zimmermann Lisa | Mühle Kruskop Gmbh & Co. Kg | 21:15 |
| 12. | Alsentzer Pamela | Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke | 21:23 |
| 13. | Van Brügge Susanne | Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke | 21:43 |
| 14. | Heling Lisa | Schneider Bau Holding Gmbh & Co. Kg | 21:49 |
| 15. | Emrich Hanna | Berufsbildende Schule Kirn | 22:14 |
| 16. | Hanß Isabella | Ergotherapie Udo Wild | 22:30 |
| 17. | Neubrech Silke | Verbandsgemeinde Nahe-Glan | 22:35 |
| 18. | Hoffmeister Kristin | Eaton Technologies | 22:42 |
| 19. | Susanne Runner | Lidl Wöllstein | 22:54 |
| 20. | Immesberger Susanne | Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Kreis Bad Kreuznach | 22:59 |
| 21. | Dreher Franziska | Sekisui Alveo Bs Gmbh | 23:07 |
| 22. | Dietz Miriam | Fsg Finanzsportgemeinschaft Bad Kreuznach | 23:11 |
| 23. | Cheylus Julie | Mtv Bad Kreuznach Leichtathletik | 23:19 |
| 24. | May Thomas | Stadtverwaltung Bad Kreuznach | 23:32 |
| 25. | Klein Ramona | Sparkasse Rhein-Nahe | 23:45 |
| 26. | Heß Hannah | Café Wahl Gmbh | 23:46 |
| 27. | Feddersen-Pediaditakis Helene | Landeskrankenhaus | 23:54 |
| 28. | Wurdel Melanie | Fsg Finanzsportgemeinschaft Bad Kreuznach | 23:57 |
| 29. | Kurz Kati | Kurz Kg | 23:58 |
| 30. | Jeglinger Lara | Pieroth Wein Gmbh | 23:58 |
| 31. | Theile Ina Maria | Gymnasium An Der Stadtmauer | 24:00:00 |
| 32. | Germann Carmen | Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege Kreis Bad Kreuznach | 24:03:00 |
