Die Ergebnisse, Bilder und die offiziellen Ranglisten vom BASF Firmencup 2026 in Hockenheim .
Die Ergebnislisten vom BASF Firmencup Hockenheim. Auf HDsports sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Bei dem Firmenlauf legen die Läufer am Hockenheimring eine Distanz von 4,8 Kilometern zurück.
Ergebnisse BASF Firmencup Hockenheim 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom BASF Firmencup Hockenheim 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse BASF Firmencup Hockenheim 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Norman Korff | a|sh architekten | 00:16:17 |
| 2. | Martin Husen | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:16:37 |
| 3. | Leon Ruddat | a|sh architekten | 00:16:48 |
| 4. | Fabian Krieg | BASF | 00:16:49 |
| 5. | Max Saßerath | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:16:49 |
| 6. | Robin Soppa | Decathlon Schwetzingen | 00:16:52 |
| 7. | Felix Leube | BASF | 00:17:00 |
| 8. | Lorenz Gamm | BASF | 00:17:04 |
| 9. | Thomas Longerich | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:17:11 |
| 10. | Christoph-Johannes Pucher | Einzelstarter | 00:16:53 |
| 11. | Daniel Jeckel | sovanta AG | 00:16:54 |
| 12. | Jonas Martin | js-soft | 00:17:21 |
| 13. | Felix Faber | BASF | 00:17:22 |
| 14. | Nick Striebel | DIRINGER & SCHEIDEL | 00:17:24 |
| 15. | Lucas Schreieck | John Deere GmbH & Co. KG | 00:17:24 |
| 16. | Thomas Schlohmann | Sika Deutschland | 00:17:26 |
| 17. | Malte Kolb | BASF | 00:17:27 |
| 18. | Paul Stein | Siemens AG | 00:17:30 |
| 19. | Maximilian Domaschke | BASF | 00:17:34 |
| 20. | Artur Komarnicki | hte | 00:17:34 |
| 21. | Johannes Kappel | John Deere GmbH & Co. KG | 00:17:36 |
| 22. | Philipp Ellinghaus | dm-drogerie markt GmbH &Co.KG | 00:17:41 |
| 23. | Pawel Gosciniewicz | SCIO Roadrunner | 00:17:42 |
| 24. | Ezequiel Cebrian | BASF | 00:17:46 |
| 25. | Gabriel Laukert | Laukert Elektrotechnik | 00:17:46 |
| 26. | Daniel Löffelholz | DALF/DEOT | 00:17:51 |
| 27. | Simon Sokolski | BASF | 00:17:55 |
| 28. | Daniel Blechschmitt | BASF | 00:17:56 |
| 29. | Qognify Part Of Hexagon | Qognify GmbH | 00:18:00 |
| 30. | Patrick Jung | Finanzamt Heidelberg | 00:18:01 |
| 31. | Gunnar Keller | Octapharma Runners | 00:18:03 |
| 32. | Felix Swiczinsky | FUCHS | 00:18:05 |
| 33. | Timo Reither | Bilfinger SE | 00:18:06 |
| 34. | Felix Clauder | Gesundheitszirkel MA-NKS | 00:18:09 |
| 35. | Filip Maciąg | MetaSystems Hard & Software | 00:18:12 |
| 36. | Max Brendel | Freudenberg | 00:18:12 |
| 37. | Jonas Jamin | BASF | 00:18:14 |
| 38. | Kenneth Korff | a|sh architekten | 00:18:17 |
| 39. | Tim Weiskat | LAB14 | 00:18:17 |
| 40. | Simon Murmann | BASF | 00:18:17 |
| 41. | Felix Tober | BASF | 00:18:22 |
| 42. | Leo Rensch | HWG Ludwigshafen | 00:18:24 |
| 43. | Jaures Kuate Waba | BASF | 00:18:28 |
| 44. | Gabriele Giovannetti | BASF | 00:18:30 |
| 45. | Dennis Albers | BASF | 00:18:33 |
| 46. | Paul Kemper | BASF | 00:18:35 |
| 47. | Laurent Marty | BASF | 00:18:37 |
| 48. | Oleksii Prokopchuk | Thoraxklinik | 00:18:38 |
| 49. | Tobias Wilhelm | Die Erneuerbaren | 00:18:39 |
| 50. | Christian Heister | KSB SE & Co. KGaA | 00:18:41 |
Resultate Frauen 2025
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Jasmin Volz | a|sh architekten | 00:17:56 |
| 2. | Lotti Baßler | BASF | 00:18:33 |
| 3. | Clara Schütte | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:18:47 |
| 4. | Anne Streblow | OnkoAktiv am NCT Heidelberg e.V. | 00:19:08 |
| 5. | Larissa Eckrich | BASF | 00:19:20 |
| 6. | Marietta Kirchner | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:19:50 |
| 7. | Nora Noack | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:20:15 |
| 8. | Martina Ziegler | FALK GmbH & Co KG | 00:20:49 |
| 9. | Julia Harsch | BASF | 00:21:01 |
| 10. | Kathrin Halter | Team cbs | 00:19:17 |
| 11. | Franziska Fleck | Stadtwerke Heidelberg | 00:19:45 |
| 12. | Klara Gluza | Michael Gluza Immobilien GmbH | 00:20:24 |
| 13. | Astrid Dometshauser | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:20:27 |
| 14. | Nadine Anlauf | Capri Sun GmbH | 00:20:37 |
| 15. | Katerina Kaplet | BASF | 00:20:49 |
| 16. | Jil-Michelle Schäfer | io-DigitalSolutions | 00:20:54 |
| 17. | Tatiana Prokopenko | RECKITT | 00:21:09 |
| 18. | Luisa Hauser | Finanzamt Heidelberg | 00:21:12 |
| 19. | Sophia Ivanova | Freudenberg | 00:21:17 |
| 20. | Ramona Unterländer | MANN+HUMMEL | 00:21:18 |
| 21. | Caro Fey | Team cbs | 00:21:24 |
| 22. | Eva Hollenbach | BASF | 00:21:25 |
| 23. | Pauline Becker | SAP Technology Services | 00:21:28 |
| 24. | Karoline Schmitt | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:21:33 |
| 25. | Sarah Klemm | John Deere GmbH & Co. KG | 00:21:33 |
| 26. | Anna Leidner | TE Connectivity Germany GmbH | 00:21:34 |
| 27. | Alisa Ruths | 00:21:36 | |
| 28. | Dominika Grünewald | LogiPlus Consulting GmbH | 00:21:42 |
| 29. | Saskia Zimmerle | RECKITT | 00:21:48 |
| 30. | Verena Döring | Freudenberg | 00:21:54 |
| 31. | Alisa Rossbach | St.Marien-/St.Annastiftskrankenhaus | 00:21:59 |
| 32. | Hannah Mangold | BASF | 00:22:01 |
| 33. | Friederike Junge | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 00:22:04 |
| 34. | Joana Reinig | KSB SE & Co. KGaA | 00:22:07 |
| 35. | Nadine Schneeloch | Hello. We are peepz. | 00:22:09 |
| 36. | Mira Rehberger | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:22:10 |
| 37. | Fiona Weber | FALK GmbH & Co KG | 00:22:11 |
| 38. | Anke Radloff | BASF | 00:22:11 |
| 39. | Yvonne Otterstaetter | BASF | 00:22:12 |
| 40. | Laura Fender | BASF | 00:22:12 |
| 41. | Ina Niesgoda | BASF | 00:22:15 |
| 42. | Chiara Pfleger | Stadt Weinheim | 00:22:16 |
| 43. | Charlotte Rehnquist | a|sh architekten | 00:22:16 |
| 44. | Anna-Lisa Zeiß | 68239 Schiffer-Crew | 00:22:22 |
| 45. | Nataliia Shymanska | BASF | 00:22:24 |
| 46. | Tamara Rieger | Team ADM | 00:22:24 |
| 47. | Antonia Seitz | BASF | 00:22:28 |
| 48. | Nadine Fischer | Thüga Energienetze | 00:22:28 |
| 49. | Maja Hornig | TIB CHEMICALS AG | 00:22:29 |
| 50. | Zoë Sander | Runners HEI | 00:22:32 |
Komplette Ergebnisliste vom BASF Firmencup Hockenheim
Ergebnisse der bisherigen Veranstaltungen:
Ergebnisse BASF Firmencup Hockenheim 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Jan Norman | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:16:16 |
| 2. | Norman Henning | A|Sh Architekten | 00:16:23 |
| 3. | Henning Lucas | Pfalzwerke Aktiengesellschaft | 00:16:23 |
| 4. | Lucas Malte | Pfalzwerke Aktiengesellschaft | 00:16:30 |
| 5. | Malte Felix | Basf | 00:16:37 |
| 6. | Felix Thomas | Basf | 00:16:37 |
| 7. | Thomas Marius | Sika Deutschland | 00:16:41 |
| 8. | Marius Helge | Borgwarner | 00:16:43 |
| 9. | Helge Felix | Essity | 00:16:59 |
| 10. | Felix Julius | Fuchs | 00:17:05 |
| 11. | Julius Florent | Witzenmann Gmbh | 00:17:05 |
| 12. | Florent Fabian | Basf | 00:17:08 |
| 13. | Fabian Felix | Basf | 00:17:19 |
| 14. | Felix Lorenz | Basf | 00:17:25 |
| 15. | Lorenz | Basf | 00:17:28 |
| 16. | Jan | St.Marien-/St.Annastiftskrankenhaus | 00:17:32 |
| 17. | Jan Andreas | Bamf Heidelberg | 00:17:34 |
| 18. | Andreas Oleksii | Polizeipräsidium Rheinpfalz | 00:17:35 |
| 19. | Oleksii Thomas | Thoraxklinik | 00:17:36 |
| 20. | Thomas Felix | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:17:38 |
| 21. | Felix Jan-Hendrik | Basf | 00:17:43 |
| 22. | Jan-Hendrik Fabian | Rodias Gmbh | 00:17:44 |
| 23. | Fabian Patrick | Basf | 00:17:54 |
| 24. | Patrick Soichi | Döderlein Team | 00:17:57 |
| 25. | Soichi Paul Louis | Basf | 00:18:00 |
| 26. | Paul Louis Jan | Basf | 00:18:00 |
| 27. | Jan Oliver | Basf | 00:18:01 |
| 28. | Oliver Felix | Basf | 00:18:02 |
| 29. | Felix Simon | Gesundheitszirkel Ma-Nks | 00:18:03 |
| 30. | Simon Maximilian | Spir Star Ag | 00:18:06 |
| 31. | Maximilian Mark | Basf | 00:18:07 |
| 32. | Mark Niels | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:18:08 |
| 33. | Niels Patrick | Freudenberg | 00:18:09 |
| 34. | Patrick | John Deere Gmbh & Co. Kg | 00:18:09 |
| 35. | Max | Breer Gebäudedienste Heidelberg | 00:18:10 |
| 36. | Max Marc Oliver | Freudenberg | 00:18:10 |
| 37. | Marc Oliver Jannes | Basf | 00:18:12 |
| 38. | Jannes Oswaldo | Polizeipräsidium Rheinpfalz | 00:18:13 |
| 39. | Oswaldo Finbarr | Freudenberg | 00:18:16 |
| 40. | Finbarr Michael | John Deere Gmbh & Co. Kg | 00:18:19 |
| 41. | Michael Laurent | Fuchs | 00:18:25 |
| 42. | Laurent Robert | Basf | 00:18:26 |
| 43. | Robert Jan | Basf | 00:18:30 |
| 44. | Jan Tobias | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:18:30 |
| 45. | Tobias Andreas | Freudenberg | 00:18:32 |
| 46. | Andreas Michael | Basf | 00:18:33 |
| 47. | Michael Ron | John Deere Gmbh & Co. Kg | 00:18:35 |
| 48. | Ron Artur | Te Connectivity Germany Gmbh | 00:18:36 |
| 49. | Artur Sepp | Hte | 00:18:36 |
| 50. | Sepp Jasmin | Uniklinik Heidelberg | 00:18:37 |
Resultate Frauen 2024:
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Jasmin Isabel | Alsh Architekten | 00:17:37 |
| 2. | Isabel Julia | Uniklinik Heidelberg | 00:18:20 |
| 3. | Julia Larissa | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:18:21 |
| 4. | Larissa Ann-Kathrin | Basf | 00:18:54 |
| 5. | Ann-Kathrin Sophia | Heberger | 00:20:45 |
| 6. | Sophia Laura | Freudenberg | 00:21:10 |
| 7. | Laura Lena | Basf | 00:21:44 |
| 8. | Lena Bettina | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:21:42 |
| 9. | Bettina Sophia | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:22:15 |
| 10. | Sophia Laura | Abbvie Deutschland Gmbh & Co. Kg | 00:22:31 |
| 11. | Laura Lotti | Reckitt | 00:18:44 |
| 12. | Lotti Marlene | Basf | 00:19:05 |
| 13. | Marlene Kati | Betterideaspacer | 00:19:25 |
| 14. | Kati Jacqueline | Elo-Lan | 00:19:58 |
| 15. | Jacqueline Leonie | Team Safetec | 00:20:04 |
| 16. | Leonie Mareike | Jugendhilfeträger Coccius | 00:20:08 |
| 17. | Mareike Samira | Jugendhilfeträger Coccius | 00:20:26 |
| 18. | Samira Janina | Jugendhilfeträger Coccius | 00:20:28 |
| 19. | Janina Saskia | Corden Pharma | 00:20:44 |
| 20. | Saskia Dominika | Evangelische Kirche Mannheim | 00:20:49 |
| 21. | Dominika Tassja | Logiplus Consulting Gmbh | 00:20:57 |
| 22. | Tassja Claudia | Polizeipräsidium Rheinpfalz | 00:21:24 |
| 23. | Claudia Tatiana | Westernacher Bmc | 00:21:24 |
| 24. | Tatiana Franziska | Reckitt | 00:21:27 |
| 25. | Franziska Julia | A-Energen | 00:21:29 |
| 26. | Julia Ulla | Basf | 00:21:32 |
| 27. | Ulla Eva | Läupher | 00:21:33 |
| 28. | Eva | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:21:33 |
| 29. | Emilie | Unilever Deutschland | 00:21:37 |
| 30. | Emilie Grozda | Trans-O-Flex | 00:21:40 |
| 31. | Grozda Antonia | Trans-O-Flex | 00:21:42 |
| 32. | Antonia Melanie | Basf | 00:21:44 |
| 33. | Melanie Martina | Spie Deutschland & Zentraleuropa | 00:21:45 |
| 34. | Martina Lena | Ascendis Pharma Gmbh | 00:21:46 |
| 35. | Lena Martina | Gsk Stockmann | 00:21:51 |
| 36. | Martina Eva | Falk Gmbh & Co Kg | 00:21:52 |
| 37. | Eva Alisa | A|Sh Architekten | 00:21:55 |
| 38. | Alisa Simone | St.Marien-/St.Annastiftskrankenhaus | 00:21:56 |
| 39. | Simone Verena | Team Rowedder Zimmermann Hass | 00:21:57 |
| 40. | Verena Petra | Freudenberg | 00:22:03 |
| 41. | Petra Luisa | Finanzamt Weinheim | 00:22:04 |
| 42. | Luisa Friederike | Team Safetec | 00:22:06 |
| 43. | Friederike Hannah | Abbvie Deutschland Gmbh & Co. Kg | 00:22:10 |
| 44. | Hannah Vanessa | Basf | 00:22:11 |
| 45. | Vanessa Steffi | Ketsch... Da Läuft Was! | 00:22:12 |
| 46. | Steffi Eva | Polizeipräsidium Rheinpfalz | 00:22:19 |
| 47. | Eva Toni | Basf | 00:22:23 |
| 48. | Toni Leonie | Freudenberg | 00:22:28 |
| 49. | Leonie Julia-Mareen | Basf | 00:22:29 |
| 50. | Julia-Mareen | Thoraxklinik | 00:22:31 |
Ergebnisse BASF Firmencup Hockenheim 2023
Ergebnisliste Männer Top 50:
| Rang | Name | Team KliLu | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Streblow Jan | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:15:25 |
| 2 | Schlohmann Thomas | Sika Deutschland | 00:15:46 |
| 3 | Dienerowitz Florian | St. Marien- und St. Annastiftskranke | 00:15:56 |
| 4 | Husen Martin | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:15:57 |
| 5 | Korff Norman | a|sh architekten | 00:15:51 |
| 6 | Kolb Malte | BASF | 00:16:03 |
| 7 | Ellinghaus Philipp | dm-drogerie markt GmbH &Co.KG | 00:16:07 |
| 8 | Oettinger Felix | Jungbunzlauer Ladenburg GmbH | 00:16:08 |
| 9 | Schlickeisen Jan | Bundesamt für Migration und Flüchtli | 00:16:07 |
| 10 | Swiczinsky Felix | FUCHS PETROLUB SE | 00:16:18 |
| 11 | Filsinger Konstantin | Polizeipräsidium Mannheim | 00:16:22 |
| 12 | Leube Felix | BASF | 00:16:24 |
| 13 | Brendel Max | Freudenberg Business Services KG | 00:16:31 |
| 14 | Mazuir Florent | BASF | 00:16:32 |
| 15 | Beck Martin | BASF | 00:16:37 |
| 16 | Lulei Henning | PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT | 00:16:39 |
| 17 | Ernst Harald | Johannes-Diakonie Mosbach | 00:16:43 |
| 18 | Welz Oliver | BASF | 00:16:50 |
| 19 | Krieg Fabian | BASF | 00:16:50 |
| 20 | Komarnicki Artur | hte GmbH | 00:16:52 |
| 21 | Mhreteab Yonas | KSI Klaus Stahl Industrielackierunge | 00:16:57 |
| 22 | De Maaren Koen | BASF | 00:16:59 |
| 23 | Sindlinger Gabriel | iteratec GmbH | 00:17:08 |
| 24 | Domaschke Maximilian | BASF | 00:17:10 |
| 25 | Zimmermann Marcel | Tenneco GmbH | 00:17:13 |
| 26 | Anaya Oswaldo | Freudenberg Business Services KG | 00:17:13 |
| 27 | Poletin Nail | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:17:17 |
| 28 | Waglöhner Steffen | BASF | 00:17:18 |
| 29 | Adam Patrick | BASF | 00:17:19 |
| 30 | Heilos Marc Oliver | BASF | 00:17:26 |
| 31 | Dehoust Jan | Drees & Sommer Mannheim | 00:17:26 |
| 32 | Kharchenko Andriy | SFC Group GmbH | 00:17:27 |
| 33 | Bussmann Paul | BASF | 00:17:29 |
| 34 | Laubersheimer Christian | Tenneco GmbH | 00:17:29 |
| 35 | Gumen Michael | John Deere GmbH & Co. KG | 00:17:29 |
| 36 | Tober Felix | BASF | 00:17:31 |
| 37 | Mürb Bernd | Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen | 00:17:37 |
| 38 | Schreiner Steffen | Enza Zaden Deutschland GmbH & Co. KG | 00:17:37 |
| 39 | Sankovic Lazar | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:17:38 |
| 40 | Lang Christian | Aliaxis Deutschland GmbH | 00:17:40 |
| 41 | Junker Mike | Heidelberg Instruments Mikrotechnik | 00:17:42 |
| 42 | Reininger Sven | BASF | 00:17:42 |
| 43 | Fournier Pierre | BASF | 00:17:43 |
| 44 | Holle Sören | IGS-Deidesheim-Wachenheim | 00:17:45 |
| 45 | Crößmann Patrick | Döderlein Spedition GmbH | 00:17:46 |
| 46 | Kreis Silas | Finanzamt Ludwigshafen | 00:17:46 |
| 47 | Hoffmann Tobias | Polizeipräsidium Mannheim | 00:17:47 |
| 48 | Misonne Martin | BASF | 00:17:47 |
| 49 | Engelke Maximilian | Aliaxis Deutschland GmbH | 00:17:48 |
| 50 | Rohleder Thomas | Stadt Sinsheim | 00:17:48 |
Rangliste Damen:
| Rang | Name | Team KliLu | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Eckrich Larissa | BASF | 00:17:37 |
| 2 | Bausch Saskia | Evangelische Kirche Mannheim | 00:18:25 |
| 3 | Pieper Julia | Freudenberg Business Services KG | 00:19:05 |
| 4 | Wierhake Bera | BridgingIT GmbH | 00:19:22 |
| 5 | Grünewald Dominika | LogiPlus Consulting GmbH | 00:19:33 |
| 6 | Fender Laura | BASF | 00:19:40 |
| 7 | Hornig Maja | TIB CHEMICALS AG | 00:19:46 |
| 8 | Winter Annette | Freudenberg Business Services KG | 00:18:34 |
| 9 | Torba Kati | ELOLAN GmbH | 00:20:13 |
| 10 | Bauer Antje | MLP Finanzberatung SE | 00:19:51 |
| 11 | Ernstberger Finnja | Nicarus - Agentur für digitalen Cont | 00:19:28 |
| 12 | Brehm Eugenia | aubex GmbH | 00:20:06 |
| 13 | Prokopenko Tatiana | Reckitt Benckiser Deutschland GmbH | 00:20:27 |
| 14 | Weser Janina | Corden Pharma GmbH | 00:20:40 |
| 15 | Hau Christine | BASF | 00:20:40 |
| 16 | Schröder Anja | BASF | 00:20:41 |
| 17 | Beuse Marie | Mann & Schröder Cosmetics | 00:20:43 |
| 18 | Rehberger Mira | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:20:47 |
| 19 | Hochdörfer Laura | GBG - Mannheimer Wohnungsbaugesellsc | 00:20:50 |
| 20 | Berninger Teresa | Jungbunzlauer Ladenburg GmbH | 00:20:52 |
| 21 | Leidner Anna | TE Connectivity Germany GmbH | 00:20:52 |
| 22 | Medgenberg Franziska | a-energen GmbH | 00:21:04 |
| 23 | Julia Harsch | BASF | 00:21:04 |
| 24 | Hatt Deniz | Sun Chemical Colors & Effects GmbH | 00:21:07 |
| 25 | Holle Caroline | IGS-Deidesheim-Wachenheim | 00:21:08 |
| 26 | Collet Emilie | trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA | 00:21:10 |
| 27 | Schäfer Judith | Unilever Deutschland Produktions Gmb | 00:21:12 |
| 28 | Brenner Teresa | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regiona | 00:21:13 |
| 29 | Oberst Marcella | TE Connectivity Germany GmbH | 00:21:14 |
| 30 | Wagner Bettina | BASF | 00:21:16 |
| 31 | Dietz Steffi | Polizeipräsidium Rheinpfalz | 00:21:17 |
| 32 | Quilitz Claudia | Wersternacher Business Management Co | 00:21:18 |
| 33 | Von Kries Beate | BASF | 00:21:22 |
| 34 | Ferling Christiane | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:21:23 |
| 35 | Scherer Magdalena | Polizeipräsidium Rheinpfalz | 00:21:23 |
| 36 | Ivanova Sophia | Freudenberg Business Services KG | 00:21:24 |
| 37 | Buhl Jule | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:21:34 |
| 38 | Döring Verena | Freudenberg Business Services KG | 00:21:34 |
| 39 | Vizithum Jeannine | Universitätsklinikum Heidelberg | 00:21:38 |
| 40 | Schwarz Monika | Johnson Controls Systems & Service G | 00:21:40 |
| 41 | Härle Jessica | EPPLE GmbH | 00:21:44 |
| 42 | Ristau Nadine | Badischer Tennisverband e.V. | 00:21:52 |
| 43 | Knape Uta | Team KliLu | 00:21:56 |
| 44 | Otterstätter Yvonne | BASF | 00:21:57 |
| 45 | Rausch Mona | Qognify GmbH | 00:21:58 |
| 46 | Gimpl Anni | Comenius-Schule SBBZ Schwetzingen | 00:22:02 |
| 47 | Kraft Nadine | AGC Biologics GmbH | 00:22:02 |
| 48 | Donath Stefanie | dm-drogerie markt GmbH &Co.KG | 00:22:03 |
| 49 | Hütter Kristina | RIFCON GmbH | 00:22:05 |
| 50 | Hirsch Yvonne | Weick Consulting GmbH | 00:22:06 |
Mehr Laufsport in Deutschland: Firmenläufe in Deutschland
Kommentar schreiben