Die Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom B2Run St. Gallen 2024 - Schweizer Firmenlauf.
Die Ergebnislisten vom B2Run St. Gallen am 3. Juni 2024. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar (2021, 2022, 2023).
Alle Laufveranstaltungen im Kanton: Laufkalender St. Gallen - Alle Lauftermine
Ergebnisse B2Run St. Gallen 2024
Ergebnisliste Männer 2024:
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Nino Freitag | Bühler AG | 00:16:40 |
2. | Ramon Hinder | St.Galler Kantonalbank AG | 00:17:49 |
3. | Fabian Wiederkehr | KPMG AG | 00:17:54 |
4. | Stäehli Jörg | JOBPROFI GmbH, St.Gallen | 00:17:58 |
5. | Ralf Sutter | Züger Frischkäse AG | 00:18:04 |
6. | Raphael Josef | JOBPROFI GmbH, St.Gallen | 00:18:07 |
7. | Robin Eugster | SJB Kempter Fitze AG | 00:18:19 |
8. | Samuel Dürmüller | Schule Herisau | 00:18:22 |
9. | Pascal Sloof | Hotel Säntispark AG | 00:18:23 |
10. | Thomas Keusch | HB-Therm AG | 00:18:24 |
11. | Florin Parfuss | ADVICE Informatik AG | 00:18:27 |
12. | Pascal Schneifer | Eigenmann AG | 00:18:35 |
13. | Frank Egeland | Egeland Automobile AG | 00:18:36 |
14. | Ismael Albertin | GBS St.Gallen | 00:18:45 |
15. | Dario Cologna | Right To Play | 00:18:49 |
16. | Felix Haller | Amstein + Walthert St. Gallen AG | 00:19:02 |
17. | Hannes Maier | Bühler AG | 00:19:02 |
18. | Sebastian Ebenhoch | Intellion AG | 00:19:19 |
19. | Michael Benci | Bühler AG | 00:19:20 |
20. | Marc Bischof | BZWU | 00:19:27 |
21. | Tristan Perroud | 00:19:28 | |
22. | Marcel Rechsteiner | Eigenmann AG | 00:19:33 |
23. | Stefan Koller | JOBPROFI GmbH, St.Gallen | 00:19:37 |
24. | Patrick Zbinden | Universität St.Gallen | 00:19:38 |
25. | Severin Ulmann | Bühler AG | 00:19:43 |
26. | Raul Schneider | Wälli AG Ingenieure | 00:19:44 |
27. | Tim Auer | Universität St.Gallen | 00:19:46 |
28. | Cornel Stocker | SJB Kempter Fitze AG | 00:19:47 |
29. | Patrik Ulmann | Orbeco Unternehmensberatung AG | 00:19:50 |
30. | Stefan Holenstein | Kanton St.Gallen | 00:19:52 |
31. | Stefan Engesser | Bühler AG | 00:19:56 |
32. | André Weber | Metrohm AG | 00:20:02 |
33. | Eugen Krämer | ALDI SUISSE AG | 00:20:03 |
34. | Marco Holderegger | Schreinerei Fust AG | 00:20:03 |
35. | Renato Hanimann | Universität St.Gallen | 00:20:05 |
36. | Roman Manser | Sankt Gallen Track Club | 00:20:08 |
37. | Joschua Schilter | Wälli AG Ingenieure | 00:20:08 |
38. | Thomas Granwehr | Wicon AG | 00:20:09 |
39. | Thomas Walser | Kanton St.Gallen | 00:20:11 |
40. | Florian Scheinost | Eugster / Frismag AG | 00:20:12 |
41. | Marcel Allenspach | Kantonspolizei St. Gallen | 00:20:15 |
42. | Mirko von Aarburg | Bühler AG | 00:20:16 |
43. | Andreas Gämperli | Züger Frischkäse AG | 00:20:16 |
44. | Patrick K. Widmer | SAK St.Gallisch-Appenzellische Kraft | 00:20:16 |
45. | Lukas Widmer | zubischuhe.ch AG | 00:20:17 |
46. | Joel Schmid | zubischuhe.ch AG | 00:20:18 |
47. | Lars Blumer | Bühler AG | 00:20:20 |
48. | Tobias Zürcher | Abraxas Informatik AG | 00:20:21 |
49. | Ueli Büchi | SMD Medical AG | 00:20:26 |
50. | Joel Weibel | Raiffeisenbank Regio Uzwil | 00:20:27 |
51. | Reto Gubelmann | Universität St.Gallen | 00:20:27 |
52. | Calvin Klein | Universität St.Gallen | 00:20:29 |
53. | Philip Gygax | Abacus Research AG | 00:20:31 |
54. | Christoph Richert | SJB Kempter Fitze AG | 00:20:31 |
55. | Ferdi Cam | medmix Switzerland AG | 00:20:34 |
56. | Sandro De Stefani | Wälli AG Ingenieure | 00:20:37 |
57. | Fabian Gschwend | Wälli AG Ingenieure | 00:20:40 |
58. | Yannik Lenzi | SCHOTT Pharma Schweiz AG | 00:20:42 |
59. | Thomas Schwarz | SAK St.Gallisch-Appenzellische Kraft | 00:20:42 |
60. | Kyrylo Horban | Frifag Märwil AG | 00:20:45 |
61. | Robinson Müller | BZWU | 00:20:45 |
62. | Philipp John | cohaga AG | 00:20:46 |
63. | Stephan Rühe | WÜRTH FINANCE INTERNATIONAL B.V | 00:20:47 |
64. | Ernst Dobler | JOBPROFI GmbH, St.Gallen | 00:20:50 |
65. | Andreas Dobler | JOBPROFI GmbH, St.Gallen | 00:20:50 |
66. | Jérôme Lötscher | GIFAS-ELECTRIC GmbH | 00:20:52 |
67. | Christoph Hofstetter | Bühler AG | 00:20:53 |
68. | Valentin Koller | BWZ Toggenburg | 00:20:53 |
69. | Fabian Büchler | HPV Rorschach | 00:20:55 |
70. | Fynn Von Birckhahn | HPV Rorschach | 00:20:56 |
71. | Renato Lenherr | Kanton St.Gallen | 00:20:57 |
72. | Marc Zipperle | Bühler AG | 00:20:57 |
73. | Aaron Stillhard | Sonepar Suisse AG | 00:20:58 |
74. | Stephan Ramseyer | Kanton St.Gallen | 00:20:59 |
75. | Dominik -Rechsteiner | Oberstufenzentrum Grünau Wittenbach | 00:20:59 |
76. | Robin Stambach | Universität St.Gallen | 00:21:00 |
77. | Adrian Zwahlen | labor team w ag | 00:21:01 |
78. | Joe Limoncelli | Coop | 00:21:02 |
79. | Clemens Knechtel | Wälli AG Ingenieure | 00:21:03 |
80. | Adrian Brauchli | HB-Therm AG | 00:21:04 |
81. | Marco Otero | Bühler AG | 00:21:06 |
82. | Michael Schiefner | WÜRTH FINANCE INTERNATIONAL B.V | 00:21:06 |
83. | Simon Müller | Uze AG | 00:21:09 |
84. | Reto Lämmler | Abacus Research AG | 00:21:11 |
85. | Lukas Dahlhaus | SIGVARIS AG | 00:21:12 |
86. | Stefan Peter | Schällibaum AG | 00:21:12 |
87. | Lucas Vonlanthen | Kantonspolizei St. Gallen | 00:21:13 |
88. | Andreas Bitschnau | Gemeinde Flawil | 00:21:14 |
89. | Ambasager Tesfahiwet | Genossenschaft Migros Ostschweiz | 00:21:14 |
90. | Caspar Eberhard | Eugster / Frismag AG | 00:21:16 |
91. | Oliver Altdorfer | Sankt Gallen Track Club | 00:21:17 |
92. | Thomas Henkel | St.Galler Kantonalbank AG | 00:21:19 |
93. | Martin Buck | Intellion AG | 00:21:19 |
94. | Samuel Christen | Berit Klinik | 00:21:19 |
95. | Alfred Gmünder | Sankt Gallen Track Club | 00:21:19 |
96. | Rolf Brülisauer | Swisscom AG | 00:21:19 |
97. | Robin Schöni | SJB Kempter Fitze AG | 00:21:20 |
98. | Samuel Rade | Frontify AG | 00:21:20 |
99. | Gregor Fust | Schreinerei Fust AG | 00:21:21 |
100. | Cédric Stäheli | Lista AG | 00:21:23 |
Resultate Frauen 2024:
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Sandra Löhrer | Schule Herisau | 00:20:20 |
2. | Désirée Gmür | PAT-BVG | 00:20:33 |
3. | Claudia Kuratli | Züger Frischkäse AG | 00:21:17 |
4. | Klára Vaňková | Brauerei Locher AG | 00:21:34 |
5. | Janine Frei | Berit Klinik | 00:21:40 |
6. | Deborah Kaiser | Physiozentrum.ch AG | 00:22:02 |
7. | Priska Föllmi | Stadtverwaltung St. Gallen | 00:22:12 |
8. | Ann-Cathrin Uhl | Right To Play | 00:22:37 |
9. | Lisa Kortmann | OST, Ostschweizer Fachhochschule | 00:22:40 |
10. | Angelika Inge Studer | OST, Ostschweizer Fachhochschule | 00:22:42 |
11. | Céline Hartmann | Schällibaum AG | 00:22:45 |
12. | Celine Verreydt | Empa | 00:22:45 |
13. | Petra Ulmann | Orbeco Unternehmensberatung AG | 00:22:47 |
14. | Barbara Eisenhut | Berit Klinik | 00:22:51 |
15. | Luisa Axtmann | WÜRTH FINANCE INTERNATIONAL B.V | 00:22:54 |
16. | Fiona Signer | Stadt Gossau | 00:23:10 |
17. | Andrea Meier | Bundesverwaltungsgericht | 00:23:25 |
18. | Diana Brändle | Raiffeisenbank Mittleres Toggenburg | 00:23:28 |
19. | Regina Süss | Brauerei Schützengarten AG | 00:23:42 |
20. | Martina Schmucki | CSD INGENIEURE AG | 00:23:46 |
21. | Mareike Zimmermann | Nouvag AG | 00:23:46 |
22. | Lydia Schulz | ESB Marketing Netzwerk | 00:23:47 |
23. | Larissa d'Hondt | Pädagogische Hochschule St.Gallen | 00:23:52 |
24. | Jasmin Tellenbach | Wälli AG Ingenieure | 00:23:55 |
25. | Helen Zehnder | Oberstufenzentrum Grünau Wittenbach | 00:23:55 |
26. | Simona Zwick | Kantonsspital St.Gallen | 00:23:57 |
27. | Angela Ochsner | MS Direct AG | 00:24:00 |
28. | Karin Wüst | Kanton St.Gallen | 00:24:03 |
29. | Linda Peter | Vitamin 2 AG | 00:24:03 |
30. | Regula Aeschimann | Bundesverwaltungsgericht | 00:24:15 |
31. | Marina Bellini | Oberstufenzentrum Grünau Wittenbach | 00:24:21 |
32. | Lisa Knechtle | PhysioTop | 00:24:23 |
33. | Anja Holenstein | St.Galler Kantonalbank AG | 00:24:23 |
34. | Anja Platt | Abacus Research AG | 00:24:26 |
35. | Rhea Riemke | Universität St.Gallen | 00:24:31 |
36. | Selina Nef | SAK St.Gallisch-Appenzellische Kraft | 00:24:36 |
37. | Annette Steiner | Berit Klinik | 00:24:40 |
38. | Jade Lüscher | Schmid energy solutions AG | 00:24:41 |
39. | Isabel Bischof | cohaga AG | 00:24:42 |
40. | Céline Kundert | Asga Pensionskasse Genossenschaft | 00:24:46 |
41. | Stephanie Felgner | Mediconsult AG | 00:24:47 |
42. | Sina Berger | SAK St.Gallisch-Appenzellische Kraft | 00:24:49 |
43. | Anna Schällibaum | Schällibaum AG | 00:24:55 |
44. | Cornelia Horber | Primarschule Waldkirch | 00:24:56 |
45. | Ariane Stillhard | Bühler AG | 00:24:57 |
46. | Antonia Bleckenwegner | Oertli Instrumente AG | 00:24:57 |
47. | Nadine Söldi | ks datawerk ag | 00:24:58 |
48. | Petra Brand | Arbonia Services AG | 00:25:03 |
49. | Lara Aldinger | Kantonsspital St.Gallen | 00:25:06 |
50. | Askia Graf | Universität St.Gallen | 00:25:06 |
51. | Cheyenne Sonderegger | Vitamin 2 AG | 00:25:10 |
52. | Elisa Miniussi | labor team w ag | 00:25:10 |
53. | Corina Kradolfer | RGB Consulting AG | 00:25:11 |
54. | Caroline Kopp | Die Mobiliar Flawil | 00:25:14 |
55. | Corina Schelling | Stadtverwaltung St. Gallen | 00:25:14 |
56. | Nina Rodel | SCHOTT Pharma Schweiz AG | 00:25:15 |
57. | Laurien Sloof | Kanton St.Gallen | 00:25:16 |
58. | Ramona Dietschi | Abacus Research AG | 00:25:18 |
59. | Noemi Rossi | Katholische Kirchgemeinde St.Gallen | 00:25:19 |
60. | Nora Wäger | Kantonsspital St.Gallen | 00:25:21 |
61. | Eliane Scherrer-Zemp | Kanton St.Gallen | 00:25:21 |
62. | Robine Baumann | Gemeinde Flawil | 00:25:22 |
63. | Anna Jörgens | ALDI SUISSE AG | 00:25:22 |
64. | Malin Sulzberger | Metrohm AG | 00:25:23 |
65. | Marianne Steiner | Pädagogische Hochschule St.Gallen | 00:25:23 |
66. | Stefanie Scherrer | Grand Casino St.Gallen AG | 00:25:23 |
67. | Anja Hörler | Kantonsspital St.Gallen | 00:25:24 |
68. | Anna Tanner | Oberstufenzentrum Grünau Wittenbach | 00:25:26 |
69. | Eva Stahlberg | MS Protect AG | 00:25:26 |
70. | Patricia Schori | Schule Rorschach | 00:25:32 |
71. | Jasmin Germann | Schule Rorschach | 00:25:34 |
72. | Michelle Senn | adesso Schweiz AG | 00:25:35 |
73. | Celina Mecke | ALDI SUISSE AG | 00:25:38 |
74. | Sahra Böhi | ALDI SUISSE AG | 00:25:38 |
75. | Bianca Bosshart | Stadt Gossau | 00:25:42 |
76. | Eve Weiss | FISBA AG | 00:25:44 |
77. | Lea Nessensohn | Kantonsspital St.Gallen | 00:25:44 |
78. | Aline Züger | Bühler AG | 00:25:44 |
79. | Maja Steingruber | Alpinamed AG | 00:25:49 |
80. | Dorothee Gantenbein | MS Direct AG | 00:25:50 |
81. | Nadia Buob | Primarschule Wittenbach | 00:25:52 |
82. | Laura Hottelier | Bundesverwaltungsgericht | 00:25:53 |
83. | Ramona Rechsteiner | Primarschule Wittenbach | 00:25:54 |
84. | Isabelle Egli | Genossenschaft Migros Ostschweiz | 00:25:55 |
85. | Fabienne Hofer | Physiozentrum.ch AG | 00:25:57 |
86. | Helen Baumann | Fresh Food & Beverage Group | 00:25:57 |
87. | Saskia Edelmann | Kanton St.Gallen | 00:25:57 |
88. | Eleonore Baum | OST, Ostschweizer Fachhochschule | 00:25:57 |
89. | Christina Schöni | SWICA Gesundheitsorganisation | 00:25:58 |
90. | Jennifer Forrer | Labor Dr. Risch | 00:26:00 |
91. | Müller Larissa | GBS St.Gallen | 00:26:00 |
92. | Sarah Rutishauser | Bundesverwaltungsgericht | 00:26:00 |
93. | Sarah Schulz | CSL Vifor | 00:26:03 |
94. | Nora Bearth | Universität St.Gallen | 00:26:04 |
95. | Ramona Lendenmann | St.Gallen-Bodensee Tourismus | 00:26:05 |
96. | Doreen Wirth | Primarschule Waldkirch | 00:26:05 |
97. | Bianca Jud | Pius Schäfler AG | 00:26:08 |
98. | Annika Schäfer | Frontify AG | 00:26:08 |
99. | Andrea Manser | CSL Vifor | 00:26:11 |
100. | Caroline Inauen | Kanton St.Gallen | 00:26:12 |
Vollständige Ergebnisliste vom B2Run St. Gallen
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse B2Run St. Gallen 2023
Ergebnisse Männer 2023:
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Wiederkehr Fabian | KPMG AG | 00:16:11 |
2. | Stäheli Jörg | JOBPROFI GmbH | 00:16:12 |
3. | Sutter Ralf | Züger Frischkäse AG | 00:16:20 |
4. | Josef Raphael | FC401 | 00:16:27 |
5. | Keusch Thomas | HB-Therm AG | 00:16:37 |
6. | Christkind | FC401 | 00:16:55 |
7. | Hugentobler Lukas | JOBPROFI GmbH | 00:17:11 |
8. | Christkind | FC401 | 00:17:19 |
9. | Rechsteiner Dominik | Oberstufenzentrum Grünau Wittenbach | 00:17:26 |
10. | Parfuss Florin | ADVICE Informatik AG | 00:17:30 |
11. | Kümin Eduard | Bühler AG | 00:17:39 |
12. | Christkind | merz+egger ag | 00:17:42 |
13. | Attardo Carmelo | BZGS | 00:17:43 |
14. | Haller Felix | Amstein + Walthert St. Gallen AG | 00:17:52 |
15. | Granwehr Thomas | Wicon AG | 00:17:53 |
16. | Schiess Stefan | Bühler AG | 00:18:00 |
17. | Koller Stefan | JOBPROFI GmbH | 00:18:04 |
18. | Rohrer Thomas | Adcubum AG | 00:18:06 |
19. | Fuss Andreas | Komenda AG | 00:18:07 |
20. | Maier Hannes | Bühler AG | 00:18:13 |
21. | Göldi Fabio | goeldi technology | 00:18:14 |
22. | Hinder -Ramon | St.Galler Kantonalbank AG | 00:18:14 |
23. | Christkind | Klinik Gais | 00:18:17 |
24. | Rechsteiner Marcel | Eigenmann AG | 00:18:17 |
25. | Widmer Patrick | St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG | 00:18:19 |
Ergebnisse Frauen 2023:
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Federer Alina | JOBPROFI | 00:17:45 |
2. | Stäuble Lea | Klinik Gais | 00:18:42 |
3. | Deininger Eliane | Bau- und Umweltdepartement | 00:19:00 |
4. | Föllmi Priska | Stadtverwaltung St. Gallen | 00:19:30 |
5. | Good Belinda | goeldi technology | 00:20:18 |
6. | Kuratli Claudia | Züger Frischkäse AG | 00:20:31 |
7. | Allenspach Martina | Max Zeller Söhne AG | 00:20:48 |
8. | Kaiser Deborah | Physiozentrum.ch AG | 00:21:02 |
9. | Kunz Rahel | Oberstufenzentrum Grünau Wittenbach | 00:21:29 |
10. | Axtmann Luisa | WÜRTH FINANCE INTERNATIONAL B.V | 00:21:51 |
11. | Micca Ylenia | Kantonsspital St.Gallen | 00:20:09 |
12. | Ebneter Jasmin | Kantonale Verwaltung AI | 00:20:30 |
13. | Knechtle Lisa | PhysioTop | 00:20:31 |
14. | Zimmermann Dana | Kantonsspital St.Gallen | 00:20:38 |
15. | Heim Alessia | Kantonsspital St.Gallen | 00:20:41 |
16. | Moser Tabea | Schule Rorschach | 00:21:04 |
17. | Benz Julia | Bau- und Umweltdepartement | 00:21:17 |
18. | Tellenbach Jasmin | Wälli AG Ingenieure | 00:21:36 |
19. | Leibundgut Mia | Kantonsspital St.Gallen | 00:21:46 |
20. | Holenstein -Anja | St.Galler Kantonalbank AG | 00:21:51 |
21. | Vogler Rahel | Axept Business Software AG | 00:21:51 |
22. | Tercic Mirjam | Komenda AG | 00:21:57 |
23. | Schmidt Tabea | Kantonsspital St.Gallen | 00:22:04 |
24. | Jones Jessica | Bühler AG | 00:22:07 |
25. | Scherrer Stefanie | Grand Casino St.Gallen AG | 00:22:21 |
Ergebnisse B2Run St. Gallen 2022
Ergebnisse Männer: Top 50 - 6,2 km
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Wiederkehr Fabian | KPMG AG | 00:21:19 |
2. | Freitag Nino | Bühler AG | 00:21:19 |
3. | Stäkeli Jörg | JOBPROFI GmbH, St.Gallen | 00:22:16 |
4. | Albertin Ismael | GBS St.Gallen | 00:22:19 |
5. | Hugentobler Lukas | JOBPROFI GmbH, St.Gallen | 00:22:28 |
6. | Eugster Robin | SJB Kempter Fitze AG | 00:22:55 |
7. | Sutter Ralf | Züger Frischkäse AG | 00:22:55 |
8. | Koller Fabio | Bühler AG | 00:23:06 |
9. | Kocher Olivier | Ernst & Young AG | 00:23:19 |
10. | Rühe Stephan | WÜRTH FINANCE INTERNATIONAL B.V | 00:23:24 |
11. | Haller Felix | Amstein + Walthert St. Gallen AG | 00:23:24 |
12. | Hinder Ramon | St.Galler Kantonalbank AG | 00:23:29 |
13. | Hobi Andreas | Raiffeisenbank Sarganserland | 00:23:42 |
14. | Sattler Silvan | Bühler AG | 00:23:44 |
15. | Bischof Marc | BZWU | 00:23:45 |
16. | Ebenhoch Sebastian | Intellion AG | 00:23:50 |
17. | Koller Stefan | JOBPROFI GmbH, St.Gallen | 00:23:56 |
18. | Ball Lewis | Frontify AG | 00:23:56 |
19. | Keusch Thomas | HB-Therm AG | 00:23:57 |
20. | Rohrer Thomas | Adcubum AG | 00:24:02 |
21. | Hug Michael | JOBPROFI GmbH, St.Gallen | 00:24:04 |
22. | Stillhard Aaron | Sonepar AG | 00:24:11 |
23. | Göldi Fabio | goeldi technology | 00:24:29 |
24. | Schilter Joschua | Wälli AG Ingenieure | 00:24:42 |
25. | Rey Tobi | Forster Rohner AG | 00:24:46 |
26. | Di Bartolomeo Gionas | Safran Vectronix AG | 00:24:47 |
27. | Greuter Kim | Schindler Aufzüge AG | 00:24:47 |
28. | Rechsteiner Marcel | Eigenmann AG Bedachungen | 00:24:53 |
29. | Ulmann Patrik | Orbeco Unternehmensberatung AG | 00:24:54 |
30. | Oberholzer Bernhard | OST - Ostschweizer Fachhochschule | 00:24:55 |
31. | Kühne David | Kantonsspital St.Gallen | 00:25:00 |
32. | Geiger Fabio | Spühl GmbH | 00:25:05 |
33. | Altunpek Ali | LIPO St.Gallen | 00:25:08 |
34. | Hobi Patrick | Bau- und Umweltdepartement Kanton St.Gallen | 00:25:09 |
35. | Walser Patrick | Ernst & Young AG | 00:25:11 |
36. | Gubelmann Reto | Universität St.Gallen | 00:25:16 |
37. | Braun Luca | St.Galler Kantonalbank AG | 00:25:18 |
38. | Benz Linus | Hälg & Co. AG | 00:25:26 |
39. | Streiff Titus Ch. | DS Capital AG | 00:25:28 |
40. | Bitschnau Andreas | Gemeinde Flawil | 00:25:35 |
41. | Niedenzu Philipp | DGS Druckguss Systeme AG | 00:25:36 |
42. | Otero Marco | Bühler AG | 00:25:36 |
43. | Müller Simon | Uze AG | 00:25:41 |
44. | Schwarzwälder Christian | Ernst & Young AG | 00:25:44 |
45. | Poschung Lukas | Bau- und Umweltdepartement Kanton St.Gallen | 00:25:44 |
46. | Obrenovic Dragan | Aequator AG | 00:25:46 |
47. | Anderes Markus | Schällibaum AG | 00:25:46 |
48. | Wagner Tobias | Uze AG | 00:25:49 |
49. | Eugster Ueli | Hälg & Co. AG | 00:25:49 |
50. | Zwahlen Adrian | labor team w ag | 00:25:53 |
Ergebnisse Damen
Rang | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Gmür Désirée | PAT-BVG | 00:25:23 |
2. | Kuratli Claudia | Züger Frischkäse AG | 00:25:40 |
3. | Zimmermann Dana | Kantonsspital St.Gallen | 00:26:22 |
4. | Frei Janine | Berit Klinik | 00:26:26 |
5. | Ulmann Petra | Orbeco Unternehmensberatung AG | 00:26:39 |
6. | Unbekannt | Förderraum | 00:26:46 |
7. | Schönenberg Annique | Genossenschaft Migros Ostschweiz | 00:26:54 |
8. | Di Maria Hanna | Genossenschaft Migros Ostschweiz | 00:27:03 |
9. | Knechtle Lisa | PhysioTop | 00:27:09 |
10. | Strittmatter Annina | Sekundarschule Speicher | 00:28:09 |
11. | Sarah Bischofberger | GBS St.Gallen | 00:28:12 |
12. | Holenstein Anja | St.Galler Kantonalbank AG | 00:28:25 |
13. | Poletti Sandra | Kantonsspital St.Gallen | 00:28:41 |
14. | Berger Julie | Safran Vectronix AG | 00:28:44 |
15. | Tellenbach Jasmin | Wälli AG Ingenieure | 00:28:48 |
16. | Krautwurst Nina | SCHOTT Schweiz AG | 00:28:54 |
17. | Rüber Céline | rheinspringen GmbH | 00:28:55 |
18. | Schnöring Matthias | Bischofszell Nahrungsmittel AG | 00:29:02 |
19. | Süss Regina | Brauerei Schützengarten AG | 00:29:12 |
20. | Meier Lea | Kantonsspital St.Gallen | 00:29:30 |
21. | Rutz Andrea | Bischofszell Nahrungsmittel AG | 00:29:40 |
22. | Horber Cornelia | Primarschule Waldkirch | 00:29:49 |
23. | Beer Rahel | Bau- und Umweltdepartement Kanton St.Gallen | 00:29:55 |
24. | Aeschimann Regula | BVGer | 00:29:56 |
25. | Hagger Fabienne | Raiffeisenbank Regio Arbon | 00:29:57 |
26. | Müllner Hanna | Kantonsspital St.Gallen | 00:30:06 |
27. | Püthe Lena | merz kley partner AG | 00:30:09 |
28. | Wäger Nora | Kantonsspital St.Gallen | 00:30:14 |
29. | Igel Julia | PhysioTop | 00:30:22 |
30. | Rodel Nina | Genossenschaft Migros Ostschweiz | 00:30:22 |
31. | Züger Aline | Züger Frischkäse AG | 00:30:28 |
32. | McDonald Catherine | Universität St.Gallen | 00:30:33 |
33. | Nessensohn Myriam | Kantonsspital St.Gallen | 00:30:36 |
34. | Wirth Giulia | Olma Messen St.Gallen | 00:30:45 |
35. | Manser Andrea | Vifor Pharma | 00:30:53 |
36. | Gans Brigitte | Vifor Pharma | 00:30:55 |
37. | Buob Nadia | Primarschule Wittenbach | 00:30:56 |
38. | Peter Joanna | Primarschule Wittenbach | 00:30:58 |
39. | Schmidt Tabea | Kantonsspital St.Gallen | 00:31:00 |
40. | Babbe Julia | Suva | 00:31:03 |
41. | Forrer Jennifer | Labor Dr. Risch | 00:31:05 |
42. | Rutz Doris | Genossenschaft Migros Ostschweiz | 00:31:09 |
43. | Wirth Doreen | Primarschule Waldkirch | 00:31:16 |
44. | Feller Luana | Ortsbürgergemeinde St.Gallen | 00:31:22 |
45. | Valenti Yvonne | Abraxas Informatik AG | 00:31:23 |
46. | Guster Manuela | Ernst & Young AG | 00:31:31 |
47. | Thalmann Melanie | Raiffeisenbank Flawil-Degersheim-Mogelsberg-Oberuzwil Genossenschaft | 00:31:32 |
48. | Dorfmüller Henrietta | Universität St.Gallen | 00:31:37 |
49. | Scherrer Carmen | Stiftung Suchthilfe | 00:31:41 |
50. | Miller Christina | Hänseler AG | 00:31:42 |
Ergebnisse B2Run St. Gallen 2021
Ergebnisse Männer: Top 50
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Haller Felix | HB-THERM AG | 00:21:24 |
2. | Sutter Ralf | Amstein + Walthert St. Gallen AG | 00:21:54 |
3. | Eugster Robin | Züger Frischkäse AG | 00:22:36 |
4. | Greuter Kim | SJB Kempter Fitze AG | 00:22:43 |
5. | Hobi Andreas | Schindler Aufzüge AG | 00:23:16 |
6. | Ulmann Patrik | Raiffeisenbank Sarganserland | 00:23:44 |
7. | ? | Orbeco Unternehmensberatung AG | 00:23:49 |
8. | Krämer Eugen | Abraxas Informatik AG | 00:24:04 |
9. | Kühne David | ALDI SUISSE AG | 00:24:26 |
10. | Strim Oliver | Ernst & Young AG | 00:24:26 |
11. | Streiff Titus Ch. | Aequator AG | 00:24:41 |
12. | Tempini Mattia | DS Capital AG | 00:24:42 |
13. | Müller Simon | Oberwaid - Das Hotel. Die Klinik. | 00:24:44 |
14. | Heim Matthias | Uze AG | 00:25:02 |
15. | Egger Fabian | Orbeco Unternehmensberatung AG | 00:25:02 |
16. | Geiger Fabio | Schällibaum AG | 00:25:09 |
17. | Schwarz Mathis | Spühl GmbH | 00:25:09 |
18. | Spierings Janis | RLC AG | 00:25:10 |
19. | Büchel Alexander | Spühl GmbH | 00:25:19 |
20. | Etter Pascal | Asga Pensionskasse Genossenschaft | 00:25:20 |
21. | Buob Stefan | RLC AG | 00:25:21 |
22. | Wagner Tobias | Aequator AG | 00:25:26 |
23. | Betschart Tobias | Uze AG | 00:25:30 |
24. | Kamalanthan Adesch | Ernst & Young AG | 00:25:32 |
25. | Widmer Mario | Ernst & Young AG | 00:25:32 |
26. | Girard Gaétan | Amstein + Walthert St. Gallen AG | 00:25:37 |
27. | Lehner Fabian | Bundesverwaltungsgericht | 00:25:37 |
28. | Horni Joel | Business Engineering Institute St. G | 00:25:37 |
29. | Schwarzwälder Christian | EGELI Informatik AG | 00:25:38 |
30. | Staruch Andrej | Ernst & Young AG | 00:25:42 |
31. | Koller Valentin | Safran Vectronix AG | 00:25:43 |
32. | Sonderegger Linus | BWZ Toggenburg | 00:25:45 |
33. | Zeller Erik | Bundesverwaltungsgericht | 00:25:47 |
34. | Rohner Manuel | Ernst & Young AG | 00:25:50 |
35. | Krasniqi Leart | SJB Kempter Fitze AG | 00:25:52 |
36. | Schmidt Tilman | Olma Messen St.Gallen | 00:25:54 |
37. | Buck Martin | Sefar AG | 00:25:54 |
38. | Benz Linus | Intellion AG | 00:25:56 |
39. | May Yannick | Hälg & Co. AG | 00:26:05 |
40. | Fischer Jan | Olma Messen St.Gallen | 00:26:09 |
41. | Keller Nico | GBS St.Gallen | 00:26:12 |
42. | Küng Philip | Spühl GmbH | 00:26:13 |
43. | ? | BZGS | 00:26:14 |
44. | Sulzberger Janic | Abraxas Informatik AG | 00:26:14 |
45. | Manser Marcel | Coop | 00:26:16 |
46. | Canori Nico | St.Gallen-Bodensee Tourismus | 00:26:17 |
47. | Huber Samuel | Olma Messen St.Gallen | 00:26:18 |
48. | Rüegg Reto | Aequator AG | 00:26:20 |
49. | Rutz Silvan | Intellion AG | 00:26:24 |
50. | Züger Jonas | Schällibaum AG | 00:26:33 |
Ergebnisse Damen: Top 50
Pos | Name | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. | Federer Alina | EnDes Engineering und Design AG | 00:22:24 |
2. | Rimann Tamara | Ärztegemeinschaft am Roten Platz | 00:24:22 |
3. | Kuratli Claudia | Stadtverwaltung St. Gallen | 00:24:53 |
4. | Ulmann Petra | Züger Frischkäse AG | 00:26:14 |
5. | Gmür Désirée | Orbeco Unternehmensberatung AG | 00:26:51 |
