Die LIVE-Ergebnisse und die offiziellen Ranglisten vom B2Run Firmenlauf 2026 in Dillingen/Saar.
Die Ergebnislisten vom B2Run Dillingen/Saar. Auf dieser Seite sind außerdem die Ranglisten von den vergangenen Jahren abrufbar.
Ergebnisse B2Run Dillingen 2026
Die aktuellen und vollständigen Ergebnislisten finden Sie direkt auf unserer Event-Detailseite: Hier geht's zu allen Ergebnissen vom B2Run Dillingen 2026
Interessiert an den besten Leistungen der letzten Austragungen? Hier finden Sie die Ranglisten vergangener Jahre:
Ergebnisse B2Run Dillingen/Saar 2025
Ergebnisliste Männer 2025
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Tobias Blum | Lidl Vertriebs-GmbH Sankt Ingbert | 00:15:46 |
| 2. | Maximilan Gebhard | pfm medical | 00:16:01 |
| 3. | Joshua Peter | KÜS | 00:16:10 |
| 4. | Philippe Weingarth | DB / VDES | 00:16:21 |
| 5. | Torsten Jacob | DB / VDES | 00:16:54 |
| 6. | Tobias Reichert | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:17:02 |
| 7. | Cedric Pietzsch | Wohlers Finanzkonzepte | 00:17:06 |
| 8. | Jean-Marc Burg | Dürr Assembly Products | 00:17:11 |
| 9. | Philip Meiser | Iqony Läuft | 00:17:23 |
| 10. | Benny Irsch | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:17:26 |
| 11. | Christoph Bach | DB / VDES | 00:17:27 |
| 12. | Niklas Faubel | Villeroy & Boch | 00:17:53 |
| 13. | Lucca Agostini | TSG-Runners | 00:17:55 |
| 14. | Kai Dittmann | DB / VDES | 00:17:56 |
| 15. | Yannick Ludwig | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:18:01 |
| 16. | Hendrik Zeiger | SaarGummi Group | 00:18:08 |
| 17. | Johannes Meyer | DB / VDES | 00:18:11 |
| 18. | Giuseppe Sardo | DB / VDES | 00:18:17 |
| 19. | Pascal Müller | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:18:22 |
| 20. | Florian Wiesemann | DB / VDES | 00:18:30 |
| 21. | Philipp Götzinger | pfm medical | 00:18:45 |
| 22. | Lennart Haferburg | Die Rennschnecken | 00:18:46 |
| 23. | Tobias Moser | Dürr Assembly Products | 00:18:48 |
| 24. | Julian Sonnemann | Kreissparkasse Saarlouis | 00:18:49 |
| 25. | Marlon Gärtner | ALT+Kollegen Steuerberatung GmbH | 00:18:50 |
| 26. | Nils Lauer | 00:18:52 | |
| 27. | Franz Struck | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:18:52 |
| 28. | Tim Altmayer | KernFit | 00:18:56 |
| 29. | Torsten Heck | Saarfinanz | 00:18:58 |
| 30. | Fabio Zimmer | MÜLLERDÄCHER | 00:18:59 |
| 31. | John Müller | MUKMAV-LfS | 00:19:00 |
| 32. | Philipp Meiser | BIU - Bündnis Innovativer Unternehmen | 00:19:01 |
| 33. | Nico Noß | DEUBA GmbH & Co. KG | 00:19:04 |
| 34. | Jochen Kiefer | RESA Systems | 00:19:06 |
| 35. | Basti Theis | TLH Solutions KG | 00:19:09 |
| 36. | Ralf Hartings | SAG ARIS GmbH | 00:19:10 |
| 37. | Franck Walter | Saarstahl AG | 00:19:10 |
| 38. | Fabian Dörr | Kreissparkasse Saarlouis | 00:19:11 |
| 39. | Sascha Mäusling | Villeroy & Boch | 00:19:14 |
| 40. | Max König | Wohlers Finanzkonzepte | 00:19:14 |
| 41. | Niklas Lang | Die Autobahn GmbH des Bundes | 00:19:15 |
| 42. | Martin Münnich | Dürr Assembly Products | 00:19:16 |
| 43. | Anton Maier | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:19:16 |
| 44. | Romann König | Beratercentrum | 00:19:17 |
| 45. | Peter-Tobias Urban | REWE Group | 00:19:18 |
| 46. | Dominique Gross | Amphenol | 00:19:18 |
| 47. | Florian Puhl | Landkreis Saarlouis | 00:19:23 |
| 48. | Darius Weidner | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:19:24 |
| 49. | Fabrice Münnich | Dürr Assembly Products | 00:19:25 |
| 50. | Lukas Staretzek | Villeroy & Boch | 00:19:29 |
Resultate Frauen 2025
| Pos | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Janina Theobald | TGS BBZ Saarlouis | 00:18:25 |
| 2. | Maike Huckert | GLOBUS | 00:18:44 |
| 3. | Marion Stras | UKV und Saarland-Versicherungnen | 00:19:54 |
| 4. | Yasmin Chadid | Landschaftsagentur Plus GmbH | 00:20:49 |
| 5. | Julia Gorius | Stadt Dillingen / Saar | 00:22:07 |
| 6. | Anne Cullmann | GLOBUS | 00:21:50 |
| 7. | Julia Heintz | Wohlers Finanzkonzepte | 00:22:24 |
| 8. | Madlen Kelkel | Stiftung Wadentest | 00:22:08 |
| 9. | Silvia Irsch | Gemeinde Schmelz | 00:22:36 |
| 10. | Hanna Dillenburger | Kinder- und Jugendhilfe St. Maria | 00:22:41 |
| 11. | Valérie Bultel | Marienhaus Kliniken GmbH | 00:20:18 |
| 12. | Katrina Becker | DRK Krankenhaus GmbH Saarland | 00:21:39 |
| 13. | Anne Zellmer | DB / VDES | 00:21:40 |
| 14. | Jenny Kraemer | Gemeinde Ensdorf | 00:22:15 |
| 15. | Paula Emmerich | Landkreis Merzig-Wadern | 00:22:22 |
| 16. | Carina Becker | Becker-Gruppe | 00:22:25 |
| 17. | Julia Schwemmlein | Gemeinde Losheim am See | 00:22:27 |
| 18. | Michele Zimmer | Schulsozialarbeit | 00:22:37 |
| 19. | Selene Strassenburg | Stiftung Wadentest | 00:22:45 |
| 20. | Lisa Hönighausen | KBBZ Saarlouis | 00:22:45 |
| 21. | Lee Wegener | Stiftung Wadentest | 00:22:45 |
| 22. | Anne Bommer | Kreissparkasse Saarlouis | 00:22:52 |
| 23. | Vanessa Porn-Kiefer | BBL Baumaschinen GmbH | 00:22:55 |
| 24. | Walaa Rudolph | MASFG | 00:22:56 |
| 25. | Sina Müller | Gemeinde Losheim am See | 00:22:56 |
| 26. | Valeria Ritter | BIU - Bündnis Innovativer Unternehmen | 00:22:59 |
| 27. | Daiana Costanza | GLOBUS | 00:23:03 |
| 28. | Anna Kraus | Landkreis Saarlouis | 00:23:04 |
| 29. | Elena Schwarz | SaarGummi Group | 00:23:05 |
| 30. | Jana-Milena Schmitt | PKTRONIC | 00:23:06 |
| 31. | Myriam Rheinwald | SOS-Kinderdorf Saar | 00:23:10 |
| 32. | Karola Theobald | Rossmann | 00:23:16 |
| 33. | Johanna Hollenbach | Ergotherapie Kaul & Purper | 00:23:17 |
| 34. | Nicole Schmidt | RADIO SALÜ | 00:23:18 |
| 35. | Michelle Winter | Lidl Vertriebs-GmbH Sankt Ingbert | 00:23:19 |
| 36. | Zusanna Presti | UKV und Saarland-Versicherungnen | 00:23:19 |
| 37. | Julia Lalla | DRK Krankenhaus GmbH Saarland | 00:23:21 |
| 38. | Michele Maron | Team St. Elisabeth Klinik | 00:23:21 |
| 39. | Stephanie Federspiel | Engel & Andreas Apotheke, Firma Bast | 00:23:25 |
| 40. | Antonia Baier | Villeroy & Boch | 00:23:28 |
| 41. | Sabrina Quint | GLOBUS | 00:23:30 |
| 42. | Tania Popp | S&D | 00:23:39 |
| 43. | Svenja Glöckner | Dürr Assembly Products | 00:23:41 |
| 44. | Danièle Müller | MHK St.Josef Kohlhof | 00:23:41 |
| 45. | Elisa Holz | Lebenshilfe Völklingen | 00:23:43 |
| 46. | Hannah Engel | purple22 | 00:23:47 |
| 47. | Lea-Malin Altmeier | Altenheim Sankt Martin | 00:23:49 |
| 48. | Daniela Heintz | Amphenol | 00:23:49 |
| 49. | Isabella Sicks | Team LuxTek | 00:23:52 |
| 50. | Hannah Rouenhoff | Gumeta | 00:23:53 |
Vollständige Ergebnisliste vom B2Run Dillingen/Saar
Ergebnisse von den vergangenen Jahren:
Ergebnisse B2Run Dillingen/Saar 2024
Ergebnisse Männer
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Yannik Erz | InnoMa System GmbH | 00:14:58 |
| 2. | Alexander Bock | DB / VDES | 00:15:40 |
| 3. | Christopher Klesen | Saarstahl AG : NVG | 00:15:44 |
| 4. | Joshua Peter | KÜS | 00:15:59 |
| 5. | Maximilian Gebhard | pfm medical | 00:16:12 |
| 6. | Jens Ehrich | EVS | 00:16:26 |
| 7. | Simon Klasen | HYDAC Systems & Services GmbH | 00:16:27 |
| 8. | Philippe Weingarth | DB / VDES | 00:16:35 |
| 9. | Tobias Nagel | Aldi GmbH & Co. KG Bous | 00:16:57 |
| 10. | Pascal Müller | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:17:10 |
| 11. | Jean-Marc Burg | Dürr Assembly Products | 00:17:15 |
| 12. | Francesco Lanigra | COVAGO | 00:17:17 |
| 13. | Peter Groß | Die Autobahn GmbH des Bundes | 00:17:20 |
| 14. | Tobias Reichert | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:17:27 |
| 15. | Johannes Meyer | DB / VDES | 00:17:34 |
| 16. | Christoph Bach | DB / VDES | 00:17:46 |
| 17. | Stefan Rauch | HYDAC Systems & Services GmbH | 00:18:13 |
| 18. | Jakob Graus | Saarstahl AG : NVG | 00:18:30 |
| 19. | Marco Sokoll | HIL GmbH St. Wendel | 00:18:40 |
| 20. | Julien Dellwing | HYDAC Systems & Services GmbH | 00:18:46 |
| 21. | Torsten Heck | COVAGO | 00:18:48 |
| 22. | Carsten Mangerich | SAUTER Cumulus NL Saarlouis | 00:18:48 |
| 23. | Franz Struck | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:18:59 |
| 24. | Laurent Degianpietro | HYDAC Systems & Services GmbH | 00:19:00 |
| 25. | Niklas Faubel | Villeroy & Boch | 00:19:01 |
| 26. | Thomas Kieren | Pinard de Picard GmbH & Co. KG | 00:19:04 |
| 27. | Benjamin Bertrand | Stadt Völklingen | 00:19:05 |
| 28. | Markus Austgen | MaMaMiJa | 00:19:06 |
| 29. | Philipp Götzinger | pfm medical | 00:19:08 |
| 30. | Hendrik Zeiger | SaarGummi Fit | 00:19:11 |
| 31. | Jan-Philipp Bartel | SaarGummi Fit | 00:19:12 |
| 32. | Timo Knoblauch | COVAGO | 00:19:14 |
| 33. | Kai Dittmann | DB / VDES | 00:19:15 |
| 34. | Sosthene Donhou Fotso | Software AG | 00:19:19 |
| 35. | Lukas Staretzek | Villeroy & Boch | 00:19:19 |
| 36. | Moritz Lehnert | Cup of Fitness | 00:19:24 |
| 37. | Timo Neu | Aldi GmbH & Co. KG Bous | 00:19:26 |
| 38. | Luca Lehberger | FERTAN | 00:19:28 |
| 39. | Heiko Banaszak | TGS BBZ Saarlouis | 00:19:31 |
| 40. | Dominique Gross | Amphenol | 00:19:34 |
| 41. | Niklas Laudwein | Amphenol | 00:19:36 |
| 42. | Martin Münnich | Dürr Assembly Products | 00:19:36 |
| 43. | Lukas Grau | DB / VDES | 00:19:39 |
| 44. | Arne Zenner | Cup of Fitness | 00:19:42 |
| 45. | Mario Schaaf | Team MSE | 00:19:43 |
| 46. | Michael Groß | MaMaMiJa | 00:19:44 |
| 47. | Andre Boursier | WASGAU Laufteam | 00:19:47 |
| 48. | Dominic Jung | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:19:49 |
| 49. | Julien Dauendorffer | HYDAC Systems & Services GmbH | 00:19:51 |
| 50. | Domenic Theobald | pfm medical | 00:19:51 |
Ergebnisse Damen
| Pl. | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Marion Stras | UKV und Saarland-Versicherungnen | 00:19:09 |
| 2. | Maike Huckert | GLOBUS | 00:19:17 |
| 3. | Katharina Blankenhaus | Landschaftsagentur Plus GmbH | 00:19:40 |
| 4. | Anika Braun | HYDAC Systems & Services GmbH | 00:20:08 |
| 5. | Marie Therese Sellier | Team St. Elisabeth Klinik | 00:20:24 |
| 6. | Michelle Oberinger | Aldi GmbH & Co. KG Bous | 00:22:04 |
| 7. | Anna Spanier | Durchstartergruppe | 00:22:04 |
| 8. | Jasmin Bohlen | Aldi GmbH & Co. KG Bous | 00:22:10 |
| 9. | Katharina Trinker | Saarstahl AG : NVG | 00:22:08 |
| 10. | Anastasia Amman | Klaus Faber AG | 00:22:26 |
| 11. | Antje Wohlauf | Vitarium | 00:19:51 |
| 12. | Selma Brenner | Gemeinde Mettlach | 00:20:44 |
| 13. | Bärbel Holzhey | KBBZ Saarlouis | 00:21:27 |
| 14. | Anna Schmieder | PT Lounge - CoachSascha | 00:21:36 |
| 15. | Valérie Bultel | Marienhaus Kliniken GmbH | 00:21:44 |
| 16. | Silke Osbild | Kreisstadt Saarlouis | 00:21:47 |
| 17. | Julia Schwemmlein | Gemeinde Losheim am See | 00:22:09 |
| 18. | Christiane Holz | Saarland Heilstätten GmbH | 00:22:11 |
| 19. | Vanessa Detemple | unimed | 00:22:24 |
| 20. | Anna Cullmann | GLOBUS | 00:22:31 |
| 21. | Miriam Wocke | TWG Dillingen | 00:22:35 |
| 22. | Julia Gorius | Stadt Dillingen / Saar | 00:22:42 |
| 23. | Marie Mersdorf | UKV und Saarland-Versicherungnen | 00:22:44 |
| 24. | Elena Bachmann | Klein und Partner | 00:22:46 |
| 25. | Annika Zentes-Reichert | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:22:50 |
| 26. | Janick Clos | Saarland Heilstätten GmbH | 00:22:59 |
| 27. | Christina Schäfer | Dorfrunners | 00:23:02 |
| 28. | Kathrin Hinsberger | Odilienschule | 00:23:17 |
| 29. | Madlen Kelkel | KernFit | 00:23:19 |
| 30. | Zuzana Presti | UKV und Saarland-Versicherungnen | 00:23:20 |
| 31. | Elisa Weisgerber | GLOBUS | 00:23:25 |
| 32. | Anne Zellmer | DB / VDES | 00:23:26 |
| 33. | Anna Palz | Tourismus Zentrale Saarland | 00:23:26 |
| 34. | Nina Bubel | Praxis Dres Aliani und Bubel | 00:23:27 |
| 35. | Nicole Hasselmeier | Iqony Läuft | 00:23:27 |
| 36. | Emilia Jerzenbeck | Grundschule Gisingen | 00:23:29 |
| 37. | Jenny Schneider | Team 112 | 00:23:37 |
| 38. | Nora Del Fabro | Landkreis Saarlouis | 00:23:40 |
| 39. | Charlie Walton | DECATHLON Kaiserslautern | 00:23:41 |
| 40. | Julia Lalla | DRK Krankenhaus GmbH | 00:23:44 |
| 41. | Katharina Hoffmann | Median klinik Berus | 00:23:45 |
| 42. | Julia Kämper | Deutsche Glasfaser | 00:23:45 |
| 43. | Jenny Hart | Team hartech | 00:23:45 |
| 44. | Antonia Baier | Villeroy & Boch | 00:23:54 |
| 45. | Vanessa Porn-Kiefer | BBL Baumaschinen GmbH | 00:23:57 |
| 46. | Simone Rheinert | Conigon ePower Team | 00:23:58 |
| 47. | Daiana Costanza | GLOBUS | 00:24:00 |
| 48. | Sabrina Quint | GLOBUS | 00:24:00 |
| 49. | Katharina Recktenwald | ASG Dillingen | 00:24:02 |
| 50. | Ella Repplinger | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | 00:24:12 |
Ergebnisse B2Run Dillingen/Saar 2019
Ergebnisse Männer: Top 50
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Lauck Florian | Berthold Kunrath GmbH | 00:16:41 |
| 2. | Rhodes Daniel | Aldi GmbH & Co. KG | 00:16:42 |
| 3. | Klesen Christopher | Saarstahl AG | NVG | 00:16:42 |
| 4. | Biehler Eric | Jean-François-Boch-Schule Merzig | 00:17:13 |
| 5. | Pohl Mathieu | KBBZ Saarlouis | 00:17:22 |
| 6. | Schmitt Andreas | Backes Bauunternehmung AG&Co.KG | 00:17:24 |
| 7. | Maurer Julian | NEOCOSMO GmbH | 00:17:23 |
| 8. | Mühlhan Martin | Globus | 00:17:29 |
| 9. | Bach Christoph | DB / VDES | 00:17:34 |
| 10. | Anton Sascha | Villeroy & Boch AG | 00:17:38 |
| 11. | Koch Edwin | HYDAC | 00:17:52 |
| 12. | Rothfuchs Michael | Globus | 00:17:59 |
| 13. | Unbekannt | WOCHENSPIEGEL | 00:18:05 |
| 14. | Ehrich Jens | Kreissparkasse Saarlouis | 00:18:08 |
| 15. | Noss Nico | dittgen Bauunternehmen GmbH | 00:18:13 |
| 16. | Bock Alexander | DB / VDES | 00:18:31 |
| 17. | Bock Andreas | DB / VDES | 00:18:32 |
| 18. | Wiesemann Florian | DB / VDES | 00:18:37 |
| 19. | Stein Stefan | Ministerium für Soziales, Gesundheit | 00:18:40 |
| 20. | Heck Torsten | Deutsche Telekom | 00:18:45 |
| 21. | Colling John | CBW Reifen 1 | 00:18:54 |
| 22. | Müller Pascal | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:18:59 |
| 23. | Schmidt Andreas | CDA Saar | 00:19:04 |
| 24. | Trampert Uwe | Hochwald-Kliniken Weiskirchen | 00:19:07 |
| 25. | Erdorf Manuel | Globus | 00:19:11 |
| 26. | Hemmerling Dirk | Landesamt für Umwelt- und Arbeitssch | 00:19:18 |
| 27. | Neu Timo | Aldi GmbH & Co. KG | 00:19:20 |
| 28. | König Romann | Ullrich, Kraus & Partner | 00:19:20 |
| 29. | Spaniol Pascal | Backes Bauunternehmung AG&Co.KG | 00:19:21 |
| 30. | Kont Nihat | KONT Übersetzungen | 00:19:21 |
| 31. | Brevetti Pascal | Globus | 00:19:23 |
| 32. | Görgen Stephan | Grundschule Gisingen | 00:19:26 |
| 33. | Anton Lars | UKV und SAARLAND Versicherungen | 00:19:27 |
| 34. | Kreis Oliver | NEDSCHROEF | 00:19:29 |
| 35. | Backes Frank | Deutsche Telekom | 00:19:35 |
| 36. | Schmidt Philipp | Steag GmbH | 00:19:35 |
| 37. | Schmidt Mike | Katholische KiTa gGmbH Saarland | 00:19:37 |
| 38. | Kliebenstein Calle | Calle | 00:19:39 |
| 39. | Fries Michael | Hörmann KG | 00:19:41 |
| 40. | Baltes Jochen | Dürr Assembly Products GmbH | 00:19:42 |
| 41. | Berg Christoph | HYDAC | 00:19:43 |
| 42. | Theis Basti | Bürotechnik Linn | 00:19:43 |
| 43. | Burg Jean-Marc | Dürr Assembly Products GmbH | 00:19:43 |
| 44. | Weber Tobias | Förderverein der Schule am Litermont | 00:19:45 |
| 45. | Fedick Christian | Erdinger Alkoholfrei | 00:19:47 |
| 46. | Andel Tobias | Michelin | 00:19:48 |
| 47. | Scherer Sascha | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:19:50 |
| 48. | Herschler Andreas | Senioren Wohnen St.Anna Sulzbach | 00:19:53 |
| 49. | Lambert Peter | Saarländischer Schwesternverband e.V | 00:19:54 |
| 50. | Portz Uwe | Saarstahl AG | NVG | 00:19:57 |
Ergebnisse Damen: Top 50
| Rang | Name | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1. | Jülch Ann-Cathrine | Notare Britz und Ludwig | 00:20:10 |
| 2. | Stras Marion | UKV und SAARLAND Versicherungen | 00:20:19 |
| 3. | Menke Marie | HYDAC | 00:20:31 |
| 4. | Müller Maike | Globus | 00:20:53 |
| 5. | Thiel Michelle | Aldi GmbH & Co. KG | 00:21:11 |
| 6. | Jung Christina | Globus | 00:21:19 |
| 7. | Becker Maike | Saarländischer Schwesternverband e.V | 00:21:18 |
| 8. | Herian Julia | KV Saarland | 00:21:28 |
| 9. | Naudorf Sandra | levoBank eG | 00:22:23 |
| 10. | Willems-Schuler Arabella | Aldi GmbH & Co. KG | 00:22:37 |
| 11. | Schmitt Tanja | Villeroy & Boch AG | 00:19:39 |
| 12. | Depper Lena | SHG: Saarland-Heilstätten | 00:20:07 |
| 13. | Götz Ann Katrin | Sparks Fitness Resort GmbH | 00:20:24 |
| 14. | Gazeau Anais | Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH | 00:21:43 |
| 15. | Klein Amphan | FitChallengeSaarland | 00:21:45 |
| 16. | Dörr Stephanie | Deutsche Telekom | 00:21:54 |
| 17. | Engel Mara-Eileen | St. Franziskus Alten- und Pflegeheim | 00:22:01 |
| 18. | Biehler Merle | Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillinge | 00:22:13 |
| 19. | Osbild Silke | Kreisstadt Saarlouis | 00:22:24 |
| 20. | Henrichs Michelle | Hörmann KG | 00:22:37 |
| 21. | Unbekannt | TGBBZ Dillingen | 00:22:51 |
| 22. | Kipper Lisa-Maria | TGBBZ Dillingen | 00:22:52 |
| 23. | Fritzen Miriam | Technisch-Wissenschaftliches Gymnasi | 00:22:54 |
| 24. | Rothenbusch Celine | Bank 1 Saar eG | 00:23:04 |
| 25. | Blasius Ella | Villeroy & Boch AG | 00:23:04 |
| 26. | Kasper Michelle | CBW Reifen 1 | 00:23:13 |
| 27. | Schnur Eva Maria | Ministerium für Soziales, Gesundheit | 00:23:17 |
| 28. | Eckert Hanna | AG der Dillinger Hüttenwerke | 00:23:20 |
| 29. | Kupsch Saskia | Victor's Residenz-Hotels GmbH | 00:23:21 |
| 30. | Schulz Diana | Müller-Dynamic GmbH | 00:23:27 |
| 31. | Hiller Katja | Medtron AG | 00:23:37 |
| 32. | Kriesche Jennifer | Saarpfalz-Kreis | 00:23:46 |
| 33. | Gorius Julia | Herrmann + Kleindienst GmbH | 00:23:50 |
| 34. | Dewald Julia | Globus | 00:23:53 |
| 35. | Friedrich Kathrin | Stadtwerke Merzig GmbH | 00:23:59 |
| 36. | Kerber Katrin | Caritasverband Saar-Hochwald e.V. | 00:24:04 |
| 37. | Dettloff Norma | juris GmbH | 00:24:05 |
| 38. | Olschok Sonja | Sparkasse Neunkirchen | 00:24:07 |
| 39. | Gergen Daniela | Aldi GmbH & Co. KG | 00:24:09 |
| 40. | Feld Verena | Meguin GmbH & Co. KG | 00:24:19 |
| 41. | Rothenbusch Marlene | levoBank eG | 00:24:20 |
| 42. | Hasselmeier Nicole | Steag GmbH | 00:24:20 |
| 43. | Wallacher Anja | levoBank eG | 00:24:21 |
| 44. | Mosemann Sonia | DB PFK AG | 00:24:22 |
| 45. | Klein Aline | Coyote Café | 00:24:27 |
| 46. | Thewes Susanne | HYDAC | 00:24:30 |
| 47. | Szegedi Nicoleta | Atos GmbH | 00:24:31 |
| 48. | Knobe Sarah | Ministerium für Inneres, Bauen und S | 00:24:37 |
| 49. | Arweiler-Minn Barbara | Gebr. Arweiler GmbH & Co. KG | 00:24:37 |
| 50. | Turner Jasmin | HYDAC | 00:24:40 |
Kommentar schreiben