Seite 9 von 9
Alle geöffneten Skigebiete im Jänner in Niederösterreich
Die Übersicht zeigt alle offenen Skigebiete in Niederösterreich im Jänner:
Hot
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 10,00 |
| Pisten-km: | 0,8 km |
Hot
| Saison: | 29.11.2025 - 01.03.2026 (92 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 19,50 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
Hot
| Saison: | 04.12.2025 - 15.03.2026 (101 Tage) |
| Betrieb: | 08:30 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 35,00 |
| Pisten-km: | 14,0 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 05.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 39,50 |
| Pisten-km: | 19,0 km |
Hot
| Saison: | 28.11.2025 - 15.03.2026 (107 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 39,50 |
| Pisten-km: | 13,0 km |
Hot
Auf die Matte fertig los! Ob Matte oder Schnee ...
| Saison: | 06.12.2025 - 06.04.2026 (121 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 31,00 |
| Pisten-km: | 7,7 km |
Hot
| Saison: | 05.12.2025 - 15.03.2026 (100 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:15 Uhr |
| Ticket: | € 40,50 |
| Pisten-km: | 19,0 km |
Hot
| Saison: | 06.12.2025 - 22.03.2026 (106 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 24,00 |
| Pisten-km: | 4,0 km |
Das Skigebiet Annaberg in Niederösterreich ist ...
| Saison: | 06.12.2025 - 15.03.2026 (99 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 48,50 |
| Pisten-km: | 12,5 km |
| Saison: | 06.12.2025 - 15.03.2026 (99 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 53,00 |
| Pisten-km: | 15,5 km |
| Saison: | 22.11.2025 - 10.04.2026 (139 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 29,50 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 08.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 28,60 |
| Pisten-km: | 8,6 km |
| Saison: | 22.11.2025 - 25.01.2026 (64 Tage) |
| Betrieb: | 10:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 19,00 |
| Pisten-km: | 5,0 km |
Bei uns fällt der Schnee noch vom Himmel!
Klei...
| Saison: | 07.12.2025 - 01.03.2026 (84 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 15:45 Uhr |
| Ticket: | € 36,50 |
| Pisten-km: | 16,0 km |
| Saison: | 29.11.2025 - 22.03.2026 (113 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 22,00 |
| Pisten-km: | 4,3 km |
| Saison: | 13.12.2025 - 08.03.2026 (85 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 20,00 |
| Pisten-km: | 3,0 km |
Fotos (C) www.eisenstrasse.info
| Saison: | 29.11.2025 - 08.03.2026 (99 Tage) |
| Betrieb: | 09:00 - 16:00 Uhr |
| Ticket: | € 24,00 |
| Pisten-km: | 14,0 km |
Übersicht aller Skigebiete in den Alpen
Dazu passend: 11 Gründe, wieso du in Österreich unbedingt Skiurlaub machen musst!

Kommentar schreiben